Mediante Resolución de 2 de abril de 2002 se hizo público el contenido del convenio entre el Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) y diversas entidades financieras para el apoyo a las pequeñas y medianas empresas.
Dicho convenio se firmó al objeto de establecer líneas de financiación subsidiadas para las pequeñas y medianas empresas, sometiéndose a lo establecido en el Decreto 172/2001, de 12 de julio, sobre incentivos para el desarrollo económico y fomento de la actividad empresarial en la Comunidad Autónoma de Galicia, a las normas específicas contenidas en el citado convenio y a las que posteriormente se puedan dictar para su funcionamiento operativo.
La cláusula 9.9 de dicho convenio establece que las ayudas concedidas a su amparo cuyos proyectos superen los 300.506,05 euros de inversión subvencionable serán objeto de publicación en el Diario Oficial de Galicia.
Las ayudas financieras concedidas se financian con cargo a las aplicaciones presupuestarias 02.01.01/01/01.656700 con un crédito plurianual (2002-2004) de 13.671.288 euros y 02.01.01/02/01.656700 con un crédito plurianual (2002-2004) de 570.000 euros.
En virtud de lo expuesto anteriormente,
RESUELVO:
Único.-Dar publicidad a la relación de beneficiarios de ayudas financieras concedidas en el segundo semestre del año 2003 al amparo del Convenio Pymes 2002-2003, que figura como anexo, cuyo proyecto de inversión subvencionable supera los 300.506,05 euros.
Santiago de Compostela, 11 de febrero de 2004.
Margarita Rodríguez Rama
Directora general del Instituto Gallego
de Promoción Económica
ANEXO
Nº EXPEDIENTE RAZON SOCIAL SUBVENCIONABLE SUBSIDIABLE FINANCIERA
CONCEDIDA
INVERSION
PRESTAMO
AYUDA
1A/03.2091.177.N.93/1 ALONSO AIDRES, S.L. 743.392,73 520.000,00 47.393,80
1A/03.0097.8943.N.441109143 CERAMICA VEREA, S.A. 313.550,00 219.485,00 8.611,34
1A/03.2091.0066.N.30486 DOMINGUEZ BUSTO, MANUEL 519.619,00 116.942,00 4.588,15
1A/03.0072.0201.N.0301 FRANCISCO LOPEZ RESTAURANTE ESPAÑA, S.L. 507.976,42 355.583,50 25.576,94
1A/03.0049.0083.N200300163 PESQUERA MAPRA, S.L. 901.517,95 631.062,56 51.541,32
1A/03.0075.0499.N.001 ROSAREIRO, S.L. 355.171,42 248.000,00 19.055,52
1A/03.0072.1301.N.0302 ACEITES ABRIL, S.L. 713.249,34 350.000,00 28.585,87
1A/03.0049.6762.N.200300199 ACEITES ABRIL, S.L. 713.249,34 350.000,00 25.453,58
1A/03.0072.0403.N.0301 CARPINTERIA DE MOREIRA, S.A. 312.153,00 218.000,00 17.585,16
1A/03.0030.6284.N.2003/00184 CARRONZA, S.L. 485.000,00 339.500,00 24.420,06
1A/03.2091.0166.N.500-166-9280/7 CASA RECTORAL DE LESTEDO, S.L. 360.000,00 250.000,00 20.418,45
1A/03.2080.0162.N.5541069349 CASA RURAL DE SOESTO, S.L. 336.650,00 210.000,00 19.139,80
1A/03.2091.0177.N.500.0177.118/3 DIAGNOSTICO DE BIOLOGIA MOLECULAR, S.A. 400.281,48 280.000,00 31.947,23
1A/03.0031.0008.N.PI1031001315 EXFOPINO, S.L. 313.087,00 156.543,50 12.785,51
1A/03.2091.0303.N.741131 GASOLEOS SAN ALBERTO, S.L. 337.047,47 235.933,23 26.919,30
1A/03.0030.6062.N.200300285 GENERAL GANADERA GALLEGA, S.A. 615.250,00 430.675,00 39.252,53
1A/03.0097.8902.N.465010057 GUIMAREY PEREZ, LUIS 310.000,00 210.000,00 17.151,51
1A/03.2091.0542.N.10127 HOGARLIN, S.A. 528.162,05 369.710,00 30.632,80
1A/03.2091.0156.N.2945/3 MADERAS LOPEZ CASTRO, S.L. 326.859,38 228.801,56 4.248,90
1A/03.2080.0054.N.0540252397 MOTEL ACAPULCO, S.L. 311.062,79 217.743,00 19.845,55
1A/03.2091.0154.N.2452/9 PESQUERA REYMAR, S.L. 2.074.321,30 1.452.024,91 132.340,36
1A/03.2091.0369.N.69718/9 QUEIZUAR, S.L. 606.223,61 250.000,00 20.418,45
1A/03.0030.6212.N.200300326 SOLVIDA SANXENXO, S.L. 4.087.655,00 2.404.048,00 149.392,87
1A/03.0046.0004.N.80616 TERMAS DE CUNTIS, S.L. 1.318.070,00 922.649,00 84.092,00
1A/03.0049.4918.N.200300244 UNICEN, S.L. 422.620,16 295.834,11 18.792,56
1A/03.0072.0428.N0302 APARTAMENTOS ATLANTICO PLAYA MONTALVO, S.L. 1.130.106,00 790.000,00 64.522,35
1A/03.2080.0067.N.0540191148 AQUACRIA AROUSA, S.L. 5.390.262,24 2.705.000,00 224.126,26
Nº EXPEDIENTE RAZON SOCIAL SUBVENCIONABLE SUBSIDIABLE FINANCIERA
CONCEDIDA
INVERSION
PRESTAMO
AYUDA
1A/03.2091.204.N.15634/3 CASTRO LEMA, MARIA TERESA Y OTROS (RUNEL, S.C.) 469.690,00 300.506,00 27.388,67
1A/03.0182.0619.N.0300198204 CENTAUTO, S.L. 879.460,49 615.622,34 44.281,41
1A/03.2080.0030.N.0540150442 COMERCIO Y PESCA 37, S.L. 526.213,65 290.000,00 26.431,16
1A/03.2091.515.N.37174 COSQUE BLANCO, MARIA JOSEFA 310.000,00 140.000,00 6.959,93
1A/03.2080.0087.N.5541111656 FRUTAS SOL VIGO, S.L. 426.718,00 298.700,00 24.395,99
1A/03.2091.0018.N.117080 GARELOS BETANZOS, S.L. 1.119.581,00 600.000,00 68.458,36
1A/03.0097.8908.N.441152601 MARISCOS RIVAS MAR, S.L. 354.570,00 180.000,00 9.632,12
1A/03.2080.0088.N.0540134836 MATERIALES LOURO, S.L. 336.498,39 235.500,00 11.707,59
1A/03.0072.0412.0301 MEJILLONES PILO, S.L. 306.900,00 164.500,00 6.454,04
1A/03.0075.1012.N.002 PANTALAN VIGO, S.L. 341.643,93 210.354,00 17.180,44
1A/03.2080.0402.N.5541095249 PESCA BUEU, S.L. 1.335.861,40 839.313,40 62.318,18
1A/03.2080.0402.N.5541105816 PESQUERA AGUETE, S.L. 1.273.950,00 660.000,00 43.157,69
1A/03.0072.0304.N.0301 PIZARRAS MANADA VIEJA, S.A. 516.870,00 360.000,00 32.811,09
1A/03.0030.6149.N.200300774 POUSADA CHIQUITIN, S.L. 492.364,46 300.000,00 25.932,57
1A/03.2080.0367.N.0540004703 S.G. MADERERA DE VILARES, S.A. 650.245,08 455.000,00 41.469,57
1A/03.0072.0419.N.0302 TALLERES FERNANDEZ GARCIA, S.L. 758.317,45 450.000,00 41.013,86
DE LA IGUALDAD DEL HOMBRE
Y DE LA MUJERSERVICIO GALLEGO DE PROMOCIÓN

