Visto el acuerdo para la revisión de las tablas salariales (IPC) para el año 2003 del convenio colectivo
de la empresa Cementos Cosmos, S.A., factoría de O Oural (2700102), de la provincia de Lugo, firmado el día 29 de enero de 2004, por la representación de la mencionada empresa y la de sus trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 apartados 2º y 3º del Real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, y en el Real decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos de trabajo, esta delegación provincial
ACUERDA:
Primero.-Ordenar la inscripción de la revisión de las tablas salariales del citado convenio colectivo en
el registro de convenios de esta delegación, así como su depósito.
Segundo.-Remitir el texto de la revisión de las tablas salariales del mencionado convenio a la Dirección General de Relaciones Laborales de la Xunta de Galicia.
Tercero.-Disponer su publicación en el Diario Oficial de Galicia.
Lugo, 10 de febrero de 2004.
Ana Chao Vázquez
Delegada provincial de Lugo
Acta de acuerdos de la comisión negociadora del convenio colectivo de Cementos Cosmos, S.A., factoría de O Oural, para 2003, sobre revisión salarial para 2003
Asistentes:
* Por la representación de los trabajadores:-Comité de empresa fábrica:
Mario S. Camino López.
José Luis López Saco.
José A. Ingerto Díaz.
Jesús López Sanmartín.
José Manuel Campo López.
Fernando Pérez Rodríguez.
Antonio Guitián Docasar.
José Luis Pombo López.
Francisco López López.-Delegado de cantera: Carlos Ascón Callejo.
* Por la dirección de la empresa:
Jesús Martínez Rodríguez.
Antonio Valverde Pampillón.
José Antonio Valcárcel Tallos.
Miguel Rodríguez del Río.
En O Oural, factoría de Cementos Cosmos, S.A., el día 29 de enero de 2004, se reúnen las personas citadas en el encabezado, a fin de proceder a la firma de la revisión salarial del convenio colectivo de Cementos Cosmos, S.A., factoría de O Oural, para 2003, lo cual llevan a efecto conforme a los siguientes acuerdos:
Primero.-Dar por finalizadas las deliberaciones para la aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional primera y el artículo 18 del convenio colectivo de Cementos Cosmos, S.A., factoría de O Oural, para 2003, sobre revisión salarial por aplicación de la cláusula de garantía salarial por IPC.
Segundo.-Aprobar por unanimidad de los componentes de la comisión negociadora las tablas salariales para 2003, revisadas en función del IPC, que figuran como anexos a la presente acta.
Tercero.-Los atrasos derivados de la aplicación del convenio, firmado el 30-12-2003, y de esta revisión serán abonados conjuntamente en la nómina del mes de enero.
Cuarto.-Remitir el citado texto a la autoridad laboral para su registro y depósito y posterior publicación en el boletín oficial correspondiente. Para la realización de estas tareas se faculta a José Antonio Valcárcel Tallos.
Y sin otros asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión, firmando los presentes en prueba de su conformidad con todo lo expuesto.
ANEXO I
Tabla de salarios con efectos de 1 de enero de 2003 revisión IPC (importe en euros)
Categorías Esc. Cod. nom. Sueldo base mes Prima fija y variable Total mes
Subdirector de sección - 6002 1.443,45 1.124,64 2.568,09
Técnicos titulados - 6003 1.429,27 608,99 2.038,26
Ayudantes - 6004 1.124,67 704,43 1.829,10
Jefe admvo. 2ª, delte. sup., enc. laboratorio
Físico, químico, programación
Cont. de fáb. y maestro de taller «A» 10 6005 1.030,02 652,91 1.682,93
Ofic. 1ª admvo., j. turno «A», m. taller «B» y de obras «A», enc. mant. cantera 9 6006 997,43 584,59 1.582,02
Enc. almacén y m. obras «B» 8 6007 978,15 568,21 1.546,36
Enc. b. móvil, j. turno «B», m. taller «C»
Vigilante de obras 7 6008 927,79 508,01 1.435,80
Delineante, cod. palas y trailer, ofic. 1ª «A» 6 6009 878,36 464,76 1.343,12
Capataz 5.1 6010 820,40 497,13 1.317,53
Ofic. 2ª admvo., ofic. 1ª oficio «B», perforista 5.2 6011 819,51 464,72 1.284,23
Ofic. 2ª oficio «A», aux. organización 4 6012 775,07 409,94 1.185,01
Ofic. 2ª oficio «B», personal de ensacado 3 6013 750,08 399,85 1.149,93
Ofic. 3ª oficio, almacenero, telefonista, guardias y basculeros 2 6014 738,88 381,60 1.120,48
Peones 1.1 6015 737,71 381,12 1.118,83
Ordenanza y mujeres limpieza 1.2 6016 736,72 344,85 1.081,57
Salario mínimo interprofesional 451,20
ANEXO II
Tabla general de euros/día de prima que se aplica desde el día 1-1-2003 revisión IPC (importe en euros)
Rendimiento Niveles o escalones
1.2 1.1 2 3 4 5.2 5.1 6 7 8 9 10 6016 6015 6014 6013 6012 6011 6010 6009 6008 6007 6006 6005
60,5 9,57 9,96 9,99 10,58 10,94 11,95 12,49 11,95 13,39 14,88 15,16 16,37
61,0 9,69 10,12 10,15 10,75 11,10 12,16 12,72 12,16 13,60 15,12 15,42 16,69
61,5 9,79 10,29 10,31 10,91 11,26 12,36 12,96 12,37 13,82 15,35 15,68 17,01
62,0 9,91 10,45 10,48 11,07 11,41 12,57 13,20 12,58 14,03 15,59 15,93 17,32
62,5 10,02 10,60 10,64 11,24 11,58 12,78 13,45 12,78 14,23 15,84 16,18 17,64
63,0 10,14 10,77 10,79 11,39 11,74 12,99 13,69 12,99 14,44 16,08 16,44 17,95
63,5 10,25 10,93 10,95 11,55 11,90 13,20 13,92 13,20 14,65 16,31 16,69 18,27
64,0 10,36 11,09 11,12 11,72 12,06 13,40 14,16 13,42 14,86 16,55 16,94 18,60
64,5 10,48 11,26 11,28 11,88 12,23 13,62 14,41 13,62 15,06 16,80 17,20 18,91
65,0 10,59 11,41 11,44 12,04 12,38 13,83 14,65 13,83 15,27 17,03 17,45 19,23
65,5 10,70 11,57 11,59 12,19 12,54 14,04 14,89 14,04 15,48 17,27 17,71 19,54
66,0 10,81 11,74 11,76 12,36 12,70 14,24 15,13 14,25 15,69 17,51 17,96 19,86
66,5 10,93 11,90 11,92 12,52 12,86 14,45 15,36 14,45 15,89 17,74 18,22 20,18
67,0 11,05 12,06 12,08 12,68 13,03 14,66 15,61 14,66 16,10 17,99 18,47 20,49
67,5 11,15 12,21 12,24 12,85 13,18 14,87 15,85 14,87 16,31 18,23 18,72 20,81
68,0 11,27 12,38 12,39 13,00 13,34 15,07 16,09 15,08 16,52 18,46 18,98 21,13
68,5 11,38 12,54 12,56 13,16 13,50 15,28 16,33 15,28 16,72 18,70 19,23 21,45
69,0 11,50 12,70 12,72 13,33 13,67 15,49 16,57 15,49 16,93 18,94 19,49 21,77
69,5 11,67 12,93 12,94 13,56 13,91 15,78 16,93 15,80 17,22 19,26 19,83 22,20
70,0 11,84 13,15 13,17 13,79 14,16 16,09 17,28 16,09 17,49 19,58 20,18 22,64
70,5 12,00 13,37 13,39 14,03 14,42 16,38 17,64 16,38 17,77 19,89 20,52 23,08
71,0 12,17 13,59 13,62 14,27 14,67 16,68 18,00 16,68 18,05 20,21 20,87 23,52
71,5 12,23 13,69 13,72 14,35 14,73 16,80 18,12 16,81 18,19 20,37 21,03 23,71
72,0 12,29 13,79 13,82 14,45 14,83 16,92 18,25 16,92 18,32 20,52 21,20 23,91
72,5 12,34 13,89 13,91 14,53 14,87 17,04 18,37 17,04 18,46 20,69 21,35 24,10
73,0 12,40 13,99 14,00 14,62 14,94 17,15 18,49 17,15 18,60 20,85 21,52 24,30
73,5 12,51 14,15 14,16 14,77 15,11 17,36 18,73 17,36 18,80 21,09 21,78 24,62
74,0 12,63 14,31 14,32 14,94 15,27 17,57 18,98 17,57 19,01 21,32 22,03 24,94
74,5 12,74 14,48 14,49 15,10 15,43 17,77 19,22 17,77 19,22 21,57 22,28 25,25
75,0 12,86 14,64 14,65 15,26 15,59 17,99 19,46 17,99 19,43 21,81 22,53 25,57
75,5 12,96 14,79 14,81 15,43 15,74 18,20 19,69 18,20 19,64 22,04 22,79 25,88
76,0 13,08 14,96 14,96 15,58 15,91 18,41 19,93 18,41 19,84 22,28 23,04 26,20
76,5 13,19 15,12 15,13 15,74 16,07 18,62 20,18 18,61 20,05 22,52 23,30 26,53
77,0 13,30 15,28 15,29 15,91 16,23 18,82 20,42 18,82 20,26 22,76 23,56 26,84
77,5 13,42 15,45 15,45 16,07 16,38 19,03 20,66 19,03 20,47 23,00 23,81 27,16
78,0 13,53 15,61 15,61 16,23 16,55 19,24 20,90 19,24 20,67 23,24 24,06 27,47
78,5 13,65 15,76 15,77 16,40 16,71 19,45 21,13 19,44 20,88 23,47 24,31 27,79
79,0 13,75 15,93 15,93 16,55 16,87 19,65 21,38 19,65 21,09 23,71 24,57 28,10
79,5 13,87 16,09 16,09 16,71 17,03 19,86 21,62 19,86 21,30 23,96 24,82 28,43
80,0 13,98 16,25 16,25 16,87 17,18 20,07 21,86 20,07 21,50 24,19 25,08 28,75
ANEXO III
Valor de las horas extraordinarias desde el día 1-1-2003 revisión IPC (importe en euros)
Escalón Escalón 0 5% 10% 17% 24% 31% 38% 45% 50%
1 6015 9,76 10,22 10,68 11,32 11,97 12,61 13,25 13,87 14,43
2 6014 9,81 10,26 10,73 11,37 12,01 12,65 13,30 13,91 14,48
3 6013 10,00 10,46 10,91 11,56 12,21 12,84 13,48 14,12 14,68
4 6012 10,21 10,67 11,14 11,78 12,41 13,06 13,70 14,33 14,91
5 6011 10,61 11,08 11,56 12,22 12,87 13,53 14,20 14,86 15,45
6 6009 10,76 11,22 11,69 12,36 13,02 13,68 14,33 15,01 15,60
7 6008 10,90 11,37 11,85 12,50 13,17 13,83 14,49 15,17 15,77
8 6007 11,24 11,71 12,20 12,86 13,53 14,22 14,89 15,58 16,20
9 6006 11,41 11,89 12,37 13,04 13,71 14,37 15,05 15,76 16,39
10 6005 11,58 12,05 12,54 13,21 13,88 14,55 15,23 15,94 16,57
ANEXO IV
Importes de los conceptos económicos desde el día 1-1-2003 revisión IPC (importe en euros)
Artículo Concepto Importe
15 Vacaciones fuera de período (euros/año) 163,29
24 Turno rotativo 3 turnos (euros/mes) 225,48
Turno rotativo 2 turnos (euros/mes) 64,68
25 Nochebuena, Nochevieja y Reyes (euros/año) 107,01
26 Plus distancia (euros/km) 0,23
27 Dietas (euros/día)
A) Dieta completa más gastos con factura 15,17
Media dieta más gastos con factura 7,58
B) Dieta completa sin gastos 57,89
Media dieta sin gastos 28,94
28 Premio vinculación 1.508,24
30 Ayuda minusválidos (euros/mes) 85,62
31 Ayuda por estudios curso 2001-2002 (euros/año)
Primaria 1º a 3º 84,44
Primaria 4º a 6º y ESO 1º y 2º 167,83
ESO 3º y 4º, FP, BUP, COU 351,42
Estudios técnicos, universitarios 611,29
a) Transporte para acudir al centro 41,93
b) Transporte y comida 127,28
c) Residencia fuera de su domicilio habitual 251,85
Ingresos máximos apdo. 4º 797,49
32 Seguro de accidentes
A partir del 1-1-2004 38.422,96
Otros conceptos
Gratif. traslado cantera (euros/mes) 175,49
Plus de mando (euros/año) de 0 a: 9.323,63

