En fecha de 21 de junio de 2001, el Ayuntamiento de Catoira, Xestur-Pontevedra, S.A. y el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS) suscriben un convenio, donde el IGVS y Xestur-Pontevedra, S.A. se comprometen a promover y gestionar una actuación urbanística para la preparación de suelo industrial en el término municipal de Catoira.
El Pleno del Ayuntamiento de Catoira el 24 de febrero de 2003, aprueba definitivamente el Plan Parcial del Parque Empresarial en el lugar de Mirador-Abalo (Catoira), que delimita un área de 91.139 m (BOP del 25-3-2003 y DOG del 15-4-2003), en el que se determina su ejecución mediante el sistema de expropiación, se delimita una única unidad de ejecución que abarca la totalidad del ámbito del plan parcial y se incluye la relación de propietarios afectados por la actuación.
Según lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 6/1998, de 13 de abril y en el artículo 98.1º de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia la aprobación del plan parcial implica la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectos a los fines de la expropiación o imposición de servidumbres.
En fecha de 9 de octubre de 2003 el IGVS, Xestur-Pontevedra, S.A. y la sociedad Suelo Empresarial del Atlántico, S.L. (S.E.A) firman un convenio mediante el que Xestur cede a S.E.A los derechos y obligaciones derivados del convenio de fecha 21 de junio de 2001, relativos a la primera etapa del mismo, que comprende una superficie de 91.139 m de suelo del plan parcial ya citado, de manera que S.E.A queda subrogada a todos los efectos en la posición de Xestur-Pontevedra, S.A., incluyendo su condición de beneficiaria de las expropiaciones que el IGVS lleve a cabo como Administración actuante.
La potestad expropiatoria y la competencia para su tramitación corresponde al IGVS, en virtud de lo dispuesto en el convenio antes referido y en el Plan Parcial del Parque Empresarial de Catoira. La Ley 3/1988, de 22 de abril, de creación del IGVS, atribuye a este organismo la potestad expropiatoria en su artículo 4.1º.
El presente expediente tiene por objeto la expropiación por el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo en beneficio de S.E.A, de los bienes y derechos necesarios para la ejecución del Plan Parcial del Parque Empresarial en el lugar de Mirador-Abalo, teniendo S.E.A. la condición de beneficiario de la expropiación, de conformidad con lo estipulado en el convenio firmado entre el IGVS, Xestur-Pontevedra, S.A. y S.E.A el día 9 de octubre de 2003.
Se trata de una expropiación urbanística y, como tal, regulada en la Ley 6/1998, de régimen del suelo y valoraciones (LRSV), en la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia, y en el Real decreto 3288/1978, de 25 de agosto, que aprueba el Reglamento de gestión urbanística (RGU).
Asimismo, conforme a la disposición adicional decimoprimera de la Ley 1/1991, de 15 de enero, de la Xunta de Galicia, las administraciones urbanísticas competentes le pueden adjudicar directamente la formulación y ejecución de programas de actuación y planes de ordenación mediante los acuerdos o concesiones que para el efecto establezcan, y para llevar a cabo las actuaciones de adquisición de suelo tendrá la condición de beneficiaria de la expropiación que dichas administraciones lleven a cabo.
Las facultades y obligaciones del beneficiario de la expropiación son las establecidas en el artículo 5.2º de la Ley de expropiación forzosa.
Para los efectos de fijación del justiprecio por el procedimiento de tasación conjunta, para su pago a los propietarios afectados y ocupación de las fincas afectadas S.E.A. como beneficiaria de la expropiación, confeccionó el oportuno expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 6/1998, del régimen del suelo y valoraciones, artículo 143 de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia y artículos 201 y 202 del Reglamento de gestión urbanística.
El artículo 36 LRSV establece que «el justiprecio de los bienes y derechos expropiados se determinará conforme a lo establecido en el título III de la presente ley, mediante expediente individualizado o por el procedimiento de tasación conjunta».
El artículo 3 de la Ley 9/2002 establece:
2. La competencia urbanística en lo que concierne a la ejecución de las obras de urbanización:
c) «Expropiar los terrenos y construcciones necesarias para efectuar las obras y cuantos convengan a la economía de la urbanización proyectada».
Según el artículo 108.2º de la Ley 9/2002, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia: «La ejecución de los planes por el sistema de expropiación puede ser objeto de concesión administrativa o ser asumida por los órganos o entidades de la Administración autonómica o del Estado».
El artículo 199.1º del RGU establece que «la ejecución del plan por el sistema de expropiación en un polígono o unidad de actuación determinado requerirá que la Administración actuante, además de proceder a la delimitación de su ámbito territorial, formule, conforme a lo previsto en la legislación de expropiación forzosa, una relación de los propietarios existentes en dicho ámbito, con la descripción de los bienes y derechos afectados».
El artículo 17.1º de la Ley de expropiación forzosa establece que el beneficiario de la expropiación estará obligado a formular la relación concreta e individualizada, en la que se describan en todos sus aspectos, material y jurídico, los bienes y derechos que considere de necesaria expropiación.
Asimismo, el artículo 142.2º de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia establece que «la Administración actuante podrá aplicar el procedimiento de tasación conjunta conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente o seguir el expediente de valoración individual de acuerdo con lo establecido en la legislación general de expropiación forzosa»; y el artículo 201 del RGU establece que: «1. En el sistema de expropiación, el expropiante podrá optar entre seguir la expropiación individualizadamente para cada finca o aplicar el procedimiento de tasación conjunta ...» 3. Si el órgano urbanístico optase por el procedimiento de tasación conjunta, se seguirá la tramitación reglamentada en los artículos siguientes».
Tratándose de una expropiación urbanística, el presente expediente se formula por el procedimiento de tasación conjunta, al amparo del citado artículo 142.2º de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia.
En su virtud, se acuerda el inicio del expediente de expropiación forzosa por el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo en beneficio de S.E.A, por el procedimiento de tasación conjunta de los bienes y derechos afectados por el proyecto de expropiación para la ejecución del Plan Parcial del Parque Empresarial en el lugar de Mirador-Abalo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 143 de la Ley 9/2002, (LOUG), se somete a información pública el expediente de expropiación de los bienes y derechos que se necesitan ocupar para la ejecución del proyecto de expropiación para la ejecución del Plan Parcial del Parque Empresarial en el lugar de Mirador-Abalo, para que quien pueda resultar interesado formule las observaciones y reclamaciones que estimen convenientes, en particular en lo que concierne a la titularidad o valoración de sus respectivos derechos. Se acuerda su publicación en el Diario Oficial de Galicia y en un periódico de los de mayor circulación en la provincia. Asimismo, las tasaciones se notificarán individualmente a los que aparezcan como titulares de bienes y o derechos en el expediente, para que puedan formular las alegaciones en el plazo de un mes, contados a partir de la fecha de notificación.
Asimismo, el expediente estará expuesto en las oficinas de la sociedad Suelo Empresarial del Atlántico, S.L., situadas en el polígono de As Fontiñas, Área Central 1ª plt., local 27-A-Santiago de Compostela. Durante dicho plazo, todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas, podrán presentar
las alegaciones que estimen oportunas, por triplicado ejemplar, en estas oficinas.
Santiago de Compostela, 19 de abril de 2004.
José Antonio Redondo López
Director general del Instituto Gallego de la
Vivienda y Suelo
Relación de bienes y derechos afectados por la expropiación del Plan Parcial del Parque Empresarial en
Mirador-Abalo, ayuntamiento de Catoira (en euros)
indemnizables afección importe
Propietario Superficie (m) Valor suelo Otros bienes
Premio
Total
1 Herederos de Miguel Lagos 2.192,00 24.791,52 2.703,50 1.374,75 28.869,77
2 Comunidad de Montes de Abalo 1.691,00 19.125,21 837,00 998,11 20.960,32
3 Arriaga Aragunde, Valentín 1.090,00 12.327,90 489,50 640,87 13.458,27
4 Gómez Barreiro, Mª Ángeles 6.274,00 70.958,94 8.628,00 3.979,35 83.566,29
5 Ayuntamiento de Catoira 664,00 7.509,84 0,00 375,49 7.885,33
6 Comunidad de Montes de Abalo 5.011,00 56.674,41 5.277,00 3.097,57 65.048,98
7 Bouzas Míguez, María 1.026,00 11.604,06 504,00 605,40 12.713,46
8 Lorenzo Lorenzo, Mª Magdalena 1.192,00 13.481,52 233,00 685,73 14.400,25
9 García Conde, Manuel 947,00 10.710,57 117,50 541,40 11.369,47
10 Desconocido 2.833,00 32.041,23 1.680,50 1.686,09 35.407,82
11 Lorenzo Loroño, Agustín 1.548,00 17.507,88 2.551,00 1.002,94 21.061,82
12 Lorenzo Ríos, Pablo César 2.634,00 29.790,54 1.903,00 1.584,68 33.278,22
13 Lorenzo Loroño, Juan 3.181,00 35.977,11 5.683,00 2.083,01 43.743,12
14 García García, José 5.283,00 59.750,73 2.346,50 3.104,86 65.202,09
15 Comunidad de Montes de Abalo 1.265,00 14.307,15 1.176,00 774,16 16.257,31
16 Comunidad de Montes de Abalo 953,00 10.778,43 1.216,00 599,72 12.594,15
17 Blanco Gómez, Carmen 5.830,00 65.937,30 1.298,50 3.361,79 70.597,59
18 Abalo Millán, Luis 4.474,00 50.600,94 637,50 2.561,92 53.800,36
19 Desconocido 481,00 5.440,11 36,00 273,81 5.749,92
20 Saturnino Lorenzo Torrado 314,00 3.551,34 701,50 212,64 4.465,48
21 Míguez Bouzas, Edelmiro 449,00 5.078,19 557,00 281,76 5.916,95
22 Torrado Ibáñez, Raúl 832,00 9.409,92 776,00 509,30 10.695,22
23 Lorenzo Catoira, María Isabel 1.671,00 18.899,01 1.158,00 1.002,85 21.059,86
24 Torrado Ibáñez, Ernesto 2.223,00 25.142,13 1.423,50 1.328,28 27.893,91
25 Desconocido 2.128,00 24.067,68 372,00 1.221,98 25.661,66
26 Desconocido 718,00 8.120,58 372,00 424,63 8.917,21
27 Desconocido 2.840,00 32.120,40 999,00 1.655,97 34.775,37
28 Torrado Ibáñez, Ernesto 1.008,00 11.400,48 8,00 570,42 11.978,90
29 Míguez Bouzas, Edelmiro 277,00 3.132,87 368,50 175,07 3.676,44
30 Pereira Loureiro, Hermógenes 274,00 3.098,94 504,00 180,15 3.783,09
31 Lorenzo Cancelo, María 256,00 2.895,36 568,00 173,17 3.636,53
32 Lorenzo Catoira, Dolores 441,00 4.987,71 1.397,00 319,24 6.703,95
33 Catoira Sobrino, Ramón 1.372,00 15.517,32 1.790,00 865,37 18.172,69
34 Desconocido 361,00 4.082,91 528,00 230,55 4.841,46
35 García Lobato, Ramón 148,00 1.673,88 252,00 96,29 2.022,17
36 Desconocido 142,00 1.606,02 236,00 92,10 1.934,12
37 García Lobato, Ramón 174,00 1.967,94 340,00 115,40 2.423,34
38 Desconocido 209,00 2.363,79 172,00 126,79 2.662,58
39 Desconocido 294,00 3.325,14 420,00 187,26 3.932,40
40 Loureiro Loureiro, Josefa 700,00 7.917,00 1.016,00 446,65 9.379,65
41 García Pereira, Josefa 238,00 2.691,78 428,00 155,99 3.275,77
42 Loureiro Abalo, José 4.007,00 45.319,17 3.395,00 2.435,71 51.149,88
43 Míguez Bouzas, Edelmiro 687,00 7.769,97 416,00 409,30 8.595,27
44 Míguez Vázquez, Miguel 909,00 10.280,79 260,00 527,04 11.067,83
45 Loureiro Busto, Rosalía 1.087,00 12.293,97 576,00 643,50 13.513,47
46 Desconocido 1.249,00 14.126,19 192,00 715,91 15.034,10
47 Navazas Loureiro, Santiago 1.961,00 22.178,91 112,00 1.114,55 23.405,46
48 Dios Aboi, Pilar 208,00 2.352,48 96,00 122,42 2.570,90
49 Rodríguez Lijó, Consuelo 2.149,00 24.305,19 1.728,50 1.301,68 27.335,37
50 Guillán González, José María 3.474,00 39.290,94 1.252,50 2.027,17 42.570,61
51 Bóveda Isorna, María 999,00 11.298,69 20,00 565,93 11.884,62
52 Castro Carrocera, S.A. 966,00 10.925,46 24,00 547,47 11.496,93
53 Desconocido 966,00 10.925,46 241,00 558,32 11.724,78
54 Isorna Casal, Josemaría 743,00 8.403,33 24,00 421,37 8.848,70
55 Herederos de Faustino Isorna 737,00 8.335,47 24,00 417,97 8.777,44
56 Míguez Bouzas, Edelmiro 261,00 2.951,91 328,00 164,00 3.443,91
indemnizables afección importe
Propietario Superficie (m) Valor suelo Otros bienes
Premio
Total
57 Pereira Loureiro, Hermógenes 291,00 3.291,21 608,00 194,96 4.094,17
58 Lorenzo Cancelo, María 294,00 3.325,14 272,00 179,86 3.777,00
59 Lorenzo Catoira, Dolores 358,00 4.048,98 276,00 216,25 4.541,23
60 Desconocido 524,00 5.926,44 272,00 309,92 6.508,36
61 Pereira García, Lourdes y Josefa 581,00 6.571,11 320,00 344,56 7.235,67
62 Desconocido 100,00 1.131,00 188,00 65,95 1.384,95
63 Ayuntamiento de Catoira 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Bóveda Isorna, María 1.438,00 16.263,78 94,50 817,91 17.176,19
65 Ayuntamiento de Catoira 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Castro Carrocera, S.A. 512,00 5.790,72 8,00 289,94 6.088,66
67 Quintás Rodríguez, Juan 124,00 1.402,44 50,00 72,62 1.525,06
Totales 91.139,00 1.013.364,69 62.481,50 53.792,31 1.129.638,50

