A Lei 6/1993, do 11 de maio, de pesca de Galicia, condiciona o acceso ao exercicio da actividade de explotación dos recursos mariños a aquelas embarcacións que estean inscritas no Rexistro de Matrícula de Buques e no censo de embarcacións pesqueiras e auxiliares de acuicultura de Galicia, ademais de contar coas habilitacións administrativas correspondentes. Esta vinculación da actividade pesqueira á inscrición no Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia é reiterada no Decreto 425/1993, do 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente sobre o permiso de explotación para exercer a actividade pesqueira e marisqueira, que no seu artigo 7 estende a todas as embarcacións que operan nas augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia ou que estean rexistradas nela. E no seu artigo 9 prevé que o dereito para obter o permiso de explotación está limitado ás embarcacións que estean inscritas no Rexistro de Buques da Consellería de Pesca e Asuntos
Marítimos.
E, pola súa parte, o Decreto 424/1993, polo que se aproba o Regulamento da actividade pesqueira, limita o exercicio desta actividade ás embarcacións que teñan a súa base en portos do litoral galego e que estean incluídas no Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia.
Dado o elevado número de buques pesqueiros con porto base na Comunidade Autónoma de Galicia, estableceuse o Rexistro de Buques como fórmula para controlar o esforzo pesqueiro sobre os recursos mariños de xeito que aquel esforzo sexa compatible coa explotación equilibrada dos recursos. Por esa razón a normativa condiciona o dereito de pesca á obtención do permiso de explotación e á súa inscrición no Rexistro de Buques Pesqueiros como mecanismo para garantir ese control.
O Decreto 420/1993, do 17 de decembro, veu refundir a normativa vixente en materia de rexistros de buques e de empresas halioalimentarias que no seu artigo 4 inclúe o Rexistro de Buques Pesqueiros que teñan o seu porto base na Comunidade Autónoma de Galicia. O artigo 5 dese decreto advirte que o incumprimento desta obriga rexistral implicará a imposibilidade de exercer a actividade de explotación de recursos mariños, con independencia das sancións ou da imposibilidade de ser beneficiarios de axudas ou subvencións ou doutros dereitos de que poida ser obxecto. É clara, polo tanto, a vinculación da inscrición no Rexistro de Buques Pesqueiros ao exercicio da pesca.
O rexistro ten por finalidade, ademais dun control do esforzo pesqueiro, dispor dunha información fiable e actualizada sobre a frota que radica en Galicia, o que non se consegue se non dispoñemos dun rexistro vivo, áxil e actualizado en que se recollan todas as incidencias, situacións e modificacións durante a vida do buque rexistrado e, se é o caso, a súa desaparición. É necesario que o rexistro sexa activo co fin de obter un coñecemento completo e permanentemente actualizado deste sector polo que é preciso facer constar no rexistro os cambios de base efectuados, os cambios de titularidade ou as baixas por inoperatividade do buque e o resto das modificacións ou incidencias que lle afecten.
A Orde do 8 de maio de 2002 pola que se actualiza o Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia e se establecen normas sobre a súa xestión e control, tivo a finalidade de proceder á depuración e actualización do Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia atendendo especialmente a aqueles buques que carecen do preceptivo permiso de explotación, condición esencial para poder exercer a pesca, así como aos que deben ser baixa definitiva por ser irrecuperables, inoperativos, en desmantelamento, afundidos ou exportados, tal como se prevé na normativa básica do Estado en materia de actualización do Censo da Frota Pesqueira Operativa.
Realizada conforme as previsións da orde citada a depuración e actualización do Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia, publicouse no Diario Oficial de Galicia do 4 de setembro de 2003 a relación de buques incluídos no Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia.
Na disposición citada no parágrafo anterior establecíase un prazo de tres meses para que os interesados puidesen formular as súas alegacións; concluído este e feitas as comprobacións e depuracións oportunas, procede a publicación do rexistro debidamente actualizado.
Por todo o anterior, en virtude da habilitación feita ao conselleiro de Pesca e Asuntos Marítimos na disposición derradeira do Decreto 420/1993,
DISPOÑO:
Artigo 1º
Publicar como anexos I e II desta orde as relacións que comprenden a totalidade dos buques incluídos no Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes, respectivamente, á terceira e cuarta lista -buques extractivos e auxiliares-.
Artigo 2º
A actualización do Rexistro de Buques Pesqueiros realizarase de conformidade co procedemento establecido no articulado da Orde do 8 de maio de 2002,
pola que se actualiza o Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia e se establecen normas sobre a súa xestión e control (DOG do 16 de maio; corrección de erros con impreso de inscrición no DOG do 2 de setembro).
Santiago de Compostela, 4 de maio de 2004.
Enrique César López Veiga
Conselleiro de Pesca e Asuntos Marítimos
ANEXO I
BUQ.
COD.
BARCO MATRÍCULA Nº REXISTRO PORTO BASE
4122 2º HABIA DE VIR E VEU 3CO-1-2375 1992CO001673 A CORUÑA
50124 A VELLA 3CO-2-3202 1992CO001860 A CORUÑA
51947 AGUSTINA 3CO-2-3311 1992CO003352 A CORUÑA
24668 ANA ISABEL 3VI-5- 8-00 2000CO005467 A CORUÑA
52748 ANDURIÑA 3VI-4-5624 1992PO001967 A CORUÑA
15526 AROSA CATORCE 3CO-2-3846 1992PO000491 A CORUÑA
15541 AROSA DOCE 3CO-2-3845 1992PO000425 A CORUÑA
15540 AROSA NUEVE 3CO-2-3844 1992PO000423 A CORUÑA
15527 AROSA QUINCE 3CO-2-3847 1992PO000490 A CORUÑA
52060 AURORA 3CO-2-2618 1992CO002470 A CORUÑA
4143 BICHUCA 3CO-2-3730 1992CO003880 A CORUÑA
25178 BOGAVANTE SEGUNDO 3CO-2- 3-01 2002CO005569 A CORUÑA
55175 BRUMA 3CO-7-3090 1997CO005041 A CORUÑA
22475 BUJAN VILA 3CO-2- 2-92 1992CO003930 A CORUÑA
3720 CABO FINISTERRE 3CO-5-1930 1992CO002906 A CORUÑA
23781 CABO HORNOS II 3CO-2- 3-96 1996CO004975 A CORUÑA
14365 CARMEN BELEN 3GI-7-1752 1992CO002395 A CORUÑA
5655 CARMEN CARRIL 3CO-4-1175 1998CO005231 A CORUÑA
58011 CATAVENTOS UNO 3CO-2- 4-01 2001CO005540 A CORUÑA
53647 CECILIA 3CO-3-1107 1996CO004756 A CORUÑA
24440 CHANTEIRO 3VI-5- 14-99 2000CO005423 A CORUÑA
50129 CHELO 3CO-2-258 1992CO002611 A CORUÑA
56677 CHOLITO 3CO-3-1309 1999CO005364 A CORUÑA
50115 CHON 3CO-2-3534 1992CO001692 A CORUÑA
50966 CHONA 3CO-2-2570 1992CO001652 A CORUÑA
5032 CONCEPCION PINO 3CO-2-3852 1992CO001614 A CORUÑA
25500 COSTA AZUL UNO 3VILL-16-02 2004CO005695 A CORUÑA
51929 DORINDA 3CO-2-2569 1992CO001497 A CORUÑA
3635 ELIFE NUMERO TRES 3GI-4-2029 1992CO001602 A CORUÑA
51924 ELVIRA 3CO-2-3036 1992CO001702 A CORUÑA
51275 ENRIQUE PUENTE 3CO-2-3476 1996CO004743 A CORUÑA
15733 FARELO 3CO-2-3877 1992CO001384 A CORUÑA
22065 FERNANDO JOSE 3CO-4- 1-91 1994CO004480 A CORUÑA
22770 FRISAN 3CO-2- 1-94 1995CO004563 A CORUÑA
24860 GALAXIA DOS 3CO-2- 4-00 2001CO005508 A CORUÑA
23080 GRACIELA ISABEL 3CO-2- 3-95 1996CO004688 A CORUÑA
14668 HERMANOS FORMOSO 3CO-2-3823 1992CO001622 A CORUÑA
9288 HERMANOS RODRIGUEZ NOVO 3CO-2-3814 1992CO001487 A CORUÑA
14126 HIMAJO PRIMERO 3CO-3-1551 1992CO001331 A CORUÑA
5058 INDIFERENTE 3CO-2-3516 1992CO002528 A CORUÑA
12161 ISABELITA 3CO-2-2967 1992CO001637 A CORUÑA
51280 ISOLINA 3CO-2-3542 1996CO004764 A CORUÑA
4146 J. VALIÑO 3CO-1-2384 1992CO001437 A CORUÑA
52057 JOFER 3CO-2-3398 1992CO004424 A CORUÑA
51289 JORGE PRIMERO 3CO-2-3859 1992CO002525 A CORUÑA
15496 JOSE GERMAN 3FE-3-1935 1992CO003204 A CORUÑA
14478 JUPITER 3CO-4-1903 1992CO001636 A CORUÑA
9855 LAGUNAK 3SS-1-2294 1996CO004712 A CORUÑA
50967 LAICA 3CO-2-3092 1996CO004770 A CORUÑA
53589 LAURA 3CO-3-1570 1992CO002571 A CORUÑA
51254 LLEINI 3CO-2-3842 1996CO004758 A CORUÑA
50972 LOLA 3CO-2-2566 1992CO001595 A CORUÑA
50951 LOLA 3CO-2-3037 1992CO003351 A CORUÑA
BUQ.
COD.
BARCO MATRÍCULA Nº REXISTRO PORTO BASE
51281 LUISA 3CO-2-3137 1992CO002482 A CORUÑA
13714 MALANTE 3CO-3-1533 1992CO003298 A CORUÑA
50964 MANOLO 3CO-2-2909 1992CO001679 A CORUÑA
57424 MANUELA 3VILL-1-2540 1992CO003465 A CORUÑA
22154 MAR CANTABRICO 3CO-2-91 1992CO001380 A CORUÑA
25819 MAR MARES 3VI-2- 3-03 2004CO005744 A CORUÑA
53633 MARACAIBO 3CO-3-1322 1992CO003333 A CORUÑA
3634 MARCELO 3CO-2-3744 1992CO001450 A CORUÑA
52053 MARI 3CO-2-3347 1997CO005037 A CORUÑA
51260 MARI LOLI 3CO-2-2587 1996CO004768 A CORUÑA
51290 MARIA 3CO-2-2603 1992CO001490 A CORUÑA
52059 MARIA 3CO-2-3763 1992CO001588 A CORUÑA
51283 MARIA 3CO-2-2564 1992CO002526 A CORUÑA
51262 MARIA 3CO-2-3569 1997CO005165 A CORUÑA
12160 MARIA 3CO-3-3241 1997CO005166 A CORUÑA
12126 MARIA ANGELICA 3CO-4-1450 1992CO003014 A CORUÑA
50963 MARIA DE LAS NIEVES 3CO-2-2568 1992CO001367 A CORUÑA
51941 MARIA DEL CARMEN 3CO-2-2969 1997CO005070 A CORUÑA
50968 MARIA DEL MAR 3CO-2-3453 1996CO004769 A CORUÑA
50117 MARIA ELENA 3CO-2-3503 1992CO002466 A CORUÑA
57705 MARIA IRENE 3CO-3-3563 1998CO005184 A CORUÑA
53597 MARIA ISABEL 3CO-3-1548 1992CO001625 A CORUÑA
50969 MARIA JESUS 3CO-2-3020 1992CO001597 A CORUÑA
13299 MARIA JOSE 3CO-5-1771 1992CO001587 A CORUÑA
52063 MARIA LUISA 3CO-2-3464 1992CO001642 A CORUÑA
57883 MARIA LUISA M 3CO-2- 1-99 1999CO005406 A CORUÑA
51259 MARIA OLGA 3CO-2-3577 1992CO001448 A CORUÑA
50960 MARIA TERESA 3CO-2-3180 1998CO005195 A CORUÑA
54644 MARINA 3CO-2-2916 1992CO001631 A CORUÑA
2289 MARINA 3FE-4-651 1998CO005209 A CORUÑA
52062 MARIPOSA 3CO-2-3839 1992CO004425 A CORUÑA
50970 MARUXA 3CO-2-2595 1992CO002491 A CORUÑA
51247 MARY FINA 3CO-2-2101 1992CO002463 A CORUÑA
9261 MARY LUZ 3CO-2-3052 1992CO001623 A CORUÑA
9274 MEDUSA 3VI-5-9084 1992CO002340 A CORUÑA
50961 MINA 3CO-2-2270 1992CO001603 A CORUÑA
12015 MONTE ALEN 3SS-1-2289 2003CO005624 A CORUÑA
51263 MORLAN 3CO-2-3702 1992CO001438 A CORUÑA
8737 NIMBA 3VILL-4-1703 1992PO001653 A CORUÑA
11257 NOSA VIRXEN DO LORETO 3CO-7-3499 1992CO001848 A CORUÑA
25060 NOVO ALBORADA 3CO-2- 5-01 2002CO005559 A CORUÑA
25595 NOVO CAZADOR 3CO-2- 4-02 2003CO005638 A CORUÑA
25068 NOVO JUNDIÑA 3VI-5- 7-01 2003CO005621 A CORUÑA
14778 NUEVO MANOLO MAINEZ 3ST-4-2506 1992PO001536 A CORUÑA
25193 NUEVO MAR DOS 3CO-2- 1-01 2002CO005568 A CORUÑA
52064 NUEVO SOLITARIO 3CO-2-3731 1992CO001484 A CORUÑA
51250 NURIA 3CO-2-3769 1992CO001494 A CORUÑA
51257 PARROTE 3CO-2-2741 1992CO001491 A CORUÑA
25464 PEIXEMAR DOS 3CO-2- 1-02 2003CO005632 A CORUÑA
5026 PENA BURELA 3FE-2-2824 1992CO001329 A CORUÑA
50125 PERUCA 3CO-2-2991 1992CO002338 A CORUÑA
23031 PILAR TERESA 3GI-8- 2-95 2001CO005550 A CORUÑA
4136 PINASA 3CO-2-2473 1992CO002465 A CORUÑA
3892 PLAYA DE LAGA 3ST-2-1425 1992CO002530 A CORUÑA
25421 PORTOMAR 3CO-2- 3-02 2003CO005623 A CORUÑA
21558 PUNTA COUSO 3VI-2-2368 1992PO001104 A CORUÑA
20139 RADOCHE PRIMERO 3CO-2-3867 1992CO002472 A CORUÑA
50965 RAMON 3CO-2-3458 1992CO001657 A CORUÑA
22907 RENE SEGUNDO 3CO-2- 4-94 1996CO004989 A CORUÑA
58170 RUCA 3CO-2- 3-98 2003CO005656 A CORUÑA
25495 SANTAMAR 3CO-2- 2-02 2003CO005633 A CORUÑA
3898 SANTILLANA DE CABEZA 3ST-4-2519 1992CO002519 A CORUÑA
4946 SEGUNDA EMMA 3CO-2-2883 1992CO001594 A CORUÑA
22790 SEGUNDO MAR CASPIO 3CO-2- 2-94 1994CO004490 A CORUÑA
25392 SIEMPRE ELIFE 3FE-2- 1-02 2002CO005616 A CORUÑA
13300 SIEMPRE FIFI 3CO-2-3756 1992CO001606 A CORUÑA
BUQ.
COD.
BARCO MATRÍCULA Nº REXISTRO PORTO BASE
24102 SIGRAS 3CO-2- 2-98 1999CO005342 A CORUÑA
53600 SONIA 3CO-3-1531 1992CO001651 A CORUÑA
57542 SUEIRO 3CO-3-1557 1992CO001648 A CORUÑA
53586 TONO 3CO-3-1580 1992CO002562 A CORUÑA
50132 TOÑITO 3CO-2-2848 1992CO001440 A CORUÑA
58202 UNDARIA 3CO-2- 1-03 2004CO005712 A CORUÑA
11411 VAMOS INDO 3CO-4-1596 1992CO001511 A CORUÑA
51249 VENTUREIRA 3CO-2-3403 1992CO001483 A CORUÑA
4132 VIRGEN BLANCA 3CO-2-3734 1992CO001675 A CORUÑA
25484 VIRGEN DEL FARO 3CO-2- 2-01 2003CO005628 A CORUÑA
50120 XOUBA 3CO-2-3650 1997CO005022 A CORUÑA
51916 A GIA 3VI-7-3492 1997PO004839 A GUARDA
25526 ALEMAR PRIMERO 3VI-5- 10-02 2003PO005324 A GUARDA
53663 ALMUDENA 3VI-7-3372 1995PO004343 A GUARDA
53661 AMANCIO 3VI-7-3092 1992PO000380 A GUARDA
23587 AMEAL 3VI-7- 15-97 2003PO005363 A GUARDA
23084 AMEL 3VI-7- 11-94 2002PO005269 A GUARDA
53672 ANA DEL MAR 3VI-7-3139 1998PO004962 A GUARDA
57745 ANCORA TRES 3VI-7- 17-97 1998PO004909 A GUARDA
2237 ARAN 3VI-7-3468 1992PO000383 A GUARDA
51688 ARENAL 3VI-7-3263 1992PO001608 A GUARDA
50916 ATALAYA 3VI-7-3342 1992PO000296 A GUARDA
53673 ATREVIDA 3VI-7-3233 1992PO001607 A GUARDA
24576 BALEA UNO 3VI-7- 11-99 2000PO005131 A GUARDA
23966 BALUEIRO TERCEIRO 3VI-7- 13-98 1998PO004991 A GUARDA
51898 BENITO 3VI-7-3267 1992PO001643 A GUARDA
22914 BETANIA 3VI-7- 9-94 1996PO004537 A GUARDA
1137 BONITO 3VI-7-3234 1992PO001457 A GUARDA
56504 BRISA SUAVE 3VI-7-3561 1992PO001585 A GUARDA
51689 CABO DE MAR 3VI-7-2587 1992PO000294 A GUARDA
51545 CANTINFLAS 3VI-6-3533 1994PO004115 A GUARDA
20310 CEDES 3GI-4-2181 1992PO001606 A GUARDA
51547 CELI 3VI-7-3391 1995PO004345 A GUARDA
51918 CELIA 3VI-7-3376 1992PO001615 A GUARDA
14955 CHATO TERCERO 3VI-5-9867 1992PO001605 A GUARDA
51678 CHE 3VI-7-3536 1992PO001451 A GUARDA
23960 CLARIBEL MARIA 3VI-7- 25-96 1998PO004949 A GUARDA
51899 CONCHI 3VI-7-3260 1996PO004467 A GUARDA
21749 COSTA DO CEO 3VI-7-3553 1992PO000301 A GUARDA
23137 DADIMAR 3VI-5- 6-95 1996PO004453 A GUARDA
23250 DADIMAR DOS 3VI-5- 7-96 1996PO004717 A GUARDA
57872 DANIEL 3VI-7-3351 1992PO001616 A GUARDA
21698 DANIEL Y MARIA 3VI-7-3558 1992PO000384 A GUARDA
15662 DAVID 3CO-6-2236 1992CO001094 A GUARDA
56650 ELENA 3VI-7-3388 1992PO001428 A GUARDA
57871 ERICA SEGUNDA 3VI-7- 23-98 1999PO005021 A GUARDA
51905 FATIMA 3VI-7-3426 1992PO001583 A GUARDA
23816 FUTRE 3VI-7- 6-98 1998PO004972 A GUARDA
23174 GEDI 3VI-5- 4-96 1996PO004739 A GUARDA
12933 GENEROSO SEGUNDO 3VI-7-3296 1992PO001461 A GUARDA
614 GLORIA 3VI-7-2907 1992PO001453 A GUARDA
51911 HADA 3VI-7-3478 1992PO001438 A GUARDA
51922 ISABEL 3VI-7-3240 1997PO004897 A GUARDA
25655 JORSE 3VI-7- 6-03 2004PO005415 A GUARDA
53938 JOSE 3VI-7-3189 1992PO001467 A GUARDA
11384 JUAN ANTONIO 3VI-7-3547 1992PO000299 A GUARDA
22448 LELO 3VI-7- 4-92 2004PO005406 A GUARDA
50520 LUCI 3VI-5-10057 1996PO004743 A GUARDA
57034 LUIS 3VI-7-3565 1992PO002219 A GUARDA
14862 LUSITANIA 3VI-7-3516 1999PO005058 A GUARDA
25201 LUSITANIA PRIMERO 3VI-7- 6-99 2002PO005255 A GUARDA
24404 LUZADA 3VI-7- 13-99 2000PO005099 A GUARDA
23862 MARDANI 3VI-7- 11-98 1998PO004985 A GUARDA
51920 MARIO 3VI-7-3507 1997PO004876 A GUARDA
23303 MARISMAR 3VI-7- 6-96 2003PO005301 A GUARDA
23129 MARIVI UNO 3VI-7- 4-95 2004PO005405 A GUARDA
23044 MAURI 3VI-7- 10-94 2003PO005311 A GUARDA
56644 MIGUEL 3VI-7-3419 1992PO001646 A GUARDA
BUQ.
COD.
BARCO MATRÍCULA Nº REXISTRO PORTO BASE
56651 MOLONI 3VI-7-3504 1992PO001647 A GUARDA
7123 MONSERRAT Nº 4 3VI-7-3527 1992PO001463 A GUARDA
23125 MONXO SEGUNDO 3VI-5- 15-95 1996PO004541 A GUARDA
21734 NANGE 3VI-7-3556 1992PO001448 A GUARDA
51912 NOELIA 3VI-7-3512 1992PO001584 A GUARDA
53937 NORMA 3VI-7-3361 1992PO001648 A GUARDA
24976 NOVO ALONSO 3VI-7- 1-01 2001PO005198 A GUARDA
24280 NOVO EUSTAQUIO 3VI-7- 9-99 1999PO005070 A GUARDA
23423 NUEVO CEDES 3VI-5- 1-97 1998PO004986 A GUARDA
14154 NUEVO EDUARDO 3VI-7-3506 1992PO000298 A GUARDA
1116 NUEVO GERMAN 3VI-7-3397 1992PO001441 A GUARDA
2733 NUEVO MAR ALEGRE 3VILL-3-9221 1992PO002724 A GUARDA
23099 NUEVO RAMSES 3VI-5- 7-95 1996PO004449 A GUARDA
14999 O COVELO 3VI-5-9879 1992PO000283 A GUARDA
24610 O GALOPIN 3VI-7- 4-00 2000PO005140 A GUARDA
25447 O KEVIN 3VI-5- 4-02 2003PO005303 A GUARDA
25387 O TABA 3VI-7- 3-02 2004PO005403 A GUARDA
2620 PEGAL 3VI-4-5375 1992PO000956 A GUARDA
23496 PEGUSA 3VI-7- 3-97 1998PO004915 A GUARDA
1038 PEPE Nº 4 3VI-8-612 1992PO001619 A GUARDA
51902 PILAR 3VI-7-3425 1992PO001623 A GUARDA
23471 PINILLOS PRIMERO 3VI-7- 7-97 1997PO004818 A GUARDA
634 PLAYA DE SABON 3VI-7-3521 1992PO001624 A GUARDA
10258 PLAYA DE SOMO 3VI-5-9848 1992PO001433 A GUARDA
51917 POLVORA 3VI-7-3398 1992PO001625 A GUARDA
23449 PONTE TAMUXE 3VI-7- 24-96 1997PO004787 A GUARDA
603 PUNTA BARBELA 3VI-7-3061 1992PO000276 A GUARDA
601 PUNTA BARBELA NUMERO DOS 3VI-7-3209 2002PO005288 A GUARDA
24241 PUNTA ROBALEIRA UN 3VI-7- 24-98 1999PO005059 A GUARDA
23528 RAMSES DOUS 3VI-7- 14-97 1997PO004867 A GUARDA
56601 RAPOSO 3VI-6-3242 1994PO004112 A GUARDA
21788 RIBEL TERCERO 3VI-7-3554 1992PO001446 A GUARDA
22296 ROBERO 3VI-7- 1-92 1996PO004488 A GUARDA
3368 SAMANTA PAZ 3VI-5-9509 1992PO001595 A GUARDA
51910 SANTANTON 3VI-7-3207 1992PO000282 A GUARDA
15483 SEGUNDO RIBEL 3VI-7-3549 1992PO000274 A GUARDA
23761 SIEMPRE SAN BENITO 3VI-7-2397 1999PO005010 A GUARDA
21768 SUSO 3VI-7-3557 1992PO000293 A GUARDA
23815 TANIA MARIA 3VI-7- 5-98 1999PO005011 A GUARDA
53927 TIBURON 3VI-7-3105 1995PO004341 A GUARDA
15417 TINTORETA 3VI-5-9934 2004PO005401 A GUARDA
23861 TULY 3VI-7- 12-98 1998PO004987 A GUARDA
51914 ULISES 3VI-7-3542 1996PO004723 A GUARDA
602 VICENTE BAZ 3VI-7-3241 1992PO001466 A GUARDA
51897 VICTORIA 3VI-7-3293 1992PO001620 A GUARDA
56620 VIRGEN DEL MAR 3VI-6-3236 1992PO003085 A GUARDA
15525 XIADA 3VI-5-9959 1992PO001444 A GUARDA
5550 YANKE 3GI-4-2046 1992PO001593 A GUARDA
25778 ZUMAYA DOS 3VI-7- 35-02 2004PO005398 A GUARDA
52331 A VER 3VI-8-9 1992PO001202 ALDÁN - HÍO, O
53048 AGRIPINA 3VI-4-5234 1992PO003797 ALDÁN - HÍO, O
53146 AGUSTIN 3CO-1-1894 1992CO003937 ALDÁN - HÍO, O
51999 AGUSTIN 3VI-3-1858 1992PO001144 ALDÁN - HÍO, O
53121 ALBA 3VI-4-5422 1992PO000237 ALDÁN - HÍO, O
57228 ALBINO CAPITAN DOS 3VI-4- 2-95 1996PO004471 ALDÁN - HÍO, O
22726 ALMIRANTAS 3VI-4- 1-93 1994PO004158 ALDÁN - HÍO, O
56539 ANDREA 3VI-3- 1-91 1992PO004082 ALDÁN - HÍO, O
53042 ATREVIDA 3VI-4-5310 1992PO000201 ALDÁN - HÍO, O
53055 ATREVIDA 3VI-4-4202 1992PO000210 ALDÁN - HÍO, O
3392 ATREVIDO 3VI-3-1662 1992PO000196 ALDÁN - HÍO, O
13822 BEGOÑA 3VI-4-5711 1992PO000226 ALDÁN - HÍO, O
14835 CARMEN 3VI-4-5691 1992PO000208 ALDÁN - HÍO, O
52185 CARMEN 3VI-4-3726 1994PO004216 ALDÁN - HÍO, O
24858 CARRELO DOUS 3VI-3- 3-99 2001PO005190 ALDÁN - HÍO, O
53711 CHICHITA 3VI-4-5219 1992PO000228 ALDÁN - HÍO, O
53742 CONCHITA 3VI-4-5129 1992PO000227 ALDÁN - HÍO, O
BUQ.
COD.
BARCO MATRÍCULA Nº REXISTRO PORTO BASE
53695 COYA 3VI-4-5214 1992PO000205 ALDÁN - HÍO, O
52192 DIANA 3VI-4-3981 1992PO002018 ALDÁN - HÍO, O
24235 ENSENADA UNO 3VI-4- 4-98 1999PO005080 ALDÁN - HÍO, O
2628 FACUCA 3VI-4-5514 1992PO000930 ALDÁN - HÍO, O
56698 FITA 3VI-4-5510 1992PO000204 ALDÁN - HÍO, O
53707 HORA BUENA 3VI-4-5553 1992PO000231 ALDÁN - HÍO, O
52167 JUANITA 3VI-4-4715 1992PO000225 ALDÁN - HÍO, O
52141 MARI 3VI-4-5293 1992PO000234 ALDÁN - HÍO, O
57295 MARIA DEL CARMEN 3VI-5-8870 1992PO001666 ALDÁN - HÍO, O
52766 MARIA DEL PILAR 3VI-4-5577 1992PO001730 ALDÁN - HÍO, O
52228 MARIA INES 3VI-4-5198 1992PO000209 ALDÁN - HÍO, O
2555 METEORO SEGUNDO 3VI-4-5493 1992PO000194 ALDÁN - HÍO, O
52753 MUCHA 3VI-4-5283 1992PO000982 ALDÁN - HÍO, O
57817 NA PEDRA UNO 3VI-4- 11-96 1999PO005051 ALDÁN - HÍO, O
24407 NERGA A 3VI-4- 5-99 2000PO005093 ALDÁN - HÍO, O
51057 NO TE RIAS 3VI-3-1248 1992PO000179 ALDÁN - HÍO, O
24525 NOA S 3VI-4- 6-99 2000PO005115 ALDÁN - HÍO, O
53732 OLGA 3VI-4-5316 1992PO000224 ALDÁN - HÍO, O
52168 OS GUIMERANS 3VI-4-5148 1992PO000207 ALDÁN - HÍO, O
53127 PINELA 3VI-4-5313 1992PO000267 ALDÁN - HÍO, O
57927 PINELA M 3VI-4- 2-00 2000PO005161 ALDÁN - HÍO, O
23617 PUNTA COUSO UNO 3VI-4- 7-97 1997PO004906 ALDÁN - HÍO, O
2637 QUE QUIERES 3VI-4-4408 1994PO004223 ALDÁN - HÍO, O
56606 RAFA 3VI-4-5596 1992PO003730 ALDÁN - HÍO, O
56643 RICARDO 3VI-7-3393 1992PO001650 ALDÁN - HÍO, O
57041 RITA CUATRO 3VI-4- 1-94 1994PO004277 ALDÁN - HÍO, O
50027 SINGLADURA 3VI-4-5003 1992PO000220 ALDÁN - HÍO, O
53468 TRES HERMANOS 3VI-1-1289 1992PO003580 ALDÁN - HÍO, O
56691 TU Y YO 3VILL-2-4529 1992PO003934 ALDÁN - HÍO, O
50596 AGUSTINA 3VI-8-1073 1992PO001468 ARCADE
50105 ALBA 3VI-5-8025 1998PO004948 ARCADE
50599 ALFONSO 3VI-8-1003 1992PO001469 ARCADE
54771 ANA MARIA 3VI-5-7997 1992PO000623 ARCADE
50443 ANA VICTORIA 3VI-5-9808 1992PO003450 ARCADE
52293 ANABEL 3VI-8-940 1992PO003097 ARCADE
50008 ANGELINA 3VI-4-5664 1992PO001808 ARCADE
56234 BEATRIZ 3VI-5-9870 1992PO000602 ARCADE
56582 BRION 3VI-8-1219 1992PO001472 ARCADE
52282 CAPULLO 3VI-8-90 1994PO004212 ARCADE
1801 CARMELO 3VILL-3-5451 1992PO002473 ARCADE
56236 CAROLINA 3VI-5-6329 1992PO002892 ARCADE
56237 COMBUIÑA 3VI-5-8213 1992PO002893 ARCADE
50366 DEJAME EN PAZ 3VI-5-9781 1992PO003752 ARCADE
54787 EDITA 3VI-5-8131 1994PO004213 ARCADE
50605 EL MAR 3VI-8-841 1994PO004214 ARCADE
52607 EMILIA 3VI-8-737 1992PO001475 ARCADE
52279 ESTRELLA 3VI-8-675 1992PO004211 ARCADE
56097 FELICIDAD 3VI-5-7479 1996PO004489 ARCADE
56238 FERMINA 3VI-5-9930 1992PO000613 ARCADE
50513 GAVIOTA 3VI-5-6583 1992PO001477 ARCADE
50682 JULIA 3VI-8-677 1992PO001481 ARCADE
52276 KATIUSCA 3VI-8-957 1992PO001482 ARCADE
50600 KINSO 3VI-8-794 1992PO004210 ARCADE
52307 LAS DOS GEMELAS 3VI-8-718 1992PO000009 ARCADE
52319 LAURITA 3VI-8-331 1992PO001483 ARCADE
52556 LETICIA 3VI-8-1203 1992PO002886 ARCADE
