De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, relaciónanse procedementos de constrinximento pendentes de notificar, despois de intentada a notificación persoal por dúas veces, e emprázanse os interesados que se sinalan no anexo para seren notificados por comparecencia.
A comparecencia deberá efectuarse ante o órgano de tramitación (Zona de Recadación de Pontevedra, rúa Chariño, 5-baixo, Pontevedra), no prazo de quin
ce días naturais contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio.
Transcorrido o dito prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte ao do vencemento do prazo sinalado para comparecer.
Pontevedra, 17 de novembro de 2004.
Fernando Guimaraens Benedeti
Recadador de zona de Pontevedra
ANEXO
PROVIDENCIA INTERESADO NIF/CIF OBXECTO DA DÉBEDA
04150172610 ABAL PENA, FERNANDO 35291775T LIQ.: PORTOS DE GALICIA
04150137981 AGIS BALBOA, VICTOR MANUEL 35299622G EXP.: 2004/15/000/03985 LIQ.: 000040010541
04360126496 ALONSO PEREIRO, SEGUNDO 35534085M EXP.: 2003/36/000/05044 LIQ.: 620021021078
04360145120 ALVAREZ CASTRO, MARIA LUISA 35999878W EXP.: 2004/36/000/01008 LIQ.: 000040011339
04150137816 ALVAREZ PEDRALES, ALFONSO 36032259E EXP.: 2004/15/000/04248 LIQ.: 000040010954
04150151126 ALVES TEIXEIRA, MARGARITA MARIA 52481138Z LIQ.: CHUS REC. EXEC. HOSP. XERAL SANTIAGO DE C.
04360144844 AMBROA PAZOS, CARLOS 35252986N EXP.: 2004/36/000/00191 LIQ.: 620031015508
04150138025 AMBULANCIAS DE AROSA, S.L. (EN CONSTIT.) B36289585 EXP.: 2004/15/000/03683 LIQ.: 000040009843
04540146908 APLICACIONES TECNICAS INDUSTRIALES B36862555 EXP.: 2004/54/000/00748 LIQ.: 000040010465
04360126793 ARGIBAY BOULLOSA, ROSALIA 35301755K EXP.: 2004/36/000/00251 LIQ.: 000040003061
04360126782 BAJO RODRIGUEZ, OMAR 78973037F EXP.: 2004/36/000/00618 LIQ.: 000040007444
04540169690 BARCIA MOREIRA, ELENA 76894399V EXP.: 2004/54/000/00945 LIQ.: 000040012742
04360127145 BARNES PETER, NICHOLAS M3601508F EXP.: 2002/36/000/06853 LIQ.: 600021052301
04360144448 BARREIRO SOTO, JESUS 76985707S EXP.: 2002/36/009/00089 LIQ.: 650011004684
04360144437 BARREIRO SOTO, ROBERTO 77007496T EXP.: 2002/36/009/00089 LIQ.: 650011004683
04150161653 BERNARDEZ GONZALEZ, JESUS 35276051P EXP.: 2004/15/000/05620 LIQ.: 000040014488
04540169810 BLANCO PEREZ, BENITO 35433204W EXP.: 2004/54/000/00979 LIQ.: 000040012808
04540147370 BOMAR INVESTMENT, S.L. B36295012 EXP.: 2004/54/000/00816 LIQ.: 000040011450
04150152633 BOUZAS FERNANDEZ, JULIO 35459890P LIQ.: C. BOIRO REC. EXECUTIVA CONCELLO DE BOIRO 329/2003
04360145482 BUHOVEDRA, S.L. B36354298 EXP.: 2004/36/000/00712 LIQ.: 000040009126
04360145493 BUHOVEDRA, S.L. B36354298 EXP.: 2004/36/000/00713 LIQ.: 000040009128
04150115046 CACHEDA CHOUZA, JOSE LUIS 35313708Z LIQ.: PORTOS DE GALICIA
04150115057 CACHEDA CHOUZA, JOSE LUIS 35313708Z LIQ.: PORTOS DE GALICIA
04360127530 CALVAR RIAL, S.LQ. B36246064 EXP.: 2004/36/000/00697 LIQ.: 000040008992
04150137849 CAMACHO MONTEIRO, MAIA X0555604Q EXP.: 2004/15/000/04357 LIQ.: 000040011502
04360168241 CAMACHO MONTEIRO, MAIA X0555604Q EXP.: 2004/36/000/01134 LIQ.: 000040013149
04150130358 CAMPOS CALVO, JOSE 33227576M LIQ.: H. BARBANZA REC. EXECUTIVA FUND. HOSPITAL COMARCAL BARB 5009200300584
04270166560 CANALONES LALIN, S.L. B36340586 EXP.: 2004/27/000/01068 LIQ.: 000040014130
04270166571 CANALONES LALIN, S.L. B36340586 EXP.: 2004/27/000/01069 LIQ.: 000040014131
04540128450 CANTEIROS DE TOMEZA, S.L. B36379006 EXP.: 2004/54/000/00599 LIQ.: 000040007916
04150113528 CAPA NORES, MARIA 35274636L LIQ.: C. BOIRO REC. EXECUTIVA CONCELLO DE BOIRO TAXA MERCADILLO
04150137860 CARPABELL, S.L. B36239093 EXP.: 2004/15/000/04247 LIQ.: 000040010953
04360143733 CARPABELL, S.L. B36239093 EXP.: 2004/36/000/00903 LIQ.: 000040011142
04540170085 CASTIÑEIRA RIVAS, EDUARDO 73240917Q EXP.: 2004/54/000/00988 LIQ.: 000040012820
PROVIDENCIA INTERESADO NIF/CIF OBXECTO DA DÉBEDA
LIQ.:
LIQ.:
LIQ.:
04150175018 CASTRO DOCAMPO, ALFONSO 76859057A EXP.: 2004/15/000/05889 LIQ.: 000040014958
04150160971 CASTRO GOMEZ, BERNARDINO 34871249Y EXP.: 2004/15/000/04512 LIQ.: 000040011850
04150138003 CERDAL ESPAÑA SOCIEDAD DE TRANSPOR. B36294353 EXP.: 2004/15/000/04417 LIQ.: 000040011683
04150175293 CETAREA AREA GRANDE, S.L. B36343689 EXP.: 2004/15/000/06000 LIQ.: 000040015251
04540128461 COLOCACION DE GRANITOS E PEDRAS, S.L. B36255057 EXP.: 2004/54/000/00591 LIQ.: 000040007902
04150138080 COLOCACION DE PIEDRA LORBECO, S.L. B36390037 EXP.: 2004/15/000/04323 LIQ.: 000040011165
04360144570 COMERCIAL KALANDRAKA, S.L.L. B36351245 EXP.: 2002/36/000/00097 LIQ.: 600011077851
04540146743 CONFECCIONES DECOITA, S.L. B36255933 EXP.: 2004/54/000/00815 LIQ.: 000040011448
04540147117 CONSTRUCCIONES ARMENTEIRA, S.L. B36181493 EXP.: 2004/54/000/00814 LIQ.: 000040011447
04150123076 CONSTRUCCIONES COENGE, S.L. B36420693 EXP.: 2004/15/000/03272 LIQ.: 000040007973
04540128439 CONSTRUCCIONES CYSER, S.L. B36016210 EXP.: 2002/54/000/28625 LIQ.: 600021189392
04540128395 CONSTRUCCIONES GENERALES RODRIGUEZ B36313039 EXP.: 2004/54/000/00598 LIQ.: 000040007915
04360178548 CONSTRUCCIONES MARTINEZ CHAPELA, S.L. B36336295 EXP.: 2002/36/000/07845 LIQ.: 004020000522
04360178790 CONSTRUCCIONES MARTINEZ CHAPELA, S.L. B36336295 EXP.: 2002/36/000/07845 LIQ.: 600021039841
04150138179 CONSTRUCCIONES Y COLOCACIONES CARL. B36335347 EXP.: 2004/15/000/03665 LIQ.: 000040009824
04360143293 CONSTRUCCIONS BARROS SANMARTIN, S.L. B36400489 EXP.: 2004/36/000/00860 LIQ.: 000040011033
04540128417 CONSULTORIA DE EMPLEO Y OTROS, S.L. B36383404 EXP.: 2004/54/000/00602 LIQ.: 000040007919
04150175447 CUESTA FERREIRO, JOSE 32378651X EXP.: 2000/15/000/00250 LIQ.: 003000002607
04150123000 DIAZ LOBATO, SEGUNDO 15108136B EXP.: 2004/15/000/03300 LIQ.: 000040008020
04150161598 DISTELCO ARCADE, S.L. B36305241 EXP.: 2004/15/000/04608 LIQ.: 000040011971
04150137783 DIZ MARTINEZ, SANTIAGO 34872727N EXP.: 2004/15/000/03949 LIQ.: 000040010500
04360168440 DOMINGUEZ PADIN, DANIEL 35458482A EXP.: 2004/36/000/01125 LIQ.: 000040012968
04360143700 DOS ANJOS, LAURENTINO X0057932H EXP.: 2004/36/000/00892 LIQ.: 000040011099
04360143854 DURAN CES, JOSE MANUEL 33207829S EXP.: 2001/36/013/02819 LIQ.: 600000105121
04150129489 DURAN MONTEAGUDO, ARTURO JOSE 52471167W LIQ.: CHUS REC. EXEC. HOSP. XERAL SANTIAGO DE C. 200105819
04150161609 EUROLADRILLOS, S.L. B36395671 EXP.: 2004/15/000/05273 LIQ.: 000040013394
04150151203 FABEIRO ROMA, RICARDO 35428072E LIQ.: CHUS REC. EXEC. HOSP. XERAL SANTIAGO DE C. 972898
04360168703 FARTO GARCIA, CLAUDIO 53117388S EXP.: 2003/36/000/02807 LIQ.: 600014072293
04320176905 FERNANDEZ MADARNAS, EMILIO 76726589S LIQ.: 3201200302464
04360145504 FERNANDEZ Y DOPICO, S.L. B36382851 EXP.: 2004/36/000/00848 LIQ.: 000040010645
04360143942 FERREIRA TORRES, JOSE MANUEL 35456779W EXP.: 2003/36/000/00319 LIQ.: 620021022914
04360127134 FLOREZ GIMENEZ, SANTIAGO DE 35250566F EXP.: 2002/36/000/06684 LIQ.: 600011115172
04360126804 FRANCO LOPEZ, MANUEL 35217972G EXP.: 2004/36/000/00252 LIQ.: 000040003064
04150122999 FRIGORIFICOS DE CHAPELA, S.L. B36335727 EXP.: 2004/15/000/02840 LIQ.: 000040007151
04150123032 FRIGORIFICOS DE CHAPELA, S.L. B36335727 EXP.: 2004/15/000/03013 LIQ.: 000040007385
04150123054 FRIGORIFICOS DE CHAPELA, S.L. B36335727 EXP.: 2004/15/000/03035 LIQ.: 000040007410
04360145450 GALIBURGUER, S.L. B36297141 EXP.: 2004/36/000/00810 LIQ.: 000040010342
04360127552 GALISISTER, S.L. B36298321 EXP.: 2004/36/000/00699 LIQ.: 000040009003
04360126859 GALLEGO JUNCAL, HORTENSIA 35265810W EXP.: 2002/36/000/01417 LIQ.: 650021013886
04150122856 GARCIA COBA, IGNACIO LEOPOLDO 35410894W EXP.: 1998/15/000/150170002
04150137937 GARCIA COBA, IGNACIO LEOPOLDO 35410894W EXP.: 1998/15/000/150170002
04150161191 GARCIA COBA, IGNACIO LEOPOLDO 35410894W EXP.: 1998/15/000/150170002
04540147359 GARCIA CORCOBA, JUAN CARLOS 35282260F EXP.: 2004/54/000/00820 LIQ.: 000040011456
04360145328 GARCIA CHAN, ENRIQUE 35322895R EXP.: 2004/36/000/00867 LIQ.: 000040011070
04360168780 GARCIA JIMENEZ, LUIS 11721324H EXP.: 2002/36/000/09742 LIQ.: 620011006448
PROVIDENCIA INTERESADO NIF/CIF OBXECTO DA DÉBEDA
04360178559 GARCIA QUEIMAÑO, M JESUS 36086319D EXP.: 2001/36/000/01779 LIQ.: 600000112580
04150161752 GONZALEZ ALONSO, JESUS 35279607E EXP.: 2004/15/000/05579 LIQ.: 000040014446
04150175480 GONZALEZ BERTOLA, MARGARITA 35284359J EXP.: 2004/15/000/06054 LIQ.: 000040015319
04540147216 GONZALEZ MARTINEZ, M AURORA 52500632G EXP.: 2004/54/000/00890 LIQ.: 000040012137
04150131150 GONZALEZ RIVEIRO, SERGIO 35440269Y LIQ.: C. BOIRO RECAD. EXEC. CONCELLO DE BOIRO 651/2003
04540147304 GONZALEZ SANTOS, FERNANDO 35280346W EXP.: 2004/54/000/00897 LIQ.: 000040012155
04150137761 GRAVAS Y ARIDOS DE XINZO A36194140 EXP.: 2004/15/000/04245 LIQ.: 000040010951
04360142787 GUERRERO GOMEZ, ANA 35466499Q LIQ.: 5015200200335
04360145152 GUEYE, ABIBOU X0807859F EXP.: 2004/36/000/00869 LIQ.: 000040011073
04540128263 HASSANI BOUKER, EL X1889624J LIQ.: 3601200302023
04150161059 JOSE RIEGO LOMBA, S.A. A36010676 EXP.: 2004/15/000/05589 LIQ.: 000040014456
04150161060 JOSE RIEGO LOMBA, S.A. A36010676 EXP.: 2004/15/000/05595 LIQ.: 000040014462
04150161158 JOSE RIEGO LOMBA, S.A. A36010676 EXP.: 2004/15/000/05574 LIQ.: 000040014441
04150161169 JOSE RIEGO LOMBA, S.A. A36010676 EXP.: 2004/15/000/05797 LIQ.: 000040014693
04540170130 JUAN FERNANDEZ, JUAN ANDRES 35242198B EXP.: 2004/54/000/00943 LIQ.: 000040012740
04360127409 LAGO BORNSTEIN, IGNACIO 00682327D EXP.: 2003/36/000/17353 LIQ.: 004030000836
04320142706 LANDIN RODRIGUEZ, ANTONIO 36040097V EXP.: 2004/32/000/00447 LIQ.: 000040010257
04360126892 LINO RODRIGUEZ, M CARMEN 35233107M EXP.: 2001/36/000/00633 LIQ.: 002010023368
04360144624 LOEDA MONTOTO, JOSE RAMON 35255445X EXP.: 2002/36/000/02258 LIQ.: 600011115053
04540170008 LOPEZ BLANCO, PEDRO 35312932C EXP.: 2004/54/000/00961 LIQ.: 000040012759
04540170052 LOPEZ GONZALEZ, M CARMEN 35439122D EXP.: 2004/54/000/00951 LIQ.: 000040012749
04150151214 LORENZO CRESPO, JUAN CARLOS 35430310Y LIQ.: CHUS REC. EXEC. HOSP. XERAL SANTIAGO DE C. 965968
04360126617 LLAMAS MIGUELEZ, CARLOS SANTIAGO 12196708S EXP.: 2000/36/012/03458 LIQ.: 600003053549
04150175381 MADERAS Y TRANSPORTES RIAS GALLEGA B36337988 EXP.: 2004/15/000/06010 LIQ.: 000040015261
04360126903 MALAQUIAS LANDIN, JOSE MANUEL 35278599A EXP.: 2003/36/000/00490 LIQ.: 650021007194
04360178856 MANUEL EXPOSITO CASAS, S.A. A36038495 EXP.: 2004/36/000/00597 LIQ.: 000040007004
04360145339 MAPACOTRACK VIGO, S.L. B36344851 EXP.: 2004/36/000/00907 LIQ.: 000040011148
04360145361 MAPIMAR DISEÑO Y SUMINISTROS, S.L. B36357259 EXP.: 2004/36/000/00896 LIQ.: 000040011103
04360144008 MARISCOS CUCA, S.L. B36170629 EXP.: 2004/36/000/00582 LIQ.: 000040006154
04270166604 MARISCOS TERRA GALEGA, S.L. B36434397 EXP.: 2004/27/000/01072 LIQ.: 000040014134
04540169733 MARTINEZ LOMBA, JESUS 35559911W EXP.: 2004/54/000/00944 LIQ.: 000040012741
04360168175 MARTINEZ SOBRADO, LUCIA OLIVA 52482008X EXP.: 2003/36/000/15861 LIQ.: 620031010456
04360127035 MARTINEZ VAZQUEZ, EMILIO 35293463D EXP.: 2002/36/000/04502 LIQ.: 600021012593
04150161631 MENDEZ LOPEZ, GONZALO AVELINO 36070584Y EXP.: 2004/15/000/05578 LIQ.: 000040014445
04360144602 MOLANES CURRA, CARMEN 76833494Q EXP.: 2000/36/000/11416 LIQ.: 600000176701
04360144833 MONTEAGUDO ADAN, ISIDRO 36088933R EXP.: 2003/36/000/00373 LIQ.: 620021008681
04150130369 MONTERO GONZALEZ, TOMAS MANUEL 76993919Q LIQ.: H. BARBANZA REC. EXEC. FUND. HOSPITAL COM. BAR. 5009200300633
04320142695 MONTOYA ROSILLO, CASTOR 76728071W EXP.: 2004/32/000/01520 LIQ.: 620031048700
04360145230 MOUKHASS, MHAMMED X1219688K EXP.: 2004/36/000/01041 LIQ.: 000040011396
04150137519 MOVIARIDOS, S.L. B36833325 EXP.: 2004/15/000/03945 LIQ.: 000040010495
04320167885 MOVIARIDOS, S.L. B36833325 EXP.: 2004/32/000/00570 LIQ.: 000040013616
04360169011 MURALLA DEL IRLANDES, S.L. B36235281 EXP.: 2004/36/000/01070 LIQ.: 000040011909
04150175359 NOGCES, S.C. G36407039 EXP.: 2004/15/000/06016 LIQ.: 000040015267
04360126661 NUÑEZ GONZALEZ, JOSE CARLOS 35320030B EXP.: 2003/36/000/16756 LIQ.: 600031180217
04360143953 NUÑEZ GONZALEZ, JOSE CARLOS 35320030B EXP.: 2003/36/000/05054 LIQ.: 620021089496
PROVIDENCIA INTERESADO NIF/CIF OBXECTO DA DÉBEDA
04150114958 NUÑEZ REBOREDO, JUAN CARLOS 35436702G LIQ.: PORTOS DE GALICIA
04150114991 NUÑEZ REBOREDO, JUAN CARLOS 35436702G LIQ.: PORTOS DE GALICIA
04150115035 NUÑEZ REBOREDO, JUAN CARLOS 35436702G LIQ.: PORTOS DE GALICIA
04150122790 OCAMPO BESADA, TOMAS 35556425N EXP.: 2004/15/000/03302 LIQ.: 000040008022
04150175238 OCAMPO BESADA, TOMAS 35556425N EXP.: 2004/15/000/06021 LIQ.: 000040015282
04360178317 OUBIÑA OZORES, JOSE LUIS 35404392D EXP.: 2003/36/012/04375 LIQ.: 600031097650
04360168330 PARDAVILA GONZALEZ, LUCIANO 35266168S EXP.: 1999/36/000/01124 LIQ.: 002990023901
04360143931 PASNET FILAD, S.L. B36406320 EXP.: 2003/36/000/00099 LIQ.: 620021007540
04360168604 PENA PASTORIZA, JOSE 35277003V EXP.: 2002/36/000/15770 LIQ.: 600021179582
04360168626 PEREIRA BLANCO, LAUREANO 52491185X EXP.: 2002/36/000/11144 LIQ.: 600021034685
04150161521 PERY INDUSTRIA Y COMERCIO DE ALIME. B36318582 EXP.: 2004/15/000/05307 LIQ.: 000040013428
04360168516 PINTOS ROSENDO, RAQUEL 53115875C EXP.: 2002/36/000/00143 LIQ.: 651011004205
04360168505 PINTOS ROSENDO, RAUL 53115876K EXP.: 2002/36/000/00144 LIQ.: 651900117230
04150175040 PINTURAS DEL DEZA, S.L. B36268548 EXP.: 2004/15/000/05917 LIQ.: 000040014986
04360144679 POUSADA BARREIRO, AGUSTIN 35271989V EXP.: 2002/36/000/10817 LIQ.: 600021036187
04360144680 POUSADA BARREIRO, AGUSTIN 35271989V EXP.: 2002/36/000/10816 LIQ.: 600021036188
04360168186 PRADO SEIJO, JOSE ANTONIO 76866973F EXP.: 2004/36/000/00558 LIQ.: 620031007207
04150106675 PREGO PORTAS, JOSE MANUEL 35444198W LIQ.: CHUS REC. EXEC. HOSP. XERAL SANTIAGO DE C. 200004702
04360144239 PUERTAS JUNCAL, S.L. B36059913 EXP.: 2004/36/000/00890 LIQ.: 000040011097
04360144272 PUERTAS JUNCAL, S.L. B36059913 EXP.: 2004/36/000/00918 LIQ.: 000040011174
04320178038 RAMILO RODRIGUEZ, MARIA JESUS 76908857P EXP.: 2004/32/000/00690 LIQ.: 000040015697
04360126683 RECREATIVOS GARLO, S.L. B15131808 EXP.: 2003/36/000/C-0356 AUT:006030002774
04360178845 RECREATIVOS ROBERAN, S.L. B36027217 EXP.: 2004/36/000/00598 LIQ.: 000040007005
04360168263 REGUEIRO ALVAREZ, MARIA CARMEN 76909499Y EXP.: 2004/36/000/01077 LIQ.: 000040011934
04360127398 REINOSO OGANDO, GERARDO 35235455F EXP.: 2002/36/000/08219 LIQ.: 600021019799
04150160894 RELVA SISTEMAS DE CIERRE, S.L. B36355493 EXP.: 2004/15/000/05597 LIQ.: 000040014464
04360143590 RESTAURANTE CASA PINO, S.L. B36399228 EXP.: 2004/36/000/01079 LIQ.: 000040011975
04360127200 REY CARBALLEIRA, MARIA DOLORES 35417063F EXP.: 2003/36/012/05008 LIQ.: 600031089294
04360144668 REYNOSO FERNANDEZ, MANUEL X1262516T EXP.: 2002/36/000/14292 LIQ.: 600014040533
04150152644 RIBADOMAR PADIN, JUAN SALVADOR 35446053V LIQ.: C. BOIRO RECAD. EXEC. CONCELLO DE BOIRO 265/2003
04360168714 RINCON MILLOS, ANTONIO 36031560J EXP.: 2002/36/000/15438 LIQ.: 600021094658
04360145009 ROCAFORT MORALES, JUAN MARIA DE FA 35230549T EXP.: 2002/36/013/01650 LIQ.: 600011024307
04360144921 RODRIGUEZ BLANCO, MANUEL ANTONIO 35241748K EXP.: 2003/36/000/11015 LIQ.: 600031077280
04150175524 RODRIGUEZ ESTEVEZ, EBBA MARIA 44081133T EXP.: 2004/15/000/06135 LIQ.: 000040015404
04360127123 RODRIGUEZ GONZALEZ, M LUISA 32313227K EXP.: 2002/36/000/08216 LIQ.: 600011117696
04360127167 RODRIGUEZ GONZALEZ, M LUISA 32313227K EXP.: 2002/36/000/02275 LIQ.: 600011073629
04360144701 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 36088165S EXP.: 2002/36/009/01505 LIQ.: 600011001562
04360126628 RUBIANES BARROS, CONSUELO 35402307V EXP.: 2003/36/012/05028 LIQ.: 600031152984
04150161642 SALNES PASTELEROS, S.L. B36356574 EXP.: 2004/15/000/05593 LIQ.: 000040014460
04360145405 SALNES PASTELEROS, S.L. B36356574 EXP.: 2004/36/000/00884 LIQ.: 000040011091
04360127080 SANCHO GONZALEZ, INES 44085829G EXP.: 2002/36/000/09916 LIQ.: 600021019955
04360178735 SANTOS SANDOVAL, MANUEL 44081028X EXP.: 2004/36/000/02773 LIQ.: 004040000047
01540181533 SECO LOPEZ, JOSE 35257757E SANCION EXP.: 1999/P-183 MEDIO AMBIENTE
04360144910 SEQUEIROS DO EIRADO, S.L. B36241305 EXP.: 2002/36/000/02574 LIQ.: 600011088293
04150131095 SILVA GONZALEZ, JESUS 35413001Q LIQ.: C. BOIRO RECAD. EXEC. CONCELLO DE BOIRO 462/2003
PROVIDENCIA INTERESADO NIF/CIF OBXECTO DA DÉBEDA
01360140705 SILVERIO BOUZADA CONSTRUCCIONES B36029023 SANC. EXP.: 1992/10.5-II(B) MEDIO AMBIENTE
04360168230 SMANLUS, S.L. B36218444 EXP.: 2000/36/009/01469 LIQ.: 600900245855
04360144063 SN RODISA, S.L. B36125417 EXP.: 2004/36/000/00900 LIQ.: 000040011136
04360145240 SOBRINO PEREZ, AGUSTIN 34885998N EXP.: 2004/36/000/00863 LIQ.: 000040011038
04320167930 SOLLA PEREIRA, JOSE MANUEL 35308004Z EXP.: 2004/32/000/00599 LIQ.: 000040013713
04150160806 STRAGRES, S.L. B36377737 EXP.: 2004/15/000/05599 LIQ.: 000040014466
04150122890 SUEIRO MATEOS, FRANCISCO JAVIER 36139342V EXP.: 2004/15/000/03337 LIQ.: 000040008063
04360127190 TEODOSIO MARTINEZ, M CARMEN 36057608W EXP.: 2001/36/009/03027 LIQ.: 600100104988
04360178680 TEODOSIO MARTINEZ, M CARMEN 36057608W EXP.: 2001/36/009/03027 LIQ.: 600100104988
04360178218 TERUELO LEDE, ANA MARIA 35384675A EXP.: 2002/36/000/00907 LIQ.: 002020028643
04150161114 TRANSRIO, S.A. A36620706 EXP.: 2004/15/000/05158 LIQ.: 000040013211
04360127343 TRIGO CAO, JUAN 35268232D EXP.: 2003/36/000/06538 LIQ.: 600021110477
04150161565 VALDEPIEDRAS, S.L. B36378123 EXP.: 2004/15/000/05300 LIQ.: 000040013421
04150161708 VALDEPIEDRAS, S.L. B36378123 EXP.: 2004/15/000/05732 LIQ.: 000040014610
01540181192 VAZ DE AREIA, JOSE MANUEL X2651676Y VEHIC.EXP.: 2000/07086 LIQ.: 620000075213
04360178823 VELLAPICOTA, S.L. B36368280 EXP.: 2002/36/009/02435 LIQ.: 600021037622
04360178713 VIDAL CRESPO, ADELAIDA 35459429F EXP.: 2003/36/000/15117 LIQ.: 004030000632
04150175029 VILLAMIL AREAN, MANUEL 52482153V EXP.: 2004/15/000/05912 LIQ.: 000040014981
04320142673 VILLAMIL AREAN, MANUEL 52482153V EXP.: 2004/32/000/00480 LIQ.: 000040011557
04360144635 VILLAVERDE RODRIGUEZ, BIBIANA 77412157E EXP.: 2001/36/000/10733 LIQ.: 600000064311
04360145042 VILLAVERDE RODRIGUEZ, BIBIANA 77412157E EXP.: 2004/36/000/00586 LIQ.: 000040006209
04540147139 VIPONSA, S.A. A36048759 EXP.: 1994/54/000/04336 LIQ.: 600301647612
04360143392 VOLINA, LUI X2221965G EXP.: 2004/36/000/00792 LIQ.: 000040009686
04540128428 XESTEIRA LAR, S.L. B36361632 EXP.: 2004/54/000/00597 LIQ.: 000040007914
04360144778 ZENDI L, MOURAD X1501593S EXP.: 2003/36/000/14041 LIQ.: 620031017129

