Por esta resolución se convoca la subasta para la enajenación de maderas de los lotes que se citan en el anexo, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 244/1998, de 24 de julio, de la Consellería de Medio Ambiente, y en la orden de la Consellería de Medio Ambiente de 8 de septiembre de 1998 (DOG del 16 de septiembre).
La celebración de la misma tendrá lugar en edificio administrativo Monelos; plaza Luis Seoane s/n, 5ª planta, A Coruña.
Para esta subasta regirán las órdenes antes citadas y los pliegos de condiciones técnico-administrativas generales y particulares de las mismas que figuran en el expediente correspondiente en el Servicio de Montes e Industrias Forestales de A Coruña (edificio administrativo Monelos; plaza Luis Seoane s/n, 5ª planta, A Coruña), donde podrán ser examinados por los interesados a partir del día de la publicación en el DOG de la presente resolución.
Las ofertas se podrán presentar durante los veintiséis días naturales siguientes al de la publicación en el DOG de la presente resolución, en el registro de la Delegación Provincial de la Consellería de Medio Ambiente de A Coruña, o en cualquiera de las formas legalmente establecidas.
La apertura de las proposiciones será realizada por la mesa de contratación, que se reunirá a las 11.00 horas del noveno día hábil, que no coincida en sábado, contado a partir del término del plazo de presentación de las ofertas.
Cada licitador presentará dos sobres cerrados para cada oferta. El sobre A con la documentación administrativa, y el sobre B con la oferta económica. El sobre A, que contiene la documentación administrativa, podrá ser único para todas las subastas que se celebran ante la mesa y en la misma sesión.
Deberá contener la siguiente documentación:
1. Acreditación de la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su representación.
2. Los resguardos acreditativos de que están constituidas las fianzas provisionales, 2% del precio de tasación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35 del Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas.
3. Declaración responsable de no estar incursa en prohibición de contratar, conforme a los artículos 15 a 24 del Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas.
4. Los que acrediten la cualificación empresarial del licitador.
5. Los que acrediten encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social impuestas en las disposiciones vigentes. En caso de que el licitador esté dado de alta en el Registro General de Contratistas de la Comunidad Autónoma, deberá indicar en la parte exterior del sobre su número, e incluir copia de la inscripción de la empresa en dicho registro, los justificantes acreditativos de las fianzas provisionales y los que acrediten la cualificación empresarial del licitador.
El sobre B recogerá la proposición económica y se presentará en el modelo normalizado que se encuentra a disposición de los interesados en el Servicio de Montes e Industrias Forestales de A Coruña. Cada uno de los lotes deberá figurar en un sobre B individual.
El adjudicatario constituirá la fianza definitiva del 4% del precio de adjudicación dentro de los veinte días siguientes al de la fecha en la que reglamentariamente se le comunique que la adjudicación es definitiva.
Dentro de ese mismo plazo deberá abonar:
1. El importe total del remate, o el importe del primer plazo, según se indique en el pliego de condiciones particulares de cada subasta.
2. El importe de las tasas.
3. Los gastos proporcionales de este anuncio.
4. Los demás que se establezcan en los pliegos particulares de aprovechamiento.
El adjudicatario deberá abonar, además de las cantidades expresadas en el anuncio, el porcentaje que corresponda, según el régimen especial o general que aplique la propiedad del monte, en concepto de IVA.
Santiago de Compostela, 23 de noviembre de 2004.
Justo de Benito Basanta
Secretario general de la Consellería de Medio Ambiente
ANEXO
(meses)
Id. lote Expediente Cert. UNE Monte Prop. Municipio Motivo Situac. Esp. Nº pies M A/m Tasación Tasas Fianza pr. Plazo
Autónoma
025/04 159010410003 Aguieira, Rañal, Ameneiro y Miranda CMVMC Santiago de Landoi Cariño Turno En pie P. radiata 2.770 1.639 25 40.975 578,83 819,50 12
026/04 159010410004 Miranda, Faro A Pedra Cariño Turno En pie P. pinaster 488 178 18 33.916 517,09 678,32 12 y Herbeira P. radiata 3.310 1.396 22
027/04 159010410005 Miranda, Faro A Pedra Cariño Turno En pie P. pinaster 689 231 22 30.014 452,82 600,28 12 y Herbeira P. radiata 2.978 1.084 23
030/04 150220410007 Sí Capelada Ayuntamiento de Cedeira Cedeira Turno En pie P. radiata 1.215 742 20 14.840 261,54 296,80 6
031/04 150220410008 Sí Capelada Ayuntamiento de Cedeira Cedeira Turno En pie P. radiata 600 801 36 28.836 374,50 576,72 6
032/04 150220410009 Sí Capelada Ayuntamiento de Cedeira Cedeira Turno En pie P. radiata 306 467 33 15.411 228,65 308,22 6
033/04 150610410003 Can de Carracedo Santo Adrao Ortigueira Turno En pie P. radiata 131 128 30 44.720 600,03 894,40 12 y Chan de Salgueiro E. globulus 951 1.460 28
035/04 150440410004 Sí Fraga y Veiga Ayuntamiento de Mañón Turno En pie P. pinaster 10 8 27 39.991 566,05 799,82 12 Mañón E. globulus 5.746 1.591 25
036/04 150700410001 Sí Seixo Comunidad As Pontes de Turno En pie P. radiata 22 23 40 1.980 57,78 39,60 4 Autónoma G. Rodríguez E. globulus 34 53 20
037/04 150700410002 Sí Seixo Comunidad As Pontes de Turno En pie P. pinaster 260 115 25 58.492 736,71 1.169,84 12 Autónoma G. Rodríguez P. pinaster 7 6 36 P. radiata 1.373 1.141 36 P. radiata 1.235 573 25
038/04 150700410003 Sí Seixo Comunidad As Pontes de Turno En pie P. pinaster 26 17 37 21.978 295,08 439,56 6 Autónoma G. Rodríguez P. radiata 521 577 37
039/04 150700410004 Sí Seixo Comunidad
As Pontes de G. Rodríguez Turno En pie E. globulus 110 126 18 2.268 73,95 45,36 4
040/04 150700410005 Sí Seixo Comunidad As Pontes de Turno En pie P. pinaster 10 16 37 22.510 301,64 450,20 6 Autónoma G. Rodríguez P. radiata 343 588 37 E. globulus 7 9 18
041/04 150700410006 Sí Seixo Comunidad As Pontes de Turno En pie P. pinaster 59 44 30 25.590 357,18 511,80 6 Autónoma G. Rodríguez P. radiata 816 809 30
044/04 150420410001 A Barreira y Guiende A Barreira y Guiende Lousame Turno En pie P. radiata 892 926 40 37.040 452,93 740,80 6
049/04 150720410001 O Araño O Araño Rianxo Turno En pie P. pinaster 232 200 36 15.444 223,75 308,88 6 P. radiata 316 229 36
056/04 150710410002 Iroite Goiáns Porto do Son Turno En pie P. radiata 1.557 828 34 28.287 375,24 565,74 6 E. globulus 121 9 15
061/04 150450410004 Corzón O Lugarnovo Mazaricos Turno En pie P. pinaster 3.354 640 16 12.640 251,52 252,80 6 y otros P. radiata 789 150 16
063/04 150530410007 Naraio y Tigia Louro Muros Turno En pie Acacia spp. 25 5 13 9.515 192,94 190,30 6 E. globulus 667 525 18
067/04 150610410006 Can de Carracedo Santo Adrao Ortigueira Turno En pie P. pinaster 22 48 30 35.356 484,51 707,12 12 y Chan de Salgueiro P. radiata 88 88 30 E. globulus 750 1.117 28
(meses)
Id. lote Expediente Cert. UNE Monte Prop. Municipio Motivo Situac. Esp. Nº pies M A/m Tasación Tasas Fianza pr. Plazo
068/04 150610410007 Can de Carracedo Santo Adrao Ortigueira Turno En pie P. pinaster 163 163 30 29.628 411,13 592,56 12 y Chan de Salgueiro P. radiata 202 259 30 E. globulus 423 606 28
074/04 150700410007 Sí Seixo Comunidad As Pontes de Turno En pie P. radiata 179 115 25 11.695 219,44 233,90 6 Autónoma G. Rodríguez E. globulus 806 490 18
081/04 150530410008 Sí Costa Grande Costa Grande y Baño Muros Turno En pie P. pinaster 848 823 31 25.513 352,54 510,26 6
088/04 150220410011 Sí Capelada Ayuntamiento de Cedeira Cedeira Turno En pie P. radiata 441 397 25 9.925 178,03 198,50 6
090/04 150200410001 Sí San Mamede de Carnota San Mamede Carnota Turno En pie P. pinaster 153 81,54 25 12.438,60 247,99 248,77 6 de Carnota E. globulus 3.385 693,34 15
091/04 150310410001 Xalo Celas Culleredo Incendio En pie P. radiata 3.274 449 15 13.442 264,18 268,84 4 E. globulus 536 313 17 Castanea sativa 111 18 18 Betula celtiberica 236 59 18
093/04 150650410009 Retén de Iria Iria y otros Padrón Incendio En pie P. pinaster 5.427 605,55 9 12.385,35 380,96 247,71 8 E. globulus 10.803 1.155,90 6
094/04 150650410010 Pazos Pazos Padrón Incendio En pie P. pinaster 2.200 325,47 9 3.182,25 123,51 63,65 4 E. globulus 267 42,17 6
095/04 150710410003 Graiade, Marandan Caamaño Porto do Son Aclareo En pie P. pinaster 506 213,50 27 6.095,46 126,36 121,91 4 y Miguelis o clara E. globulus 7 13,79 24
096/04 150670410002 Barbanza de Posmarcos Santo Isidro de A Pobra do Turno En pie P. pinaster 839 698,75 36 25.283,75 334,72 505,67 6 Posmarcos Caramiñal E. globulus 3 5,15 25
097/04 150110410008 Mieites Mieites Boiro Incendio En pie P. radiata 574 321,63 30 13.535,70 216,82 270,71 4 E. globulus 135 161,95 24
098/04 150110410009 Arrancada y otros Coroño y otros Boiro Incendio En pie P. radiata 258 88,39 36 5.238,36 116,61 104,77 2 E. globulus 559 114,24 18
099/04 150110410010 Bermo Bermo Boiro Incendio En pie P. pinaster 4.452 1.790,87 33 60.853,71 768,22 1.217,07 8 E. globulus 1.116 146,25 12
100/04 150110410011 Sobreira, Devesa y Caneiro Ameán, A Igrexa, Carboeiro, O Covelo y Lidón Boiro Incendio En pie E. globulus 856 95 15 1.425 59,13 28,50 2
101/04 150110410012 A Cuncheira A Cuncheira Boiro Turno En pie P. pinaster 30 20,32 40 5.753,88 104,92 115,08 4 P. radiata 167 123,55 40
102/04 150110410013 Mieites Mieites Boiro Incendio En pie P. radiata 309 183,51 33 6.067,17 118,16 121,34 2 E. globulus 4 0,63 18
103/04 150110410014 Barbanza de Moimenta Moimenta Boiro Turno En pie E. globulus 564 179 18 8.382 160,26 167,64 6 P. radiata 638 172 30
104/04 150110410015 Barbanza de Moimenta Moimenta Boiro Turno En pie P. radiata 638 359 42 15.870 223,44 317,40 6 E. globulus 326 44 18
105/04 150430410001 Sí Número CMVMC de Malpica de Turno En pie E. globulus 14 14 27 21.186 293,46 423,72 6 Cambre Bergantiños P. pinaster 1.408 612 34
106/04 150430410002 Sí Número CMVMC de Malpica de Turno En pie P. pinaster 1.170 371 34 15.350 233,46 307 6 Bergantiños Cambre P. radiata 444 101 18 E. globulus 28 34 27
107/04 150430410003 Sí Número CMVMC de Malpica de Turno En pie P. radiata 728 340,86 34,50 18.338,50 266,70 366,77 6 Cambre Bergantiños P. radiata 79 21,24 15 E. globulus 574 223 28
108/04 150430410004 Sí Número CMVMC de Malpica de Turno En pie P. radiata 703 292 33 15.501 228,64 310,02 6 Cambre Bergantiños P. pinaster 590 170 34,50
109/04 150190410001 Ramil Ramil Carballo Incendio En pie E. globulus 340 134 20 2.680 79,20 53,60 2
110/04 150710410004 Tahume de Muro CMVMC de San Pedro de Muro Porto do Son Turno En pie E. globulus 3.267 1.234 24 29.616 438,87 592,32 12
111/04 150110410016 Montaña y Montañó CMVMC de Boiro Incendio En pie P. pinaster 4.001 601 24 14.970 246,98 299,40 4 Lampón E. globulus 62 26 21
113/04 150910410001 Sí Monte Grande Ayuntamiento de Vilarmaior Turno En pie P. pinaster 1.586 591 22,50 14.549,50 251,50 290,99 6 Vilarmaior P. pinaster 193 45 12 P. radiata 48 14 12 E. globulus 56 34 16
117/04 150220410013 Sí Capelada Ayuntamiento de Cedeira Cedeira Turno En pie P. radiata 512 763 29 22.127 319,03 442,54 6
118/04 150220410014 Sí Capelada Ayuntamiento de Cedeira Cedeira Turno En pie P. radiata 570 389 27 10.503 181,29 210,06 6
119/04 150710410005 Barbanza y Graiade CMVMC de Ribasieira Porto do Son Incendio En pie E. globulus 1.962 311,76 16 4.988,16 129,49 99,76 4
121/04 150110410018 Sealo Sealo y otros Boiro Incendio En pie P. pinaster 804 133 24 4.992 118,86 99,84 2 E. globulus 328 100 18
122/04 150420410002 Pedrouzos de Seoane CMVMC Seoane Lousame Incendio En pie E. globulus 1.459 423 21,50 26.059 426,53 521,18 8 P. pinaster 8.804 917 18,50
123/04 150610410012 Carabelote y otros Ayuntamiento de Ortigueira Turno En pie P. pinaster 173 12,81 18 4.568,08 107,51 91,36 4 Ortigueira E. globulus 690 173,50 25
124/04 150610410013 Carabelote y otros Ayuntamiento de Ortigueira Turno En pie P. pinaster 153 44,34 27 21.122,10 314,11 422,44 6 Ortigueira P. radiata 1.525 737,96 27
125/04 150610410014 Pigueiro Comunidad Ortigueira Turno En pie P. sylvestris 11 8,13 30 16.305,12 253,74 326,10 6 Autónoma P. radiata 1.340 594,86 27
126/04 150610410015 Carabelote y otros Ayuntamiento de Ortigueira Turno En pie P. radiata 1.094 576,11 30 17.406,06 259,76 348,12 6 Ortigueira Betula spp. 106 10,23 12
128/04 150440410006 Penagrande As Grañas do Sor Mañón Turno En pie P. pinaster 530 339,23 30 41.754,30 553,81 835,09 12 P. radiata 805 1.014,84 30 Betula spp. 277 56,61 20
129/04 150440410007 Sí Fraga y Veiga Ayuntamiento de Mañón Turno En pie P. pinaster 416 425,74 30 17.589,16 259,74 351,78 6 Mañón P. radiata 107 150,53 32
(meses)
Id. lote Expediente Cert. UNE Monte Prop. Municipio Motivo Situac. Esp. Nº pies M A/m Tasación Tasas Fianza pr. Plazo
130/04 150440410008 Penagrande As Grañas do Sor Mañón Turno En pie P. pinaster 979 406,30 30 37.097,20 497,49 741,94 12 P. radiata 1.075 798,24 30 Betula spp. 416 48,05 20
132/04 150610410017 Carabelote y otros Ayuntamiento de Ortigueira Turno En pie P. pinaster 862 283,04 30 39.155,10 522,79 783,10 12 Ortigueira P. radiata 1.268 1.008,55 30 Betula spp. 255 33,95 12
133/04 150160410001 Sí Insua y otros CMVMC Xaviña Camariñas Turno En pie P. pinaster 783 460,90 35 43.784,65 547,43 875,69 12 P. radiata 1.000 790,09 35
* Aquellos lotes señalados en la columna Cert. UNE se encuentran certificados según Sistema PEFC bajo la norma UNE 162002-1/2001 de gestión forestal sostenible.

