Por la Orden de 23 de diciembre de 2005 (DOG del 29 de diciembre), se convocaron ayudas complementarias del programa de acción de la Unión Europea de movilidad de estudiantes Sócrates-Erasmus y Suiza, correspondientes al curso académico 2005-2006, y se aprobaron las bases de la convocatoria.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de esta orden, desde el día 10 al 20 de marzo de 2006 se expusieron las listas provisionales de solicitudes admitidas y excluidas por documentación, pudiendo durante ese mismo plazo los interesados formular las reclamaciones para enmendar errores y faltas de documentos ante la Dirección General de Ordenación y Calidad del Sistema Universitario de Galicia.
Finalizado este plazo, las solicitudes admitidas fueron estudiadas por la comisión de evaluación nombrada en la propia orden de convocatoria.
En consecuencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de las bases de la convocatoria, y atendiendo al informe-propuesta elevado por la citada comisión de evaluación a través de la Dirección General de Ordenación y Calidad del Sistema Universitario de Galicia, esta consellería
RESUELVE:
Artículo 1º
Conceder ayudas complementarias del programa de acción de la Unión Europea de movilidad de estudiantes Sócrates-Erasmus y Suiza al alumnado universitario que se relaciona en el anexo de la presente orden y por la cuantía que se especifica.
Las ayudas se abonarán en la cuenta bancaria indicada por el interesado con la solicitud.
Artículo 2º
Denegar estas ayudas complementarias al alumnado universitario que se relaciona en el mismo anexo como denegados, por las causas que en el se especifican.
Artículo 3º
El incumplimiento total o parcial por parte de los beneficiarios de cualquiera de las condiciones establecidas en la orden de convocatoria de 23 de diciembre de 2005 (DOG del 29 de diciembre) y en la presente orden, constituirá causa determinante de revocación de la ayuda y de su reintegro por el beneficiario o solicitante, según lo dispuesto en los artículos 4 y 19 del Decreto 287/2000, de 21 de noviembre, por el que se aplica el régimen de ayudas y subvenciones públicas de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Artículo 4º
Contra la presente orden, que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso potestativo de reposición ante la conselleira de Educación y Ordenación Universitaria en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el DOG, según lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, o bien directamente el recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Santiago de Compostela, 10 de mayo de 2006.
Laura Sánchez Piñón
Conselleira de Educación y Ordenación
Universitaria
ANEXO
AYUDAS COMPLEMENTARIAS DEL PROGRAMA DE ACCIÓN DE LA UNIÓN
EUROPEA DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES SÓCRATES-ERASMUS Y SUÍZA
CORRESPONDIENTE AL CURSO 2005-2006
LISTA DE CONCEDIDAS
USC: UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
NUM. EXPED. DNI/CIF SOLICITANTE UNIVERS. ADJUDICADA
CUANT.
2006/000461-0 44460789H ALCALDE ALVAREZ, ISABEL USC 840
2006/000413-0 52932202W ALCALDE FERNANDEZ, IRENE USC 906
2006/000784-0 44846084V ALCARAZ MORAN, VERA USC 840
2006/000791-0 45846559S ALMUIÑA VIZ, SARA USC 1.700
2006/000688-0 34999236K ALONSO DIEGUEZ, ADRIAN USC 1.426
2006/001014-0 36105828Z ALONSO PARADA, MARIA USC 966
2006/000266-0 46902890W ALONSO VEGA, DAVID USC 620
2006/000654-0 53179030V ALVAREZ ALVAREZ, ALEJANDRO USC 1.126
2006/000801-0 46895633J ALVAREZ LORENZO, ANTIA USC 840
2006/000504-0 76579371C ALVAREZ MARTINEZ, CRISTINA USC 840
2006/000862-0 44486608P ALVAREZ MEILAN, ADRIAN USC 1.200
2006/000830-0 53188370L ALVAREZ MUGUERZA, RAQUEL USC 1.066
2006/000280-0 44807333K ALVAREZ REY, ANA BELEN USC 966
2006/000794-0 52935885M ANCA PAIS, CARMEN USC 906
2006/000011-0 32703355T ANTON LORCA, MARTA BEATRIZ USC 1.200
2006/000677-0 47364962G ARBIZU PETEIRO, JACOBO USC 906
2006/000662-0 44811660R AROSA CARRIL, VANESSA USC 1.126
2006/000301-0 32666724P ARTABE SANTIAGO, RUBEN USC 880
2006/000486-0 34637453M BALSEIRO RIO, CATALINA USC 1.100
2006/000780-0 44847494R BALTAR CERVIÑO, SARA ISABEL USC 1.200
2006/000608-0 52498185H BANGUESES BUCETA, ELENA USC 1.200
2006/000259-0 33542528H BARREIRO GOMEZ, CELINA USC 837
2006/000460-0 44484277T BARROSA RODRIGUEZ, MARIA ASUNCION USC 1.200
2006/000018-0 46919895X BAZARRA CASTRO, MARIA ANGELES USC 1.200
2006/000293-0 44836300P BEIRAS ESCUDERO, JOSE USC 840
2006/000808-0 77407640J BELLAS BECERRA, CARMEN USC 1.000
2006/000471-0 32701077E BELLIDO CASTAÑEDA, VIRGINIA USC 1.900
2006/001021-0 46904092P BELLO BUGALLO, IRIA USC 880
2006/000615-0 44826632T BEN BALADO, CARMEN USC 840
2006/000213-0 78734087G BERMUDEZ FERREIRA, JOSE MANUEL USC 1.206
2006/000478-0 53480260Q BLANCO ARES, LUCIA USC 720
2006/000475-0 44480155H BLANCO DOMINGUEZ, SUSANA USC 840
2006/000649-0 76926946L BLANCO GONZALEZ, VERA MARIA USC 1.620
2006/000489-0 53166183G BLANCO LIÑARES, BEATRIZ USC 966
2006/000806-0 32690300D BLANCO MOURELLE, NOEL MARIA USC 1.966
2006/000128-0 44456439S BLANCO RODRIGUEZ, ROBERTO USC 1.000
2006/000001-0 79321700J BLANCO SUAREZ, ZELTIA USC 1.900
2006/000182-0 44845624V BLANCO VILAR, IVAN USC 1.126
2006/000019-0 44079961R BLAS FREIRE, MONICA USC 840
2006/001023-0 44491195H BOBILLO VARELA, SABELA USC 1.066
2006/000736-0 44089672Y BODAÑO FERNANDEZ, MARIA JOSE USC 1.226
2006/000678-0 76413117X BOUZA HERVA, JOSE USC 840
2006/000583-0 32697348L BOUZA OCAMPO, ROSALIA USC 1.000
2006/000264-0 32826700L BRAÑA LOPEZ, LUCIA USC 966
2006/000674-0 44807381T BUCETA FERNANDEZ, DAVID USC 1.200
NUM. EXPED. DNI/CIF SOLICITANTE UNIVERS. ADJUDICADA
CUANT.
2006/000847-0 34636064L BUDIÑO PIÑON, MARCOS USC 840
2006/000255-0 47356107G BURQUE HODGSON, OLGA MARINA USC 1.000
2006/000351-0 34880115V CABALEIRO DIAZ, NATALIA USC 1.166
2006/000602-0 76900649B CABALEIRO PEREIRA, EUGENIA USC 1.620
2006/000176-0 47354243A CABANAS VILLAMISAR, LAURA USC 906
2006/000995-0 33543964M CABANILLAS GONZALEZ, ISABEL USC 1.200
2006/000845-0 32697195G CABARCOS FERNANDEZ, PAMELA USC 840
2006/000243-0 76969752E CADARSO VARELA, JESUS USC 840
2006/000143-0 33295856K CAEIRO LOPEZ, SANTIAGO USC 1.000
2006/000575-0 44844318E CALVIÑO FACAL, LAURA USC 1.066
2006/000777-0 47353430H CANCELA COTELO, ANA USC 786
2006/000970-0 53163465T CARAMES GUILLAN, NURIA MARIA USC 740
2006/000629-0 35575664T CARBALLO LOMBA, CLARA USC 966
2006/000392-0 44826908T CARBALLO QUIROGA, MILAGROS COROMO USC 966
2006/000445-0 36172647H CARIDE SAEZ, VICTOR USC 966
2006/000700-0 76580942G CARMENA MAYORGA, FATIMA SARA USC 1.000
2006/000112-0 77410246C CARRERO DE LA PEÑA, LETICIA USC 1.000
2006/000005-0 47353816J CARRO TABOADA, RAQUEL USC 863
2006/000322-0 34999582E CASEIRO VAZQUEZ, OLALLA USC 1.200
2006/000625-0 33342657V CASTELLANO COPA, PATRICIA USC 1.200
2006/000399-0 44478857P CASTELLANOS IGLESIAS, ELENA USC 1.060
2006/000789-0 52932693X CASTILLO FERNANDEZ, ALFONSO USC 1.000
2006/000039-0 77413533H CASTILLO GARCIA, VICTORIA USC 1.200
2006/000270-0 32822842W CASTIÑEIRAS GONZALEZ, SABELA USC 1.700
2006/000010-0 44838017T CASTRO CAL, SUSANA USC 740
2006/000846-0 32688449K CASTRO ORTE, JOSE USC 840
2006/000456-0 32663346B CASTRO TORRE, IAGO USC 1.000
2006/000759-0 44449466B CEBREIROS LOPEZ, IRIA USC 906
2006/000120-0 44837862Y CEPEDA QUINTELA, SANTIAGO USC 1.000
2006/000328-0 36155474A CHAMORRO CIDRE, IVAN USC 1.126
2006/000286-0 53119338X CHAVES AGULLA, SORAYA USC 1.326
2006/000617-0 44842437G CHAVES GONZALEZ, ESPERANZA USC 1.400
2006/000331-0 76034417M CHINCHURRETA TEJADO, MARIA USC 966
2006/000395-0 77401365V COBAS PAZ, CRISTINA USC 1.200
2006/000916-0 32685647W COELLO GARCIA, TAMARA USC 840
2006/000233-0 77412092A CORTIÑAS OTERO, ALBA MARIA USC 1.400
2006/000117-0 78791061F COSTOYA SECO, LILIANA USC 966
2006/000818-0 36165599P COTO CABALEIRO, PAULA USC 1.066
2006/000091-0 35571132E COURTIER MURIAS, DENIS USC 1.000
2006/000838-0 36130686D CRUCES MANEIRO, ANA BELEN USC 640
2006/000766-0 77007919D CRUZ HERNANDEZ, JORGE USC 900
2006/000552-0 47356756D DANS ALVAREZ DE SOTOMAYOR, PABLO USC 840
2006/000673-0 52934095D DAVILA IBAÑEZ, ANA BELEN USC 906
2006/000201-0 44841808L DAVILA PEREZ, PAULA USC 840
2006/000290-0 79324923Q DE LA CALZADA RUIZ, SUSANA USC 1.000
2006/000131-0 33997414X DE LA FUENTE MIGUELEZ, MARIA USC 740
2006/000774-0 33278371Q DE LA TORRE RIVAS, ADRIANA USC 940
2006/000077-0 44841238R DE LA TORRE RODRIGUEZ, PATRICIA USC 1.326
2006/000514-0 44843570X DE MARIA RODRIGUEZ-LOSAD, ANTONIO USC 803
2006/000132-0 76732081X DELGADO ALVAREZ, MARIA JESUS USC 1.620
2006/000034-0 77410959C DIAZ GONZALEZ, SARA USC 1.326
2006/000622-0 33540448P DIAZ LOPEZ, ESTRELLA DEL MA USC 1.266
2006/000113-0 52496117C DIEGUEZ VEGA, MARIANGEL USC 1.000
2006/000613-0 52939817G DIESTE LAIÑO, MARTINA USC 1.066
2006/000025-0 44086559K DIZ MORALES, ANA USC 966
2006/000793-0 44477484S DOMINGUEZ ALVAREZ, ELENA USC 1.000
2006/000944-0 52936389A DOMINGUEZ GALIÑANES, ERIKA USC 1.060
2006/000747-0 77405665Q DOMINGUEZ VIDAL, GLORIA MARIA USC 966
2006/000136-0 44842478E DURAN LOSADA, ANA USC 1.366
2006/000354-0 32657471R DURAN MARTINEZ, CRISTINA USC 1.000
2006/000628-0 36168844X DURAN VARELA, PABLO USC 1.000
2006/000497-0 46911174Y ESCUDERO CARRIL, GEMA USC 840
2006/000765-0 53175300J ESCUDERO VILLAMARIN, ALEXANDRE USC 740
2006/000781-0 45845038N ESPASANDIN LAGE, LUCIA USC 1.066
2006/000586-0 53302091M ESPEJO GUARDIOLA, RUBEN USC 1.060
2006/000656-0 44821314H ESPINOSA ALEMANY, FRANCISCO USC 840
2006/000014-0 34877033V ESTEVEZ QUINTEIRO, MARIA RUTH USC 1.100
2006/000371-0 53184985S FALAGAN CACHAFEIRO, PAULA USC 1.000
2006/000070-0 79337402Y FARIÑA ABELENDA, EVA MARIA USC 1.126
2006/000409-0 36121497C FEIJOO COVELO, MELCA USC 620
2006/000410-0 36121498K FEIJOO COVELO, YAZMINA USC 1.000
2006/000223-0 71649575K FERNANDEZ ALVAREZ, GEORGINA USC 1.466
2006/000108-0 17452927K FERNANDEZ ALVAREZ, MONTSERRAT USC 966
2006/000594-0 44816334Y FERNANDEZ AMIGO, LUISA MARIA USC 940
2006/000134-0 53115088S FERNANDEZ BARREIRO, CRISTINA USC 1.126
2006/000874-0 71514746H FERNANDEZ BLANCO, SANDRA USC 966
2006/000544-0 32691899K FERNANDEZ BOGO, SILVIA USC 946
2006/000179-0 35463370S FERNANDEZ CAMPOS, AMAYA USC 1.066
2006/000841-0 76931473S FERNANDEZ DE AN PORTELA, IRIA USC 737
2006/000327-0 78739901E FERNANDEZ GUZMAN, FRANCISCO AMADO USC 1.000
2006/000875-0 44816054W FERNANDEZ HOMBRE, TERESA USC 1.000
2006/000574-0 33542722M FERNANDEZ LOPEZ, IVAN USC 1.000
2006/000744-0 76943861Y FERNANDEZ MARTINEZ, CARLA USC 1.700
2006/000340-0 53182426D FERNANDEZ MARTINEZ, LORENA USC 1.080
2006/000878-0 76931343T FERNANDEZ MONTOUTO, RUBEN USC 966
NUM. EXPED. DNI/CIF SOLICITANTE UNIVERS. ADJUDICADA
CUANT.
2006/000295-0 32695077W FERNANDEZ PEREZ, CARLOS IVO USC 1.000
2006/000330-0 76033807Q FERNANDEZ SANCHEZ-MARIN, MYRIAM USC 1.100
2006/000345-0 44082456N FERNANDEZ VILAS, EVA USC 966
2006/000350-0 34880083P FERNANDEZ VIZOSO, CARLA USC 1.226
2006/000663-0 44472373X FERRO CONDE, NURIA USC 840
2006/000946-0 78794373F FERRO RODRIGUEZ, FERNANDO USC 940
2006/001035-0 44840384K FLORES MALLO, MANUEL USC 1.420
2006/000993-0 33540534W FLORES VAZQUEZ, DIEGO USC 1.126
2006/000148-0 32703370S FUERTES CARBALLEIRA, MANUEL TOMAS USC 1.200
2006/000991-0 50881062W GALAN CARMONA, ELENA USC 1.000
2006/000511-0 35480436S GALIÑANES BELLO, CRISTINA USC 1.120
2006/000616-0 34269953E GALLARDO MOSQUERA, LORENA USC 1.066
2006/000474-0 44456039Y GALLEGO BARRIL, CRISTINA USC 906
2006/001007-0 36156001R GARABAL MONTES, MIRYAM USC 1.400
2006/000277-0 34999335M GARCIA ATANES, INES USC 780
2006/000402-0 73240371E GARCIA CAO, LUCIA USC 1.000
2006/000370-0 36156654X GARCIA CARMUEJA, CAROLINA USC 1.000
2006/000208-0 44494812R GARCIA COVELA, YOLANDA USC 1.220
2006/000623-0 33350119G GARCIA DORREGO, ALBERTO GIL USC 906
2006/000792-0 46910816Q GARCIA FERNANDEZ, MARIA EMMA USC 1.526
2006/000501-0 34265496G GARCIA FERNANDEZ, RAQUEL USC 806
2006/000186-0 77404445S GARCIA GARCIA, CRISTINA USC 1.200
2006/000994-0 36129996D GARCIA GOLMAR, ALBA USC 880
2006/000687-0 47352239T GARCIA HERIAS, ALFONSO USC 1.000
2006/000681-0 44833358X GARCIA MARTINEZ, NATALIA USC 880
2006/000729-0 34898609L GARCIA PAZO, YADIRA USC 1.006
2006/000291-0 78801394J GARCIA PEREZ, MARIA USC 1.126
2006/000111-0 34272407S GARCIA PORTO, MONICA USC 1.226
2006/000055-0 76934243W GARCIA PUIG, MANUEL USC 906
2006/000458-0 76579357Y GARCIA SANCHEZ, XIANA CANDELA USC 1.126
2006/000740-0 44831212A GARCIA VAZQUEZ, MARCOS USC 1.300
2006/000204-0 44833017Z GARCIA VEIGA, MARIA ANGELES USC 1.160
2006/000652-0 20821808T GAY ROIG, RUTH USC 786
2006/000184-0 33542547Z GAYOSO CARREIRA, SABELA USC 840
2006/000178-0 32833591X GAZTAÑAGA ALVAREZ, AINARA USC 840
2006/000956-0 44089463G GAÑETE PICANS, MARCOS USC 1.066
2006/000593-0 52492593S GERMADE MENDUIÑA, SENEN USC 1.000
2006/000254-0 44839863Y GESTAL ROMANI, SANTIAGO USC 1.700
2006/000009-0 44483845M GOMEZ CASAS, MANUELA USC 957
2006/000061-0 33347761S GOMEZ GAVIEIRO, DANIEL USC 966
2006/000031-0 76900601D GOMEZ ISORNA, LETICIA USC 1.000
2006/000983-0 44842430C GOMEZ NOVOA, JOSE ANGEL USC 1.100
2006/000245-0 53183645D GOMEZ SANZ, ALBA USC 786
2006/000076-0 33296180T GOMEZ VAZQUEZ, JOSE USC 1.200
2006/000585-0 53119987S GONZALEZ ALVAREZ, EVA USC 1.700
2006/000133-0 52930353Q GONZALEZ COLLAZO, FERNANDO USC 840
2006/000605-0 36150425Z GONZALEZ COUSELO, ALBA USC 1.100
2006/000139-0 35467539K GONZALEZ FILELLA, GISELA USC 846
2006/000338-0 35574057A GONZALEZ GOMEZ, DIEGO USC 1.620
2006/000114-0 53186034Y GONZALEZ GONZALEZ, GALA USC 1.060
2006/000412-0 47372727H GONZALEZ IGLESIAS, PAULA USC 1.326
2006/000390-0 33538894H GONZALEZ OTERO, MARIA REYES USC 1.126
2006/000746-0 44477269F GONZALEZ PREGO DE OLIVER, ANA USC 1.060
2006/000493-0 32691760C GONZALEZ RIERA, ANA USC 940
2006/001022-0 52933982B GONZALEZ RIOS, JOSE ANGEL USC 720
2006/000805-0 35574290Y GONZALEZ SOLLEIRO, EDUARDO USC 940
2006/000877-0 76929717F GONZALEZ VALES, JOSE MARIO USC 737
2006/000883-0 32811972B GONZALEZ VIANA, INES USC 1.100
2006/000618-0 76828918V GONZALEZ VILLAR, ALICIA USC 1.206
2006/000089-0 33350492D GRANDE GONZALEZ, JOSE CARLOS USC 940
2006/000221-0 78480658N GUERRA DURAN, TAMARA USC 940
2006/000174-0 44079291K GUERRA MIGUEZ, OLALLA USC 900
2006/000816-0 46901805K HERMO RAMA, ALICIA USC 966
2006/000129-0 53116189N HERMOSO BUJAN, JOSE LUIS USC 2.100
2006/000796-0 43809247C HERNANDEZ ALLONES, TERESA USC 1.100
2006/000776-0 39450405T HERRERA RUBIO, ESTEFANIA USC 1.060
2006/000157-0 32692468S HORJALES LEIRA, SARA USC 866
2006/000382-0 76819429G IGLESIAS MONTOTO, FELIPE USC 1.066
2006/000987-0 33536619C IGLESIAS VARGAS, ISAAC USC 940
2006/000026-0 79331019V INSUA TRIGO, VANESSA USC 1.266
2006/000028-0 44828080E ISORNA DIAZ, ISABEL USC 1.000
2006/000506-0 33349809Q JACOB VILA, IRIA USC 946
2006/000364-0 78509522B JOSE CARDENES, DANIEL NICOLAS USC 1.000
2006/000881-0 78544270Y JUNCAL FERNANDEZ, YAIZA USC 1.026
2006/000743-0 32694077Z LAFUENTE PAJOMOF, NURIA USC 846
2006/001002-0 78734817K LAGO SANTOME, HUGO USC 1.000
2006/000884-0 34877108T LAHSEN RODRIGUEZ, MUSA USC 906
2006/000135-0 33545518H LAMAS DIAZ, TANIA USC 1.766
2006/000287-0 38147274A LARA FERNANDEZ-VILLA, ANTONIO USC 1.000
2006/000343-0 77410637C LECHUGA VAZQUEZ, CARMEN USC 1.200
2006/000527-0 44460468L LEDO MOSQUERA, LAURA USC 1.000
2006/000085-0 34899462K LEMA CORREDOIRA, OLALLA USC 1.000
2006/000453-0 34999732B LEMOS GIL, HECTOR EMILIO USC 737
2006/000023-0 44820068Z LIÑARES COUSELO, JOSE ANTONIO USC 1.126
2006/000339-0 77402257N LOIRA PADRON, JORGE USC 940
NUM. EXPED. DNI/CIF SOLICITANTE UNIVERS. ADJUDICADA
CUANT.
2006/000104-0 33348802K LOIS LUGILDE, SALVIA USC 1.280
2006/000653-0 45845106B LOPEZ DOMINGUEZ, LAURA USC 1.000
2006/000876-0 76829344Y LOPEZ FERREIRO, Mª DEL ROCIO USC 966
2006/000187-0 44825440G LOPEZ FURELOS, MARTA USC 1.466
2006/000549-0 44454879L LOPEZ GARCIA, MARTA USC 1.200
2006/000281-0 53186808K LOPEZ GONZALEZ, ALEXANDRA USC 1.366
2006/000797-0 46913380G LOPEZ GONZALEZ, MARIA ARIA USC 846
2006/000411-0 33345217R LOPEZ LOPEZ, Mª JOSE USC 863
2006/000226-0 53185422S LOPEZ NOGUEIRA, LUCIA USC 1.826
2006/000071-0 44835489W LOPEZ OTERO, ALEJANDRO USC 966
2006/000007-0 35482240W LOPEZ PREGO, BEATRIZ USC 1.266
2006/000063-0 34895549H LOPEZ RODRIGUEZ, ALBERTO USC 1.066
2006/000168-0 32699527J LORENZO JAUDENES, ESTHER USC 940
2006/000886-0 44483507N LORENZO PEREIRA, IRIA USC 1.200
2006/000659-0 35465027Q LORENZO VILLAVERDE, JOSE MARIA USC 1.266
2006/000988-0 45429858M LUIÑA VELA, FERNANDO USC 880
2006/000378-0 33298725S MACIA DAVILA, MARIA USC 1.200
2006/000400-0 35472113H MAGDALENA RODIÑO, JAVIER USC 1.006
2006/000262-0 79333014B MAHIA NOGUEIRA, ROSA MARIA USC 1.066
2006/000834-0 53180008Y MARIÑO MARTINEZ, CAROLINA USC 1.400
2006/000191-0 33323624M MARTIN MERINO, AITOR USC 966
2006/000512-0 71125768Q MARTIN RIESCO, LAURA USC 1.200
2006/000335-0 77415292Y MARTIN VAZQUEZ, SAMUEL USC 840
2006/000173-0 35478085X MARTINEZ CASIELLES, ALICIA USC 1.000
2006/000110-0 13155918X MARTINEZ GARCIA, TAMARA USC 1.520
2006/000943-0 44079316T MARTINEZ PRADEDA, URSULA USC 1.326
2006/000002-0 47366178R MARTINEZ SANTOS, MARIA USC 1.000
2006/000852-0 34982961F MARTINEZ SEARA VAZQUEZ, GEMA USC 1.000
2006/000739-0 76907833L MARTINEZ SERANTES, GABINO USC 906
2006/000300-0 35573819H MARTINEZ UCHA, ANDREA USC 1.000
2006/000118-0 78493988W MARTINEZ-DARVE SANZ, ALVARO USC 1.066
2006/000624-0 33542228V MASEDA MUIÑO, FRANCISCO USC 1.200
2006/000164-0 44488473X MASID BLANCO, MARIA OCARINA USC 1.266
2006/000166-0 76728472N MATEO MATEO, CINTIA USC 1.066
2006/000238-0 47357898R MATO BOADO, JESUS USC 840
2006/000348-0 34270717G MELLE GONZALEZ, TAMARA USC 803
2006/000839-0 76943147M MENDEZ CRESPO, MARIA ELVIRA USC 1.200
2006/000207-0 53175530J MENDEZ SALGADO, LUCIA USC 906
2006/000092-0 44481645J MERUENDANO LIRA, AGAR USC 1.266
2006/000022-0 44829609X MESIAS OTERO, MARIA USC 1.266
2006/000447-0 45845488W MIGUEZ LOPEZ, MARIA USC 1.420
2006/000119-0 44806231T MIRANDA PARRILLA, PAULA USC 1.226
2006/000627-0 44848014S MIRAZO BALSA, MONICA USC 1.826
2006/000227-0 32702638L MONTENEGRO PICO, LUCIA MARIA USC 1.780
2006/000595-0 78503397G MONTES MEDINA, LAURA USC 1.200
2006/000051-0 44845155P MONTOIRO SALVADO, MARIA USC 1.126
2006/000882-0 44489726K MORETON LAMAS, ALEJANDRO USC 906
2006/000496-0 44842858B MORON FANDIÑO, BERTA USC 1.080
2006/000024-0 76928754X MOSQUERA BLANCO, CRISTINA USC 1.220
2006/000764-0 36161747C MOSQUERA PEREIRO, MONICA USC 1.006
2006/000804-0 53301261A NAVEIRA SUAREZ, ALDARA USC 1.126
2006/000685-0 44084770A NAVIA RUIZ, MARIA BELEN USC 846
2006/000442-0 44813169S NOCEDA ABEIJON, AIDA USC 1.126
2006/000499-0 44826382A NOGUEIRA FERREIRO, JACOB USC 1.006
2006/000040-0 44816445W NOGUEIRA UZAL, NATALIA USC 966
2006/000472-0 32693866X NORIEGA MORRONDO, JESUS USC 1.126
2006/000195-0 44840333Q NUÑEZ MARTINEZ, BELINDA USC 906
2006/000494-0 76934551B OBELLEIRO SANCHEZ, MARUXA USC 720
2006/000898-0 53303873Q OCERIN VAZQUEZ, OLAIA USC 1.900
2006/000074-0 44821219S OLEIRO OGANDO, XAVIER USC 1.326
2006/000601-0 44835483L OTERO ARES, SILVIA USC 1.126
2006/000415-0 44837572S OTERO ROMERO, IRIA USC 1.100
2006/000782-0 72068589K OUVIÑA GOMEZ, SEBASTIAN USC 1.126
2006/000523-0 52938351X OVIEDO ROMERO, PATRICIA USC 957
2006/000056-0 76932389B PADIN NOVAS, MAROLA USC 1.000
2006/000775-0 78795990Z PALLA PUENTE, FRANCISCO JAVIER USC 966
2006/000571-0 35476720W PARADA QUINTANA, ALBERTO USC 1.060
2006/000146-0 44834607V PARAJO NEGREIRA, PABLO USC 1.426
2006/000008-0 33350582F PARDO LOPEZ, ISABEL USC 966
2006/000958-0 34999945V PARENTE ROMERO, LUCIA USC 720
2006/000857-0 36143285G PATIÑO LOIRA, JAVIER USC 2.166
2006/000477-0 36165865K PATO PATO, DANIEL USC 1.026
2006/000013-0 47373215T PAZ MORANDEIRA, VICTOR USC 1.200
2006/000183-0 44831084J PEDRARES BARBAZAN, SANDRA USC 846
2006/000052-0 53171261E PEDRIDO DAVILA, PATRICIA USC 1.620
2006/000003-0 47362353V PENAS LOPEZ, MIGUEL USC 1.200
2006/000126-0 32701198M PEREIRA DE LA RIERA, JOSEFINA USC 1.200
2006/000741-0 34267897J PEREZ GALAN, DIEGO USC 940
2006/000953-0 35324359Q PEREZ GARCIA, RAQUEL USC 846
2006/000140-0 44465895H PEREZ GIORGINI, ANA BELICIA USC 1.266
2006/001010-0 36170566F PEREZ GRAÑA, JULIA USC 1.200
2006/000217-0 33337783L PEÑAMARIA GONZALEZ, JULIA USC 906
2006/000526-0 44840471Q PICOS PELIQUIN, SECUNDINO USC 1.000
2006/000068-0 35465138N PINTOR DAPONTE, ANGELA USC 966
2006/000579-0 77408309S PINTOS ARIS, EUGENIA USC 1.400
NUM. EXPED. DNI/CIF SOLICITANTE UNIVERS. ADJUDICADA
CUANT.
2006/000198-0 32687731Q PIÑEIRO GARABANA, MARIA USC 1.700
2006/000742-0 44830280Z PIÑEIRO PENA, OLALLA USC 720
2006/000473-0 44833704B PIÑEIRO TUBIO, RAFAEL USC 737
2006/000105-0 32700410E POL HERMIDA, MARIA VANESSA USC 840
2006/000848-0 44834942F POMBO PEREIRA, LUIS GERARDO USC 840
2006/000515-0 32691517F PORTA GRANDAL, SUSANA MARIA USC 1.400
2006/000573-0 36166321V PORTOLES ARGÜELLES, LARA USC 1.200
2006/000027-0 36106855Y POSADA-CURROS BUENDIA, JUAN MANUEL USC 740
2006/000786-0 36162782C PRIETO MARTINEZ, SANTIAGO USC 1.060
2006/000762-0 44479396H QUINTAS FREIRE, DAVID USC 906
2006/000365-0 44080752X RAMIREZ VIDAL, YASMINA USC 1.320
2006/000651-0 76727270Y RAMOS ALVAREZ, ISABEL USC 940
2006/000346-0 53176185R RAÑA LORENZO, DIEGO USC 740
2006/000815-0 44839112Z REGA GONZALEZ, NATALIA USC 1.200
2006/000016-0 46897995Y REGUEIRA LEAL, PAULA USC 1.000
2006/000037-0 53480062W REGUEIRA MUÑIZ, TERESA USC 1.226
2006/000692-0 36161298P REINOSO MASET, DANIEL UXIO USC 1.146
2006/000600-0 44842381V REY MOSQUERA, LIDIA USC 1.066
2006/000047-0 32701667Z REY SAMPAYO, MARIA USC 1.266
2006/000072-0 44840017E REYNOLDS BARRECHEGUREN, SUSAN USC 1.200
2006/000258-0 44472788B RICO MENDEZ, RUBEN USC 1.126
2006/000996-0 32673409T RIOS GONZALEZ, IRENE USC 880
2006/000684-0 44814085B RIVAS CASTRO, JOSE MANUEL USC 1.266
2006/000276-0 44831018Q RIVEIRO OUTEIRAL, SARA MARIA USC 1.826
2006/000107-0 32679465F RIVERA TROBO, JACINTA USC 1.200
2006/000596-0 76725251B RIVERO FERNANDEZ, XABIER USC 840
2006/000679-0 76991214W RIVERO SANJUAN, ANDRES USC 946
2006/000333-0 33539190S RODRIGUEZ CABO, BORJA USC 840
