De conformidade co disposto nas bases IV e V da convocatoria para o acceso ó corpo de auxiliares técnicos da Administración especial da Xunta de Galicia, escala básica de vixilancia pesqueira (grupo D), levada a efecto por Orde do 24 de febreiro de 1994 (DOG nº 44, do 4 de marzo) e remitida pola Dirección Xeral da Función Pública a proposta de opositores que superaron o proceso selectivo, elevada polo correspondente tribunal, esta consellería,
DISPÓN:
Primeiro.-Elevar a definitiva a correspondente proposta de opositores que superaron o proceso selectivo, que se publica como anexo da presente orde.
Segundo.-Os opositores que constan no dito anexo deberán remitir, no prazo de vinte días naturais, contados a partir do seguinte ó da publicación desta orde no DOG, á Dirección Xeral da Función Pública da Consellería da Presidencia e Administración Pública, os documentos a que se refire a base V da orde da convocatoria.
Terceiro.-Contra a presente orde os interesados poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, 16 de novembro de 1995.
Dositeo Rodríguez Rodríguez
Conselleiro da Presidencia e Administración Pública
Relación definitiva de aspirantes que superaron o proceso selectivo para o acceso ó corpo de auxiliares técnicos da Administración especial da Xunta de Galicia (grupo D), escala básica de vixilancia pesqueira
Promoción interna
Nº DNI Apelidos e nome 1º Exerc. 2º Exerc. Méritos Total
 
1 42.748.503 Parada Suárez, Juan Manuel 13,064 6,664 13,500 33,19
 
Acceso libre
Nº DNI Apelidos e nome 1º Exerc. 2º Exerc. Méritos Total
 
 
1 77.592.059 Cabarcos Otero, Carlos Manuel 29,335 9,587 18,000 56,922
 
 2 33.239.509 González Arias, Francisco 28,798 9,381 18,000 56,179
 
Nº DNI Apelidos e nome 1º Exerc. 2º Exerc. Méritos Total
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 35.442.755 Baliñas Pazos, J. Antonio 28,548 9,518 18,000 56,066
 
 4 33.213.136 Formoso Dosil, Adelino 28,785 9,106 18,000 55,891
 
 5 33.812.973 Dorado Díaz, J. Ramón 27,802 9.587 18,000 55,389
 
 6 34.950.814 Taboada Pousa, Ernesto 28,122 9,243 18,000 55,365
 
 7 34.931.681 Rodríguez Rodríguez, J. Ramón 28,048 9,106 18,000 55,154
 
 8 34.926.019 Rodríguez González, Enrique José 28,372 8,556 18,000 54,928
 
 9 33.846.374 Hermida Prieto, J. Antonio 27,359 9,243 18,000 54,602
 
 10 76.563.602 Quelle Russo, Xabier 27,196 9,175 18,000 54,371
 
 11 31.838.645 López García, J. Alberto 26,776 9,587 18,000 54,363
 
 12 32.758.826 Castelo García, Fernando 27,628 8,487 18,000 54,115
 
 13 07.833.014 García Villanueva, Guillermo 26,109 9,793 18,000 53,902
 
 14 35.430.672 Vilanova Iglesias, José 26,985 8,556 18,000 53,541
 
 15 76.563.704 Navarro Palmeiro, J. Ramón 26,264 9,175 18,000 53,439
 
 16 32.626.231 Vilela Bouza, J. Antonio 29,585 8,487 15,300 53,372
 
 17 35.436.352 Pérez Prado, Juan Jesús 27,222 8,006 18,000 53,228
 
 18 76.701.562 Villa González, Manuel 28,372 6,837 18,000 53,209
 
 19 35.436.162 Vidal Martínez, Juan Carlos 26,022 9,106 18,000 53,128
 
 20 33.800.436 Martínez Cancio, J. Ramón 27,350 7,731 18,000 53,081
 
 21 35.445.817 García Bugallo, Juan Ginés 28,185 8,900 15,900 52,985
 
 22 76.504.409 Mariño Santamaría, Juan Ventura 25,950 8,968 18,000 52,918
 
 23 35.441.950 Fernández Maldonado, Raúl Ángel 26,802 8,006 18,000 52,808
 
 24 33.252.668 Callón González, Antonio Xosé 25,868 8,900 18,000 52,768
 
 25 33.219.972 Malvárez Ínsua, José Ángel 25,433 8,831 18,000 52,264
 
 26 76.504.429 Barreiro Martínez, Carlos 25,570 8,625 18,000 52,195
 
 27 35.443.393 Martínez Paz, Guillermo 27,333 9,312 15,300 51,945
 
 28 76.565.558 Aguilleiro Mosquera, Manuel Enrique 25,946 7,868 18,000 51,814
 
 29 33.214.565 Alcalde Domínguez, Baltasar 24,622 8,968 18,000 51,590
 
 30 34.904.805 González Canedo, Xoán Xosé 27,546 8,625 15,300 51,471
 
 31 32.391.480 Gago Cortón, Javier Luis 24,535 8,762 18,000 51,297
 
 32 32.437.103 Pando Caldelas, Fco, José 24,159 8,625 18,000 50,784
 
 33 35.967.602 Del Río Pequeño, Adolfo 26,583 6,081 18,000 50,664
 
 34 76.806.874 Martínez Trigo, Arlando 24,610 8,006 18,000 50,616
 
 35 36.067.621 Barroso Vázquez, J. Antonio 27,333 7,868 15,300 50,501
 
 36 32.587.480 García Fernández, Juan Ignacio 25,746 6,562 18,000 50,308
 
 37 35.248.138 Fernández Gago, Alberto 23,932 8,350 18,000 50,282
 
 38 76.557.749 Méndez Casas, Xesús 27,350 7,525 15,300 50,175
 
 39 34.924.793 González González, J. Antonio 22,504 9,656 18,000 50,160
 
 40 32.448.924 Rodríguez-Navas Bello, Julio 25,909 6,218 18,000 50,127
 
 41 76.338.541 Campaña Martínez, Javier 23,381 8,350 18,000 49,731
 
 42 33.272.548 Suárez Vidal, Pedro L. 23,570 8,006 18,000 49,576
 
 43 35.453.059 Díaz Ventoso, J. Luis 25,083 6,287 18,000 49,370
 
 44 35.996.584 Paz Costa, Óscar 26,335 7,662 15,300 49,297
 
 45 52.452.634 Pego Argibay, Agustín Manuel 25,220 8,625 15,300 49,145
 
 46 35.413.710 Oubiña Blanco, J. Benito 23,333 7,662 18,000 48,995
 
 47 30.550.957 Centeno Vidal, Serafín 22,742 8,212 18,000 48,954
 
 48 33.193.534 Brión Muñiz, Jesús 23,218 7,662 18,000 48,880
 
 49 34.907.494 Pérez Pernas, Xosé Luis 25,396 8,143 15,300 48,839
 
 50 32.422.747 Becerra López, Manuel 20,758 8,556 18,000 47,314
 
Nº DNI Apelidos e nome 1º Exerc. 2º Exerc. Méritos Total
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51 33.822.508 Cid Pérez, Roberto 23,259 5,531 18,000 46,790
 
 52 35.427.490 Martínez García, Victoriano 25,072 6,287 15,300 46,659
 
 53 35.422.115 Vidal Martínez, Ramón 21,099 7,318 18,000 46,417
 
 54 32.595.488 Freire Vázquez, Julio 23,407 7,318 15,300 46,025
 
 55 35.810.553 González Cividanes, Manuel 24,337 6,081 15,300 45,718
 
 56 35.412.782 Pérez Prado, Segundo 19,418 7,868 18,000 45,286
 
 57 35.387.077 Fariña Muñiz, Carmelo 20,579 5,875 18,000 44,454
 
 58 35.197.849 Torres Lobato, Elías 20,455 5,462 18,000 43,917
 
 59 35.380.982 Jueguen Torrado, José 15,177 7,387 18,000 40,564
 
 60 76.811.234 Núñez Soage, Eduardo 29,372 9,656 0 39,028
 
 61 76.988.758 Gómez Figueroa, Sergio 23,633 8,625 0  32.258 *
 
* Cupo de minusválidos
7867

 
 
 
 