De conformidad con lo previsto en el apartado 24 de la base sexta de la Resolución de 19 de junio de 1995 (DOG nº 122, del 27 de junio) el tribunal encargado de juzgar el concurso-oposición para el ingreso en la categoría del grupo técnico de la función administrativa de personal estatutario del Sergas publicará en el Diario Oficial de Galicia el acuerdo que contenga la relación de aspirantes, por el orden de puntuación alcanzado, que superaron dicho concurso-oposición, indicando la puntuación obtenida en cada una de las fases y la puntuación total que será la suma de ambas, comprendiendo dicha relación, de forma separada, a los aspirantes por el sistema de acceso libre y, en su caso, por el de promoción interna y por el turno reservado a minusválidos.
Asimismo, el apartado 27 de dicha base de la convocatoria prevé que, una vez publicado ese acuerdo, el tribunal eleve a la autoridad convocante la relación de aspirantes que superen el concurso-oposición en la forma prevista en el apartado 24 de la misma base.
Adoptado acuerdo al respecto por el tribunal sobre la relación definitiva de aspirantes seleccionados que superaron el proceso selectivo citado, procede ahora darle publicidad en el Diario Oficial de Galicia,
ACUERDA:
Primero.-Publicar la relación de aspirantes que superaron el concurso-oposición convocado por la Resolución de 19 de junio de 1995 para el ingreso en la categoría del grupo técnico de la función administrativa, que se incluye como anexo a la presente resolución, en ambas modalidades jurídica y económica.
Segundo.-El presente acuerdo podrá ser impugnado por los interesados en los términos previstos en la base décima de las citadas convocatorias.
Santiago de Compostela, 24 de octubre de 1997.
Valeriano Martínez García
Presidente del tribunal
Concurso-oposición acceso a plazas de personal estatutario (10-97)
Relación de aspirantes que superaron el concurso-oposición. Mod.: Xuri./Juri.
Categoría: técnico función administrativa
Reg. DNI Apellidos y nombre Acc. Pun.1E Pun.2E Pun.3E Pun.4E Pun.T. Exper. Forma Punt.T Total P.Adic. Global
047976 33258708 Ferreiro Cajaraville, Carlos P 030.25 032.10 039.50 017.50 119.35 25.50 03.50 28.70 148.05 23.60 171.65
047973 30626122 Ferre Gómez, Nuria P 036.00 025.65 037.00 019.00 177.65 25.90 01.00 26.90 144.55 19.95 164.50
047893 36069939 Comesaña Álvarez, Ana L 050.50 038.85 041.50 012.25 143.10 29.25 01.25 30.50 173.60 173.60
047925 33847791 Fernández Nistal, Javier L 039.00 027.45 039.00 015.50 120.95 45.00 01.75 46.75 167.70 167.70
047783 33243560 Lema Piñeiro, José Ignacio L 053.00 039.90 054.00 018.00 164.90 00.00 01.00 01.00 165.90 165.90
047805 33262417 Castro Seijas, Mercedes L 027.25 029.25 043.00 019.00 118.50 45.00 00.75 45.75 164.25 164.25
047782 34981763 Balboa Salgado, M. del Carmen L 057.00 034.50 053.00 017.25 161.75 00.00 00.00 00.00 161.75 161.75
047787 73240110 Estribou González, Gemma L 036.00 027.30 039.00 015.25 117.55 42.75 00.25 43.00 160.55 160.55
047781 33285035 Prado Vaamonde, Margarita L 052.50 032.25 053.00 018.75 156.50 00.00 00.00 00.00 156.50 156.50
047936 32428539 García Ovilo, Carmen L 042.00 041.10 042.00 019.25 144.35 00.00 01.00 01.00 145.35 145.35
047944 33294191 Rúa Moure, María Jesús L 056.36 028.05 039.00 020.00 143.41 00.00 00.00 00.00 143.41 143.41
047795 33310286 Pena Corredoira, Francisco Javier L 044.70 035.70 044.00 018.75 143.15 00.00 00.00 00.00 143.15 143.15
047938 76404707 Pérez Giz, Eduardo L 036.90 031.20 030.00 016.50 114.60 23.25 03.25 26.50 141.10 141.10
048064 33323191 Rigueiro Veloso, María Cristina L 046.03 030.60 045.00 019.00 140.63 00.00 00.00 00.00 140.63 140.63
047788 36061639 Cobas Brey, María Dolores L 047.00 031.35 035.00 018.75 132.10 07.50 00.00 07.50 139.60 139.60
047899 35320353 Torres García, Cristina L 048.00 028.05 040.50 020.00 136.55 00.00 00.25 00.25 136.80 136.80
047856 33285138 Montero Furelos, María José L 045.30 034.65 036.20 019.50 135.65 00.00 01.00 01.00 136.65 136.65
Relación de aspirantes que superaron el concurso-oposición. Mod.: Econ./Econ.
Categoría: técnico función administrativa
Reg. DNI Apellidos y nombre Acc. Pun.1E Pun.2E Pun.3E Pun.4E Pun.T. Exper. Forma Punt.T Total P.Adic. Global
047995 34941462 Varela Fernández, María del Carmen L 038.45 032.82 031.00 017.75 120.02 45.00 02.25 47.25 167.27 167.27
047749 33245231 Reyes Santias, Francisco L 037.89 043.62 038.50 018.50 138.51 24.75 03.25 28.00 166.51 166.51
047726 34944084 Molares Castro, Enrique L 042.50 030.42 031.00 014.25 118.17 45.00 00.25 45.25 163.42 163.42
047754 33849930 Escolante Castro, Fernando L 039.05 035.64 034.00 017.75 126.44 16.50 00.75 17.25 143.69 143.69
047770 76399895 López López, Manuel José L 049.75 037.80 032.00 019.50 139.05 00.00 02.25 02.25 141.30 141.30
047728 36061134 Gómez Amoedo, Sergio Manuel L 034.50 034.98 039.00 016.00 124.48 00.00 01.50 01.50 125.98 125.98
048053 35294441 Pereira Riveiro, José Antonio L 027.25 032.58 029.00 013.50 102.33 19.25 01.00 20.25 122.58 122.58
047761 34986528 Sieiro González, M. Concepción L 039.90 027.78 034.50 018.50 120.68 00.00 00.25 00.25 120.93 120.93
047775 36082211 López García, Alejandro Ramón L 036.00 033.42 036.00 015.50 120.92 00.00 00.00 00.00 120.92 120.92
048117 36082056 Abalde Lemos, Carlos L 039.20 027.42 031.00 016.50 114.12 00.00 00.00 00.00 114.12 114.12
8305

