Advertidos errores en la citada orden, publicada en el DOG número 239, del viernes, 11 de diciembre de 1998, es necesario hacer la oportuna corrección:
En la página 13.271 en el anexo I, en el turno de acceso libre donde dice:
Apellidos y nombre DNI Nota I Nota 2 Méritos Total
Iglesias Santas, Teresa 34.930.947 10.87 5.01 4.55 20.430
debe decir:
Apellidos y nombre DNI Nota I Nota 2 Méritos Total
Iglesias Santas, Teresa 34.930.947 10.87 5.01 8.05 23.930
En consecuencia, el orden de prelación de los aspirantes quedará ordenada de la siguiente forma:
Acceso libre
Nombre 1 ejercicio 2º ejercicio Concurso Total
LUENGO CASTRILLEJO, MANUEL 15.22 6.485 8 29.705
RIVEIRA BAÑOS, MARIA AVELINA 16.09 5.698 6.56 28.348
VARELA COUTO, JUANA DE LESTONNAC 14.78 5.308 7.81 27.898
COSTOYA FERNANDEZ, EDUARDO 11.3 9.14 7.45 27.890
RAMOS CAO MARIA CONCEPCIÓN 13.91 5.502 7.31 26.722
GIL BESADA, GLORIA 11.3 6.19 9.04 26.530
GONZÁLEZ BARROS DORAMARÍA 11.3 6.583 8.45 26.333
CIVIDANES GOMEZ, FRANCISCO 12.17 6.288 6.41 24.868
TOME MANTEIGA, MONSERRAT 13.48 6.583 4.3 24.363
IGLESIAS SANTAS, TERESA 10.87 5.01 4.55 23.930
MARTINEZ VARELA, ELISA 13.04 6.092 4.76 23.892
CARRACEDO MOUZO, MARIA ROSARIO 15.65 5.993 1.7 23.343
BUSTELO VAZQUEZ, NIEVES 13.48 6.682 3.1 23.262
LANZOS CHINARRO, JUAN 10.87 6.682 5.55 23.102
Nombre 1 ejercicio 2º ejercicio Concurso Total
RIVAS CRISTOBO, MANUEL 10 5.403 7.35 22.753
NAJERA PEREZ, JUAN JOSE 16.09 6.583 0 22.673
GRANDE DOMINGUEZ,Mª ADELAIDA 14.35 6.19 2 22.540
CASTRO RIVERA, JULIA 12.61 5.108 4.25 21.968
PORTALS MAYO, JOSE HIGINIO 14.35 7.567 0 21.917
BARREIRO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 10.87 5.403 5.55 21.823
TORAL FAILDE, ISABEL 10.43 5.797 5.55 21.777
DIAZ FERNANDEZ, Mª DEL CARMEN 10.43 7.272 3.9 21.602
SOTO MARTINEZ VICTOR MANUEL 13.04 8.55 0 21.590
SEGUIN BLANCO Mª JOSEFA 14.35 5.403 1.77 21.523
MIRÓN REDONDO, MARIA CARMEN 14.35 6.878 0 21.228
BRAGA RIVAS, JOSE MANUEL 13.48 6.682 0.81 20.972
LORENZO CONDE, JOSE ANTONIO 13.48 6.682 0.24 20.402
FRAGA SANCHEZ, OLGA MARIA 13.48 5.108 1.75 20.338
LOBATO BOTANA, ANA 12.17 7.96 0 20.130
MENDEZ SILVA, ALEXANDRO 14.78 5.207 0 19.987
PRIETO VIGO, MARIA DEL CARMEN 12.61 6.977 0.3 19.887
CASTRILLO CALVO, LUIS ANGEL 12.61 6.977 0.02 19.607
BURQUE GERPE, MARIA 11.74 7.567 0 19.307
VARELA MOSQUERA, JOSE MANUEL 11.74 6.682 0.5 18.922
GARCIA PEREZ, MARIA DOLORES 10 6.682 2.1 18.782
SANTA CLARA GONZALEZ, DIGNA 12.17 6.583 0 18.753
BARREIRA CARBALLAL, JOSE LUIS 12.17 5.993 0.4 18.563
GOMEZ LESTA, DIONISIO 11.74 6.485 0.3 18.525
BLANCO MARTiNEZ, MARIA ELENA 11.3 5.01 1.95 18.260
PAZOS FEIJOO, JUAN CARLOS 10 7.96 0 17.960
ROCHA SOTO, MARIA DEL PILAR 10.87 6.485 0.45 17.805
BAAMONDE CAMPOS, MARIA LUISA 11.74 5.502 0.55 17.792
LOPEZ PENELA, MARGARITA 11.3 6.485 0 17.785
FERNANDEZ GARCIA, MARÍA DEL CARMEN 10.43 6.19 1 17.620
GALEGO PACHECO, ROCIO 10 5.207 2.4 17.607
OSEIRA ARES, XESUS ANXO 12.17 5.305 0 17.475
MARTINEZ MARTINEZ, ANTONIO 10 7.272 0 17.272
MARTINEZ SENRA, AMELIA 10.43 5.993 0.75 17.173
Nombre 1 ejercicio 2º ejercicio Concurso Total
LAGO GALEIRAS JOSE MIGUEL 10.43 6.583 0 17.013
GONZALEZ ALVAREZ, OBDULIA 10.87 5.01 1.12 17.000
SANTOR POSADA JUAN ANTONIO 10.43 5.01 1.5 16.940
PILLADO BASANTA, MARIA ENEDINA 10.43 6.288 0.2 16.918
VAZQUEZ VAZQUEZ, ELENA 10.87 5.108 0.81 16.788

