En cumplimiento de lo previsto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las administraciones públicas, se hace público que el secretario general, actuando en nombre del conselleiro de Educación y Ordenación Universitaria, por delegación de atribuciones según la Orden de 21 de junio de 1996, acordó darle publicidad a la adjudicación que se identifica:
Concurso público nº 17/2000. Contratación del suministro, mediante arrendamiento financiero con opción de compra, de material mobiliario, deportivo, didáctico y de ciclos formativos para centros docentes dependientes de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria.
1ª fase:
Seleccionar las empresas proveedoras en los lotes y por los importes y plazos siguientes:
Lote Opción Empresa Importe Plazo
2 FEDERICO GINER, S.A. 9.097.030 10
3 FEDERICO GINER, S.A. 4.468.900 10
4 B OFITENIA, S.A. 10.905.185 20
5 FEDERICO GINER, S.A. 5.635.570 10
6 A EQUINSE, S.A. 22.794.000 20
7 UNIVERSITA, S.L. 8.189.836 30
8 NRG. COMUNICACIONES S.A. 20.181.000 2
9 B EQUINSE, S.A. 54.046.200 25
10 FORESPAN, S.A. 16.498.000 25
11 UNIVERSITA, S.L. 10.185.000 30
12 FEDERICO GINER, S.A. 7.158.095 10
13 FEDERICO GINER, S.A. 7.131.105 10
14 A FORESPAN, S.A. 24.679.500 25
15 HOLDING MOBIGAL, EXC, S.L 3.886.000 20
16 FORESPAN, S.A. 23.987.500 25
17 PLUS-MER, S.L. 14.437.500 20
18 S.M.C., S.L. 28.160.000 1
19 FEDERICO GINER, S.A. 13.998.595 10
20 B DEPORTES DIAZ 3.582.432 25
21 A PLUS-MER, S.L. 25.989.000 8
22 TSD. S.A. 6.841.366 10
23 A FEDERICO GINER, S.A. 19.404.000 10
24 AUDIEDUC, S.L. 2.826.096 30
25 DIDACIENCIA, S.A. 6.764.143 5
26 TSD. S.A. 9.202.470 10
27 SPICA, S.A. 10.324.000 25
28 TSD. S.A. 3.048.730 10
29 GRIALIBROS, S.L. 9.859.720 30
Lote Opción Empresa Importe Plazo
30 PHYWE ESPAÑÑA, S.A. 15.886.416 30
31 TSD. S.A. 5.340.000 5
32 TSD. S.A. 9.602.450 5
33 EQUINSE, S.A. 13.943.885 20
34 PHYWE ESPAÑÑA, S.A. 13.793.780 30
35 TSD. S.A. 7.829.250 5
36 EDUCTRADE, S.A. 5.999.994 30
37 EQUINSE, S.A. 4.135.350 20
38 GRIALIBROS, S.L. 9.164.110 30
39 GRIALIBROS, S.L. 6.714.258 30
40 DIDACIENCIA, S.A. 6.559.974 30
41 TSD. S.A. 7.800.000 10
42 FORESPAN, S.A. 23.987.500 25
43 TSD. S.A. 28.802.405 25
44 EUROCIENCIA-UTE-CORDIDACT 4.359.050 30
45 HOLDING MOBIGAL, EXC, S.L 2.750.000 20
46 PANREAC, S.A. 4.082.771 30
47 TSD. S.A. 3.880.000 10
48 EUROCIENCIA-UTE-CORDIDACT 7.867.470 30
49 B GRIALIBROS, S.L. 4.958.305 30
50 B EUROCIENCIA-UTE-CORDIDACT 3.042.480 30
51 APOYO DIDACTICO 20.532.000 15
52 EDUCTRADE, S.A. 8.796.845 30
53 APOYO DIDACTICO 20.650.784 15
54 PHYWE ESPAÑÑA, S.A. 10.112.960 30
55 EUROCIENCIA-UTE-CORDIDACT 38.400.000 30
56 VIDEPLAY, S.A. 18.444.000 30
57 VIDEPLAY, S.A. 18.444.000 30
58 EUROCIENCIA-UTE-CORDIDACT 44.000.000 30
59 EUROCIENCIA-UTE-CORDIDACT 41.800.000 30
60 REAL MUSICAL, S.A. 9.730.600 30
61 APOYO DIDACTICO 13.306.140 20
62 APOYO DIDACTICO 20.584.080 20
63 APOYO DIDACTICO 9.516.384 20
64 ALECOP SOC. COOP. 23.603.040 30
66 APOYO DIDACTICO 15.161.436 20
67 APOYO DIDACTICO 5.087.844 20
68 ALECOP SOC. COOP. 17.280.000 30
69 ANCORA, S.A. 12.220.600 30
70 EQUINSE, S.A. 4.160.000 20
71 EDUCTRADE, S.A. 7.449.800 30
72 EQUINSE, S.A. 6.560.000 25
73 G.M. PROVIDEO, S.A. 13.599.840 15
74 DECOR.ARTISTICAS, S.L. 6.845.000 30
75 SPICA, S.A. 2.958.000 25
77 DAVIÑA, S.L. 8.781.550 10
78 A TECAM S.A. 55.380.001 21
79 PRIETO PUGA S.I. 7.209.980 30
80 DECOR.ARTISTICAS, S.L. 6.521.625 30
81 B DEPORTES DIAZ 5.954.445 25
82 EQ.DEPORTIVO, S.A. 19.610.500 27
83 EQ.DEPORTIVO, S.A. 4.584.800 27
84 COREMAIN, S.L. 13.095.000 20
85 TSD. S.A. 59.596.800 25
86 COREMAIN, S.L. 70.399.982 20
87 B C.ECA.RICARDO, S.L. 38.938.237 20
88 A HOLDING MOBIGAL, EXC, S.L 49.560.000 20
89 APOYO DIDACTICO 1.352.325 30
91 SUTEGA TOPOGRAFIA, S.L. 5.730.000 25
92 B APOYO DIDACTICO 46.105.504 60
93 TOUBES Y SEBIO, S.L. 25.700.000 21
94 ANIBAL DESING, S.A. 21.722.131 45
95 GAMACISA. 4.902.068 45
96 B PRIETO PUGA S.I. 9.648.180 60
97 A EQUINSE, S.A. 32.763.040 25
98 A GAMACISA. 45.724.851 45
99 GAMACISA. 24.628.358 22
100 A PLUS-MER, S.L. 5.350.000 20
101 B ALECOP SOC. COOP. 33.000.000 30
102 ALECOP SOC. COOP. 192.807.764 45
103 A.S.E., S.L. 23.241.916 20
104 PLUS-MER, S.L. 2.663.500 20
105 EQUINSE, S.A. 105.478.770 15
106 APOYO DIDACTICO 12.970.830 60
107 ALECOP SOC. COOP. 26.600.000 30
108 DAVIÑA, S.L. 16.099.602 10
Lote Opción Empresa Importe Plazo
109 FAGOR 55.379.560 7
110 CHEVIKA PROFESIONAL, S.L. 14.551.620 7
111 DELEGACIONES REUNIDAS NOV 13.890.025 30
112 FAGOR 18.665.125 7
113 B TOUBES Y SEBIO, S.L. 52.184.630 30
114 B DAVIÑA, S.L. 23.742.880 10
115 DELEGACIONES REUNIDAS NOV 7.092.440 30
116 COMERCIAL JELU, S.L. 13.833.000 25
Declarar desiertos los lotes: 1 y 90 por falta de licitadores y los lotes 65 y 76 por no cumplir las ofertas con las características técnicas exigidas en el pliego de características técnicas del concurso.
2ª fase:
Adjudicar el concurso al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., de acuerdo con la siguiente oferta:
-Hasta el 31 de diciembre de 2000, el tipo de interés resultante de adicionar 0,04 puntos al Mibor medio mensual para el plazo de un año publicado en el Boletín Oficial del Estado referido al mes anterior a la fecha de formalización del contrato, con un máximo del 5 por ciento.
-Para las anualidades del 2001 al 2008, el tipo resultante de adicionar 0,04 puntos al Mibor medio mensual para el plazo de un año, publicado en el Boletín Oficial del Estado y referido al mes anterior a la fecha de revisión, que será anual. En las fechas de revisión se podrá elegir el índice Euribor en lugar del Mibor si el primero resultase inferior al segundo.
Se incorpora una cobertura de tipo de interés «collar coste cero» con vigencia para todo el período del contrato, sin gastos para la consellería, en los niveles de 5,30 nivel suelo (floor) y 6,30 nivel techo (cap).
Lo que se hace público a los efectos de lo previsto en el artículo 94 de la Ley de contratos de las administraciones públicas.
Santiago de Compostela, 23 de enero de 2001.
Máximo García Serrano
Secretario general de la Consellería de Educación
y Ordenación Universitaria

