Rematado o prazo fixado na resolución da Dirección Xeral da Función Pública, do 29 de decembro
de 2000, pola que se publicaban as listas para a cobertura con carácter temporal, mediante o nomeamento de persoal interino, de postos de traballo reservados a funcionarios, reguladas no Decreto 89/1997, do 10 de abril, e correspondentes ó corpo auxiliar da Xunta de Galicia (grupo D), lista B, e vistas pola Comisión Permanente de Selección de Persoal Funcionario, na correspondente sesión, as alegacións formuladas polos interesados, esta dirección xeral
RESOLVE:
Primeiro.-Facer pública como anexo I a esta resolución a relación de aspirantes que foron excluídos
nas listas provisionais, que emendaron a causa de exclusión en tempo e forma e os aspirantes que non figuraban en ningunha relación e que, unha vez vistas as súas alegacións, pasaron a integrarse na lista de admitidos. De conformidade co disposto no artigo 4.3º do Decreto 89/1997, do 10 de abril, e na base 2ª da Resolución do 7 de xullo de 2000, a Comisión Permanente de Selección de Persoal Funcionario establece o número máximo de aspirantes admitidos naqueles que teñan unha puntuación igual ou superior a 2 puntos.
Segundo.-Facer público como anexo II a esta resolución os aspirantes non admitidos nas listas provisionais e que, unha vez vistas as súas alegacións, pasaron a integrarse na lista de admitidos.
Terceiro.-Os solicitantes relacionados nos anexos I e II que superaron a puntuación de 2 puntos estarán obrigados, no prazo de 5 días hábiles (artigo 50 da Lei 30/1992, do 26 de novembro), contados a partir do día seguinte ó da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia, a remitirlle á Dirección Xeral da Función Pública o xustificante do aboamento das taxas que a continuación se expresa:
Grupo D: 4.700 ptas.
Os que así non o fixesen no prazo indicado serán excluídos automaticamente das listas.
Estarán exentos do aboamento de taxas por dereito de inscrición os que foron admitidos no último proceso selectivo para o acceso ó corpo auxiliar da Xunta de Galicia (grupo D), lista B, de acordo coa base terceira da resolución da Dirección Xeral da Función Pública do 7 de xullo de 2000.
Así mesmo, gozarán da exención desta taxa as persoas con discapacidade igual ou superior ó 33%, logo de xustificación documental.
Os interesados disporán dun prazo de cinco días hábiles (artigo 50 da Lei 30/1992, do 26 de novembro), contados a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución no DOG, para a emenda de erros que puidesen existir na puntuación relacionada nos anexos, ou formula-las alegacións que consideren oportunas, que deberán dirixir á Comisión Permanente de Selección de Persoal Funcionario (Dirección Xeral da Función Pública).
Santiago de Compostela, 27 de marzo de 2001.
Joaquín López-Rúa Soler
Director xeral da Función Pública
ANEXO I
DNI APELIDOS NOME B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 TOTAL (*)
76711610 ALVAREZ CAMPOS FRANCISCO JAVIER 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5
52480521 ARIAS CASTRO MARIA DE LA PAZ 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5
76713511 ARIAS DEMANUEL MARIA MONSERRAT 11,706 0 0,6 0 0 0,5 0,75 0 13,556
32786667 BALSEIRO PEREZ JOSE ANTONIO 8,109 0 0 0 0 0,5 0,75 0 9,359
11919570 BERMUDEZ ESTEVEZ MARIA ANGELES 0 7,2 0 0 0,6 0 0,75 0,88 7,35
34972032 BLANCO LOPEZ JOSE MANUEL 8,87 0 0 0 0 0,5 0,75 0 10,12
33324409 BRAÑA PEREDA JOSE MANUEL 0 0 0 0 0 1 0,75 0,61 2,38
33313578 CABARCOS BERMUDEZ PILAR 11,3835 0 0 0 0 0 0,75 0 12,134
33820733 CANDAL QUIJADA ANTONIO IGNACIO 0 0 0 0 0 0 0 0
33295256 CASAL FUENTES ROSA MARIA 0 0 0 0 0 1 0,75 0,25 2
34904721 CASTRO NOVOA MARINA 0 1,65 0 0 0,2 0 0,75 0 2,6
33275399 CASTRO SAAFIGUEROA FRANCISCO JOSE 5,828 5,55 0 0 0 0,5 0,75 0 12,078
33284813 CUTRIN MALLO MARIA ANGELES 9,7845 4,8 3 0 0 1 0,75 0,2 16,735
32624864 DIAZ GRAÑA TERESA 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5
34909238 ESTEVEZ GOMEZ MARIA ROSARIO 0 0 0 0 0,4 0 0 0,4
33322677 FERNANDEZ DACAL PILAR 0 0 0 0 0,6 1 0 1,64
36131265 GARCIA DIAZ PATRICIA MARIA 0 0 0 0 0 0 0 0
33321447 GARCIA LOPEZ MARIA LUISA 0 0 0 0 0,2 1 0,75 0,67 2,62
33326685 GARCIA MENDEZ MARIA ISABEL 0 0 0 0 0,2 0,5 0,75 0,63 2,08
02606841 GARCIA PEREZ JUAN JOSE 0 0 0 0 0 0,5 0,75 0 1,25
32819700 GONZALEZ MIGUEZ PATRICIA 0 0 0 0 0 1 0,75 0 1,75
36065530 LAGO PAMPILLON ANA MARIA 0 0 0 0 0,2 1 0,75 0 1,95
33293571 LOPEZ NUÑEZ PEDRO MANUEL 0 0 0 0 0 0,25 0 0,25
33859491 LOPEZ REAL PILAR 7,316 0,45 0 0 0,6 0 0,75 1,2 10,116
32438026 MATEO CARBALLO CONCEPCION MERCEDES 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,78 1,8
76353628 MATO GONZALEZ MARIA CARMEN 0 0,9 0 0 0 0,5 0,75 0 2,15
35437884 MATO PORTO LILIANA 0 0 0 0 0,2 0,5 0,75 0 2,33
32449201 MELENDREZ OTERO MARIA JOSE 0 3,9 0 0 0,2 0,5 0,75 0 5,35
77592605 NAVIA VEGA MARIA ALMUDENA 0 0 0 0 0 1,5 0,75 0 2,25
33300009 NEO VIDAL JOSE MANUEL 0 0 0 0 0 1,5 0,75 0,04 2,29
35451062 NUÑEZ FABEIRO BELEN 5,677 0 0 0 1,2 0,75 0,75 0 8,377
33275040 OTERO PARGA MARIA JOSE 0 0 0 0 0 0,5 0,75 0 1,25
33306132 OTERO RIVAS ISABEL 0 0 0 0 0 0,5 0,75 0 1,6
35247368 PALMAS CANDA MARIA DOLORES 7,7595 6,9 0,9 0 0,2 0 0,75 0 13,71
32639301 PENA FERNANDEZ JUAN JOSE 0 0 8,3 0 0 0,75 0,5 0 6,34
33298930 PEREZ DOCE JAVIER 0 0 0 0 0 0,5 0,17 0,67
33340246 PEREZ RODRIGUEZ MARIA RAQUEL 0 0 0 0 0 0,5 0,75 0 1,25
33330886 PIÑEIRO MENDEZ MONTSERRAT 0 0 0 0 0,2 1 0,75 0,72 2,71
32768490 PORRUA LAGO ANA 0 5,7 0 0 0 0 0,75 0 5,75
DNI APELIDOS NOME B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 TOTAL (*)
76701965 RODRIGUEZ DOMINGUEZ MARIA LOURDES 0 0 0 0 0,2 0,5 0,5 1 2,2
77593383 RODRIGUEZ RIVAS MARIA DEL CARMEN 0 0 0 0 0 1,5 0,75 0,6 2,85
33318894 SANCHEZ LAGE TERESA 0 6,45 0 0 0 0 0,75 0 5,75
76998621 SANROMAN LOPEZ ESPECIOSA 0 0 0 0 0 0 0,75 0 0,75
35275371 SANTIAGO PEREIRA JOSE LUIS 0 0 0 0 0 0 0,5 0 1,03
33284046 SOBREDO MATA MARIA DEL PILAR 0 0 0 0 0 1,5 0,75 0,05 2,3
33267232 TABOADA MOUGAN MARIA TERESA 0 0 0 0 0 1 0,75 0 1,75
10857248 VALCARCE ECHEVARRIA FATIMA 0 0 0 0 0 1,5 0 1,5
33252733 VARELA BARREIRO MARIA JOSE 0 0 0 0 0,2 0,5 0,75 0 1,45
44454661 VARELA OUTEIRIÑO MARIA SOLEDAD 10,125 0 0 0 0 0 0 10,125
33275667 VARELA SEÑARIS MERCEDES 7,589 1,2 0 0 0 1 0,75 0 10,539
76816115 VARELA VARELA EULALIA 0 0 0 0 0 1 0,75 0,31 2,07
35528655 ZUBELDIA CAAMAÑO SARA 0 5,7 0 0 0,2 1 0,75 0 6,95
(*) Aplicados os topes máximos por epígrafe do baremo (artigo 12 b) do Decreto 89/1997).
ANEXO II
DNI APELIDOS NOME B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 TOTAL (*)
33294559 ABELENDA PENSADO SONIA 0 0 0 0 0,2 1 0,75 0,92 2,87
35247257 ABELLEIRA TORRES MARIA MERCEDES 0 0 0 0 0 0,5 0,75 0 2,25
32625553 ALCANTARA RECUNA ELIA DOLORES 0 0 6 0 0 0,5 0,75 0 6,25
34959965 ALVAREZ FERNANDEZ MARGARITA 0 1,2 0 0 0 0,5 0,75 0 2,45
32619495 AMENEIRO VASCOS ANA MARIA 0 0 0 0 0,6 0,5 0,75 0,01 4,36
33294575 BALIÑA DE JESUS SUSANA 0 14,1 0 0 0 0,5 0,75 0 6,25
32820757 BARCON CAMIÑA SANTIAGO 0 0 0 0 0,4 1 0,75 0 2,19
35444957 BARREIRO FERRO MARIA DOLORES 0 0,9 0 0 0,4 0 0,75 0,96 3,02
32626163 BESCOS VIDAL MARIA ANGELES 0 0 6 0 0 0,5 0,75 0 6,28
76813073 BLANCO GOMEZ RAQUEL 0 0 0 0 0 1 0,75 0,47 2,22
76812380 BLANCO MONTERO XOSE RAMON 0 0 0 0 0,8 0,5 0,75 0 2,05
32398002 BREGUA LOPEZ MARIA CRISTINA 0 0 5,1 0 0 0,5 0,75 0 6,25
33330780 CAMPOY CARREIRAS MARIA DEL PILAR 0 3 0 0 0,2 0,5 0,75 0,08 4,53
33292985 CANEDO CEBEY MARIA TERESA 0 0 0 0 0 1 0,75 0,52 2,27
35296305 CARRAGAL TRILLO MARIA DEL PILAR 0 0 2,1 0 1 0,5 0,75 0 4,46
77006362 CARRERA NOVAS ROSA ANA 0 0 0,4 0 0,4 0,75 0,75 0,08 2,38
78782087 CASAIS LESTON MARIA DOLORES 0 0 0 0 1,2 1 0,75 0 2,95
33234719 CERQUEIRO PEREIRA MARIA ELENA 0 0 0 0 0,2 1 0,75 0 6,95
32635545 CONDE GONZALEZ JOSEFA 0 0 5 0 0 0,5 0,75 0 6,31
34993209 DIOS GARCIA CELSA 0 1,65 0 0 0 0,5 0,75 0,06 2,98
35447921 FORMOSO CASTRO MARIA DOLORES 0 0,9 0 0 0 1 0,75 0 3,61
35317022 GARCIA PALMOU MARIA CRUZ 0 0 3,9 0 0,2 1 0,75 0 5,85
33243649 GENDRA PICALLO MANUELA 0 0 2,1 0 0,4 0 0,75 0 3,25
33316808 GOMEZ RUA MARCOS 0 0 0 0 0 1 0,75 0 2,45
32419770 GONZALEZ DORREGO MARIA DEL CARMEN 0 0 6 0 0 0 0,75 0 5,75
35320502 HERMIDA GARCIA MARIA DOLORES 0 0 0,6 0 0,2 0,5 0,75 0 2,05
33297405 LESTIDO MOURELLE MARIA ALMUDENA 0 2,7 0 0 0,2 0,5 0,75 0 4,15
33252324 LOIS BRENLLA JOSEFA 0 0 0 0 0,2 0,5 0,75 0 2,45
32441796 LONGUEIRA RIOS MARIA AURORA 0 0 0 0 0,2 0,25 0,75 0 3,5
76575269 LOPEZ ARMESTO ELBA 0 0 0 0 0,2 1 0,75 0,43 2,38
33342785 LOPEZ BLANCO MARIA DOLORES 0 0 0 0 0,2 1 0,75 0 2,01
35257442 LOPEZ CONDE CARMEN 0 0 0 0 0,6 1 0,75 0 2,51
32647011 MONTERO PEREIRA ISABEL BEATRIZ 0 2,7 0 0 0,4 0 0,75 0,18 4,03
32440911 MUIÑOS DAFONTE MARIA OLGA CATALINA 0 5,55 0 0 0,2 0,5 0,75 0,37 6,82
33860337 NIETO PEREIRA MARIA CRISTINA 0 0 0 0 0,2 1 0,75 0 2,54
35294247 PEREIRA ACUÑA MARIA DE LOS ANGELES 0 0 0,1 0 0,2 1 0,75 0 2,05
33292926 PEREZ BARCIA MARIA JOSE 0 0 0 0 0,2 0 0,75 0 5,35
44446757 PEREZ REQUEJO SUSANA 0 0 0 0 0,4 0,5 0,75 0 2,11
76858752 REQUEIJO MACEIRA Mª DE LOS MILAGROS 0 0 0 0 0,6 0,75 0,75 0 2,1
33284440 REQUEIJO SALGADO JOSE MANUEL 0 0 0 0 0 1,5 0,75 0 2,25
34991775 REY RODRIGUEZ JOSE MANUEL 0 1,5 0 0 0 0 0,5 0 2
"Ver PDF" "Ver PDF" "Ver PDF" 0 3,6 0 0 0,2 0 0,5 0 4,3
32636726 RODRIGUEZ BASOA MARIA LAURA 0 1,65 0 0 0 1 0,75 0 3,4
33851038 RODRIGUEZ GUDE MARIA ELENA 0 0 0 0 0 0 0,75 0 2,36
34977919 RODRIGUEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN 0 0,45 0 0 0,2 0,5 0,75 1,17 2,9
44451202 RODRIGUEZ SOTO ENCARNACION 0 0 0 0 0,2 1 0,75 0,06 2,01
79315385 SANTIAGO RODRIGUEZ SONIA 0 0,75 0 0 0 0,5 0,75 0 2
73240234 SANTOME CURRAS MARIA FERNANDA 0 0 0 0 0,2 1 0,75 0 2,19
76809141 SANTOME GONZALEZ GUILLERMO 0 1,2 0 0 0 1 0,75 0,08 3,03
32372664 SANTOS GAYOSO ENRIQUE 0 4,35 0 0 0,2 0 0,75 0,1 5,4
76723839 SILVA SAYANS MARIA DEL MAR 0 0,9 0 0 0 0,5 0,75 0 2,15
32780716 SUAREZ RODRIGUEZ ROSA MAR 0 2,25 0,4 0 0 1 0,75 0 4,4
33273404 TABOADA MOUGAN ANA MARIA 0 0 0 0 0 0,5 0,75 0,89 2,15
33301315 TUÑAS RIVEIRO MARIA DOLORES 0 0 0 0 0 1,25 0,75 0 2
44806077 VARELA CASAL JOSE RAMON 0 2,4 0 0 0,2 0,5 0,75 0 3,85
34971486 VAZQUEZ ARELLANO ROSA 0 0 0 0 0,2 0,75 0,75 0 2,2
DNI APELIDOS NOME B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 TOTAL (*)
34998009 VAZQUEZ LOPEZ RAQUEL 0 0 0 0 0,2 1 0,75 0 2,11
35249776 VILARIÑO VAZQUEZ LUISA 0 0 0,9 0 0,6 1 0,75 0 3,25
35566411 VIÑAS DIZ LUCIA 0 0 0 0 0 1,5 0,75 0 2,35
(*) Aplicados os topes máximos por epígrafe do baremo (artigo 12 b) do Decreto 89/1997).

