En virtude do convenio do 5 de xuño de 2003 entre o Instituto Galego da Vivenda e Solo e a empresa pública Xestión Urbanística de Ourense, S.A. (Xestur-Ourense), para a xestión do alleamento das parcelas propiedade do dito organismo no polígono de actuación nº 1 do parque empresarial de Celanova, infórmase que:
Obxecto: concurso público para o alleamento das parcelas que se especifican, propiedade do Instituto Galego da Vivenda e Solo, no parque empresarial de Celanova, na provincia de Ourense.
Termo municipal: Celanova.
Destinatarios: poderá concorrer calquera persoa física ou xurídica que realice actividades mercantís, comprendidas as comerciais, industriais, servicios, etc.
Prego de bases: o prego de bases que rexerá o concurso poderá examinarse en Xestur-Ourense, rúa
Curros Enríquez número 1, planta 8ª en Ourense durante o prazo de presentación de proposicións.
Presentación de proposicións: as ofertas presentaranse en man e en sobre pechado, coa documentación esixida no prego de bases, nas oficinas de Xestur-Ourense, rúa Curros Enríquez número 1, planta 8ª en Ourense en días hábiles excepto sábados, de 10.00 a 14.00 horas.
O prazo de presentación de proposicións será de 15 días hábiles a partir do seguinte ó da publicación deste anuncio no DOG.
Apertura de proposicións: a apertura das ofertas presentadas realizarase ás 12 horas do día seguinte
hábil ó de finalización de presentación das proposicións.
Prezos: os prezos que se establecen no anexo teñen o carácter de prezos mínimos, de maneira que non se adxudicará ningunha parcela por un prezo inferior.
O prezo de alleamento realizarase en concepto de corpo certo polo que non caberá reclamación ningunha pola diferencia de superficie.
Ourense, 10 de xuño de 2003.
Juan Carlos Cabanelas Rodríguez
Xerente de Xestur Ourense, S.A.
ANEXO
Parcela Uso Superficie (m) Euros (m) Importe IVE (16%) Total
1 Industrial-comercial 1.328 45 59.760 9.561,60 69.321,60
2 Industrial-comercial 1.080 36 38.880 6.220,80 45.100,80
3 Industrial-comercial 863 36 31.068 4.970,88 36.038,88
4 Industrial-comercial 1.086 32 34.752 5.560,32 40.312,32
5 Industrial-comercial 970 32 31.040 4.966,40 36.006,40
6 Industrial-comercial 1.024 32 32.768 5.242,88 38.010,88
7 Industrial-comercial 1.134 32 36.288 5.806,08 42.094,08
8 Industrial-comercial 1.376 32 44.032 7.045,12 51.077,12
9 Industrial-comercial 1.224 32 39.168 6.266,88 45.434,88
10 Industrial-comercial 1.355 32 43.360 6.937,60 50.297,60
11 Industrial-comercial 1.195 32 38.240 6.118,40 44.358,40
12..13 Industrial-comercial 1.797 32 57.504 9.200,64 66.704,64
14 Industrial-comercial 1.425 32 45.600 7.296 52.896
15 Industrial-comercial 958 32 30.656 4.904,96 35.560,96
16 Industrial-comercial 901 32 28.832 4.613,12 33.445,12
17 Industrial-comercial 901 32 28.832 4.613,12 33.445,12
18 Industrial-comercial 865 32 27.680 4.428,80 32.108,80
19 Industrial-comercial 1.097 32 35.104 5.616,64 40.720,64
20 Industrial-comercial 1.143 32 36.576 5.852,16 42.428,16
21 Industrial-comercial 1.291 32 41.312 6.609,92 47.921,92
22 Industrial-comercial 1.633 32 52.256 8.360,96 60.616,96
23 Industrial-comercial 1.285 36 46.260 7.401,60 53.661,60
24 Industrial-comercial 1.400 36 50.400 8.064 58.464
25 Industrial-comercial 1.459 36 52.524 8.403,84 60.927,84
26 Industrial-comercial 887 36 31.932 5.109,12 37.041,12
27 Industrial-comercial 732 36 26.352 4.216,32 30.568,32
28 Industrial-comercial 760 36 27.360 4.377,60 31.737,60
29 Industrial-comercial 859 36 30.924 4.947,84 35.871,84
30 Industrial-comercial 893 36 32.148 5.143,68 37.291,68
31 Industrial-comercial 1.298 36 46.728 7.476,48 54.204,48
32 Industrial-comercial 1.323 36 47.628 7.620,48 55.248,48
33 Industrial-comercial 1.220 36 43.920 7.027,20 50.947,20
34 Industrial-comercial 951 36 34.236 5.477,76 39.713,76
35 Industrial-comercial 1.166 36 41.976 6.716,16 48.692,16
36 Industrial-comercial 1.217 36 43.812 7.009,92 50.821,92
37 Industrial-comercial 1.278 36 46.008 7.361,28 53.369,28
38 Industrial-comercial 1.040 36 37.449 5.990,40 43.430,40
39 Industrial-comercial 1.081 36 38.916 6.226,56 45.142,56
40 Industrial-comercial 1.362 36 49.032 7.845,12 56.877,12
41 Industrial-comercial 981 36 35.316 5.650,56 40.966,56
105C Industrial-comercial 144 32 4.608 737,28 5.345,28
201 Área de servicios 1.362 39 53.118 8.498,88 61.616,88
204 Equip. comercial-social 3.274 39 127.686 20.429,76 148.115,76

