De conformidade co disposto nas bases IV e V da convocatoria para o ingreso na escala de enxeñeiros de montes, levada a efecto pola Orde do 8 de outubro de 2001 (DOG nº 199, do 15 de outubro), e remitida pola Dirección Xeral da Función Pública a proposta de aspirantes que superaron o proceso selectivo, elevada polo correspondente tribunal, esta consellería
DISPÓN:
Primeiro.-Elevar a definitiva a proposta do tribunal dos aspirantes que superaron o proceso selectivo para o ingreso na escala de enxeñeiros de montes do corpo facultativo superior da Xunta de Galicia (grupo A), que se publica como anexo a esta orde.
Segundo.-Os aspirantes que constan no dito anexo deberán remitir, no prazo de vinte días naturais contados
a partir do seguinte ó da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia, á Dirección Xeral da Función Pública da Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública, os documentos ós que se refiren as bases V.1 e V.3 da orde da convocatoria.
Terceiro.-Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición perante o conselleiro da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ó da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ó da súa publicación, perante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, segundo os artigos 8.2º e 10.1º da Lei 29/1998, do 13 de xullo.
Santiago de Compostela, 22 de xullo de 2003.
Jaime Pita Varela
Conselleiro da Presidencia, Relacións Institucionais
e Administración Pública
ANEXO
Relación definitiva de aspirantes que superaron o proceso selectivo para o ingreso na escala de enxeñeiros de montes do corpo facultativo superior da Xunta de Galicia (grupo A)
Promoción interna.
Nº APELIDOS E NOME DNI EX. 1º EX. 2º EX. 3º CONCURSO TOTAL
1 CHAN RODRIGUEZ, XOSE LUIS 34941322K 11,85 11 EXENTO 13,76 36,61
2 CASTRILLO PORRES, ANTONIO 50414395M 12,03 10 EXENTO 13,76 35,79
3 SEVILLA BRICEÑO, AGUSTIN 05257161M 12,03 11 EXENTO 8,89 31,92
4 VAZQUEZ QUINTELA, JOSE ANTONIO 34933982H 10,55 13 EXENTO 7,96 31,51
5 MARTEL MUÑOZ-COBOS, JOSE JOAQUIN 07213280C 11,66 10 EXENTO 9,48 31,14
6 FERNANDEZ DIAZ, ROGELIO 34253117E 10,55 10 EXENTO 8,84 29,39
Acceso libre.
Nº APELIDOS E NOME DNI EX. 1º EX. 2º EX. 3º EX. 4º CONCURSO TOTAL
1 FERNANDEZ RIOS, ALFREDO 34992018W 16,29 18 EXENTO 8,5 4,2 46,99
2 ACEBAL LUCIA, GUILLERMO 05165172Q 13,14 10 EXENTO 8 12 43,14
3 ABOAL VIÑAS, JACOBO JOSE 33297640B 12,40 16 EXENTO 9 4,2 41,60
4 SANCHEZ SANCHEZ, MARTA 35306658W 12,03 11 EXENTA 6,5 11,8 41,33
5 GARCIA GARCIA, VICTOR MANUEL 02210745P 15,00 10 EXENTO 7 7,6 39,60
6 SANCHEZ ALVAREZ, RAMON IGNACIO 33321012S 13,70 12 EXENTO 6,5 4,6 36,80
7 PAZ CORNES, MARIA DEL CARMEN 35460120P 13,51 10 EXENTA 8 4,2 35,71
Nº APELIDOS E NOME DNI EX. 1º EX. 2º EX. 3º EX. 4º CONCURSO TOTAL
8 ABAD LOPEZ, CARLOS 18592421A 13,14 12 APTO 8 2,18 35,32
9 OURO VILARIÑO, GUZMAN 32791475F 11,66 12 EXENTO 8 3,4 35,06
10 GRANDAS ARIAS, JOSE ANTONIO 33334703K 15,92 13 EXENTO 6 0 34,92
11 BOO ANLLO, GABRIEL 76574935F 14,62 15 EXENTO 5 0 34,62
12 ORTEGA MENE, LUIS ESTEBAN 32829233E 13,51 12 EXENTO 8 0 33,51
13 RODRIGUEZ PARCERO, MONICA 33322846D 11,48 12 EXENTA 6,5 3,4 33,38
14 PEDROSA CASTILLO, IVAN 33326762S 11,11 10 EXENTO 8 4,2 33,31
15 FRAGA SAENZ, SANTIAGO 32816038Y 13,70 12 EXENTO 6 1,4 33,10
16 MARQUEZ ALONSO, JESUS JAVIER 06568951J 11,48 13 APTO 7,5 0,8 32,78
17 PRIETO FERNANDEZ, DAVID 34981055X 13,70 11 EXENTO 7,5 0 32,20
18 FOLGUEIRA VILLAMOR, JOSE DANIEL 33324449W 11,48 10 EXENTO 5,5 4,6 31,58
19 VEIGA AGUIAR, FERNANDO 33328764Q 13,14 10 EXENTO 7,5 0,8 31,44
20 LAMAS SEOANE, OLGA MARIA 33317608S 11,11 10 EXENTA 6 3,6 30,71

