Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 151 Miercoles, 06 de agosto de 2003 Pág. 10.305

VI. ANUNCIOS

DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2003, de la Delegación Provincial de Pontevedra, por la que se hace público el otorgamiento del permiso de investigación denominado Baixo Miño, 2992.

La Delegación Provincial de la Consellería de Innovación, Industria y Comercio en Pontevedra hace saber que por Resolución de 19 de mayo de 2003, se otorgó a Gravas de Atios, S.A., el permiso de investigación denominado Baixo Miño nº 2992, de ciento setenta y nueve cuadrículas mineras para recursos de oro y minerales densos, que se sitúa en los términos municipales de Tui, Tomiño, O Real y A Guarda, de la provincia de Pontevedra, y cuyas coordenadas geográficas son las siguientes:

VérticesLongitudLatitud

18º 40' 00''42º 03' 00''

28º 37' 40''42º 03' 00''

38º 37' 40''42º 02' 40''

48º 38' 20''42º 02' 40''

58º 38' 20''42º 02' 00''

68º 39' 00''42º 02' 00''

78º 39' 00''42º 01' 00''

88º 39' 20''42º 01' 00''

98º 39' 20''42º 00' 00''

108º 39' 40''42º 00' 00''

118º 39' 40''41º 59' 40''

128º 40' 20''41º 59' 40''

138º 40' 20''41º 59' 20''

148º 41' 20''41º 59' 20''

158º 41' 20''42º 01' 20''

168º 44' 00''42º 01' 20''

178º 44' 00''41º 58' 00''

188º 44' 20''41º 58' 00''

198º 44' 20''41º 57' 40''

208º 44' 40''41º 57' 40''

VérticesLongitudLatitud

218º 44' 40''41º 56' 20''

228º 45' 00''41º 56' 20''

238º 45' 00''41º 56' 00''

248º 45' 20''41º 56' 00''

258º 45' 20''41º 55' 40''

268º 46' 00''41º 55' 40''

278º 46' 00''41º 55' 20''

288º 46' 40''41º 55' 20''

298º 46' 40''41º 55' 00''

308º 47' 40''41º 55' 00''

318º 47' 40''41º 54' 40''

328º 48' 40''41º 54' 40''

338º 48' 40''41º 54' 20''

348º 49' 20''41º 54' 20''

358º 49' 20''41º 54' 00''

368º 50' 00''41º 54' 00''

378º 50' 00''41º 53' 20''

388º 50' 20''41º 53' 20''

398º 50' 20''41º 53' 00''

408º 50' 40''41º 53' 00''

418º 50' 40''41º 52' 40''

428º 51' 00''41º 52' 40''

438º 51' 00''41º 52' 20''

448º 51' 40''41º 52' 20''

458º 51' 40''41º 52' 00''

468º 52' 40''41º 52' 00''

478º 52' 40''41º 53' 40''

488º 51' 40''41º 53' 40''

498º 51' 40''41º 54' 40''

508º 49' 00''41º 54' 40''

518º 49' 00''41º 55' 20''

528º 47' 00''41º 55' 20''

538º 47' 00''41º 55' 40''

548º 46' 20''41º 55' 40''

558º 46' 20''41º 56' 20''

568º 46' 00''41º 56' 20''

578º 46' 00''41º 56' 40''

588º 45' 40''41º 56' 40''

598º 45' 40''41º 59' 00''

608º 44' 20''41º 59' 00''

618º 44' 20''42º 01' 40''

628º 40' 00''42º 01' 40''

Lo que se hace público para su general conocimiento y en cumplimiento del artículo 101 del Reglamento general para el régimen de la minería de 25 de agosto de 1978.

Pontevedra, 13 de junio de 2003.

Carmen Bianchi Valcarce

Delegada provincial de Pontevedra