De conformidade co disposto no artigo 105 da Lei 230/1963, do 28 de decembro, xeral tributaria, modifiado polo artigo 28 da Lei 66/1997, do 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e de orde social, relacionándose procedementos de constrinximento pendentes de notificar, despois de intentada a notificación persoal por dúas veces, e emprázanse os interesados que se sinalan no anexo para seren notificados por comparecencia.
A comparecencia deberá efectuarse ante o órgano de tramitación (Zona de Recadación de Pontevedra, rúa Charino, 5, baixo, Pontevedra), no prazo de dez días contados desde o seguinte ó da publicación deste anuncio.
Transcorrido o dito prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte ó do vencemento do prazo sinalado para comparecer.
Pontevedra, 10 de xullo de 2003.
Fernando Guimaraens Benedeti
Recadador de Zona de Pontevedra
ANEXO
PROVIDENCIA INTERESADO NIF/CIF OBXECTO DA DÉBEDA
02150104693 PACO GUERRI, ALFONSO 17963627Y EXP: 2002/15/000/02208 LIQ:000020007800
03360019157 PACO GUERRI, ALFONSO 17963627Y EXP: 2002/36/000/01546 LIQ:000020013951
03360019256 PACO GUERRI, ALFONSO 17963627Y EXP: 2002/36/000/02065 LIQ:000020015136
03540046092 PAMPILLON CONDE, JAVIER MANUEL 36075298M EXP: 1998/54/000/H-64/ 2002.R LIQ:
03540046103 PAMPILLON CONDE, JAVIER MANUEL 36075298M EXP: 1998/54/000/I-64/ 2002.R LIQ:
03360052421 PARENTE GARCIA, JOSE ANTONIO 76817139Z EXP: 2003/36/000/00028 LIQ:000030000138
03360044633 PAVIMENTOS LA PIRAMIDE S.L. B36301976 EXP: 2002/36/000/02454 LIQ:000020018689
02360152817 PAZOS ENTENZA, CAMILO 35292835W EXP: 2001/36/000/02522 LIQ:600000107891
02150103351 PEREZ BESADA, FRANCISCO JOSE 33234144H EXP: 2002/15/000/02255 LIQ:000020007873
02150103560 PEREZ BESADA, FRANCISCO JOSE 33234144H EXP: 2002/15/000/02389 LIQ:000020008021
03360053664 PEREZ HERMIDA, MARIA MANUELA 33839485E EXP: 2002/36/000/08344 LIQ:600021075709
03360053675 PEREZ HERMIDA, MARIA MANUELA 33839485E EXP: 2002/36/000/08345 LIQ:600021075710
03320051823 PEREZ PEREZ, RODOLFO VALENTIN 35294452D EXP: 2003/32/000/00180 LIQ:000030000889
02360154170 PEREZ VIDAL, JOSE ANTONIO 35293685R EXP: 2000/36/000/05882 LIQ:600000192693
03360053466 PINTOS LAGE, JOSE MARIA 76925977Q EXP: 2001/36/000/05327 LIQ:600000046513
02150104066 PINTOS SENRA, JUANA 76809667V EXP: 2002/15/000/02452 LIQ:000020008105
02360155292 PINTOS SENRA, JUANA 76809667V EXP: 2002/36/000/01466 LIQ:000020013647
03150011030 PINTOS SENRA, JUANA 76809667V EXP: 2002/15/000/05457 LIQ:000020015392
03150028101 PINTOS SENRA, JUANA 76809667V EXP: 2002/15/000/06855 LIQ:000020017774
02360153015 PIÑEIRO PAZOS, MARGARITA 52492995A EXP: 2001/36/000/01131 LIQ:600000104579
01360213382 PORTAS MOLEDO, JOSE DANIEL 35293349X TRANS. EXP:1997/07632 LIQ:600602577722
03320051867 PORTAS MOLEDO, JOSE DANIEL 35293349X EXP: 2003/32/000/00141 LIQ:000030000729
02150124196 POUSADOIRO, S.L. B36219244 EXP: 2002/15/000/03877 LIQ:000020011473
03540035180 PROCASTROLAR, S.L. B36262087 EXP: 2002/54/000/01514 LIQ:000020017309
PROVIDENCIA INTERESADO NIF/CIF OBXECTO DA DÉBEDA
02150102966 PROEXCON EXCAVACION CONSTRUCCION S. B36758795 EXP: 2002/15/000/01615 LIQ:000020006719
02150103021 PROEXCON EXCAVACION CONSTRUCCION S. B36758795 EXP: 2002/15/000/01621 LIQ:000020006725
02540111200 PROL SANTOS, ANTONIO SERAFIN 35454242H EXP: 2002/54/000/00684 LIQ:000020006232
02540157521 PROMO FORTE, S.L. B36276905 EXP: 1999/54/000/15167 LIQ:600900014621
02540157543 PROMO FORTE, S.L. B36276905 EXP: 1999/54/000/15174 LIQ:600900014603
02540157554 PROMO FORTE, S.L. B36276905 EXP: 1998/54/000/23808 LIQ:600802463176
02540157565 PROMO FORTE, S.L. B36276905 EXP: 1998/54/000/23816 LIQ:600802463178
02540157576 PROMO FORTE, S.L. B36276905 EXP: 1998/54/000/23816 LIQ:600802463179
03540021287 PROMO FORTE, S.L. B36276905 EXP: 1999/54/000/15165 LIQ:600900014700
03540021298 PROMO FORTE, S.L. B36276905 EXP: 1999/54/000/15172 LIQ:600900014601
03540021309 PROMO FORTE, S.L. B36276905 EXP: 1999/54/000/15176 LIQ:600900014696
03540021310 PROMO FORTE, S.L. B36276905 EXP: 1999/54/000/04870 LIQ:600802601670
03540021320 PROMO FORTE, S.L. B36276905 EXP: 1998/54/000/23812 LIQ:600802463174
03540021331 PROMO FORTE, S.L. B36276905 EXP: 1998/54/000/25635 LIQ:600802456828
03540021342 PROMO FORTE, S.L. B36276905 EXP: 1998/54/000/25638 LIQ:600802456823
03540021364 PROMO FORTE, S.L. B36276905 EXP: 1999/54/000/10646 LIQ:600900014687
03540021375 PROMO FORTE, S.L. B36276905 EXP: 1999/54/000/00599 LIQ:600802457005
03540021386 PROMO FORTE, S.L. B36276905 EXP: 1999/54/000/19822 LIQ:600900014628
03360053939 PROTAFOXO MEANS FRAGA, S.L. B36279255 EXP: 2003/36/000/00062 LIQ:000030000176
03320014698 PUERTAS JUNCAL, S.L. B36059913 EXP: 2002/32/000/01415 LIQ:000020015684
03360044919 RABHA EL HANDAOUI, EPOUSE X2349734P EXP: 2002/36/000/02596 LIQ:000020019018
03320014676 RAMILO RODRIGUEZ, MARIA JESUS 76908857P EXP: 2002/32/000/01363 LIQ:000020014953
03360017738 RAMOS CASCALLAR, MARCOS 35459083Y EXP: 2002/36/000/01844 LIQ:000020014519
03360017793 RAMOS CASCALLAR, MARCOS 35459083Y EXP: 2002/36/000/01843 LIQ:000020014518
03360043490 RECREATIVOS GARLO, S.L. B15131808 EXP: 2002/36/000/C-0356 AUT:006020002184
03320014709 REQUEJO FERNANDEZ, JUAN JOSE 53610358A EXP: 2001/32/000/11674 LIQ:600100119469
02360153390 RIQUEL P PROMOTORA, S.L B36248219 EXP: 1998/36/000/00835 LIQ:600502563082
02360153499 RIQUEL P PROMOTORA, S.L. B36248219 EXP: 1998/36/000/00830 LIQ:600502563076
02360153906 RIQUEL P PROMOTORA, S.L. B36248219 EXP: 1998/36/000/00833 LIQ:600502563078
02360153928 RIQUEL P PROMOTORA, S.L. B36248219 EXP: 1998/36/000/00834 LIQ:600502563074
03360053510 RIQUEL P PROMOTORA, S.L. B36248219 EXP: 2000/36/000/00293 LIQ:004000000714
03360054126 RIVEIRO DURAN, JOSE 36017070J EXP: 2003/36/000/00015 LIQ:000030000120
03360032907 RIVEIRO PADIN, JOSE RAMON 35258488V EXP: 2002/36/000/02331 LIQ:000020017853
03360034030 RIVERO CASTRO, M. LUISA 35299680Q EXP: 2002/36/000/02248 LIQ:000020017664
03360034040 RIVERO CASTRO, M. LUISA 35299680Q EXP: 2002/36/000/02246 LIQ:000020017662
03360034051 RIVERO CASTRO, M. LUISA 35299680Q EXP: 2002/36/000/02247 LIQ:000020017663
03360034084 RIVERO CASTRO, M. LUISA 35299680Q EXP: 2002/36/000/02245 LIQ:000020017661
03150011040 RODRIGUEZ ESTEVEZ, EBBA MARIA 44081133T EXP: 2002/15/000/05306 LIQ:000020014939
03360052564 RODRIGUEZ EXPOSITO, PERFECTO 35937032S EXP: 2003/36/000/00019 LIQ:000030000124
02540111145 RODRIGUEZ PIÑEIRO, JOSE 76931852A EXP: 2002/54/000/00698 LIQ:000020006456
02360152916 RODRIGUEZ RODIÑO, ARTURO 76789695D EXP: 2000/36/000/14173 LIQ:600900157412
03360047823 RODRIGUEZ SANTOME, JOSE 35272617R EXP: 1999/36/000/PO403 LIQ:
03360043489 RODRIGUEZ SUAREZ, MANUEL 35392100E EXP: 2002/36/012/03617 LIQ:600021021610
02360153180 RODRIGUEZ VAZQUEZ, M. OLGA 35303265J EXP: 2001/36/000/02079 LIQ:600000099881
03360053312 ROMAY POMBO, RAMON MANUEL 35313426P EXP: 1998/36/000/00860 LIQ:650800307803
02360152531 ROUTER MUSIC, S.L. B36293967 EXP: 2002/36/000/01490 LIQ:000020013675
03360017331 ROUTER MUSIC, S.L. B36293967 EXP: 2002/36/000/01947 LIQ:000020014837
03360017518 ROUTER MUSIC, S.L. B36293967 EXP: 2002/36/000/01713 LIQ:000020014222
03360052685 RUA BLANCO, LUIS 35454153K EXP: 2002/36/012/03874 LIQ:600021175133
03360052762 RUZO FERNANDEZ, JAVIER 35450255X EXP: 1999/36/012/01560 LIQ:600803431262
02150102889 SALAZAR SALAZAR, RAMON 11719950R EXP: 2002/15/000/01622 LIQ:000020006726
02360154753 SAMERTOLAMEU, S.L. B36292522 EXP: 2000/36/000/04933 LIQ:600900102023
03360018750 SBIT, MUSTAPHA X2211014R EXP: 2002/36/000/01315 LIQ:620011023613
03320051779 SERANTES SOUTO, VIRGILIO 35422029M EXP: 2003/32/000/00152 LIQ:000030000849
02360153939 SISTEMAS URBANISTICOS DEL MORRAZO B36201275 EXP: 1994/36/000/00940 LIQ:600300879557
03360016792 SOARES ARAUJO, DEMETRIO 76898842K EXP: 2002/36/000/01987 LIQ:000020014918
03360016924 SOARES ARAUJO, DEMETRIO 76898842K EXP: 2002/36/000/01996 LIQ:000020015024
03360043148 SOARES ARAUJO, DEMETRIO 76898842K EXP: 2002/36/000/02478 LIQ:000020018714
02360109774 TALLERES ARBON, S.L. B36184000 EXP: 2001/36/000/00152 LIQ:620000038885
02360128914 TEUCRO, S.C. G36289619 EXP: 2002/36/000/01113 LIQ:000020010389
03360019795 TEUCRO, S.C. G36289619 EXP: 2002/36/000/01891 LIQ:000020014594
03360019905 TEUCRO, S.C. G36289619 EXP: 2002/36/000/02095 LIQ:000020015223
02360155402 TOPAES, S.L. B36187797 EXP: 2002/36/000/01313 LIQ:000020012007
03540034949 TORRES MUÑIZ, JOSE LUIS 76865687D EXP: 2002/54/000/01609 LIQ:000020018022
03150010963 TRANSPORTES BANDAS RIAS BAIXAS, S.L. B36357812 EXP: 2002/15/000/05967 LIQ:000020016178
02360155204 TRANSPORTES TAMBO, S.L. B36050912 EXP: 2002/36/000/01343 LIQ:000020012065
02360155303 TRANSPORTES TAMBO, S.L. B36050912 EXP: 2002/36/000/01309 LIQ:000020012003
03360019498 TRANSPORTES TAMBO, S.L. B36050912 EXP: 2002/36/000/01925 LIQ:000020014669
02360151794 V T CARPINTERIA DE ALUMINIO, S.L. B36109387 EXP: 2002/36/000/01459 LIQ:000020013638
03360053246 VARELA PALACIOS, MANUEL 35319438V EXP: 2003/36/000/00010 LIQ:000030000115
03360044226 VIDAL GONZALEZ, ROLANDO 35255392A EXP: 2002/36/000/07083 LIQ:620011018985
03540046280 VILA PIÑEIRO, JOSE LUIS 35936313D EXP: 2002/54/000/08126 LIQ:600021011422
02360153334 VILLAR REY, JACOBO 35279900Q EXP: 2000/36/000/13990 LIQ:600000123479
02360087356 VILLAVERDE IGLESIAS, AUDINO 35312935T EXP: 2002/36/000/00484 LIQ:000020003883
02360087521 VILLAVERDE IGLESIAS, AUDINO 35312935T EXP: 2002/36/000/00483 LIQ:000020003876
PROVIDENCIA INTERESADO NIF/CIF OBXECTO DA DÉBEDA
02360087543 VILLAVERDE IGLESIAS, AUDINO 35312935T EXP: 2002/36/000/00482 LIQ:000020003875
03360054005 VILLAVERDE IGLESIAS, AUDINO 35312935T EXP: 2003/36/000/00082 LIQ:000030000203
02540110969 VIÑAS REY, RAMON 35439922G EXP: 2002/54/000/00651 LIQ:000020006071

