Por Ordem de 9 de janeiro de 2012, da Conselharia de Sanidade (DOG núm. 13, de 19 de janeiro), aprovam-se as bases reguladoras e convocam-se subvenções em regime de concorrência competitiva para projectos de acções de saúde pública no campo do VIH/sida que se desenvolverão na Comunidade Autónoma da Galiza geridos por entidades privadas sem ânimo de lucro.
O artigo 11 da citada norma estabelece a publicação desta resolução no Diário Oficial da Galiza e indica que deverá conter a relação de solicitantes aos cales se concedem, desestimen e não concedam as subvenções para os respectivos projectos, com indicação da norma reguladora, a sua correspondente quantia e as causas de denegação, se é o caso.
Na sua virtude, esta conselharia,
DISPÕE:
Artigo único. Aprovar ou recusar os projectos de acções de saúde pública no campo do VIH/sida que se recolhem no anexo desta ordem, assim como adjudicar-lhes as quantias que se determinem nele.
Santiago de Compostela, 15 de maio de 2012.
Rocío Mosquera Álvarez
Conselheira de Sanidade
ANEXO
Aplicação orçamental: 1002.413A.481.1
| Entidade solicitante | Título do projecto | Pontos obtidos | Montante concedido €/causa de não subvenção | 
| ONGD Ecos do Sul G-15354483 | Atenção sociosanitaria em VIH/sida al colectivo imigrante | 725 | 13.922,69 € | 
| Laços Pró Solidariedade G-15546021 | Projecto integral de acções no âmbito do VIH; prevenção, diagnóstico precoz, apoio e luta contra a discriminação 2012 | 719 | 13.814,75 € | 
| Associação Faraxa pela abolição da prostituição G-27728658 | Intervenção sociosanitaria com pessoas em prostituição na comunidade galega, para a informação e prevenção do VIH/sida e outras ETS, a partir dos serviços da Associação Faraxa | 718 | 12.916,82 € | 
| Hermanas Oblatas dele Santísimo Redentor R-1500092-J | Projecto Passeio Projecto de rua para a prevenção de VIH/sida e ETS em pessoas vítimas de trata e exploração sexual e prostituição | 714 | 11.933,31 € | 
| Comité Antisida da Corunha (Capacete) V-15279219 | Projecto de acções de saúde pública no campo do VIH/sida | 711 | 12.790,89 € | 
| Comité Cidadão Anti-sida de Ourense G-32169609 | Projecto de intervenção em VIH/sida do Comité Cidadão Anti-sida de Ourense | 680 | 12.233,20 € | 
| Médicos dele Mundo Galiza G-79408852 | Prevenção de la infecção por VIH/sida nele colectivo de personas em situação de prostituição com especial énfasis nele colectivo de mujeres | 668 | 12.017,32 € | 
| Cáritas Diocesana de Ourense R-3200098-F | Projecto de prevenção do VIH/sida e outras doenças transmisibles para atender a pessoas em contexto de prostituição e/ou trata com fins de exploração sexual | 637 | 11.459,63 € | 
| Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela R-1500053-B | Projecto Coração Vermelho de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela | 635 | 11.423,65 € | 
| CCANVIHAR G-36306504 | Acções de saúde pública realizadas por CCANVIHAR, Associação de luta contra o VIH e a sida, no campo do VIH/sida na província de Pontevedra-2012 | 624 | 11.225,76 € | 
| Cáritas Diocesana de Tui-Vigo R-3600368-I | Ajuda a domicílio | 617 | 11.099,83 € | 
| Aliad-Ultreia G-27021120 | Oficinas sanitárias para mulheres vítimas de trata e/ou exploração sexual | 609 | 10.162,15 € | 
| Religiosas adoratrices Ourense R-3200065-E | Achegamento ao meio (Projecto Érguete Mulher) | 590 | Pontuação insuficiente | 
| Associação Érguete Baixo Miño G-36124279 | Projecto de Prevenção do VIH e a sida na comarca do Baixo Miño | 562 | Pontuação insuficiente | 
| ACLAD Corunha G-15037187 | Programa de VIH/sida | 557 | Pontuação insuficiente | 
| Cruz Vermelha Espanhola Q-2866001-G | Prevenção de VIH/sida no meio comunitário | 534 | Pontuação insuficiente | 
| Antonio Noche G-15210388 | Prevenção em população imigrante em situação de vulnerabilidade com condutas de alto risco para a infecção por VIH/sida para o ano 2012 | 534 | Pontuação insuficiente | 
| Fundação Érguete-Integração G-36861078 | Educação para a saúde. Vulnerabilidade social e VIH/sida | 533 | Pontuação insuficiente | 
| Equus Zebra G-15790876 | Campanha de sensibilização de luta contra o VIH/sida para a juventude imigrante | 525 | Pontuação insuficiente | 
| Instituto Galego de Gestão para o Terceiro Sector G-15784978 | Projecto de informação e prevenção VIH/sida para o colectivo imigrante da Comunidade Autónoma da Galiza | 516 | Pontuação insuficiente | 
| Rede de mulheres vicinais contra os maus tratos de Vigo G-36928646 | (Des) PREOCUPA do VIH! Educação para a saúde com perspectiva de género | 502 | Pontuação insuficiente | 
| Alar Galiza G-15775901 | Sem risco Gabinete de prevenção, asesoramento e orientação sobre VIH/sida | 497 | Pontuação insuficiente | 
| Agasex G-15969678 | Programa de educação e conselho assistido de intervenção continuada em prevenção de VIH/sida | 487 | Pontuação insuficiente | 
| Comité ciudadano antisida de Lugo G-27138221 | Campanha anual de informação, prevenção e atenção integral no âmbito do VIH/sida e outras ETS em Lugo e província. Atenção às pessoas VIH+ e o seu contorno | 0 | Incumpre artigo 13 | 
| Associação Limisi G-32302671 | Mulher imigrante, prostituição e sida | 0 | Incumpre artigo 3 | 
| ONGD Viraventos G-70136429 | Falemos de SIDA. Promoção de uma sexualidade saudável e da prevenção do VIH/sida | 0 | Incumpre artigo 13 | 
| Atox G-32106429 | Programa de achegamento à informação e prevenção sobre VIH/sida 2012 | 0 | Incumpre artigo 3 | 
| Associação Madres em defesa de los Jóvenes Drogodependientes (MADRO) G-36750651 | Agentes de saúde no meio penitenciário (centro penitenciário A Lama e CIS de Vigo) 2012 | 0 | Incumpre artigo 3 | 
| Fundação Amigos da Galiza G-15859911 | Um passo adiante na integração das pessoas com VIH | 0 | Incumpre artigo 3 | 
| Hermanos Misioneros de los Doentes Pobres R-3600319-B | A saúde é coisa de todos | 0 | Incumpre artigo 3 | 
| UGT-Galiza G-15383011 | Programa de educação e convivência com o VIH/sida no lugar de trabalho | 0 | Incumpre artigo 3 | 
| Total | 145.000,00 € | ||

 
					
					
					