Publicadas mediante la Resolución de 2 de julio de 2012 (DOG nº 133, de 12 de julio) las relaciones provisionales de admitidos y excluidos en el concurso para la provisión de puestos de trabajo vacantes de los grupos I, II, III y IV de personal laboral de la Xunta de Galicia convocado por la Orden de la Consellería de Hacienda de 2 de mayo de 2012 y transcurrido el plazo que se establece en ella para presentar las correspondientes alegaciones, una vez examinadas estas, esta dirección general
RESUELVE:
Elevar a definitivas las relaciones de solicitantes admitidos y excluidos en el concurso para la provisión de puestos de trabajo vacantes de los grupos I, II, III y IV de personal laboral de la Xunta de Galicia.
Publicar la relación definitiva de excluidos como anexo de esta resolución.
La lista de solicitantes admitidos se encuentra a disposición de los/as interesados/as en el Servicio del Registro General e Información de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, en las oficinas de Registro e Información de los edificios administrativos de la Xunta de Galicia, en las oficinas comarcales de la Xunta de Galicia y también se puede consultar en la página web de la Xunta de Galicia (www.xunta.es) en el epígrafe función pública.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer reclamación administrativa previa a la vía judicial laboral ante el titular de la Dirección General de la Función Pública, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de dicha resolución en el Diario Oficial de Galicia, en aplicación de los artículos 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2012
José María Barreiro Díaz
Director general de la Función Pública
ANEXO
| 1er apellido | 2º apellido | Nombre | NIF | Motivo de la exclusión | 
| Abelleira | Rodríguez | Oria | 33835108S | 86 | 
| Arias | Lombao | Mónica | 33329906P | 72 | 
| Arias | Pumar | Pedro | 33844622F | 4 | 
| Astray | Iglesias | Mónica | 32756404B | 86 | 
| Balboa | Cereijo | Benjamín | 34254209X | 13 | 
| Barcia | Novas | Ángel | 33996719M | 13 | 
| Barreiro | Cestay | María Consuelo | 35991590V | 86 | 
| Barreiro | Rodríguez | José Antonio | 44460336W | 86 | 
| Blanco | Coira | María José | 34893728Z | 86 | 
| Bodenlle | López | Mercedes | 33319668M | 86 | 
| Boyero | Mateos | María Pilar | 07829327N | 86 | 
| Caldas | González | César | 76573564D | 13 | 
| Capón | Fernández | Aurora | 76619267B | 86 | 
| Castelo | Manteiga | María | 32394728X | 86 | 
| Castro | López | Diego | 76579308A | 4 | 
| Cordero | Díaz | Josefina | 33822016X | 86 | 
| Corredoira | Castro | Purificación | 33320595N | 86 | 
| Cortés | Jiménez | María Luz | 36039855M | 4 | 
| Couto | González | María José | 34968076A | 4 | 
| Díaz | Cordero | Mónica | 33328456F | 86 | 
| Díaz | Valcárcel | María Asunción | 76618772E | 86 | 
| Domínguez | Brenlla | Martín | 79311988F | 13 | 
| Domínguez | Campo | María Pilar | 34249483E | 4 | 
| Fernández | García | Ricardo Jesús | 34912726Z | 4 | 
| Fernández | Reinoso | Manuela | 76611885N | 86 | 
| García | González | Montserrat | 07210658C | 4 | 
| García | López | Natalia | 32840752H | 86 | 
| Huertas | González | Patricia | 32795010T | 86 | 
| Juncal | Rey | María Dolores | 35296415V | 4 | 
| Lobato | Noreña | Almudena | 32431131G | 86 | 
| Lodeiro | Campo | María Ángeles | 33827596R | 86 | 
| López | Chenel | Luz María | 44818908G | 86 | 
| López | Real | María Concepción | 76622569R | 86 | 
| López | Rodríguez | Luis | 76725033T | 13 | 
| López | Vázquez | Ignacio | 32600611C | 86 | 
| Lorenzo | Mur | Luis | 36055470A | 4 | 
| Maneiro | León | María Nieves | 44817241Q | 86 | 
| Marchante | Hernández | María Teresa | 36066759E | 4 | 
| Mariño | Iglesias | María Fernanda | 33288146Q | 84 | 
| Moreira | Fontán | Eva | 35556286B | 4, 11 | 
| Pacín | Ribera | Santiago | 33824047V | 4 | 
| Parada | Fernández | David | 76722043T | 13 | 
| Pardo | Vilanova | Paz | 33855045B | 86 | 
| Paz | Novo | Marina Celia | 32421971K | 86 | 
| Paz | Paz | María del Mar | 33828858K | 86 | 
| Pérez | Fontana | Enrique | 32756170F | 86 | 
| Pérez | Jaspe | Francisco A. | 33831761A | 4 | 
| Pérez | López | María Regina Luísa | 33844148Q | 86 | 
| Pestaña | Álvarez | Concepción | 33830115J | 84 | 
| Rivas | Laso | María Jesús | 33309216H | 86 | 
| Romero | Martínez | Diego | 76899819D | 13 | 
| Salgado | Toro | María Pilar | 76712678L | 4 | 
| San José | Lado | María Teresa | 32448556H | 86 | 
| Saya | Teijo | María Esther | 32768070Q | 86 | 
| Souto | Martínez | Consuelo | 76401107Y | 86 | 
| Vázquez | Martínez | Francisco Javier | 32426181E | 86 | 
| Vidal | Rodríguez | Juan José | 33995369N | 13 | 
| Zuazua | Conde | Lorenzo | 44445227G | 13 | 
| Cód. causa | Causa exclusión | 
| 4 | Falta nombramiento para el cuerpo/categ. desde el que concursa | 
| 11 | El tipo relación laboral no corresponde al tipo de concurso | 
| 13 | No cumple tiempo exigido en el puesto definitivo | 
| 72 | Presenta dos instancias | 
| 84 | Accedió a la condición de laboral fijo en conv. derivada de la OPE05 | 
| 86 | No pertenece a grupo/categoría profesional de los puestos solicitados | 

 
					
					
					 
 
 