Cumpridos os trâmites estabelecidos no artigo 10 da Ordem desta conselharia de 26 de abril de 2013 pela que se estabelecem as bases e se convocam, em regime de concorrência competitiva, subvenções para o desenvolvimento de programas dirigidos à redução do abandono escolar nas câmaras municipais da Galiza para este ano, esta conselharia
RESOLVE:
Primeiro. Publicar a relação de subvenções concedidas, de acordo com o estabelecido no artigo 12, para o desenvolvimento de programas dirigidos à redução do abandono escolar nas câmaras municipais da Galiza para o ano 2013, segundo figura no anexo.
Segundo. A justificação dos gastos realizados pela câmara municipal, ou agrupamento de câmaras municipais, fá-se-á atendendo ao disposto no artigo 18 da ordem da convocação.
Terceiro. Contra esta resolução, que esgota a via administrativa, os interessados poderão interpor recurso contencioso-administrativo, no prazo de dois meses contados desde o dia seguinte ao da sua notificação, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Justiça da Galiza, de conformidade com os artigos 44 e 46 da Lei 29/1998, de 13 de julho, reguladora da xurisdición contencioso administrativa.
Santiago de Compostela, 19 de agosto de 2013
Jesús Vázquez Abad
Conselheiro de Cultura, Educação e Ordenação Universitária
ANEXO
Listagem definitiva de solicitudes adjudicadas
| Província | Nome | Código act. | Número actividade | Custo (€) 100 % | Custo adjudicado (€) | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Ames | 1448 | 3 | 720 | 576 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Ames | 1447 | 2 | 11.475,62 | 9.180,5 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Ames | 1446 | 1 | 5.600 | 4.480 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Ames | 1963 | 4 | 2.874 | 2.299,2 | |
| Total | 20.669,62 | 16.535,7 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Aranga | 1801 | 2 | 2.977,35 | 2.381,88 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Aranga | 1832 | 1 | 1.680 | 1.344 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Aranga | 1946 | 3 | 2.940 | 2.352 | |
| Total | 7.597,35 | 6.077,88 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Arteixo | 1982 | 2 | 13.768,87 | 11.015,1 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Arteixo | 2132 | 8 | 21.979,88 | 17.583,9 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Arteixo | 2176 | 9 | 4.278,13 | 3.422,5 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Arteixo | 2185 | 10 | 6.364,6 | 5.091,68 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Arteixo | 1998 | 1 | 10.657,39 | 8.525,91 | |
| Total | 57.048,87 | 45.639,09 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Arzúa | 1603 | 1 | 2.100 | 1.680 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Arzúa | 1623 | 2 | 1.300 | 1.040 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Arzúa | 1584 | 8 | 15.348 | 12.278,4 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Arzúa | 1643 | 3 | 1.350 | 1.080 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Arzúa | 1664 | 5 | 1.200 | 960 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Arzúa | 1683 | 6 | 1.150 | 920 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Arzúa | 1684 | 7 | 1.300 | 1.040 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Arzúa | 1663 | 4 | 1.200 | 960 | |
| Total | 2.4948 | 19.958,4 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Bergondo | 1948 | 4 | 854,88 | 683,9 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Bergondo | 2036 | 7 | 7.000 | 5.600 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Bergondo | 2020 | 10 | 2.108 | 1.686,4 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Bergondo | 1949 | 5 | 356,2 | 284,96 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Bergondo | 1932 | 3 | 1.567,28 | 1.253,82 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Bergondo | 1950 | 6 | 6.091,02 | 4.872,82 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Bergondo | 1931 | 2 | 7.480,2 | 5.984,16 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Bergondo | 2019 | 9 | 4.216 | 3.372,8 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Bergondo | 1449 | 1 | 8.014,5 | 6.411,6 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Bergondo | 2041 | 8 | 2.018 | 1.614,4 | |
| Total | 39.706,08 | 31.764,86 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Boiro | 1383 | 1 | 14.905,22 | 11.924,18 | |
| Total | 14.905,22 | 11.924,18 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Boqueixón | 2266 | 3 | 5.590 | 4.472 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Boqueixón | 2279 | 4 | 9.625 | 7.700 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Boqueixón | 2289 | 7 | 3.650 | 2.920 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Boqueixón | 2281 | 5 | 720 | 576 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Boqueixón | 2191 | 2 | 720 | 576 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Boqueixón | 2283 | 6 | 1.880 | 1.504 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Boqueixón | 2180 | 1 | 4.850 | 3.880 | |
| Total | 27.035 | 21.628 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Brión | 2280 | 1 | 24.355,62 | 12.765,62 | |
| Total | 24.355,62 | 12.765,62 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Camariñas | 1586 | 3 | 5.102,2 | 4.081,76 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Camariñas | 1443 | 1 | 2.002,88 | 1.602,3 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Camariñas | 1463 | 2 | 15.514,69 | 12.411,75 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Camariñas | 1564 | 4 | 2.002,88 | 1.602,3 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Camariñas | 1565 | 5 | 4.432 | 3.545,6 | |
| Total | 29.054,65 | 23.243,71 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Cambre | 1303 | 1 | 3.380 | 2.704 | |
| Total | 3.380 | 2.704 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Carnota | 2228 | 1 | 4.980 | 3.984 | |
| Total | 4.980 | 3.984 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Carral | 2585 | 3 | 3.000 | 2.400 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Carral | 2584 | 2 | 5.000 | 4.000 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Carral | 2583 | 1 | 13.000 | 10.400 | |
| Total | 21.000 | 16.800 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Cee | 2123 | 1 | 7.499,5 | 5.999,6 | |
| Total | 7.499,5 | 5.999,6 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Cerceda | 2130 | 5 | 1.500 | 1.200 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Cerceda | 2166 | 2 | 430 | 344 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Cerceda | 2167 | 3 | 430 | 344 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Cerceda | 2173 | 6 | 2.500 | 2.000 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Cerceda | 2164 | 1 | 1.000 | 800 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Cerceda | 2168 | 4 | 2.000 | 1.600 | |
| Total | 7.860 | 6.288 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Coirós | 1243 | 2 | 1.366,32 | 1.093,06 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Coirós | 1206 | 1 | 12.296,97 | 9.837,58 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Coirós | 2163 | 3 | 8.496,1 | 6.796,88 | |
| Total | 22.159,39 | 17.727,52 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Corcubión | 2152 | 2 | 8.250 | 6.600 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Corcubión | 2156 | 3 | 2.875 | 2.300 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Corcubión | 2145 | 1 | 3.500 | 2.800 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Corcubión | 2159 | 5 | 3.187 | 2.549,6 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Corcubión | 2128 | 4 | 2.000 | 1.600 | |
| Total | 19.812 | 15.849,6 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Culleredo | 2040 | 6 | 5.192,95 | 4.154,36 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Culleredo | 2039 | 5 | 7.412,99 | 5.930,39 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Culleredo | 2016 | 1 | 20.890,15 | 16.712,12 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Culleredo | 2017 | 2 | 6.111,73 | 4.889,38 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Culleredo | 2018 | 3 | 6.111,73 | 4.889,38 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Culleredo | 2038 | 4 | 6.111,73 | 4.889,38 | |
| Total | 51.831,28 | 41.465,01 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Curtis | 2337 | 1 | 3.100 | 2.480 | |
| Total | 3.100 | 2.480 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Dodro | 1283 | 1 | 4.300 | 3.440 | |
| Total | 4.300 | 3.440 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Dumbría | 2635 | 1 | 10.068,59 | 8.054,87 | |
| Total | 10.068,59 | 8.054,87 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Frades | 1828 | 2 | 2.400 | 1.920 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Frades | 1826 | 1 | 4.100 | 3.280 | |
| Total | 6.500 | 5.200 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Irixoa | 2336 | 1 | 4.880 | 3.904 | |
| Total | 4.880 | 3.904 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal da Laracha | 2008 | 6 | 4.900 | 3.920 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal da Laracha | 2015 | 13 | 9.000 | 7.200 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal da Laracha | 2013 | 11 | 5.400 | 4.320 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal da Laracha | 2012 | 10 | 1.200 | 960 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal da Laracha | 1915 | 2 | 3.500 | 2.800 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal da Laracha | 2009 | 7 | 2.000 | 1.600 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal da Laracha | 2010 | 8 | 600 | 480 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal da Laracha | 2034 | 4 | 3.500 | 2.800 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal da Laracha | 2007 | 5 | 6.500 | 5.200 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal da Laracha | 2011 | 9 | 2.000 | 1.600 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal da Laracha | 2014 | 12 | 7.300 | 5.840 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal da Laracha | 2033 | 3 | 5.250 | 4.200 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal da Laracha | 1927 | 1 | 3.500 | 2.800 | |
| Total | 54.650 | 43.720 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Laxe | 2343 | 1 | 16.000 | 12.800 | |
| Total | 16.000 | 12.800 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Lousame | 1797 | 2 | 2.500 | 2.000 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Lousame | 1798 | 3 | 12.153,61 | 9.722,89 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Lousame | 1800 | 4 | 2.472,46 | 1.977,97 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Lousame | 1363 | 1 | 6.000 | 4.800 | |
| Total | 23.126,07 | 18.500,86 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Mazaricos | 1863 | 3 | 3.300 | 2.640 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Mazaricos | 1725 | 1 | 11.005,5 | 8.804,4 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Mazaricos | 1802 | 2 | 1.850 | 1.480 | |
| Total | 16.155,5 | 12.924,4 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Melide | 1709 | 1 | 2.000 | 1.600 | |
| Total | 2.000 | 1.600 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Mesía | 2244 | 3 | 3.500 | 2.800 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Mesía | 2224 | 1 | 2.000 | 1.600 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Mesía | 2243 | 2 | 2.000 | 1.600 | |
| Total | 7.500 | 6.000 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Miño | 1943 | 1 | 8.987,76 | 7.190,21 | |
| Total | 8.987,76 | 7.190,21 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Muros | 1908 | 1 | 10.035,9 | 8.028,72 | |
| Total | 10.035,9 | 8.028,72 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Muxía | 1244 | 2 | 3.000 | 2.400 | |
| Total | 3.000 | 2.400 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Negreira (Agrupamento) | 2630 | 2 | 7.580 | 6.064 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Negreira (Agrupamento) | 2632 | 4 | 30.000 | 24.000 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Negreira (Agrupamento) | 2631 | 3 | 8.437 | 6.749,6 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Negreira (Agrupamento) | 2629 | 1 | 2.813 | 2.250,4 | |
| Total | 48.830 | 39.064 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Noia | 1993 | 1 | 5.000 | 4.000 | |
| Total | 5.000 | 4.000 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Oleiros | 1921 | 4 | 1.150 | 920 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Oleiros | 1919 | 3 | 600 | 480 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Oleiros | 1924 | 1 | 4.000 | 3.200 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Oleiros | 1917 | 2 | 4.100 | 3.280 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Oleiros | 1967 | 5 | 1.800 | 1.440 | |
| Total | 11.650 | 9.320 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Ordes | 1490 | 1 | 8.971 | 6.676 | |
| Total | 8.971 | 6.676 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Oroso | 2669 | 2 | 10.677,23 | 8.541,78 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Oroso | 2667 | 1 | 8.897,69 | 7.118,15 | |
| Total | 19.574,92 | 15.659,93 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Ortigueira | 1404 | 1 | 1.200 | 960 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Ortigueira | 1567 | 3 | 2.660 | 2.128 | |
| Total | 3.860 | 3.088 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Outes | 1803 | 8 | 984,2 | 787,36 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Outes | 1750 | 6 | 939,16 | 751,33 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Outes | 1751 | 7 | 4.678,2 | 3.742,56 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Outes | 1784 | 9 | 669,8 | 535,84 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Outes | 1723 | 1 | 1.849,04 | 1.479,23 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Outes | 1726 | 2 | 1.688,68 | 1.350,94 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Outes | 1775 | 5 | 2.362,08 | 1.889,66 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Outes | 1743 | 3 | 1.498,6 | 1.198,88 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Outes | 1729 | 4 | 1.129,24 | 903,39 | |
| Total | 15.799 | 12.639,19 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Padrón | 2171 | 1 | 10.012,95 | 8.010,36 | |
| Total | 10.012,95 | 8.010,36 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal do Pino | 2269 | 3 | 1.875,5 | 1.500,4 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal do Pino | 2265 | 2 | 3.751 | 3.000,8 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal do Pino | 2242 | 1 | 6.897 | 5.517,6 | |
| Total | 12.523,5 | 10.018,8 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Ponteceso | 2543 | 1 | 5.000 | 4.000 | |
| Total | 5.000 | 4.000 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Pontedeume | 2143 | 7 | 3.950 | 3.160 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Pontedeume | 2125 | 8 | 4.800 | 3.840 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Pontedeume | 1792 | 3 | 2.800 | 2.240 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Pontedeume | 1790 | 2 | 4.000 | 3.200 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Pontedeume | 1848 | 4 | 7.500 | 6.000 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Pontedeume | 1831 | 1 | 1.500 | 1.200 | |
| Total | 24.550 | 19.640 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal das Pontes de García Rodríguez | 1444 | 1 | 7.250 | 5.800 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal das Pontes de García Rodríguez | 1568 | 3 | 6.500 | 5.200 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal das Pontes de García Rodríguez | 1445 | 2 | 8.490,4 | 6.792,32 | |
| Total | 22.240,4 | 17.792,32 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Porto do Son | 2483 | 2 | 2.816 | 2.252,8 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Porto do Son | 2463 | 1 | 4.884 | 3.907,2 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Porto do Son | 2465 | 4 | 1.290 | 1.032 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Porto do Son | 2464 | 3 | 9.988 | 7.990,4 | |
| Total | 1.8978 | 1.5182,4 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Rianxo | 1204 | 1 | 8.131,46 | 6.505,17 | |
| Total | 8.131,46 | 6.505,17 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Rois | 2317 | 2 | 4.235 | 3.388 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Rois | 1947 | 1 | 9.000 | 7.200 | |
| Total | 13.235 | 10.588 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Santa Comba | 2197 | 2 | 7.375,26 | 5.900,21 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Santa Comba | 2137 | 3 | 2.458,42 | 1.966,74 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Santa Comba | 1930 | 1 | 6.555,78 | 5.244,62 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Santa Comba | 2199 | 5 | 752,89 | 602,31 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Santa Comba | 2198 | 4 | 752,89 | 602,31 | |
| Total | 17.895,24 | 14.316,19 | ||||
| Corunha (A) | Condello de Teo | 2623 | 2 | 510 | 408 | |
| Corunha (A) | Condello de Teo | 2603 | 1 | 869,39 | 695,51 | |
| Total | 1.379,39 | 1.103,51 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Toques | 1907 | 1 | 4.100 | 3.280 | |
| Total | 4.100 | 3.280 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Tordoia | 2563 | 1 | 6.320 | 5.056 | |
| Total | 6.320 | 5.056 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Touro | 1774 | 3 | 8.617,65 | 6.894,12 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Touro | 1769 | 1 | 5.212,5 | 4.170 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Touro | 1772 | 2 | 2.354 | 1.883,2 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Touro | 2025 | 4 | 21.340 | 17.072 | |
| Total | 37.524,15 | 30.019,32 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Traço | 1223 | 3 | 1.741,08 | 1.392,86 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Traço | 1203 | 1 | 2.479,72 | 1.983,78 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Traço | 1205 | 2 | 633,12 | 506,5 | |
| Total | 4.853,92 | 3.883,14 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Vedra | 2308 | 4 | 1.950 | 1.560 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Vedra | 2310 | 5 | 6.598 | 5.278,4 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Vedra | 2324 | 2 | 8.657 | 6.925,6 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Vedra | 2311 | 6 | 7.905 | 6.324 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Vedra | 2305 | 1 | 2.132 | 1.705,6 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Vedra | 2327 | 3 | 7.905 | 6.324 | |
| Total | 35.147 | 28.117,6 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Vilasantar | 2408 | 1 | 3.900 | 3.120 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Vilasantar | 2426 | 3 | 900 | 720 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Vilasantar | 2424 | 2 | 900 | 720 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Vilasantar | 2391 | 5 | 600 | 480 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Vilasantar | 2390 | 4 | 900 | 720 | |
| Total | 7.200 | 5.760 | ||||
| Corunha (A) | Câmara municipal de Vimianzo | 2250 | 1 | 7.933,67 | 6.346,94 | |
| Corunha (A) | Câmara municipal de Vimianzo | 2263 | 2 | 5.000 | 4.000 | |
| Total | 12.933,67 | 10.346,94 | ||||
| Lugo | Câmara municipal de Abadín | 2381 | 4 | 780,1 | 624,08 | |
| Lugo | Câmara municipal de Abadín | 2382 | 5 | 3.399,5 | 2.719,6 | |
| Lugo | Câmara municipal de Abadín | 2378 | 2 | 1.090 | 872 | |
| Lugo | Câmara municipal de Abadín | 2380 | 3 | 2.710 | 2.168 | |
| Lugo | Câmara municipal de Abadín | 2377 | 1 | 520,4 | 416,32 | |
| Total | 8.500 | 6.800 | ||||
| Lugo | Câmara municipal de Antas de Ulla | 1972 | 1 | 2.800 | 2.240 | |
| Lugo | Câmara municipal de Antas de Ulla | 2037 | 2 | 3.200 | 2.560 | |
| Total | 6.000 | 4.800 | ||||
| Lugo | Câmara municipal de Burela | 2190 | 2 | 5.651,1 | 4.520,88 | |
| Lugo | Câmara municipal de Burela | 2181 | 1 | 8.476,65 | 6.781,32 | |
| Lugo | Câmara municipal de Burela | 2329 | 5 | 434,7 | 347,76 | |
| Lugo | Câmara municipal de Burela | 2192 | 3 | 2.463,3 | 1.970,64 | |
| Lugo | Câmara municipal de Burela | 2195 | 4 | 326,03 | 260,82 | |
| Lugo | Câmara municipal de Burela | 2363 | 6 | 941,85 | 753,48 | |
| Total | 18.293,63 | 14.634,9 | ||||
| Lugo | Câmara municipal de Castroverde | 2291 | 1 | 1.200 | 960 | |
| Lugo | Câmara municipal de Castroverde | 2296 | 5 | 1.000 | 800 | |
| Lugo | Câmara municipal de Castroverde | 2298 | 6 | 2.100 | 1.680 | |
| Lugo | Câmara municipal de Castroverde | 2294 | 4 | 5.180 | 4.144 | |
| Lugo | Câmara municipal de Castroverde | 2293 | 3 | 2.580 | 2.064 | |
| Lugo | Câmara municipal de Castroverde | 2292 | 2 | 2.280 | 1.824 | |
| Total | 14.340 | 11.472 | ||||
| Lugo | Câmara municipal de Cervo | 2467 | 2 | 1.990,2 | 1.592,16 | |
| Lugo | Câmara municipal de Cervo | 2470 | 5 | 3.699,3 | 2.959,44 | |
| Lugo | Câmara municipal de Cervo | 2468 | 3 | 3.010 | 2.408 | |
| Lugo | Câmara municipal de Cervo | 2469 | 4 | 780,1 | 624,08 | |
| Lugo | Câmara municipal de Cervo | 2466 | 1 | 520,4 | 416,32 | |
| Total | 10.000 | 8.000 | ||||
| Lugo | Câmara municipal de Chantada | 2189 | 5 | 2.240 | 1.792 | |
| Lugo | Câmara municipal de Chantada | 2175 | 2 | 8.960 | 7.168 | |
| Lugo | Câmara municipal de Chantada | 2186 | 3 | 4.050 | 3.240 | |
| Lugo | Câmara municipal de Chantada | 2135 | 4 | 500 | 400 | |
| Lugo | Câmara municipal de Chantada | 2161 | 1 | 700 | 560 | |
| Total | 16.450 | 13.160 | ||||
| Lugo | Câmara municipal do Corgo | 2664 | 2 | 554,4 | 443,52 | |
| Lugo | Câmara municipal do Corgo | 2663 | 1 | 554,4 | 443,52 | |
| Lugo | Câmara municipal do Corgo | 2683 | 3 | 646,8 | 517,44 | |
| Lugo | Câmara municipal do Corgo | 2665 | 4 | 1.663,2 | 1.330,56 | |
| Total | 3.418,8 | 2.735,04 | ||||
| Lugo | Câmara municipal de Foz | 2648 | 5 | 625,1 | 500,08 | |
| Lugo | Câmara municipal de Foz | 2646 | 3 | 3.020 | 2.416 | |
| Lugo | Câmara municipal de Foz | 2647 | 4 | 625,1 | 500,08 | |
| Lugo | Câmara municipal de Foz | 2643 | 1 | 1.280,4 | 1.024,32 | |
| Lugo | Câmara municipal de Foz | 2649 | 6 | 5.999,3 | 4.799,44 | |
| Lugo | Câmara municipal de Foz | 2644 | 2 | 3.450,1 | 2.760,08 | |
| Total | 15.000 | 12.000 | ||||
| Lugo | Câmara municipal de Guitiriz | 2379 | 1 | 1.625 | 1.300 | |
| Lugo | Câmara municipal de Guitiriz | 2403 | 2 | 585,23 | 468,18 | |
| Lugo | Câmara municipal de Guitiriz | 2427 | 3 | 2.850 | 2.280 | |
| Total | 5.060,23 | 4.048,18 | ||||
| Lugo | Câmara municipal de Láncara | 2035 | 6 | 400 | 320 | |
| Lugo | Câmara municipal de Láncara | 2027 | 1 | 800 | 640 | |
| Lugo | Câmara municipal de Láncara | 2029 | 2 | 3.780 | 3.024 | |
| Lugo | Câmara municipal de Láncara | 2032 | 5 | 1.000 | 800 | |
| Lugo | Câmara municipal de Láncara | 2030 | 3 | 2.280 | 1.824 | |
| Lugo | Câmara municipal de Láncara | 2031 | 4 | 5.130 | 4.104 | |
| Total | 13.390 | 1.0712 | ||||
| Lugo | Câmara municipal de Meira | 2103 | 5 | 2.400 | 1.920 | |
| Lugo | Câmara municipal de Meira | 2063 | 2 | 5.880 | 4.704 | |
| Lugo | Câmara municipal de Meira | 2083 | 3 | 1.260 | 1.008 | |
| Lugo | Câmara municipal de Meira | 2084 | 4 | 1.200 | 960 | |
| Lugo | Câmara municipal de Meira | 2043 | 1 | 1.500 | 1.200 | |
| Total | 12.240 | 9.792 | ||||
| Lugo | Câmara municipal de Monterroso | 1843 | 5 | 3.000 | 2.400 | |
| Lugo | Câmara municipal de Monterroso | 1789 | 4 | 1.900 | 1.520 | |
| Lugo | Câmara municipal de Monterroso | 1844 | 6 | 3.841 | 3.072,8 | |
| Lugo | Câmara municipal de Monterroso | 1763 | 2 | 820 | 656 | |
| Total | 9.561 | 7.648,8 | ||||
| Lugo | Câmara municipal de Palas de Rei | 2272 | 4 | 5.180 | 4.144 | |
| Lugo | Câmara municipal de Palas de Rei | 2271 | 3 | 2.580 | 2.064 | |
| Lugo | Câmara municipal de Palas de Rei | 2270 | 1 | 1.600 | 1.280 | |
| Lugo | Câmara municipal de Palas de Rei | 2274 | 6 | 2.220 | 1.776 | |
| Lugo | Câmara municipal de Palas de Rei | 2251 | 2 | 2.280 | 1.824 | |
| Lugo | Câmara municipal de Palas de Rei | 2273 | 5 | 1.400 | 1.120 | |
| Total | 15.260 | 12.208 | ||||
| Lugo | Câmara municipal de Portomarín | 2383 | 4 | 5.180 | 4.144 | |
| Lugo | Câmara municipal de Portomarín | 2332 | 3 | 1.500 | 1.200 | |
| Lugo | Câmara municipal de Portomarín | 2367 | 6 | 2.000 | 1.600 | |
| Lugo | Câmara municipal de Portomarín | 2330 | 1 | 1.440 | 1.152 | |
| Lugo | Câmara municipal de Portomarín | 2365 | 5 | 1.000 | 800 | |
| Lugo | Câmara municipal de Portomarín | 2331 | 2 | 3.360 | 2.688 | |
| Total | 14.480 | 11.584 | ||||
| Lugo | Câmara municipal de Ribadeo | 1945 | 5 | 12.036 | 9.628,8 | |
| Lugo | Câmara municipal de Ribadeo | 1708 | 4 | 450 | 360 | |
| Lugo | Câmara municipal de Ribadeo | 1563 | 2 | 400 | 320 | |
| Lugo | Câmara municipal de Ribadeo | 2252 | 6 | 1.700 | 1.360 | |
| Lugo | Câmara municipal de Ribadeo | 1543 | 1 | 400 | 320 | |
| Total | 14.986 | 11.988,8 | ||||
| Lugo | Câmara municipal de Sarria | 2306 | 5 | 3.000 | 2.400 | |
| Lugo | Câmara municipal de Sarria | 2136 | 3 | 4.000 | 3.200 | |
| Lugo | Câmara municipal de Sarria | 2193 | 4 | 2.500 | 2.000 | |
| Lugo | Câmara municipal de Sarria | 2313 | 9 | 2.500 | 2.000 | |
| Lugo | Câmara municipal de Sarria | 2316 | 11 | 1.000 | 800 | |
| Lugo | Câmara municipal de Sarria | 2184 | 2 | 1.500 | 1.200 | |
| Lugo | Câmara municipal de Sarria | 2309 | 7 | 2.000 | 1.600 | |
| Lugo | Câmara municipal de Sarria | 2183 | 1 | 1.500 | 1.200 | |
| Total | 18.000 | 14.400 | ||||
