De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento de selección de personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia y en la base I.4 de las que rigen el proceso selectivo convocado por la Orden de 16 de julio de 2013 (DOG núm. 140, de 24 de julio), esta dirección general
RESUELVE:
Aprobar los listados provisionales de admitidos y excluidos en el proceso selectivo extraordinario de consolidación para el ingreso en el cuerpo facultativo de grado medio de la Xunta de Galicia, subgrupo A2, escala de ingenieros/as técnicos/as agrícolas.
El listado de aspirantes admitidos se podrá consultar en la página web de la Xunta de Galicia (www.xunta.es) y estará a disposición de los aspirantes en el Servicio del Registro General e Información de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, en las oficinas de Registro e Información de los edificios administrativos de la Xunta de Galicia y en las oficinas comarcales.
El listado de aspirantes excluidos, con indicación de la causa determinante de su exclusión, figura como anexo a esta resolución.
Los aspirantes excluidos, así como aquellos que no figuren en ninguno de los listados, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia, para reclamar o emendar el defecto que motivó la exclusión.
Los aspirantes que dentro del plazo señalado no enmienden los defectos que motivaron su exclusión serán definitivamente excluidos.
Santiago de Compostela, 9 de octubre de 2013
José María Barreiro Díaz 
Director general de la Función Pública
ANEXO
Relación de aspirantes excluidos/as
Acceso libre
| Apellidos y nombre | NIF | Turno | Motivo de la exclusión | 
| Abeledo Granja, Sonia | 44089801C | Libre | 56 | 
| Barcia Díaz, José Miguel | 32779709V | Libre | 56 | 
| Blanco Maceira, Verónica | 35457811E | Libre | 56 | 
| Casanova Couceiro, Mónica | 76367942F | Libre | 58 | 
| Céspedes Rodríguez, Cristina | 44472331Z | Libre | 56 | 
| Crespo Vázquez, César | 44486057D | Libre | 56 | 
| Cuba Campello, Carlos | 76577748F | Libre | 58 | 
| Fernández Gómez, Paula | 32666915S | Libre | 58 | 
| Gallego Rodríguez, Eva María | 32700059Q | Libre | 18 | 
| -ver pdf- | -ver pdf- | Base I.I.2. | 16 | 
| Gandoy Rodríguez, José Ramón | 33330115X | Libre | 18, 20, 56 | 
| García Payo, María Isabel | 44467290X | Libre | 56 | 
| García Vázquez, Miguel Antonio | 33847852V | Libre | 58 | 
| Gil Araújo, Verónica | 44476318E | Libre | 58 | 
| Goris Cardoso, Luis Miguel | 35457677A | Libre | 17, 58 | 
| Hortas Pazos, Óscar | 77007562C | Libre | 56 | 
| Lorenzo González, José Fernando | 34994843K | Libre | 18, 22, 58 | 
| Marcial Bugarín, Silvia | 53170337H | Base I.I.2. | 15 | 
| Martínez Martínez, María Azucena | 33996027A | Libre | 18, 56 | 
| Martínez Santorio, María del Carmen | 76995152F | Libre | 16, 20 | 
| Noya Domínguez, Daniel | 32802812M | Libre | 58 | 
| Penelas Febreiro, Pablo | 44456101E | Libre | 56 | 
| Pereira Taboada, María | 34988069D | Libre | 56 | 
| Piñeiro Vázquez, Iria | 32694333V | Libre | 56 | 
| Puente Señarís, María Nieves | 32817963E | Libre | 18, 56 | 
| Ríos Iglesias, Alberto | 33329306Y | Libre | 56 | 
| Rodríguez Lorenzo, Marta | 34263980Y | Libre | 58 | 
| Rosende Lamas, Sonia María | 44831294Q | Libre | 56 | 
| Soliño Pousada, Juana | 53111123Y | Libre | 18 | 
| Somoza Rodríguez, Lía | 33547180R | Libre | 56 | 
| Vilariño López, José | 32446412J | Libre | 18 | 
Promoción interna
| Apellidos y nombre | NIF | Turno | Motivo de la exclusión | 
| Rodríguez Varela, Josefina | 76364972G | Libre | 16 | 
| Código | Descripción | 
| 15 | Documento justificativo exención tasas no cotejado | 
| 16 | Documento justificativo exención tasas no presentado | 
| 17 | Doc. justif. demandante empleo 6 meses antes convocatoria no presentado | 
| 18 | Doc. justif. demandante empleo 6 meses antes convocatoria no válido | 
| 20 | Tasas no abonadas | 
| 22 | Tasas abonadas fuera de plazo | 
| 56 | Doc. justif. de no percibir prest. o subs. por desempleo no válido | 
| 58 | Doc. justif. de no percibir prest. o subs. por desempleo no presentado | 

 
					
					
					