Em cumprimento do disposto no artigo 15.1 da Lei 9/1997, de 13 de junho, de subvenções da Galiza, e no artigo 13.4 da Lei 4/2006, de 30 de junho, de transparência e boas práticas na Administração pública galega, assim como no artigo 20 das bases reguladoras da convocação,
RESOLVO:
Fazer público, no Diário Oficial da Galiza e na página web da Agência Turismo da Galiza (http://turismo.junta.és//), o resultado do processo de concessão das subvenções previstas com cargo à aplicação orçamental 04.A2.761A.770.0, com um crédito orçamental de 84.285,24 € e que figuram no anexo desta resolução, concedidas ao amparo da Resolução de 4 de março de 2014 pela que se estabelecem as bases reguladoras para a concessão, em regime de concorrência competitiva, das subvenções a estabelecimentos de turismo rural, estabelecimentos hoteleiros, apartamentos e habitações turísticas, campamentos de turismo, agências de viagens, cafetarías, bares, restaurantes e empresas de serviços turísticos complementares, nos processos de certificação, seguimento e renovação das correspondentes normas UNE, com o objecto da obtenção e/ou manutenção da marca Q de qualidade turística do Instituto para a Qualidade Turística Espanhola (ICTE), co-financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional no marco do programa operativo Feder Galiza 2007-2013, T.P. 5.57.2, e se procede à sua convocação para o ano 2014.
Santiago de Compostela, 23 de outubro de 2014
Mª Nava Castro Domínguez
Directora da Agência Turismo da Galiza
ANEXO
Subvenções a estabelecimentos de turismo rural, estabelecimentos hoteleiros, apartamentos e habitações turísticas, campamentos de turismo, agências de viagens, cafetarías, bares, restaurantes e empresas de serviços turísticos complementares, nos processos de certificação, seguimento e renovação das correspondentes normas UNE, com o objecto da obtenção e/ou manutenção da marca Q de qualidade turística do Instituto para a Qualidade Turística Espanhola (ICTE), co-financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional no marco do programa operativo Feder Galiza 2007-2013, T.P. 5.57.2.
| Beneficiário | Objecto | Subvenção (€) | 
| Hermida Manzaneque, S.L. | Seguimento | 455,40 | 
| Adega dos Âmbitos, S.L. | Seguimento | 328,25 | 
| Clube Náutico Boiro | Seguimento | 577,50 | 
| Real Clube Náutico Portosín | Seguimento | 577,20 | 
| Bodegas dele Palácio de Fefiñanes, S.L. | Seguimento | 303,00 | 
| Hotel Carlos I, S.A. | Renovação | 1.584,86 | 
| Áncora Viajes y Congressos, S.L.U. | Seguimento | 371,10 | 
| Carballosa, S.L. | Renovação | 605,55 | 
| Rodrigo Vidal Cacheiro | Seguimento | 231,30 | 
| Clube Náutico Desportivo Riveira | Renovação | 577,50 | 
| Clube Náutico Ria de Ares | Renovação | 888,00 | 
| Clube Náutico de Portonovo | Renovação | 892,13 | 
| Pazo de Señoráns, S.L.U. | Seguimento | 303,00 | 
| Silgar Hoteles y Viajes, S.L.U. | Renovação | 1.301,30 | 
| Vitivinícola dele Ribeiro, S.C.G. | Seguimento | 324,00 | 
| O Cabozo do Zacurro, S.L. | Seguimento | 849,00 | 
| José Ángel Díaz González | Renovação | 447,30 | 
| Capitol Chantada, S.L. | Seguimento | 372,60 | 
| Davandoira, S.L. | Seguimento | 565,20 | 
| Promotora de Hostelería Gallega, S.L. | Seguimento | 1.111,20 | 
| José Rumo Noya | Renovação | 417,60 | 
| Real Clube Náutico Rodeira | Seguimento | 577,20 | 
| Real Clube Náutico de Vigo | Certificação | 1.104,00 | 
| Hostelería Riveras Miño, S.C. | Certificação | 470,40 | 
| Turismo y Arquitectura Rural, S.L. | Seguimento | 302,40 | 
| Bodegas Terras Gauda, S.A. | Seguimento | 303,00 | 
| Monte Real Clube de Yates de Bayona | Certificação | 823,50 | 
| Teresa González Sarasquete | Seguimento | 285,30 | 
| Hola Olá Ribadeo, S.L.U. | Seguimento | 372,60 | 
| Dux Corunha, S.L. | Seguimento | 471,00 | 
| Artsanxenxo, S.L. | Seguimento | 471,00 | 
| Mª Luz López Calviño | Seguimento | 261,53 | 
| Viajes Abra-Mar, S.A. | Seguimento | 675,00 | 
| Viajes Compostela, S.A. | Seguimento | 355,80 | 
| Casa Rural de Soesto, S.L. | Seguimento | 285,30 | 
| Caldaria Termal, S.L.U. | Seguimento | 1.111,20 | 
| Caldaria Termal, S.L.U. | Seguimento | 1.111,20 | 
| Caldaria Termal, S.L.U. | Seguimento | 1.111,20 | 
| Viajes Fontao Travel, S.L.U. | Seguimento | 503,10 | 
| Mª Isabel Budiño Martínez | Seguimento | 261,30 | 
| Casa do Castelo de Andrade, S.C. | Renovação | 351,30 | 
| Rio Covés, S.L. | Seguimento | 426,00 | 
| María Josefa Castro Remuiñán | Renovação | 261,90 | 
| Ana Martínez Vázquez, S.L. | Renovação | 476,40 | 
| Casa de Santa Uxía, S.L. | Renovação | 351,30 | 
| Eduardo Brandariz y Otros, S.C. | Seguimento | 303,30 | 
| Casona de Lazurtegui, S.L. | Seguimento | 354,00 | 
| Hotel Bosquemar, S.L. | Seguimento | 1.349,40 | 
| Clube Náutico São Vicente do Mar | Seguimento | 625,63 | 
| López y López, C.B. | Seguimento | 219,59 | 
| Viajes Lira, S.L. | Seguimento | 356,10 | 
| Balnear y Ter-mas de Lugo, S.L. | Seguimento | 1.341,93 | 
| Ele Rincón de Anita, C.B. | Seguimento | 255,30 | 
| Mª Mercedes Vázquez Vázquez | Certificação | 285,30 | 
| Viajes Barraña, S.L. | Certificação | 656,10 | 
| A Finca, C.B. | Seguimento | 219,60 | 
| Pazo de Eidián, S.L. | Renovação | 572,40 | 
| César Gallego Galinha y Otro, C.B. | Renovação | 283,80 | 
| Saavedra Pereira, S.L. | Seguimento | 302,40 | 
| Ana Isabel Ledo García | Seguimento | 279,60 | 
| Juan Manuel Álvarez Fernández | Renovação | 438,30 | 
| Promociones Alfesaga, S.A. | Certificação | 766,50 | 
| Bodegas Martín Códax, S.A.U. | Seguimento | 324,00 | 
| Viajes Isola de Ons, S.L. | Renovação | 551,10 | 
| Viajes Airbus Galiza, S.A. | Seguimento | 902,10 | 
| La Trastienda dele Cuatro, S.L. | Renovação | 476,40 | 
| Viajes Trotta, S.A. | Renovação | 551,10 | 
| Alsomate, S.L. | Seguimento | 285,30 | 
| Viajes Sant Yago, S.A. | Renovação | 551,10 | 
| Menycas, S.L. | Seguimento | 263,40 | 
| O Barazal Restauração, S.L. | Seguimento | 376,20 | 
| Resgrelo, S.L. | Renovação | 634,20 | 
| Roq Esport Viveiro, S.L. | Renovação | 513,30 | 
| Bizarro Turismo Rural, S.L. | Renovação | 261,90 | 
| Romaemi, C.B. | Renovação | 551,10 | 
| Banhos Viejos de Carballo, S.A. | Renovação | 1.805,70 | 
| José Cristóbal Romero Gómez | Renovação | 261,90 | 
| Ceferinos, S.C. | Seguimento | 329,70 | 
| Ir-ma Celia Castiñeira Touriñán | Seguimento | 219,30 | 
| Mari Carmen Leis Calo | Seguimento | 246,90 | 
| Rural Cantábrico de Hostelería, S.L. | Certificação | 502,20 | 
| Anatur, S.L.U. | Renovação | 329,70 | 
| Hotel Ego, S.L. | Seguimento | 565,20 | 
| Sociedad de Fomento y Desarrollo Turístico, S.A. | Seguimento | 568,14 | 
| Explotaciones Agrícolas y Ganaderas Ele Castro, S.L. | Renovação | 643,80 | 
| Viajes Viloria, S.A. | Seguimento | 650,10 | 
| Clube Náutico de Ribadeo | Renovação | 1.030,58 | 
| Bodegas y Viñedos Dom Olegario, S.L. | Seguimento | 303,00 | 
| Antonio Ramos Vigide | Seguimento | 207,90 | 
| Rugando, S.C. | Seguimento | 263,58 | 
| Alfonso Barco Pérez | Seguimento | 309,08 | 
| Grupo Sierra Gestión de Turismo, S.L. | Renovação | 551,10 | 
| Juan Fco. Boullosa Marcote | Seguimento | 302,40 | 
| Do Artesanato Cac, S.L. | Seguimento | 285,30 | 
| Pazo de Andeade, S.L. | Renovação | 447,30 | 
| Altavela Servicios Náuticos, S.L. | Seguimento | 372,30 | 
| In9 Eventos, S.L. | Certificação | 645,00 | 
| A Casa da Torre, S.L. | Seguimento | 260,40 | 
| Turis-Baxe, S.L. | Seguimento | 243,30 | 
| Abetur, S.L. | Seguimento | 493,35 | 
| Ángel Martínez Lomba | Certificação | 447,30 | 
| Vermar Empresa de Turismo, S.L. | Certificação | 894,00 | 
| Manuel Pinheiro Otero | Certificação | 894,00 | 
| Ponta Cabicastro, S.L. | Certificação | 474,00 | 
| Villa Cabicastro, S.L. | Certificação | 474,00 | 
| Antonio Touriño Pinheiro | Seguimento | 565,20 | 
| Restauração Rias Bajas, S.L. | Certificação | 504,00 | 
| Inversiones Marapa, S.L. | Seguimento | 577,20 | 
| Inmopride, S.L. | Seguimento | 336,00 | 
| Carmen Borrageiros Fernández | Seguimento | 305,40 | 
| José Ángel Esperón Borrageiros | Certificação | 428,40 | 
| O Rincón dos Barcos, S.L. | Certificação | 458,40 | 
| Hotel Rotilio, S.L. | Seguimento | 336,00 | 
| Purificación Chorén Pena | Certificação | 261,90 | 
| Casa Grande de Vilamor, S.L. | Seguimento | 285,30 | 
| Jesús Santiso Gallego | Seguimento | 223,36 | 
| Hotel Balnear Águas Santas, S.L.U. | Renovação | 2.963,40 | 
| Estação de Invierno Manzaneda, S.A. | Renovação | 564,00 | 
| Comonacasa Restaurante & Bar, S.L. | Seguimento | 305,40 | 
| Natacha López dele Rio | Seguimento | 243,30 | 
| Manuel Vázquez Yáñez | Renovação | 417,60 | 
| Ponteroom, S.L. | Certificação | 498,00 | 
| Gacamar, S.A. | Seguimento | 867,26 | 
| Alsisol, S.L. | Certificação | 901,20 | 
| Põe-te Ribeira, S.L. | Certificação | 811,20 | 
| José Ángel Corral Novo | Seguimento | 279,95 | 
| Fco. López Restaurante Espanha, S.L. | Seguimento | 365,40 | 
| Fiba Cátering, S.L. | Certificação | 447,30 | 
| Noroeste Trading, S.A. | Renovação | 447,30 | 
| Viajes Alltour, S.L. | Certificação | 551,10 | 
| Antonio Lorenzo Lusquiños | Certificação | 458,40 | 
| Fidel Bouzada Pombo | Seguimento | 326,40 | 
| Pandellino Bakery, S.L. | Certificação | 422,40 | 
| Eirado da Lenha, S.L. | Renovação | 470,40 | 
| María Isabel Sobrado Otero | Seguimento | 561,00 | 
| Viagens Narón, S.L. | Seguimento | 356,10 | 
| Tee Travel, S.L. | Seguimento | 558,00 | 
| Mª Assunção Casas Garrido | Seguimento | 219,90 | 
| Mesón de Alberto, S.L. | Seguimento | 305,40 | 
| Candal Bouzal, S.L. | Seguimento | 740,40 | 
| Cocinhamos, S.L. | Renovação | 357,60 | 
| A Cepa de Kingston, S.L. | Seguimento | 561,00 | 
| Real Clube Náutico de La Corunha | Certificação | 888,00 | 
| Restaurante Ele Refugio, S.L. | Seguimento | 305,40 | 
| Explotaciones Rurales da Galiza, S.L. | Seguimento | 201,03 | 
| Inversiones Frieira, S.L. | Seguimento | 529,10 | 
| Hotel de Matogrande, S.L. | Seguimento | 771,00 | 
| As Galeras Hotel Apart., S.L. | Seguimento | 577,20 | 
| Dicotomía Aromática, S.L. | Seguimento | 279,60 | 
| Agencia de Viajes Paco, S.A. | Seguimento | 672,00 | 
| Restaurante O Parrulo, S.L. | Seguimento | 279,60 | 
| Pantín Surf Camp, S.L. | Seguimento | 372,30 | 
| Bives Tour, S.A. | Seguimento | 1.205,10 | 
| O Curro Bed & Food, S.L. | Seguimento | 314,40 | 
| Queco y Adrián, S.L. | Seguimento | 305,40 | 
| Apartamentos Atlântico Playa Montalvo, S.L. | Seguimento | 510,00 | 
| MSA Finisterre Galiza, S.L. | Seguimento | 590,40 | 
| Sociedad de Fomento y Desarrollo Turístico, S.A. | Seguimento | 463,14 | 
| Viajes Piña, S.A. | Seguimento | 513,00 | 
| Viajes Pardo, S.A. | Renovação | 551,10 | 

