1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela.
b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: MS-EIS1-15-005.
d) Enderezo da internet do perfil do contratante: www.sergas.es
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo: subministracións.
b) Descrición: subministración sucesiva de bolsas e frascos.
c) Lotes (se é o caso): 34 lotes.
d) CPV (referencia de nomenclatura): 33141000-0.
e) Acordo marco (se procede): si.
f) Sistema dinámico de adquisicións (se procede): non.
g) Medio de publicación do anuncio de licitación: DOG, BOE e DOUE.
h) Data de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia do 12.11.2014, Boletín Oficial del Estado do 17.11.2014 e DOUE do 12.11.2014.
3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: ordinaria. Anticipada de gasto.
b) Procedemento: aberto.
4. Valor estimado do contrato: 1.781.471,08 euros.
5. Orzamento base de licitación.
Importe neto: 809.759,58 euros. Importe total: 890.735,54 euros.
6. Formalización do contrato.
a) Data de adxudicación: 18 de xuño de 2015.
b) Data de formalización do contrato: 16 de xullo de 2015.
c) Contratistas: Amevisa, S.A., Coloplast Productos Médicos, S.A., Comercial Hospitalaria Grupo-3, S.L., Convatec, S.L., Gsa Gallega, S.A., Hospira Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, S.L., Iberhospitex, S.A., Intersurgical España, S.L., Izasa Hospital, S.L.U., Prim, S.A., Productos Sanitarios Gallegos, S.L., Sumcyl, S.L., Teleflex Medical, S.A. e Terumo BCT Europe, NV.
d) Importe ou canon de adxudicación:
| Lotes | Contratistas | Importe neto | Importe total | 
| 1 | Intersurgical España, S.L. | 4.289,25 | 5.190,00 | 
| 2 | Deserto | -- | -- | 
| 3 | Productos Sanitarios Gallegos, S.L. | 14.070,00 | 17.024,71 | 
| 4 | Convatec, S.L. | 2.500,00 | 2.750,00 | 
| 5 | Convatec, S.L. | 18.304,00 | 20.134,40 | 
| 6 | Sumcyl, S.L. | 6.407,00 | 7.047,71 | 
| 7 | Comercial Hospitalaria Grupo-3, S.L. | 1.424,00 | 1.566,40 | 
| 8 | Deserto | -- | -- | 
| 9 | Gsa Gallega, S.A. | 6.664,00 | 7.330,40 | 
| 10 | Hospira Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, S.L. | 66.240,00 | 80.150,40 | 
| 11 | Deserto | -- | -- | 
| 12 | Sumcyl, S.L. | 5.036,25 | 6.093,86 | 
| 13 | Sumcyl, S.L. | 1.020,00 | 1.234,20 | 
| 14 | Comercial Hospitalaria Grupo-3, S.L. | 50.282,38 | 60.841,68 | 
| 15 | Prim, S.A. | 14.036,00 | 16.983,56 | 
| 16 | Intersurgical España, S.L. | 14.716,00 | 17.806,36 | 
| 17 | Iberhospitex, S.A. | 19.350,00 | 23.413,51 | 
| 18 | Izasa Hospital, S.L.U. | 4.418,00 | 5.345,79 | 
| 19 | Prim, S.A. | 19.314,00 | 23.369,95 | 
| 20 | Deserto | -- | -- | 
| 21 | Intersurgical España, S.L. | 17.017,00 | 20.590,57 | 
| 22 | Izasa Hospital, S.L.U. | 2.288,00 | 2.768,48 | 
| 23 | Teleflex Medical, S.A. | 73.500,00 | 88.935,00 | 
| 24 | Izasa Hospital, S.L.U. | 1.354,50 | 1.638,94 | 
| 25 | Coloplast Productos Médicos, S.A. | 6.054,55 | 6.660,01 | 
| 26 | Amevisa, S.A. | 14.400,00 | 15.840,00 | 
| 27 | Deserto | -- | -- | 
| 28 | Deserto | -- | -- | 
| 29 | Deserto | -- | -- | 
| 30 | Terumo BCT Europe, NV | 2.700,00 | 3.267,00 | 
| 31 | Comercial Hospitalaria Grupo-3, S.L. | 4.830,00 | 5.844,31 | 
| 32 | Productos Sanitarios Gallegos, S.L. | 6.600,00 | 7.986,00 | 
| 33 | Comercial Hospitalaria Grupo-3, S.L. | 6.615,00 | 8.004,16 | 
| 34 | Comercial Hospitalaria Grupo-3, S.L. | 5.818,50 | 7.040,38 | 
| Total | 389.248,43 | 464.857,78 | |
Santiago de Compostela, 14 de agosto de 2015
P.A. (Decreto 168/2010, do 7 de outubro, artigo 4.3)
Sonia Fernández-Arruti Ferro
Directora de Procesos Asistencias

