Por Resolução da Agência Galega de Infra-estruturas de 31 de março de 2016 aprovou-se provisionalmente o projecto de construção da melhora da estrada LU-124, troço Lindín (A-8)-Cruz da Cancela (LU-122), de chave LU/15/101.10.
O presente projecto tem por objecto a melhora da estrada LU-124, no troço entre Lindín e A Cruz da Cancela, ao seu passo pela câmara municipal de Mondoñedo, na província de Lugo. Com a realização desta actuação pretende-se aumentar a segurança viária no troço referido, assim como evitar ou minimizar as possíveis situações de risco ao tratar de uma via de acesso importante desde a A-8 para os municípios da Pontenova, Riotorto e A Pastoriza.
As obras previstas incluem a ampliação da calçada, a execução de uma nova drenagem transversal e longitudinal, a disposição de uma nova camada de rodadura e nova sinalización horizontal, vertical, balizamento e defesas, ademais de todas as obras complementares para a ampliação do largo da via.
Considerando todo o exposto e o estabelecido na normativa vigente,
RESOLVO:
Primeiro. De acordo com o estabelecido no artigo 21.1 da Lei 8/2013, de 28 de junho, de estradas da Galiza, o mencionado projecto de construcción submete ao trâmite de informação pública, durante um período de trinta dias hábeis, contados a partir do seguinte ao da publicação deste anuncio no Diário Oficial da Galiza, para que as pessoas que o considerem oportuno possam formular por escrito, ante a Agência Galega de Infra-estruturas, as observações que acreditem convenientes relativas à concepção global do traçado da estrada.
Segundo. Que, simultaneamente ao trâmite assinalado no parágrafo anterior, e para os efeitos previstos no artigo 56.1 do Regulamento de expropiación forzosa, se submeta a informação pública a relação individual de bens, direitos e proprietários afectados pela realização da obra correspondente, para que os afectados apresentem quantas alegações ou rectificações considerem convenientes no que diz respeito aos bens e direitos descritos na relação anexa.
Terceiro. A exposição ao público, para os efeitos da presente resolução, realiza na Agência Galega de Infra-estruturas (São Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela), no Serviço de Infra-estruturas de Lugo (turno da Muralha, nº 70, 27071 Lugo) e na Casa da Câmara municipal de Mondoñedo (Largo da Câmara municipal, nº 1, 27740 Mondoñedo, Lugo). Assim mesmo, na página web da Conselharia de Infra-estruturas e Habitação (http://www.cmati.xunta.és tema/c/Infra-estruturas_Estradas), encontra à disposição dos interessados o documento completo do projecto de construção.
Santiago de Compostela, 5 de abril de 2016
Francisco Menéndez Iglesias
Director da Agência Galega de Infra-estruturas
ANEXO
Relação de bens, direitos e proprietários afectados
Projecto de construção da melhora da estrada LU-124. Troço Lindín (A-8)-Cruz da Cancela (LU-122). Chave LU/15/101.10.
Câmara municipal de Mondoñedo.
| Nº ordem | Nº polígono | Nº parcela | Proprietário/a | Classe cultivo | Superfície afectada (m2) | 
| 1 | 507 | 1616 | Herdeiros de García García, María | Mato | 17,01 | 
| 2 | 508 | 1689 | García Bouso, José Ramón | Prado ou pradaría | 114,37 | 
| 3 | 507 | 1615 | Irigoyen Moirón, María Hermentina | Prado ou pradaría | 4,45 | 
| 4 | 508 | 1688 | Gruñeiro Leitón, M. Magdalena | Mato | 156,56 | 
| 5 | 507 | 1594 | Massa comum de concentração Santa María Maior | Mato | 0,07 | 
| 6 | 508 | 1687 | García Irigoyen, Manuel | Mato | 29,86 | 
| 7 | 507 | 1613 | Massa comum de concentração Santa María Maior | Mato | 0,43 | 
| 8 | 508 | 1692 | Méndez Fiallega, Hermes | Prado ou pradaría | 42,25 | 
| 9 | 507 | 1611 | Bouso García, Gumersindo | Prado ou pradaría | 0,46 | 
| 10 | 508 | 1693 | Irigoyen Moirón, María Hermentina | Prado ou pradaría/mato | 134,15 | 
| 11 | 507 | 1480 | Bouso Díaz, María Hemitas | Mato | 0,00 | 
| 12 | 508 | 1699 | Gómez García, Concepção | Árvores de ribeira | 57,60 | 
| 13 | 507 | 1478 | Direcção-Geral do Património do Estado-Ministério de Economia | Carvalhal | 380,53 | 
| 14 | 508 | 1700 | García Gómez, Luciano | Carvalhal | 348,12 | 
| 15 | 507 | 1477 | Expósito García, Leonardo | Carvalhal | 70,28 | 
| 16 | 508 | 1701 | Méndez Freire, José | Mato | 346,06 | 
| 17 | 506 | 1777 | Gruñeiro García, María Eulogia | Mato | 13,95 | 
| 18 | 506 | 1238 | García Gruñeiro, Constantino | Carvalhal | 31,91 | 
| 19 | 506 | 1776 | García Gruñeiro, Constantino | Prado ou pradaría | 77,36 | 
| 20 | 508 | 1807 | Direcção-Geral do Património do Estado-Ministério de Economia | Carvalhal | 39,16 | 
| 21 | 506 | 3494 | MVMC de Santa María Maior exp. 16/79 | Mato | 54,35 | 
| 22 | 508 | 1702 | MVMC de Santa María Maior exp.16/79 | Mato | 1.122,41 | 
| 23 | 506 | 3493 | MVMC de Santa María Maior exp. 16/79 | Mato | 290,34 | 
| 24 | 508 | 1806 | Direcção-Geral do Património do Estado-Ministério de Economia | Mato | 15,24 | 
| 25 | 506 | 1803 | Direcção-Geral do Património do Estado-Ministério de Economia | Mato | 18,73 | 
| 26 | 509 | 1765 | Pertega García, María Concepção | Mato | 1.467,88 | 
| 27 | 506 | 1196 | Pertega Díaz, Sonia | Mato | 27,98 | 
| 28 | 506 | 1192 | Barreira Comendeiro, Tomás | Mato | 1,66 | 
| 29 | 509 | 1723 | Bouso Saavedra, Isabel | Mato | 230,38 | 
| 30 | 506 | 1191 | Muíño Barreira, Manuel | Árvores de ribeira | 0,83 | 
| 31 | 506 | 1188 | Direcção-Geral do Património do Estado-Ministério de Economia | Árvores de ribeira | 0,00 | 
| 32 | 509 | 1724 | García Saavedra, María Sol | Mato | 323,93 | 
| 33 | 506 | 1187 | Muíño Comendeiro, José | Árvores de ribeira | 20,21 | 
| 34 | 506 | 1180 | Muíño Comendeiro, José | Pinhal madeira | 35,04 | 
| 35 | 509 | 1725 | González Teijeiro, María Aurora | Mato | 407,72 | 
| 36 | 506 | 1175 | Comendeiro Moirón, María Trinidad | Prado ou pradaría | 0,00 | 
| 37 | 506 | 1174 | Expósito Bouso, Rosa | Prado ou pradaría | 0,00 | 
| 38 | 509 | 1728 | Massa comum de concentração Santa María Maior | Prado ou pradaría | 30,66 | 
| 39 | 509 | 1727 | López Castro, Concepção | Mato | 164,55 | 
| 40 | 506 | 1173 | López Castro, Concepção | Carvalhal | 57,75 | 
| 41 | 38 | 362 | MVMC de Santa María Maior exp.16/79 | Mato/castiñeiros | 1.061,97 | 
| 42 | 506 | 1171 | López Castro, Concepção | Carvalhal | 27,27 | 
| 43 | 505 | 1075 | Direcção-Geral do Património do Estado-Ministério de Economia | Carvalhal | 120,11 | 
| 44 | 506 | 1170 | Direcção-Geral do Património do Estado-Ministério de Economia | Mato | 1,65 | 
| 45 | 506 | 1169 | Seco García, María Visitación | Prado ou pradaría | 8,14 | 
| 46 | 505 | 1077 | Rivas García, Julio | Carvalhal | 69,34 | 
| 47 | 506 | 1168 | Direcção-Geral do Património do Estado-Ministério de Economia | Prado ou pradaría | 40,55 | 
| 48 | 506 | 1167 | Morales Braña, Marina | Prado ou pradaría | 36,30 | 
| 49 | 506 | 1166 | Comendeiro Moirón, María Ermitas | Prado ou pradaría | 17,21 | 
| 50 | 506 | 1165 | Iglesias Bouso, Martina | Prado ou pradaría | 8,62 | 
| 51 | 506 | 1164 | Massa comum de concentração Santa María Maior | Prado ou pradaría | 15,30 | 
| 52 | 505 | 1078 | Ramallal García, Anselmo | Prado ou pradaría | 420,09 | 
| 53 | 506 | 1163 | Bouso Varela, María Josefa | Prado ou pradaría | 28,71 | 
| 54 | 506 | 1162 | Herdeiros de Comendeiro García, Manuel | Carvalhal | 32,06 | 
| 55 | 505 | 1079 | Bouso Varela, Darío | Pinhal madeira | 361,07 | 
| 56 | 506 | 1159 | Herdeiros de Pertega Rodríguez, Germán | Carvalhal | 26,92 | 
| 57 | 505 | 1080 | Massa comum de concentração Santa María Maior | Mato | 527,66 | 
| 58 | 506 | 1158 | Ferreiro Comendeiro, María Lourdes | Carvalhal | 9,45 | 
| 59 | 506 | 1157 | Bouso Comendeiro, Bienvenido | Prado ou pradaría/mato | 60,54 | 
| 60 | 506 | 1156 | Direcção-Geral do Património do Estado-Ministério de Economia | Carvalhal | 13,05 | 
| 61 | 505 | 1066 | García García, Francisco | Prado ou pradaría/mato | 46,46 | 
| 62 | 506 | 1773 | Pertega Rodríguez, Tomás | Mato | 34,01 | 
| 63 | 505 | 1065 | Ramallal García, Anselmo | Carvalhal | 225,37 | 
| 64 | 506 | 1155 | Muíño Braña, Josefa | Mato/carvalhal | 29,46 | 
| 65 | 506 | 1081 | Gómez Bouso, Atilano | Carvalhal | 158,09 | 
| 66 | 506 | 1082 | García Irigoyen, Manuel | Carvalhal | 15,91 | 
| 67 | 505 | 1064 | Ramallal García, Anselmo | Prado ou pradaría | 947,93 | 
| 68 | 506 | 1083 | García Irigoyen, Manuel | Carvalhal | 38,03 | 
| 69 | 506 | 1084 | Comendeiro García, Delfina | Carvalhal | 90,73 | 
| 70 | 506 | 1086 | Pertega Morales, Plácido | Eucalipto/prado ou pradaría de regadío | 21,80 | 
| 71 | 506 | 1089 | Rodríguez Bouso, María Esther | Mato | 22,78 | 
| 72 | 505 | 1045 | Díaz Martínez, Manuela | Mato | 29,30 | 
| 73 | 505 | 1044 | Díaz Martínez, Manuela | Mato | 173,12 | 
| 74 | 504 | 973 | Pérez Saavedra, Josefa | Prado ou pradaría | 11,57 | 
| 75 | 505 | 1043 | Herdeiros de Bouso Gavín, José | Árvores de ribeira | 18,99 | 
| 76 | 505 | 1042 | Herdeiros de Bouso Gavín, Félix | Mato | 31,51 | 
| 77 | 504 | 10972 | Gómez Bouso, Atilano | Prado ou pradaría | 0,05 | 
| 78 | 505 | 1039 | Gómez García, Severina | Prado ou pradaría | 32,00 | 
| 79 | 504 | 20792 | Gómez García, Severina | Prado ou pradaría | 1,72 | 
| 80 | 505 | 1038 | Iglesias García, Concepção | Mato | 12,22 | 
| 81 | 505 | 1037 | Pérez Rascado, Sergio | Mato | 34,62 | 
| 82 | 504 | 970 | Sampedro Chao, José | Prado ou pradaría | 50,09 | 
| 83 | 505 | 1036 | Ramallal García, Ana María | Mato | 120,29 | 
| 84 | 505 | 1035 | Direcção-Geral do Património do Estado-Ministério de Economia | Mato | 8,25 | 
| 85 | 505 | 1034 | Ramallal García, Ana María | Mato | 4,26 | 
| 86 | 505 | 1033 | Ramallal García, Ana María | Mato | 18,36 | 
| 87 | 504 | 969 | García García, Francisco | Prado ou pradaría | 0,00 | 
| 88 | 505 | 1032 | Ramallal García, Ana María | Mato | 144,03 | 
| 89 | 504 | 967 | Rodríguez Fiallega, Felicitas | Mato | 0,21 | 
| 90 | 505 | 1025 | Herdeiros de García Rivas, Julio | Mato | 32,91 | 
| 91 | 504 | 965 | Pérez Saavedra, Josefa | Prado ou pradaría/mato | 0,00 | 
| 92 | 505 | 1026 | Bouso Pérez, María | Mato | 53,93 | 
| 93 | 504 | 963 | García Chavarría, Mary Luz | Mato | 0,00 | 
| 94 | 505 | 1028 | Herdeiros de García Rivas, Julio | Mato | 127,90 | 
| 95 | 504 | 962 | Morales Rodríguez, Santiago | Mato | 0,00 | 
| 96 | 504 | 961 | Morales Morales, Gustavo | Prado ou pradaría de regadío/mato | 90,71 | 
| 97 | 505 | 1029 | García Moirón, Mercedes | Prado ou pradaría | 35,18 | 
| 98 | 504 | 960 | Morales Salgado, Josefa | Mato | 5,27 | 
| 99 | 505 | 1030 | Pilhado Cortón, José | Mato | 58,30 | 
| 100 | 505 | 1031 | Pilhado Cortón, José | Mato | 34,55 | 

 
					
