Na sessão que teve lugar o dia 29 de novembro de 2017, o tribunal nomeado pela Ordem de 19 de maio de 2016 (DOG núm. 100, de 27 de maio) para qualificar o processo selectivo para o ingresso no corpo auxiliar da Administração geral da Comunidade Autónoma da Galiza, subgrupo C2, convocado pela Ordem de 15 de junho de 2015 (DOG núm. 114, de 18 de junho), e modificada pela Ordem de 12 de novembro de 2015 (DOG núm. 220, de 18 de novembro), e de conformidade com o disposto nas bases da convocação,
ACORDOU:
Primeiro. Publicar, como anexo a esta resolução, a relação de aspirantes que superaram o processo selectivo, por ordem de pontuações obtidas e com indicação do seu documento nacional de identidade.
De conformidade com a base IV.2 da ordem da convocação, as pessoas aspirantes dispõem de um prazo de vinte (20) dias naturais, contados a partir do seguinte ao da publicação no Diário Oficial da Galiza desta resolução, para apresentarem a documentação prevista na citada base.
Segundo. Elevar a dita relação ao titular da Direcção-Geral da Função Pública para que elabore a proposta de nomeação como funcionários/as de carreira de os/das aspirantes que figuram nela.
Terceiro. De acordo com o disposto na base III.13 da ordem da convocação, contra esta resolução poder-se-á interpor recurso de alçada ante o conselheiro competente em matéria de função pública nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo comum das administrações públicas.
Santiago de Compostela, 29 de novembro de 2017
Óscar Javier Põe-te Estévez
Presidente do tribunal
ANEXO
Processo selectivo para o ingresso no corpo auxiliar da Administração geral
da Comunidade Autónoma da Galiza, subgrupo C2
| Nº | DNI | Apelidos e nome | 1º exer. | 2º exer. | 3º exer. | Total | 
| 1 | 76869107W | Lesta Souto, Luis | 18,26 | 6,81 | Exento | 25,07 | 
| 2 | 47352584T | Costoya Rodríguez, Pablo | 17,82 | 6,36 | Exento | 24,18 | 
| 3 | 76865504X | Brea Matalobos, Ana María | 18,69 | 5,45 | Exenta | 24,14 | 
| 4 | 44824254Z | Dosil Lago, Vanessa | 18,26 | 5,45 | Exenta | 23,71 | 
| 5 | 44468812Z | Fernández Vila, Pablo | 16,95 | 6,36 | Exento | 23,31 | 
| 6 | 45872516M | González Iglesias, Vanesa | 18,26 | 5,00 | Exenta | 23,26 | 
| 7 | 32709184X | Morán Tenreiro, David | 18,26 | 5,00 | Exento | 23,26 | 
| 8 | 35469751W | Fernández Carrazón, María Elena | 16,52 | 6,36 | Exenta | 22,88 | 
| 9 | 79331392E | Viqueira Pena, David | 17,82 | 5,00 | Exento | 22,82 | 
| 10 | 44461212G | Blanco Durán, Susana | 16,95 | 5,45 | Exenta | 22,40 | 
| 11 | 76826262Y | Casal Vicente, Juan Manuel | 16,95 | 5,45 | Apto | 22,40 | 
| 12 | 36148182W | Martínez Formoso, Paloma | 17,39 | 5,00 | Exenta | 22,39 | 
| 13 | 44076679P | Miñán Sánchez, María Teresa | 16,52 | 5,45 | Exenta | 21,97 | 
| 14 | 44810278E | Rouco Vázquez, Begoña | 16,95 | 5,00 | Exenta | 21,95 | 
| 15 | 45860085V | Vidal García, Jacobo | 14,78 | 5,90 | Exento | 20,68 | 
| 16 | 53188200X | Vázquez Arca, Andrea | 15,65 | 5,00 | Exenta | 20,65 | 
| 17 | 33294375N | Bernárdez Barreiro, José Luis | 15,65 | 5,00 | Exento | 20,65 | 
| 18 | 76720006X | Pérez Barreiro, Ana María | 15,21 | 5,00 | Exenta | 20,21 | 
| 19 | 33546818F | Fernández Abraira, Javier | 14,34 | 5,45 | Exento | 19,79 | 
| 20 | 53119990H | Gago García, Alexandre | 14,78 | 5,00 | Exento | 19,78 | 
| 21 | 33552176Y | López García, Álvaro | 14,78 | 5,00 | Exento | 19,78 | 
| 22 | 53480932K | Sampedro Sarasquete, Sofía | 14,34 | 5,00 | Exenta | 19,34 | 
| 23 | 44818055W | Bonome Gradaille, Irene | 14,34 | 5,00 | Exenta | 19,34 | 
| 24 | 76872581A | García Fernández, María José | 14,34 | 5,00 | Exenta | 19,34 | 
| 25 | 33349395Q | Prado Carreira, María Ana | 14,34 | 5,00 | Exenta | 19,34 | 
| 26 | 33539398Q | Rodríguez Rego,ª M dele Pilar | 13,47 | 5,45 | Exenta | 18,92 | 
| 27 | 44084575S | García Palleiro, María Rita | 13,47 | 5,00 | Exenta | 18,47 | 
| 28 | 33540009Y | Villar Trepei-os, María | 12,60 | 5,45 | Exenta | 18,05 | 
| 29 | 76734078Y | Sánchez Vázquez, Estela | 13,04 | 5,00 | Exenta | 18,04 | 
| 30 | 32697685B | Dopico Casal, María Yesika | 12,17 | 5,45 | Exenta | 17,62 | 
| 31 | 33999939M | Armesto Ferrín, Alberto | 12,60 | 5,00 | Apto | 17,60 | 
| 32 | 44847476Y | Brea Barcia, Cristina | 12,60 | 5,00 | Exenta | 17,60 | 
| 33 | 46908963A | Pan Iglesias, Luzia | 12,60 | 5,00 | Exenta | 17,60 | 
| 34 | 32702542S | Rodríguez García, José Francisco | 12,60 | 5,00 | Exento | 17,60 | 
| 35 | 52935482Q | Marinho Gaciño, Félix | 12,17 | 5,00 | Exento | 17,17 | 
| 36 | 79329772N | Marinho Martínez, María Isabel | 12,17 | 5,00 | Exenta | 17,17 | 
| 37 | 33297589Y | Pinheiro Iglesias, María Isabel | 12,17 | 5,00 | Exenta | 17,17 | 
| 38 | 39463471W | Rodríguez Torres, Ana María | 12,17 | 5,00 | Exenta | 17,17 | 
| 39 | 76360669W | Costa Pena, María Pilar | 11,73 | 5,00 | Exenta | 16,73 | 
| 40 | 44079961R | Blas Freire, Mónica | 11,30 | 5,00 | Exenta | 16,30 | 
| 41 | 47350524X | González Rodríguez, Beatriz | 11,30 | 5,00 | Exenta | 16,30 | 
| 42 | 44841506Q | Díaz Caamaño, Roberto | 10,00 | 5,90 | Exento | 15,90 | 
| 43 | 36117484D | Qual Oliveira, Elena María | 10,00 | 5,45 | Exenta | 15,45 | 
| 44 | 32845117J | Simal Suárez, María Teresa | 10,00 | 5,00 | Exenta | 15,00 | 

 
					
