De conformidade co disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 24 das bases reguladoras da orde, procédese á publicación das subvencións concedidas por resolución do vicepresidente segundo e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación.
Norma reguladora: Orde do 9 de xullo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento IN201G).
Crédito orzamentario: 255.000,00 €.
Aplicacións orzamentarias: 06.03.751A.770.3-06.03.751A.761.5-06.03.751A.781.4.
Santiago de Compostela, 25 de novembro de 2021
Manuel Heredia Pérez
Director xeral de Comercio e Consumo
ANEXO I
| Provincia | Concello | Beneficiario/a | Actuación | Aplicación orzamentaria | Subvención concedida | 
| Lugo | Cervo | Vidal Revilla Villegas | Asistencia a feiras non profesionais | 06.03.751A.770.3 | 693,34 € | 
| A Coruña | Cabanas | Rosa María Carnerero Higuero | Asistencia a feiras non profesionais | 06.03.751A.770.3 | 2.016,36 € | 
| Lugo | Viveiro | Alfonso Otero Regal | Asistencia a feiras profesionais | 06.03.751A.770.3 | 1.088,17 € | 
| A Coruña | Santiago de Compostela | Artesanía A Mouga | Asistencia a feiras profesionais | 06.03.751A.770.3 | 1.245,28 € | 
| Pontevedra | Ponteareas | Andrés Louro Rehermann | Asistencia a feiras non profesionais | 06.03.751A.770.3 | 520,00 € | 
| Pontevedra | Tui | Ana María Alonso Pérez | Asistencia a feiras profesionais | 06.03.751A.770.3 | 1.500,00 € | 
| Pontevedra | Redondela | Encoiros, C.B | Asistencia a feiras non profesionais e de Nadal | 06.03.751A.770.3 | 2.760,91 € | 
| Pontevedra | Marín | Matías González Civit | Asistencia a feiras non profesionais e de Nadal | 06.03.751A.770.3 | 3.859,27 € | 
| Lugo | Quiroga | Ramiro Rodríguez Domingo | Asistencia a feiras non profesionais e de Nadal | 06.03.751A.770.3 | 1.390,33 € | 
| Lugo | Lugo | Esquina Atlántica, S.L. | Asistencia a feiras non profesionais e de Nadal | 06.03.751A.770.3 | 3.456,36 € | 
| Pontevedra | O Rosal | Ana María Serra García | Asistencia a feiras de Nadal | 06.03.751A.770.3 | 1.490,91 € | 
| Lugo | Vilalba | Iria Pigueiras Vilar | Asistencia a feiras de Nadal | 06.03.751A.770.3 | 313,06 € | 
| Pontevedra | Vigo | Isaac Romero Esteras | Asistencia a feiras de Nadal | 06.03.751A.770.3 | 505,46 € | 
| A Coruña | Ames | Juan Jesús Fernández Lamas | Asistencia a feiras profesionais | 06.03.751A.770.3 | 2.004,00 € | 
| A Coruña | Cambre | Luis Santín Mosquera | Asistencia a feiras non profesionais | 06.03.751A.770.3 | 750,00 € | 
| A Coruña | Oza-Cesuras | Pia Carolina Cabrero González | Asistencia a feiras non profesionais e de Nadal | 06.03.751A.770.3 | 2.426,42 € | 
| A Coruña | A Coruña | Maximiliano Busto Rodríguez | Asistencia a feiras non profesionais e de Nadal | 06.03.751A.770.3 | 3.221,82 € | 
| Pontevedra | Nigrán | Ante, C.B. | Asistencia a feiras profesionais, non profesionais e de Nadal | 06.03.751A.770.3 | 6.452,73 € | 
| Pontevedra | Soutomaior | Valentín Amoedo Moreira | Asistencia a feiras de Nadal | 06.03.751A.770.3 | 563,64 € | 
| A Coruña | Teo | Rosa Méndez Merayo | Asistencia a feiras profesionais | 06.03.751A.770.3 | 2.004,00 € | 
| Pontevedra | O Grove | María Montserrat Betanzos Cacabelos | Asistencia a feiras non profesionais | 06.03.751A.770.3 | 3.220,00 € | 
| A Coruña | Malpica de Bergantiños | José Añón Lista | Asistencia a feiras non profesionais | 06.03.751A.770.3 | 1.200,00 € | 
| Pontevedra | Vigo | Marcos Domato Fernández | Asistencia a feiras profesionais | 06.03.751A.770.3 | 3.250,00 € | 
| Ourense | Ourense | Asociación de Artesáns de Ourense | Organización de feiras non monográficas | 09.30.751A.781.4 | 10.000,00 € | 
| A Coruña | Camariñas | Concello de Camariñas | Organización de feiras monográficas | 09.30.751A.761.5 | 15.000,00 € | 

 
					
