De conformidade com o disposto nos artigos 42, 44 e 46 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo comum das administrações públicas, e no uso da competência atribuída a esta chefatura territorial, tentada a notificação das resoluções ditadas no procedimento no último domicílio das pessoas interessadas citadas no anexo sem que esta se pudesse efectuar por causas não imputables à Administração, através deste anuncio emprázanse para ser notificadas dos ditos actos administrativos.
Assim, no prazo de dez (10) dias contados desde o dia seguinte à data de publicação do dito anúncio no Boletim Oficial dele Estado (BOE), poderão comparecer para terem conhecimento do contido íntegro dos referidos actos e dos seus expedientes advertindo-lhes que, de não o fazer, se terá por efectuada a notificação ao vencimento do prazo indicado para comparecer.
As pessoas interessadas poderão comparecer pessoal ou devidamente representadas na Chefatura Territorial da Conselharia de Política Social e Juventude da Corunha, Serviço de Prestações, Inclusão e Imigração (rua Gregorio Hernández, 2), das 9.00 às 14.00 horas.
Além disso, este anúncio publicar-se-á no Diário Oficial da Galiza, se bem que a notificação ficará supeditada à sua publicação no BOE.
Contra estas resoluções, que não esgotam a via administrativa, cabe interpor o recurso de alçada ante a pessoa titular da Conselharia de Política Social e Juventude no prazo de um (1) mês contado a partir do dia seguinte à sua notificação, praticada por comparecimento, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, de 1 de outubro.
A Corunha, 30 de novembro de 2022
María Blanco Aller
Chefa territorial da Corunha
ANEXO
Procedimento BS626F
| Nº de expediente | DNI/NIE | Resolução | Data da resolução | 
| 15019005019R | 47356696H | Modificação | 13.5.2022 | 
| 15030043019R | Y6235277Z | Extinção | 4.5.2022 | 
| 15036015119R | 32832004X | Extinção | 13.5.2022 | 
| 15075002919R | Y6722261L | Extinção | 9.5.2022 | 
| 15030071220R | Y7012180T | Suspensão | 31.5.2022 | 
| 15030045120R | 32947079Q | Desistência | 30.5.2022 | 
| 15030005720R | Y5331427H | Suspensão | 11.5.2022 | 
| 15030020918R | 53534775K | Extinção | 9.5.2022 | 
| 15030039216R | 32836571T | Extinção | 13.5.2022 | 
| 15011001913R | 15971380L | Extinção | 3.5.2022 | 
| 15036016918R | X8850775F | Extinção | 2.6.2022 | 
| 15036022317R | 3271924X | Desistência | 30.5.2022 | 
| 15036021917R | X2949224A | Extinção | 13.5.2022 | 
| 15036014819R | Y0177753T | Suspensão | 26.5.2022 | 
| 15030019519R | Y6478066S | Reanudación | 18.3.2022 | 
| 15005003019R | X9801953C | Reanudación | 8.4.2022 | 
| 15011001019R | 78782695J | Suspensão | 8.4.2022 | 
| 15078010920R | 54226282X | Reanudación | 25.3.2022 | 
| 15030017218R | 53163019Z | Extinção | 11.5.2022 | 
| 15030034816R | 47362698V | Extinção | 2.6.2022 | 
| 15030016419R | 34887828W | Suspensão | 1.6.2022 | 
| 15078002620R | X7559216J | Extinção | 1.4.2022 | 
| 15078000520R | 45848835Z | Extinção | 11.3.2022 | 
| 15046001412R | 76570048N | Extinção | 6.4.2022 | 
| 15036008520R | 36043080X | Extinção | 16.3.2022 | 
| 15030065418R | 76363610E | Extinção | 1.4.2022 | 
| 15030055120R | 76926417L | Extinção | 1.4.2022 | 
| 15030044819R | 32845319P | Extinção | 6.4.2022 | 
| 15030043020R | 32789773F | Extinção | 1.4.2022 | 
| 15030019020R | Y6063879N | Suspensão | 3.5.2022 | 
| 15036003620R | 32931747W | Suspensão | 18.2.2022 | 
| 15054002420R | 73996804P | Suspensão | 18.2.2022 | 

 
					
