De conformidade com o disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, de 13 de junho, de subvenções da Galiza, resolve-se publicar as subvenções concedidas que se indicam no anexo a esta resolução.
Finalidade da subvenção: esta ordem tem por objecto subvencionar as actividades ordinárias das organizações sindicais e a criação e/ou funcionamento de gabinetes técnicos das organizações sindicais e para planos de formação de quadros de delegadas e delegados sindicais.
Norma reguladora: Ordem de 9 de dezembro de 2021 pela que se regula o regime de subvenções às organizações sindicais e se procede à sua convocação para o ano 2022, tramitada por antecipado (códigos de procedimento TR807A e TR807B).
Aplicações orçamentais:
11.03.324A.481.6-Programa I: ajudas para o desenvolvimento das actividades ordinárias das organizações sindicais durante o ano 2022.
11.03.324A.481.7-Programa II: ajudas para a criação e/ou o funcionamento de gabinetes técnicos das organizações sindicais e para planos de formação de quadros e delegadas e delegados sindicais.
Crédito orçamental: 1.099.800 €, que se distribuem em:
Programa I: 780.200 €.
Programa II: 319.600 €.
Santiago de Compostela, 31 de janeiro de 2023
Elena Mancha Montero de Espinosa
Directora geral de Relações Laborais
ANEXO
Aplicação orçamental 11.03.324A.481.6. Programa I
| Solicitante | CIF | Quantia concedida | 
| Sindicato dos Trabalhadores da Limpeza (STL) | G70171459 | 2.605,53 € | 
| União Sindical Nacional da Galiza de la União Sindical Obrera (USO) | G15380033 | 20.010,47 € | 
| Sindicato de Enfermaria (Satse) | G28584035 | 1.771,76 € | 
| União Sindical y Técnicos Sanitários (USAE) | G49105620 | 885,88 € | 
| Confederação Intersindical Galega (CIG) | G36706927 | 248.411,26 € | 
| União General de Trabajadores (UGT Galiza) | G15383011 | 212.402,83 € | 
| Anpe Sindicato Independiente (Anpe) | G78248630 | 1.459,10 € | 
| Federação de Trabajadores Independientes de Comércio (Fetico) | G15312424 | 18.030,27 € | 
| Central Sindical Independiente y de Funcionários (CSIF) | G79514378 | 36.060,54 € | 
| Federação de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) | G32119075 | 12.402,32 € | 
| União Sindical de Trabalhadores da Galiza (USTG) | G15829583 | 3.074,53 € | 
| Sindicato Nacional de Comisiones Obreras (CC.OO.) | G15103112 | 221.417,97 € | 
| Sindicato de Empregados Públicos da Galiza (Sepga) | G94184603 | 990,10 € | 
| Sindicato Independiente y Profissional de Professores de Religión da Galiza (Siprega) | G70259916 | 677,44 € | 
Aplicação orçamental 11.03.324A.481.7. Programa II
| Solicitante | NIF | Quantia concedida | 
| União Sindical Operária (USO Galiza) | G15380033 | 8.626,30 € | 
| Confederação Intersindical Galega (CIG) | G36706927 | 107.087,45 € | 
| União General de Trabajadores da Galiza (UGT Galiza) | G15383011 | 91.564,60 € | 
| Central Sindical Independiente y de Funcionários (CSIF) | G79514378 | 15.545,32 € | 
| União Sindical de Trabalhadores da Galiza (USTG) | G15829583 | 1.325,40 € | 
| Sindicato Nacional de Comisiones Obreras na Galiza (CC.OO.) | G15103112 | 95.450,93 € | 

 
					
