A Orde do 25 de novembro de 2022 (DOG núm. 229, do 1 de decembro) convoca o procedemento de acceso aos graos I e II do sistema transitorio extraordinario de recoñecemento da progresión na carreira administrativa prevista na disposición transitoria oitava da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, para o persoal funcionario, en desenvolvemento do acordo publicado pola Orde do 22 de novembro de 2022. Este sistema transitorio configúrase como unha retribución adicional ao complemento de destino.
O prazo para presentar as solicitudes abriuse o 2.12.2022 ata o 26.12.2022.
As solicitudes sinaladas no anexo non cumpren os requisitos previstos para o recoñecemento dos graos I ou II polas causas sinaladas en cada unha.
En vista do anterior, a Dirección Xeral da Función Pública
RESOLVE:
Desestimar as solicitudes sinaladas no anexo a esta resolución para acceder aos graos extraordinarios I e II do sistema de carreira administrativa, por non cumpriren os requisitos previstos para o acceso ao grao establecidos na Orde do 25.11.2022.
De conformidade co disposto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, notifícaselles ás persoas interesadas que se sinalan no anexo desta resolución a desestimación das súa solicitude de recoñecemento extraordinario dos graos I ou II do sistema de carreira administrativa.
Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderán interpoñer recurso potestativo de reposición perante o conselleiro de Facenda e Administración Pública no prazo dun mes contado desde o día seguinte á súa notificación, de acordo co previsto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo, de acordo co establecido nos artigos 8 e 14 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa notificación, consonte o disposto no artigo 46.1 da citada norma legal.
Santiago de Compostela, 9 de maio de 2023
O conselleiro de Facenda e Administración Pública
P.D. (Orde do 8.1.2020; DOG núm. 16, do 24 de xaneiro)
José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública
ANEXO I
| Causas | Observación | |
| 1 | Non ten 5 anos de antigüidade en 31.12.2021 | Artigo 14.1.a) | 
| 2 | Non ten 11 anos de antigüidade en 31.12.2021 | Artigo 16.1.a) | 
| Nº | Data | NIF | Nome | Grao | Grupo | Causa | 
| 1 | 2.12.2022 | ***2408** | José Carballeda Ferreiro | 1 | C1 | 1 | 
| 2 | 2.12.2022 | ***0949** | María Lourdes Bermúdez Pena | 1 | C2 | 1 | 
| 3 | 2.12.2022 | ***1446** | María Leonor Galiana Caballero | 1 | A1 | 1 | 
| 4 | 2.12.2022 | ***3676** | Daniel Balada Pérez | 1 | A2 | 1 | 
| 5 | 2.12.2022 | ***9842** | José María Fernández Alonso | 1 | A1 | 1 | 
| 6 | 2.12.2022 | ***3101** | Luisa Rodríguez Bailon | 1 | C1 | 1 | 
| 7 | 2.12.2022 | ***2850** | Divina Celeiro López | 1 | AP | 1 | 
| 8 | 2.12.2022 | ***0659** | Diego Rodríguez Álvarez | 1 | C1 | 1 | 
| 9 | 5.12.2022 | ***9867** | Sonia María Sexto Viqueira | 1 | A1 | 1 | 
| 10 | 5.12.2022 | ***3051** | María Teresa López Paz | 1 | A1 | 1 | 
| 11 | 5.12.2022 | ***9920** | Vanessa López Castro | 1 | A2 | 1 | 
| 12 | 5.12.2022 | ***7226** | Ángel García Brea | 1 | A2 | 1 | 
| 13 | 5.12.2022 | ***2824** | Yolanda López Vázquez | 1 | AP | 1 | 
| 14 | 5.12.2022 | ***0429** | Tania María Sánchez Santiago | 1 | A2 | 1 | 
| 15 | 6.12.2022 | ***7502** | Mirian González Lestón | 1 | C1 | 1 | 
| 16 | 6.12.2022 | ***9657** | Sofía Alonso Blanco | 1 | A1 | 1 | 
| 17 | 6.12.2022 | ***8361** | Rubén González Penedo | 1 | C1 | 1 | 
| 18 | 7.12.2022 | ***4721** | Lidia González Mareque | 1 | A2 | 1 | 
| 19 | 7.12.2022 | ***2718** | Paloma Benito Moreno | 1 | AP | 1 | 
| 20 | 7.12.2022 | ***7973** | Vanesa Fernández Gerboles | 1 | C2 | 1 | 
| 21 | 7.12.2022 | ***7075** | María Jesús Martínez Sanz | 1 | C1 | 1 | 
| 22 | 9.12.2022 | ***6323** | María Emma López Bahamonde | 1 | A1 | 1 | 
| 23 | 9.12.2022 | ***6687** | Mónica Fátima Lora Sánchez | 1 | A1 | 1 | 
| 24 | 9.12.2022 | ***0311** | María Sonia Vázquez Collazo | 1 | A2 | 1 | 
| 25 | 12.12.2022 | ***6156** | Celia María Rodríguez Rodeiro | 1 | A1 | 1 | 
| 26 | 12.12.2022 | ***4152** | Antonio Trinquete Presas | 1 | A2 | 1 | 
| 27 | 12.12.2022 | ***2049** | Margarita Belén Rubido Bara | 1 | C2 | 1 | 
| 28 | 12.12.2022 | ***0255** | Clara Gayo Mosquera | 1 | AP | 1 | 
| 29 | 13.12.2022 | ***9172** | Ángela Espasandin González | 1 | A2 | 1 | 
| 30 | 13.12.2022 | ***6372** | María del Carmen Piñeiro Seijido | 1 | C1 | 1 | 
| 31 | 13.12.2022 | ***4120** | María Ángeles Goyanes Álvarez | 1 | C2 | 1 | 
| 32 | 13.12.2022 | ***1942** | Juan Carlos Martín Marcos | 1 | A1 | 1 | 
| 33 | 14.12.2022 | ***4360** | María Victoria Sors Cueto | 1 | A2 | 1 | 
| 34 | 14.12.2022 | ***1581** | Begoña López López | 1 | A1 | 1 | 
| 35 | 16.12.2022 | ***7964** | Ana Ferreiro Fernández | 1 | AP | 1 | 
| 36 | 18.12.2022 | ***7370** | Isabel Hermida Corral | 1 | C2 | 1 | 
| 37 | 19.12.2022 | ***3964** | Vanesa Cotoya Díaz | 1 | A1 | 1 | 
| 38 | 21.12.2022 | ***7903** | Yolanda Barreiro Iglesias | 1 | A2 | 1 | 
| 39 | 22.12.2022 | ***1860** | Antonio Visos Fiaño | 1 | A2 | 1 | 
| 40 | 26.12.2022 | ***5148** | Judith Freire Freire | 1 | AP | 1 | 

 
					
