Mediante esta cédula, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a continuación se insire non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro, ou que se alegaron distintos motivos para non recibiren as notificacións as persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:
Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES34 0081 5363 21 0001083014 do Banco Sabadell, S.A. nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.
Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producise o cobramento, iniciarase o período executivo.
Contra esta liquidación poderase interpoñer no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).
Para que conste, sirva de notificación ao interesado, e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo esta cédula. A eficacia desta notificación quedará supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado.
Ourense, 19 de marzo de 2024
Félix Rubial Bernárdez
Xerente da Área Sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras
ANEXO
| DNI/NIF | Concepto | Período | Débeda | 
| Y8874243Y | Fra. 202106505 | 25.11.2021 | 442,29 € | 
| 44493308S | Fra. 202307466 | 27.11.2023 | 361,59 € | 
| 44659063D | Fra. 202400868 | 29.1.2024 | 256,87 € | 
| Y1909170T | Fra. 202400874 | 29.1.2024 | 268,34 € | 
| 78942402P | Fra. 202400882 | 29.1.2024 | 401,94 € | 
| 78942402P | Fra. 202400883 | 29.1.2024 | 103,86 € | 
| 34630106H | Fra. 202400884 | 29.1.2024 | 723,18 € | 
| 34630106H | Fra. 202400885 | 29.1.2024 | 256,87 € | 
| 34997195G | Fra. 202400886 | 29.1.2024 | 361,59 € | 
| 46915438S | Fra. 202400889 | 29.1.2024 | 256,87 € | 
| Y8478141X | Fra. 202400890 | 29.1.2024 | 542,59 € | 
| 39494624J | Fra. 202400891 | 29.1.2024 | 542,59 € | 
| Y8632763A | Fra. 202400894 | 29.1.2024 | 361,59 € | 
| 77006295H | Fra. 202400895 | 29.1.2024 | 256,87 € | 
| 34718386R | Fra. 202400896 | 29.1.2024 | 2.514,97 € | 
| 34718386R | Fra. 202400897 | 29.1.2024 | 8.073,76 € | 
| 34718386R | Fra. 202400898 | 29.1.2024 | 1.246,58 € | 
| Z0357504C | Fra. 202400900 | 29.1.2024 | 401,94 € | 
| Z0357504C | Fra. 202400901 | 29.1.2024 | 256,87 € | 
| 71521539A | Fra. 202400920 | 29.1.2024 | 256,87 € | 
| X6085514J | Fra. 202400921 | 29.1.2024 | 401,94 € | 
| 76914593V | Fra. 202400931 | 30.1.2024 | 256,87 € | 
| 44494769G | Fra. 202400935 | 30.1.2024 | 361,59 € | 
| 35558118A | Fra. 202400936 | 30.1.2024 | 779,30 € | 
| 76736253L | Fra. 202400940 | 30.1.2024 | 401,94 € | 
| 44445735Y | Fra. 202401494 | 14.2.2024 | 361,59 € | 
| 35174714D | Fra. 202401495 | 14.2.2024 | 401,94 € | 
| 32680132F | Fra. 202401503 | 14.2.2024 | 256,87 € | 
| 55145281K | Fra. 202401508 | 14.2.2024 | 256,87 € | 
| 49705878A | Fra. 202401510 | 14.2.2024 | 256,87 € | 
| 32758252L | Fra. 202401515 | 15.2.2024 | 1.809,68 € | 
| X2107222P | Fra. 202401521 | 15.2.2024 | 256,87 € | 
| 01144157E | Fra. 202401527 | 15.2.2024 | 256,87 € | 
| X2066550T | Fra. 202401529 | 15.2.2024 | 401,94 € | 
| Y7931914X | Fra. 202401535 | 15.2.2024 | 256,87 € | 
| 44472823T | Fra. 202401547 | 15.2.2024 | 3.322,55 € | 
| 39488413N | Fra. 202401548 | 15.2.2024 | 582,94 € | 
| 49708600B | Fra. 202401549 | 15.2.2024 | 782,08 € | 

