De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, así como en el artículo 15 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia,
RESUELVO:
Dar publicidad de la relación de ayuntamientos beneficiarios y del importe de las ayudas concedidas por el Instituto de Estudios del Territorio (IET) con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2024, con arreglo a la convocatoria de ayudas que a continuación se indica:
a) Norma reguladora de la convocatoria: Resolución de 11 de diciembre de 2023 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas para actuaciones de corrección de impactos paisajísticos destinadas a ayuntamientos de Galicia, y se establece su convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva para el año 2024, tramitado como expediente anticipado de gasto (código de procedimiento MT402B).
b) Aplicación presupuestaria: 06.80.541E.760.00, código de proyecto 2021 00002.
c) Crédito presupuestario: 1.000.000,00 €.
d) Personas beneficiarias: ayuntamientos de Galicia, de forma individual, que tengan menos de 20.000 habitantes, de acuerdo con las cifras oficiales del padrón municipal de habitantes en fecha 1 de enero de 2022, publicadas por el Instituto Gallego de Estadística.
e) Finalidad y cuantía: la corrección de impactos paisajísticos presentes tanto en edificios de titularidad municipal como en ciertos equipamientos de titularidad municipal, o bien los producidos por ellos debido a su aspecto exterior, todo ello en congruencia con los valores paisajísticos recogidos en el Catálogo de los paisajes de Galicia y con los objetivos y criterios que expresan las Directrices de paisaje de Galicia (código de procedimiento MT402B), a través de dos líneas de ayuda.
Las dos líneas de ayuda objeto de subvención son las siguientes:
Línea I: equipamientos municipales de tipo sanitario-asistencial, educativo, cultural o administrativo-institucional, de acuerdo con la clasificación que establece el epígrafe 3 del anexo I del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia (Decreto 143/2016, de 22 de septiembre).
Línea II:
A) Fuentes, lavaderos, palcos de música y hórreos: las actuaciones a subvencionar son, en todo caso, de índole menor, ya que no se cambiará su uso.
B) Otras construcciones o instalaciones de titularidad municipal destinadas a otros equipamientos de servicios públicos, de acuerdo con la clasificación que establece el epígrafe 3 del anexo I del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia (Decreto 143/2016, de 22 de septiembre).
El importe de la subvención será:
Línea I: 70 % del presupuesto de la inversión subvencionable, con el límite máximo de 20.000 € por ayuntamiento.
Línea II: 70 % del presupuesto de la inversión subvencionable, con el límite máximo de 20.000 € por ayuntamiento.
f) Ayuntamientos beneficiarios e importe de la ayuda concedida a cada uno de ellos, en €:
| Expediente | Entidad local solicitante | NIF | Total de la ayuda concedida, línea I | Total de la ayuda concedida, línea II A | Total de la ayuda concedida, línea II B | Total de la ayuda concedida | 
| 0001/2024MT402B | Ayuntamiento de Begonte | P2700700D | 15.821,08 € | 15.821,08 € | ||
| 0002/2024MT402B | Ayuntamiento de Bande | P3200700G | 17.834,77 € | 12.833,32 € | 12.833,32 € | |
| 0005/2024MT402B | Ayuntamiento de Taboadela | P3208000D | 15.321,68 € | 6.720,00 € | 6.720,00 € | |
| 0006/2024MT402B | Ayuntamiento de Calvos de Randín | P3201700F | 20.000,00 € | 20.000,00 € | ||
| 0007/2024MT402B | Ayuntamiento de Santiso | P1508000E | 19.587,63 € | 19.777,90 € | 39.365,53 € | |
| 0008/2024MT402B | Ayuntamiento de Boborás | P3201400C | 13.886,77 € | 17.872,31 € | 13.886,77 € | |
| 0009/2024MT402B | Ayuntamiento de A Veiga | P3208400F | 7.977,29 € | 7.977,29 € | ||
| 0010/2024MT402B | Ayuntamiento de Boimorto | P1501000B | 16.398,70 € | 13.673,23 € | 16.398,70 € | |
| 0011/2024MT402B | Ayuntamiento de Brión | P1501300F | 20.000,00 € | 16.169,22 € | 7.228,26 € | 16.169,22 € | 
| 0012/2024MT402B | Ayuntamiento de Parada de Sil | P3205800J | 20.000,00 € | 4.917,21 € | 16.872,43 € | 24.917,21 € | 
| 0015/2024MT402B | Ayuntamiento de Esgos | P3203200E | 12.264,40 € | 10.702,36 € | 10.702,36 € | |
| 0016/2024MT402B | Ayuntamiento de Bóveda | P2700800B | 20.000,00 € | 14.439,61 € | 20.000,00 € | |
| 0017/2024MT402B | Ayuntamiento de Carballeda de Avia | P3201900B | 20.000,00 € | 3.549,08 € | 23.549,08 € | |
| 0018/2024MT402B | Ayuntamiento de Ordes | P1506000G | 20.000,00 € | 14.091,43 € | 20.000,00 € | 34.091,43 € | 
| 0019/2024MT402B | Ayuntamiento de Castrelo do Val | P3202200F | 20.000,00 € | 14.599,85 € | 14.599,85 € | |
| 0020/2024MT402B | Ayuntamiento de O Carballiño | P3202000J | 19.557,66 € | 19.557,66 € | ||
| 0021/2024MT402B | Ayuntamiento de Porqueira | P3206300J | 7.411,04 € | 20.000,00 € | 7.411,04 € | |
| 0022/2024MT402B | Ayuntamiento de Mondoñedo | P2703000F | 19.585,35 € | 0,00 € | 19.585,35 € | |
| 0023/2024MT402B | Ayuntamiento de Dozón | P3601600D | 19.805,61 € | 19.869,14 € | 39.674,75 € | |
| 0024/2024MT402B | Ayuntamiento de Trabada | P2706100A | 19.999,99 € | 19.999,99 € | ||
| 0028/2024MT402B | Ayuntamiento de Cee | P1502300E | 12.345,48 € | 14.695,88 € | 12.345,48 € | |
| 0029/2024MT402B | Ayuntamiento de Oia | P3603600B | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | |
| 0030/2024MT402B | Ayuntamiento de Soutomaior | P3605300G | 11.786,22 € | 19.996,72 € | 11.786,22 € | |
| 0031/2024MT402B | Ayuntamiento de Avión | P3200500A | 6.672,72 € | 6.672,72 € | ||
| 0032/2024MT402B | Ayuntamiento de Cospeito | P2701500G | 13.620,52 € | 19.978,34 € | 19.978,34 € | |
| 0033/2024MT402B | Ayuntamiento de Maside | P3204600E | 13.586,54 € | 19.939,07 € | 18.777,57 € | 32.364,11 € | 
| 0034/2024MT402B | Ayuntamiento de Trazo | P1508700J | 17.345,36 € | 9.021,36 € | 26.366,72 € | |
| 0035/2024MT402B | Ayuntamiento de Pantón | P2704100C | 20.000,00 € | 18.746,49 € | 18.746,49 € | |
| 0036/2024MT402B | Ayuntamiento de Riotorto | P2705400F | 20.000,00 € | 10.375,23 € | 7.118,36 € | 17.493,59 € | 
| 0038/2024MT402B | Ayuntamiento de Alfoz | P2700200E | 9.300,87 € | 9.578,69 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 
| 0040/2024MT402B | Ayuntamiento de Rubiá | P3207400G | 20.000,00 € | 16.422,15 € | 16.422,15 € | |
| 0041/2024MT402B | Ayuntamiento de O Incio | P2702400I | 8.109,79 € | 8.750,22 € | 10.507,04 € | 18.616,83 € | 
| 0042/2024MT402B | Ayuntamiento de Ares | P1500400E | 20.000,00 € | 17.523,16 € | 37.523,16 € | |
| 0043/2024MT402B | Ayuntamiento de O Vicedo | P2706400E | 20.000,00 € | 13.976,05 € | 20.000,00 € | |
| 0044/2024MT402B | Ayuntamiento de Barreiros | P2700500H | 6.177,70 € | 11.719,93 € | 11.719,93 € | |
| 0045/2024MT402B | Ayuntamiento de San Xoán de Río | P3207100C | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € | 
| 0046/2024MT402B | Ayuntamiento de O Páramo | P2704300I | 20.000,00 € | 2.466,46 € | 2.466,46 € | |
| 0047/2024MT402B | Ayuntamiento de Allariz | P3200200H | 20.000,00 € | 20.000,00 € | ||
| 0048/2024MT402B | Ayuntamiento de Ramirás | P3206900G | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | |
| 0049/2024MT402B | Ayuntamiento de Miño | P1504900J | 16.571,93 € | 8.547,94 € | 16.571,93 € | |
| 0050/2024MT402B | Ayuntamiento de San Cristovo de Cea | P3207700J | 20.000,00 € | 12.438,19 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 
| 0051/2024MT402B | Ayuntamiento de Portas | P3604000D | 19.957,01 € | 20.000,00 € | 19.957,01 € | |
| 0053/2024MT402B | Ayuntamiento de O Pino | P1506700B | 20.000,00 € | 7.136,50 € | 7.114,80 € | 20.000,00 € | 
| 0054/2024MT402B | Ayuntamiento de Chantada | P2701600E | 20.000,00 € | 13.374,56 € | 33.374,56 € | |
| 0056/2024MT402B | Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras | P3208900E | 20.000,00 € | 20.000,00 € | ||
| 0058/2024MT402B | Ayuntamiento de Moraña | P3603200A | 20.000,00 € | 13.254,28 € | 20.000,00 € | 33.254,28 € | 
| 0059/2024MT402B | Ayuntamiento de Xunqueira de Espadanedo | P3203800B | 9.993,95 € | 5.710,66 € | 13.207,92 € | 13.207,92 € | 
| 0061/2024MT402B | Ayuntamiento de Cabana de Bergantiños | P1501400D | 19.693,06 € | 12.557,99 € | 32.251,05 € | |
| 0062/2024MT402B | Ayuntamiento de Cedeira | P1502200G | 20.000,00 € | 20.000,00 € | ||
| 0063/2024MT402B | Ayuntamiento de Valga | P3605600J | 17.804,64 € | 17.815,78 € | 35.620,42 € | 
Santiago de Compostela, 23 de abril de 2024
Enrique Luis de Salvador Sánchez
Director del Instituto de Estudios del Territorio

