Mediante a Resolución do 28 de decembro de 2023 anúnciase a convocatoria de axudas para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2023/24 (código de procedemento PL500A) (DOG núm. 10, do 15 de xaneiro).
Unha vez publicada a proposta provisional de adxudicación e revisadas as reclamacións presentadas, por proposta da Comisión Central de Cualificación constituída ao abeiro desta convocatoria,
RESOLVO:
Conceder as axudas nos termos que figuran como anexo a esta resolución, no cal se inclúe, por provincias, a relación de centros admitidos, coa indicación da puntuación concedida e do financiamento definitivo asignado a cada proxecto, así como a relación de centros excluídos, coa indicación das causas que determinaron a súa exclusión.
Santiago de Compostela, 11 de xuño de 2024
Valentín García Gómez
Secretario xeral da Lingua
ANEXO
Provincia: A Coruña
Relación de centros admitidos:
| Nº de orde | Nº de expediente | Provincia | Localidade | NIF | Nome do centro | Nº de alumnos/as | Parcial alumnos/as | Parcial calidade | Puntuación total | Importe solicitado (€) | Importe concedido (€) | 
| 1 | COPU001 | Coruña, A | Abegondo | Q6555034E | CEIP Plurilingüe San Marcos | 277 | 1,80 | 16,50 | 18,30 | 2.180 | 408 | 
| 2 | COPU002 | Coruña, A | Abegondo | Q6555835E | IES de Viós | 152 | 1,20 | 17,00 | 18,20 | 1.560 | 405 | 
| 3 | COPU003 | Coruña, A | Ames | Q6555027I | CEIP A Maía | 516 | 3,30 | 12,50 | 15,80 | 4.342 | 352 | 
| 4 | COPU004 | Coruña, A | Ames | S1500080E | CEIP Agro do Muíño | 513 | 3,30 | 15,50 | 18,80 | 1.800 | 419 | 
| 5 | COPU005 | Coruña, A | Ames | Q6555588J | CEIP de Barouta | 220 | 1,50 | 17,00 | 18,50 | 2.085 | 412 | 
| 6 | COPU009 | Coruña, A | Ames | Q1500318I | EEI do Milladoiro | 227 | 1,50 | 14,50 | 16,00 | 1.200 | 356 | 
| 7 | COPU010 | Coruña, A | Ames | S1500113D | IES do Milladoiro | 582 | 3,60 | 23,50 | 27,10 | 5.297 | 916 | 
| 8 | COPU011 | Coruña, A | Ames | Q6555885J | IES Plurilingüe de Ames | 805 | 5,10 | 17,00 | 22,10 | 2.150 | 492 | 
| 9 | COPU013 | Coruña, A | Ares | Q6555167C | CPI As Mirandas | 455 | 3,00 | 22,00 | 25,00 | 1.600 | 869 | 
| 10 | COPU014 | Coruña, A | Arteixo | Q1500367F | CEIP de Arteixo | 572 | 3,60 | 12,50 | 16,10 | 1.500 | 359 | 
| 11 | COPU015 | Coruña, A | Arteixo | Q6555731F | CEIP Galán | 392 | 2,40 | 17,50 | 19,90 | 1.940 | 443 | 
| 12 | COPU016 | Coruña, A | Arteixo | Q6555285C | CEIP Ponte dos Brozos | 1.021 | 6,00 | 15,50 | 21,50 | 1.000 | 479 | 
| 13 | COPU019 | Coruña, A | Arteixo | Q6555287I | EEI de Barrionovo | 54 | 0,60 | 17,00 | 17,60 | 2.865 | 392 | 
| 14 | COPU023 | Coruña, A | Arteixo | S1500013F | IES de Pastoriza | 470 | 3,00 | 16,50 | 19,50 | 645 | 434 | 
| 15 | COPU025 | Coruña, A | Arteixo | Q6555440D | IES Manuel Murguía | 1.000 | 6,00 | 14,00 | 20,00 | 217 | 217 | 
| 16 | COPU026 | Coruña, A | Arzúa | Q6555046I | CEIP de Arzúa | 254 | 1,80 | 19,50 | 21,30 | 595 | 474 | 
| 17 | COPU028 | Coruña, A | Arzúa | Q1500348F | IES de Arzúa | 326 | 2,10 | 17,50 | 19,60 | 949 | 436 | 
| 18 | COPU029 | Coruña, A | Baña, A | Q6555039D | CPI de San Vicente | 183 | 1,20 | 17,00 | 18,20 | 1.545 | 405 | 
| 19 | COPU031 | Coruña, A | Bergondo | Q6555040B | CPI de Cruz do Sar | 363 | 2,40 | 16,00 | 18,40 | 860 | 410 | 
| 20 | COPU032 | Coruña, A | Bergondo | Q1500312B | CRA de Bergondo | 98 | 0,60 | 16,50 | 17,10 | 925 | 381 | 
| 21 | COPU033 | Coruña, A | Betanzos | Q6555080H | CEIP Francisco Vales Villamarin | 902 | 5,70 | 17,50 | 23,20 | 1.780 | 517 | 
| 22 | COPU035 | Coruña, A | Betanzos | Q6555808B | IES As Mariñas | 743 | 4,50 | 16,50 | 21,00 | 3.350 | 468 | 
| 23 | COPU036 | Coruña, A | Betanzos | Q6555516A | IES Francisco Aguiar | 694 | 4,20 | 16,50 | 20,70 | 1.450 | 461 | 
| 24 | COPU037 | Coruña, A | Boimorto | Q6555003J | CPI Armando Cotarelo Valledor | 144 | 0,90 | 15,00 | 15,90 | 800 | 354 | 
| 25 | COPU038 | Coruña, A | Boiro | Q6555834H | CEIP de Cespón | 122 | 0,90 | 16,00 | 16,90 | 1.875 | 376 | 
| 26 | COPU039 | Coruña, A | Boiro | Q6555477F | CEIP de Escarabote | 143 | 0,90 | 13,00 | 13,90 | 395 | 310 | 
| 27 | COPU041 | Coruña, A | Boiro | Q6555777I | CEIP Plurilingüe de Abanqueiro | 143 | 0,90 | 15,50 | 16,40 | 1.480 | 365 | 
| 28 | COPU042 | Coruña, A | Boiro | Q6555071G | CEIP Praia Xardín | 219 | 1,50 | 15,00 | 16,50 | 500 | 367 | 
| 29 | COPU043 | Coruña, A | Boiro | Q6555406E | CEIP Santa Baia | 436 | 2,70 | 17,00 | 19,70 | 1.099 | 439 | 
| 30 | COPU044 | Coruña, A | Boiro | Q6555407C | CEIP Santa María do Castro | 135 | 0,90 | 18,00 | 18,90 | 3.800 | 421 | 
| 31 | COPU047 | Coruña, A | Boiro | Q6555733B | IES Espiñeira | 300 | 1,80 | 13,00 | 14,80 | 700 | 330 | 
| 32 | COPU046 | Coruña, A | Boiro | S1500008F | IES Plurilingüe A Cachada | 388 | 2,40 | 17,50 | 19,90 | 3.850 | 443 | 
| 33 | COPU048 | Coruña, A | Boiro | Q6555735G | IES Praia de Barraña | 406 | 2,70 | 17,50 | 20,20 | 1.610 | 450 | 
| 34 | COPU049 | Coruña, A | Boqueixón | Q6555018H | CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto | 262 | 1,80 | 15,00 | 16,80 | 1.640 | 374 | 
| 35 | COPU050 | Coruña, A | Boqueixón | Q1500315E | CRA Boqueixón-Vedra Neira Vilas | 65 | 0,60 | 15,00 | 15,60 | 1.020 | 347 | 
| 36 | COPU051 | Coruña, A | Brión | Q6555044D | CEIP Plurilingüe de Pedrouzos | 498 | 3,00 | 13,50 | 16,50 | 2.100 | 367 | 
| 37 | COPU055 | Coruña, A | Brión | Q6555582C | IES de Brión | 500 | 3,00 | 17,50 | 20,50 | 2.685 | 457 | 
| 38 | COPU056 | Coruña, A | Cabana de Bergantiños | Q6555035B | CPI As Revoltas | 253 | 1,80 | 13,50 | 15,30 | 3.275 | 341 | 
| 39 | COPU058 | Coruña, A | Cabanas | Q6555028G | CEIP Plurlingüe Eladia Mariño | 133 | 0,90 | 15,50 | 16,40 | 500 | 365 | 
| 40 | COPU060 | Coruña, A | Camariñas | Q6555029E | CEIP de Ponte do Porto | 157 | 1,20 | 15,00 | 16,20 | 475 | 361 | 
| 41 | COPU061 | Coruña, A | Camariñas | Q6555436B | CEIP O Areal | 144 | 0,90 | 14,00 | 14,90 | 2.870 | 332 | 
| 42 | COPU063 | Coruña, A | Camariñas | Q6550051D | IES Plurilingüe Pedra da Aguia | 154 | 1,20 | 14,00 | 15,20 | 980 | 339 | 
| 43 | COPU064 | Coruña, A | Cambre | Q6550044I | CEIP Emilio González López | 189 | 1,20 | 14,50 | 15,70 | 1.309 | 350 | 
| 44 | COPU065 | Coruña, A | Cambre | Q6555099H | CEIP Gonzalo Torrente Ballester | 175 | 1,20 | 15,50 | 16,70 | 1.850 | 372 | 
| 45 | COPU066 | Coruña, A | Cambre | Q1500295I | CEIP Plurilingüe Graxal | 424 | 2,70 | 17,00 | 19,70 | 1.455 | 439 | 
| 46 | COPU067 | Coruña, A | Cambre | Q6555661E | CEIP Portofaro | 334 | 2,10 | 15,50 | 17,60 | 1.850 | 392 | 
| 47 | COPU068 | Coruña, A | Cambre | Q6555011C | CEIP Wenceslao Fernández Flórez | 360 | 2,40 | 17,50 | 19,90 | 1.696 | 443 | 
| 48 | COPU071 | Coruña, A | Cambre | Q6550052B | IES Afonso X O Sabio | 784 | 4,80 | 17,50 | 22,30 | 2.285 | 497 | 
| 49 | COPU072 | Coruña, A | Cambre | Q6555721G | IES David Buján | 413 | 2,70 | 22,50 | 25,20 | 2.495 | 873 | 
| 50 | COPU073 | Coruña, A | Capela, A | Q6555055J | CEIP Plurilingüe Mosteiro de Caaveiro | 55 | 0,60 | 18,00 | 18,60 | 2.058 | 414 | 
| 51 | COPU081 | Coruña, A | Carballo | Q1500286H | CRA Ponte da Pedra | 109 | 0,90 | 15,00 | 15,90 | 1.440 | 354 | 
| 52 | COPU075 | Coruña, A | Carballo | Q6555247C | CEIP Bergantiños | 599 | 3,60 | 13,50 | 17,10 | 535 | 381 | 
| 53 | COPU078 | Coruña, A | Carballo | Q6555063D | CEIP Fogar | 688 | 4,20 | 19,00 | 23,20 | 1.500 | 517 | 
| 54 | COPU076 | Coruña, A | Carballo | Q6555849F | CEIP Gándara-Sofán | 156 | 1,20 | 15,00 | 16,20 | 1.756 | 361 | 
| 55 | COPU074 | Coruña, A | Carballo | Q6555349G | CEIP Plurilingüe A Cristina | 219 | 1,50 | 19,00 | 20,50 | 1.310 | 457 | 
| 56 | COPU077 | Coruña, A | Carballo | Q6555833J | CEIP Plurilingüe de Nétoma-Razo | 89 | 0,60 | 14,50 | 15,10 | 900 | 336 | 
| 57 | COPU079 | Coruña, A | Carballo | Q6550016G | CEIP Xesús San Luis Romero | 117 | 0,90 | 21,00 | 21,90 | 645 | 488 | 
| 58 | COPU084 | Coruña, A | Carballo | Q6555365C | IES Alfredo Brañas | 659 | 4,20 | 13,50 | 17,70 | 726 | 394 | 
| 59 | COPU085 | Coruña, A | Carballo | Q6555864E | IES Isidro Parga Pondal | 726 | 4,50 | 17,00 | 21,50 | 650 | 479 | 
| 60 | COPU086 | Coruña, A | Carballo | Q6555205A | IES Monte Neme | 544 | 3,30 | 14,50 | 17,80 | 1.950 | 396 | 
| 61 | COPU087 | Coruña, A | Cariño | Q6555848H | CEIP Manuel Fraga Iribarne | 162 | 1,20 | 20,00 | 21,20 | 4.575 | 472 | 
| 62 | COPU088 | Coruña, A | Cariño | Q6555506B | IES Cabo Ortegal | 148 | 0,90 | 18,00 | 18,90 | 1.315 | 421 | 
| 63 | COPU090 | Coruña, A | Carnota | Q6555592B | CEIP do Pindo | 34 | 0,30 | 14,00 | 14,30 | 1.070 | 318 | 
| 64 | COPU089 | Coruña, A | Carnota | Q6555652D | CEIP Plurilingüe de Carnota | 129 | 0,90 | 17,50 | 18,40 | 1.500 | 410 | 
| 65 | COPU093 | Coruña, A | Carnota | Q6550053J | IES Lamas de Castelo | 70 | 0,60 | 13,50 | 14,10 | 1.695 | 314 | 
| 66 | COPU095 | Coruña, A | Carral | Q6555008I | CEIP Vicente Otero Valcárcel | 445 | 2,70 | 17,00 | 19,70 | 3.123 | 439 | 
| 67 | COPU096 | Coruña, A | Carral | S1500118C | IES de Carral | 263 | 1,80 | 18,00 | 19,80 | 3.960 | 441 | 
| 68 | COPU097 | Coruña, A | Cedeira | Q6555010E | CEIP Nicolás del Río | 389 | 2,40 | 15,50 | 17,90 | 1.310 | 399 | 
| 69 | COPU098 | Coruña, A | Cedeira | Q6555456J | IES Punta Candieira | 437 | 2,70 | 14,50 | 17,20 | 2.310 | 383 | 
| 70 | COPU102 | Coruña, A | Cee | Q6555250G | IES Agra de Raíces | 388 | 2,40 | 17,00 | 19,40 | 1.000 | 432 | 
| 71 | COPU103 | Coruña, A | Cee | Q6555180F | IES Fernando Blanco | 530 | 3,30 | 14,00 | 17,30 | 2.050 | 385 | 
| 72 | COPU104 | Coruña, A | Cerceda | Q6555006C | CEIP Celso Emilio Ferreiro | 96 | 0,60 | 14,00 | 14,60 | 1.740 | 325 | 
| 73 | COPU106 | Coruña, A | Cerceda | Q6555123F | CPI Plurilingüe O Cruce | 407 | 2,70 | 15,00 | 17,70 | 1.000 | 394 | 
| 74 | COPU110 | Coruña, A | Corcubión | Q6555651F | CEIP Praia de Quenxe | 100 | 0,60 | 15,00 | 15,60 | 1.520 | 347 | 
| 75 | COPU112 | Coruña, A | Coristanco | Q6555004H | CEIP Canosa-Rus | 143 | 0,90 | 20,00 | 20,90 | 1.920 | 465 | 
| 76 | COPU111 | Coruña, A | Coristanco | Q6555089I | CEIP de Bormoio-Agualada | 53 | 0,60 | 19,00 | 19,60 | 1.830 | 436 | 
| 77 | COPU113 | Coruña, A | Coristanco | Q6555007A | CPI Alcalde Xosé Pichel | 335 | 2,10 | 17,00 | 19,10 | 2.460 | 425 | 
| 78 | COPU114 | Coruña, A | Coristanco | S1500127D | CRA A Rarandeira | 68 | 0,60 | 16,00 | 16,60 | 900 | 370 | 
| 79 | COPU115 | Coruña, A | Coruña, A | Q6550043A | CEE María Mariño | 87 | 0,60 | 15,00 | 15,60 | 325 | 325 | 
| 80 | COPU116 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555719A | CEE Nosa Señora do Rosario | 76 | 0,60 | 14,00 | 14,60 | 780 | 325 | 
| 81 | COPU142 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555174I | CEIP Plurilingüe Wenceslao Fernández Flórez | 440 | 2,70 | 13,00 | 15,70 | 1.850 | 350 | 
| 82 | COPU117 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555132G | CEIP Alborada | 345 | 2,10 | 14,00 | 16,10 | 1.935 | 359 | 
| 83 | COPU126 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555002B | CEIP Cidade Vella | 192 | 1,20 | 15,50 | 16,70 | 900 | 372 | 
| 84 | COPU118 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555144B | CEIP Curros Enríquez | 255 | 1,80 | 16,50 | 18,30 | 7.700 | 408 | 
| 85 | COPU119 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555136H | CEIP de Prácticas | 223 | 1,50 | 13,50 | 15,00 | 1.250 | 334 | 
| 86 | COPU120 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555368G | CEIP de Zalaeta | 230 | 1,50 | 13,00 | 14,50 | 1.665 | 323 | 
| 87 | COPU121 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555194G | CEIP Emilia Pardo Bazán | 551 | 3,60 | 19,00 | 22,60 | 2.225 | 503 | 
| 88 | COPU123 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555446A | CEIP José Cornide Saavedra | 85 | 0,60 | 13,00 | 13,60 | 1.850 | 303 | 
| 89 | COPU124 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555859E | CEIP Juan Fernández Latorre | 449 | 2,70 | 19,00 | 21,70 | 4.000 | 483 | 
| 90 | COPU125 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555351C | CEIP María Pita | 456 | 3,00 | 10,00 | 13,00 | 985 | 290 | 
| 91 | COPU144 | Coruña, A | Coruña, A | Q1500434D | CEIP Novo Mesoiro | 385 | 2,40 | 17,50 | 19,90 | 2.400 | 443 | 
| 92 | COPU127 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555188I | CEIP Plurilingüe Anxo da Garda | 250 | 1,50 | 18,50 | 20,00 | 4.290 | 445 | 
| 93 | COPU128 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555507J | CEIP Plurilingüe Concepción Arenal | 426 | 2,70 | 13,50 | 16,20 | 2.610 | 361 | 
| 94 | COPU129 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555097B | CEIP Plurilingüe Labaca | 223 | 1,50 | 13,50 | 15,00 | 1.030 | 334 | 
| 95 | COPU130 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555483D | CEIP Plurilingüe Manuel Murguía | 155 | 1,20 | 15,50 | 16,70 | 1.530 | 372 | 
| 96 | COPU131 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555127G | CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cerviño | 642 | 3,90 | 13,50 | 17,40 | 1.985 | 387 | 
| 97 | COPU132 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555381J | CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma | 378 | 2,40 | 16,00 | 18,40 | 2.160 | 410 | 
| 98 | COPU141 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555143D | CEIP Plurilingüe Víctor López Seoane | 417 | 2,70 | 16,00 | 18,70 | 2.727 | 416 | 
| 99 | COPU133 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555192A | CEIP Ramón de La Sagra | 419 | 2,70 | 16,00 | 18,70 | 1.580 | 416 | 
| 100 | COPU134 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555346C | CEIP Raquel Camacho | 416 | 2,70 | 23,50 | 26,20 | 1.839 | 895 | 
| 101 | COPU135 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555128E | CEIP Rosalía de Castro | 245 | 1,50 | 12,00 | 13,50 | 680 | 301 | 
| 102 | COPU136 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555134C | CEIP Sagrada Familia | 491 | 3,00 | 10,50 | 13,50 | 690 | 301 | 
| 103 | COPU138 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555448G | CEIP Salgado Torres | 303 | 2,10 | 15,50 | 17,60 | 2.200 | 392 | 
| 104 | COPU139 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555380B | CEIP San Francisco Javier | 460 | 3,00 | 14,50 | 17,50 | 950 | 390 | 
| 105 | COPU140 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555595E | CEIP Torre de Hércules | 198 | 1,20 | 15,00 | 16,20 | 1.365 | 361 | 
| 106 | COPU137 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555098J | CEIP Sal. Lence | 227 | 1,50 | 13,50 | 15,00 | 1.000 | 334 | 
| 107 | COPU143 | Coruña, A | Coruña, A | Q6550028B | CIFP Ánxel Casal-Monte Alto | 2.340 | 6,00 | 12,50 | 18,50 | 2.365 | 412 | 
| 108 | COPU154 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555817C | CIFP Imaxe e Son | 530 | 3,30 | 14,50 | 17,80 | 3.700 | 396 | 
| 109 | COPU148 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555171E | EOI da Coruña | 5.884 | 6,00 | 18,50 | 24,50 | 905 | 546 | 
| 110 | COPU149 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555686B | EPAPU Eduardo Pondal | 883 | 5,40 | 11,50 | 16,90 | 980 | 376 | 
| 111 | COPU156 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555428I | IES Monte das Moas | 564 | 3,60 | 17,00 | 20,60 | 1.787 | 459 | 
| 112 | COPU150 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555284F | IES A Sardiñeira | 586 | 3,60 | 13,50 | 17,10 | 750 | 381 | 
| 113 | COPU151 | Coruña, A | Coruña, A | Q6550019A | IES Agra do Orzán | 559 | 3,60 | 10,50 | 14,10 | 1.520 | 314 | 
| 114 | COPU153 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555147E | IES Fernando Wirtz Suárez | 2.125 | 6,00 | 13,50 | 19,50 | 2.350 | 434 | 
| 115 | COPU155 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555752B | IES Monelos | 474 | 3,00 | 20,00 | 23,00 | 1.000 | 512 | 
| 116 | COPU157 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555717E | IES Plurilingüe Adormideras | 601 | 3,90 | 13,50 | 17,40 | 4.690 | 387 | 
| 117 | COPU158 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555851B | IES Plurilingüe de Elviña | 612 | 3,90 | 15,00 | 18,90 | 1.080 | 421 | 
| 118 | COPU159 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555291A | IES Plurilingüe Eusebio da Guarda | 1.020 | 6,00 | 17,50 | 23,50 | 879 | 523 | 
| 119 | COPU160 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555708D | IES Plurilingüe Rafael Dieste | 551 | 3,60 | 22,00 | 25,60 | 1.500 | 882 | 
| 120 | COPU162 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555289E | IES Ramón Menéndez Pidal | 870 | 5,40 | 18,00 | 23,40 | 1.350 | 521 | 
| 121 | COPU163 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555557E | IES Ramón Otero Pedrayo | 399 | 2,40 | 18,00 | 20,40 | 1.395 | 454 | 
| 122 | COPU164 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555572D | IES Salvador de Madariaga | 570 | 3,60 | 14,50 | 18,10 | 890 | 403 | 
| 123 | COPU165 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555274G | IES Urbano Lugrís da Coruña | 674 | 4,20 | 14,50 | 18,70 | 1.000 | 416 | 
| 124 | COPU170 | Coruña, A | Culleredo | S1500126F | CEIP Vila de Rutis | 348 | 2,10 | 12,00 | 14,10 | 520 | 314 | 
| 125 | COPU166 | Coruña, A | Culleredo | Q6555862I | CEIP Isaac Díaz Pardo | 281 | 1,80 | 19,00 | 20,80 | 2.720 | 463 | 
| 126 | COPU167 | Coruña, A | Culleredo | Q6555042H | CEIP Plurilingüe de Tarrío | 471 | 3,00 | 12,50 | 15,50 | 1.000 | 345 | 
| 127 | COPU168 | Coruña, A | Culleredo | S1500055G | CEIP Plurilingüe Ría do Burgo | 471 | 3,00 | 17,00 | 20,00 | 1.000 | 445 | 
| 128 | COPU169 | Coruña, A | Culleredo | Q6555142F | CEIP Sofía Casanova | 395 | 2,40 | 17,00 | 19,40 | 4.800 | 432 | 
| 129 | COPU171 | Coruña, A | Culleredo | Q15000305F | CRA de Culleredo | 59 | 0,60 | 12,00 | 12,60 | 985 | 281 | 
| 130 | COPU173 | Coruña, A | Culleredo | Q6550047B | IES Eduardo Blanco Amor | 764 | 4,80 | 16,50 | 21,30 | 1.800 | 474 | 
| 131 | COPU172 | Coruña, A | Culleredo | S1500119A | IES Rego de Trabe | 658 | 4,20 | 20,50 | 24,70 | 1.040 | 550 | 
| 132 | COPU175 | Coruña, A | Curis | Q6555019F | CEIP de Curtis | 121 | 0,90 | 12,50 | 13,40 | 1.170 | 298 | 
| 133 | COPU176 | Coruña, A | Curtis | Q6555021B | CEIP de Teixeiro | 199 | 1,20 | 14,50 | 15,70 | 665 | 350 | 
| 134 | COPU177 | Coruña, A | Curtis | S1500082A | EPAPU de Teixeiro | 450 | 2,70 | 13,00 | 15,70 | 1.550 | 350 | 
| 135 | COPU178 | Coruña, A | Curtis | Q6555267A | IES de Curtis | 308 | 2,10 | 13,50 | 15,60 | 2.450 | 347 | 
| 136 | COPU179 | Coruña, A | Dodro | Q6555827B | CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | 161 | 1,20 | 18,00 | 19,20 | 600 | 428 | 
| 137 | COPU180 | Coruña, A | Dodro | Q1500306D | CRA de Dodro | 30 | 0,30 | 14,00 | 14,30 | 1.127 | 318 | 
| 138 | COPU182 | Coruña, A | Fene | Q6555846B | CEIP Plurilingüe de Centieiras | 144 | 0,90 | 16,00 | 16,90 | 1.233 | 376 | 
| 139 | COPU185 | Coruña, A | Fene | Q6555528F | CEIP Plurilingüe O Ramo | 137 | 0,90 | 18,00 | 18,90 | 1.150 | 421 | 
| 140 | COPU184 | Coruña, A | Fene | Q6555709B | CEIP Plurilingüe Os Casais | 61 | 0,60 | 19,50 | 20,10 | 1.390 | 448 | 
| 141 | COPU186 | Coruña, A | Fene | Q6555321F | CPI A Xunqueira | 275 | 1,80 | 14,50 | 16,30 | 2.130 | 363 | 
| 142 | COPU187 | Coruña, A | Fene | Q1500268F | IES de Fene | 437 | 2,70 | 16,50 | 19,20 | 1.000 | 428 | 
| 143 | COPU188 | Coruña, A | Ferrol | Q6555282J | CEE Terra de Ferrol | 63 | 0,60 | 13,50 | 14,10 | 1.400 | 314 | 
| 144 | COPU190 | Coruña, A | Ferrol | Q1580003J | CEIP Almirante Juan de Lángara y Huarte | 152 | 1,20 | 15,00 | 16,20 | 1.710 | 361 | 
| 145 | COPU198 | Coruña, A | Ferrol | Q6555323B | CEIP Ángela Ruiz Robles | 144 | 0,90 | 12,00 | 12,90 | 1.150 | 287 | 
| 146 | COPU191 | Coruña, A | Ferrol | Q6555749H | CEIP Cruceiro de Canido | 340 | 2,10 | 15,50 | 17,60 | 850 | 392 | 
| 147 | COPU192 | Coruña, A | Ferrol | Q6555647D | CEIP de Esteiro | 204 | 1,50 | 16,00 | 17,50 | 1.497 | 390 | 
| 148 | COPU193 | Coruña, A | Ferrol | Q6555553D | CEIP de Pazos | 82 | 0,60 | 15,00 | 15,60 | 1.750 | 347 | 
| 149 | COPU194 | Coruña, A | Ferrol | Q6555831D | CEIP de Ponzos | 238 | 1,50 | 16,50 | 18,00 | 2.040 | 401 | 
| 150 | COPU195 | Coruña, A | Ferrol | Q1580007A | CEIP Isaac Peral | 347 | 2,10 | 16,50 | 18,60 | 1.880 | 414 | 
| 151 | COPU189 | Coruña, A | Ferrol | Q6555325G | CEIP Plurilingüe A Laxe | 73 | 0,60 | 19,00 | 19,60 | 1.720 | 436 | 
| 152 | COPU197 | Coruña, A | Ferrol | Q6555272A | CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira | 103 | 0,90 | 15,00 | 15,90 | 1.000 | 354 | 
| 153 | COPU200 | Coruña, A | Ferrol | Q6555702G | CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro | 1.100 | 6,00 | 10,00 | 16,00 | 1.420 | 356 | 
| 154 | COPU201 | Coruña, A | Ferrol | S6500012G | CMUS Profesional Xan Viaño | 402 | 2,70 | 17,00 | 19,70 | 1.810 | 439 | 
| 155 | COPU202 | Coruña, A | Ferrol | Q6555626H | EOI de Ferrol | 2.283 | 6,00 | 16,00 | 22,00 | 1.452 | 490 | 
| 156 | COPU204 | Coruña, A | Ferrol | Q6555268I | IES Canido | 349 | 2,10 | 17,00 | 19,10 | 805 | 425 | 
| 157 | COPU205 | Coruña, A | Ferrol | Q6555270E | IES Concepción Arenal | 842 | 5,10 | 19,50 | 24,60 | 2.235 | 548 | 
| 158 | COPU206 | Coruña, A | Ferrol | Q6555339H | IES de Catabois | 158 | 1,20 | 15,00 | 16,20 | 1.850 | 361 | 
| 159 | COPU207 | Coruña, A | Ferrol | Q6555529D | IES Ferrol Vello | 177 | 1,20 | 14,00 | 15,20 | 700 | 339 | 
| 160 | COPU209 | Coruña, A | Ferrol | Q6555513H | IES Ricardo Carvallo Calero | 309 | 2,10 | 20,00 | 22,10 | 1.819 | 492 | 
| 161 | COPU210 | Coruña, A | Ferrol | Q1580001D | IES Saturnino Montojo | 470 | 3,00 | 18,50 | 21,50 | 1.795 | 479 | 
| 162 | COPU211 | Coruña, A | Ferrol | Q6555397F | IES Sofía Casanova | 585 | 3,60 | 17,00 | 20,60 | 2.948 | 459 | 
| 163 | COPU213 | Coruña, A | Fisterra | Q6555769F | CEIP Mar de Fóra | 105 | 0,90 | 14,50 | 15,40 | 1.710 | 343 | 
| 164 | COPU214 | Coruña, A | Fisterra | Q6550055E | IES Fin do Camiño | 57 | 0,60 | 10,50 | 11,10 | 1.000 | 247 | 
| 165 | COPU215 | Coruña, A | Frades | Q6555025C | CPI de Ponte Carreira | 148 | 0,90 | 17,00 | 17,90 | 2.000 | 399 | 
| 166 | COPU216 | Coruña, A | Laracha, A | Q6555062F | CEIP Alfredo Brañas | 154 | 1,20 | 14,50 | 15,70 | 910 | 350 | 
| 167 | COPU217 | Coruña, A | Laracha, A | Q6555646F | CEIP de Caión | 71 | 0,60 | 16,00 | 16,60 | 2.125 | 370 | 
| 168 | COPU219 | Coruña, A | Laracha, A | Q6555026A | CEIP Ramón Otero Pedrayo | 562 | 3,60 | 16,00 | 19,60 | 3.170 | 436 | 
| 169 | COPU221 | Coruña, A | Laracha, A | Q6550030H | IES Agra de Leborís | 543 | 3,30 | 13,50 | 16,80 | 2.217 | 374 | 
| 170 | COPU223 | Coruña, A | Laxe | Q6555038F | CPI Plurilingüe Cabo da Area | 207 | 1,50 | 14,00 | 15,50 | 435 | 345 | 
| 171 | COPU225 | Coruña, A | Lousame | Q6555017J | CPI Plurilingüe Cernadas de Castro | 252 | 1,80 | 13,00 | 14,80 | 410 | 330 | 
