Mediante a Orde do 28 de decembro de 2023 aprobáronse as bases reguladoras e anunciouse a convocatoria de subvencións para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios para o curso escolar 2023/24 (código de procedemento PL500B) (DOG número 10, do 15 de xaneiro).
Unha vez que se publicou a proposta provisional de adxudicación e se levaron a cabo os trámites preceptivos, por proposta da dirección territorial de cada unha das catro provincias,
RESOLVO:
Conceder as subvencións nos termos que figuran no anexo desta resolución.
Contra esta resolución caberá interpor recurso de reposición no prazo dun mes ante a persoa titular da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, por delegación de competencias establecida na Orde do 29 de xullo de 2022 (DOG número 151, do 9 de agosto), en relación coa disposición adicional segunda do Decreto 49/2024, do 22 de abril, polo que se fixa a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia (DOG número 81, do 24 de abril), ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que se contarán, en ambos os dous casos, desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, 27 de xuño de 2024
O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude
P.D. (Orde do 29.7.2022; DOG núm. 151, do 9 de agosto;
 Disposición adicional segunda do Decreto 49/2024; DOG núm. 81, do 24 de abril)
Elvira María Casal García
Secretaria xeral técnica da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude
ANEXO
Provincia: A Coruña.
| Nº de orde | Nº de expediente | Localidade | NIF | Nome do centro | Valor económico por punto (€) | Puntuación total | Importe concedido (€) | 
| 1 | CPR014 | Arzúa | R1500051F | CPR Nosa Señora do Rosario | 18,21 | 13,00 | 237 | 
| 2 | CPR009 | Arzúa | G15299357 | EFAG Piñeiral | 18,21 | 9,20 | 168 | 
| 3 | CPR030 | Betanzos | R1500051F | CPR Nuestra Señora del Carmen | 18,21 | 20,60 | 375 | 
| 4 | CPR028 | Cee | B15956451 | CPR Plurilingüe Manuela Rial Mouzo | 18,21 | 20,90 | 381 | 
| 5 | CPR037 | Coristanco | G15299357 | EFAG Fonteboa | 18,21 | 11,90 | 217 | 
| 6 | CPR013 | Coruña, A | R1500035I | CPR Calasanz-PP Escolapios | 18,21 | 26,50 | 483 | 
| 7 | CPR040 | Coruña, A | G84934371 | CPR Plurilingüe Santo Domingo | 18,21 | 16,40 | 299 | 
| 8 | CPR027 | Coruña, A | R1500127D | CPR Plurilingüe Calasancias | 18,21 | 17,40 | 317 | 
| 9 | CPR019 | Coruña, A | R1500071D | CPR Plurilingüe Cristo Rey | 18,21 | 15,40 | 280 | 
| 10 | CPR026 | Coruña, A | G86621927 | CPR Plurilingüe Esclavas Sagrado Corazón de Jesús | 18,21 | 25,80 | 470 | 
| 11 | CPR004 | Coruña, A | R2802437J | CPR Plurilingüe Hijas de Jesús | 18,21 | 24,10 | 439 | 
| 12 | CPR001 | Coruña, A | B15762677 | CPR Plurilingüe Karbo | 18,21 | 14,00 | 255 | 
| 13 | CPR039 | Coruña, A | R1500051F | CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha | 18,21 | 25,00 | 455 | 
| 14 | CPR010 | Coruña, A | J15526619 | CPR Plurilingüe Liceo La Paz | 18,21 | 20,00 | 364 | 
| 15 | CPR024 | Coruña, A | R1500116G | CPR Plurilingüe Padres Franciscanos | 18,21 | 16,30 | 297 | 
| 16 | CPR016 | Coruña, A | R2802442J | CPR Plurilingüe Sagrado Corazón | 18,21 | 24,40 | 444 | 
| 17 | CPR018 | Coruña, A | R1500012H | CPR Plurilingüe Santa María del Mar | 18,21 | 23,50 | 428 | 
| 18 | CPR003 | Culleredo | A15127137 | CPR A Ponte Pasaxe | 18,21 | 14,50 | 264 | 
| 19 | CPR025 | Culleredo | F15122294 | CPR Plurilingüe Andaina | 18,21 | 18,60 | 339 | 
| 20 | CPR021 | Fene | F15130958 | CPR Plurilingüe Jorge Juan | 18,21 | 16,70 | 304 | 
| 21 | CPR034 | Ferrol | F15696917 | CPR Ludy | 18,21 | 23,20 | 722 | 
| 22 | CPR042 | Ferrol | B56210115 | CPR Plurilingüe Compañía de María | 18,21 | 19,00 | 346 | 
| 23 | CPR005 | Ferrol | R1500087J | CPR Plurilingüe Jesús Maestro | 18,21 | 14,50 | 264 | 
| 24 | CPR035 | Ferrol | B56209737 | CPR Plurilingüe Santa Juana de Lestonnac | 18,21 | 19,30 | 351 | 
| 25 | CPR031 | Ferrol | B15064215 | CPR Plurilingüe Valle Inclán I | 18,21 | 10,70 | 195 | 
| 26 | CPR033 | Ferrol | F15067069 | CPR Plurilingüe San Rosendo | 18,21 | 13,90 | 253 | 
| 27 | CPR032 | Fisterra | R1500231D | CPR Nuestra Señora del Carmen | 18,21 | 16,90 | 308 | 
| 28 | CPR023 | Noia | R2802437J | CPR Plurilingüe María Assumpta | 18,21 | 22,30 | 406 | 
| 29 | CPR006 | Pobra do Caramiñal, A | R1500136E | CPR Divino Maestro | 18,21 | 13,10 | 239 | 
| 30 | CPR007 | Pobra do Caramiñal, A | Q6555482F | CPR Nuestra Señora del Monte Carmelo | 18,21 | 11,60 | 211 | 
| 31 | CPR002 | Pontedeume | R1500051F | CPR Plurilingüe San José | 18,21 | 17,80 | 324 | 
| 32 | CPR015 | Ribeira | R1500086B | CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús | 18,21 | 15,50 | 282 | 
| 33 | CPR036 | Santiago de Compostela | R1500056E | CPR Plurilingüe Casa do Neno | 18,21 | 19,20 | 350 | 
| 34 | CPR017 | Santiago de Compostela | R1500073J | CPR Plurilingüe Compañía de María | 18,21 | 21,50 | 391 | 
| 35 | CPR038 | Santiago de Compostela | R2802621I | CPR Plurilingüe Divino Maestro | 18,21 | 21,30 | 388 | 
| 36 | CPR022 | Santiago de Compostela | 33151446M | CPR Plurilingüe Juventud | 18,21 | 16,60 | 302 | 
| 37 | CPR008 | Santiago de Compostela | G15101173 | CPR Plurilingüe La Milagrosa | 18,21 | 16,20 | 295 | 
| 38 | CPR020 | Santiago de Compostela | R1500083I | CPR Plurilingüe La Salle | 18,21 | 25,00 | 455 | 
| 39 | CPR012 | Santiago de Compostela | R1500046F | CPR Plurilingüe Nuestra Señora de los Remedios | 18,21 | 21,10 | 384 | 
| 40 | CPR029 | Santiago de Compostela | R2802494A | CPR Plurilingüe San José de Cluny | 18,21 | 23,60 | 430 | 
| 41 | CPR011 | Santiago de Compostela | B15363849 | CPR Plurilingüe Vilas Alborada | 18,21 | 13,20 | 240 | 
| 42 | CPR041 | Santiago de Compostela | R1500020A | CPR Seminario Menor Asunción | 18,21 | 17,60 | 320 | 
| 14.272,00 | 
Provincia: Lugo.
| Nº de orde | Nº de expediente | Localidade | NIF | Nome do centro | Valor económico por punto (€) | Puntuación total | Importe concedido (€) | 
| 1 | LUPR001 | Foz | G27007053 | CPR Fundación Martínez Otero | 18,21 | 15,30 | 279 | 
| 2 | LUPR002 | Foz | R2700037A | CPR Plurilingüe Nosa Señora do Pilar | 18,21 | 13,30 | 242 | 
| 3 | LUPR012 | Lugo | R2700029H | CPR A Inmaculada Maristas Hermanos | 18,21 | 25,40 | 463 | 
| 4 | LUPR007 | Lugo | R2700051B | CPR Colexio Salesiano Divina Pastora | 18,21 | 18,90 | 344 | 
| 5 | LUPR008 | Lugo | R2802621I | CPR Comunidad Misioneras Divino Maestro | 18,21 | 18,90 | 344 | 
| 6 | LUPR011 | Lugo | B27244565 | CPR Promotora Educativa Lucense Sil | 18,21 | 24,60 | 748 | 
| 7 | LUPR017 | Lugo | R2700066J | CPR Seminario Diocesano Sagrado Corazón | 18,21 | 20,20 | 368 | 
| 8 | LUPR024 | Monforte de Lemos | F27032242 | CPR Ferroviario | 18,21 | 14,30 | 260 | 
| 9 | LUPR023 | Monforte de Lemos | G27377126 | CPR Fundación Educativa Torre de Lemos | 18,21 | 13,30 | 242 | 
| 10 | LUPR026 | Ribadeo | R2700021E | CPR Colegio Sagrado Corazón de Jesús | 18,21 | 21,00 | 382 | 
| 11 | LUPR028 | Sarria | R2700030F | CPR Colegio de la Asunción en Sarria | 18,21 | 19,80 | 361 | 
| 12 | LUPR027 | Sarria | R2700031D | CPR La Merced en Sarria Mercedarios | 18,21 | 20,30 | 370 | 
| 4.403,00 | 
Provincia: Ourense.
| Nº de orde | Nº de expediente | Localidade | NIF | Nome do centro | Valor económico por punto (€) | Puntuación total | Importe concedido (€) | 
| 1 | OUPR008 | Barco de Valdeorras, O | R2802442J | Fundación Ed. Franciscanas Ana Mogas-Divina Pastora | 18,21 | 17,90 | 326 | 
| 2 | OUPR009 | Carballiño, O | R2802442J | CPR Plurilingüe Sagrado Corazón | 18,21 | 17,30 | 315 | 
| 3 | OUPR012 | Celanova | F32022824 | CPR Sagrado Corazón | 18,21 | 11,20 | 204 | 
| 4 | OUPR003 | Ourense | R3200020J | Colexio Plurilingüe La Purísima | 18,21 | 17,50 | 319 | 
| 5 | OUPR013 | Ourense | F32398869 | CPR Concepción Arenal | 18,21 | 19,10 | 348 | 
| 6 | OUPR002 | Ourense | R3200038B | CPR María Auxiliadora (Salesianos) | 18,21 | 29,00 | 828 | 
| 7 | OUPR005 | Ourense | R2802621I | CPR Plurilingüe Divino Maestro | 18,21 | 22,60 | 412 | 
| 8 | OUPR001 | Ourense | R3200030I | CPR Plurilingüe San José | 18,21 | 18,90 | 344 | 
| 9 | OUPR011 | Ourense | F32152340 | CPR San Pío X | 18,21 | 22,20 | 404 | 
| 10 | OUPR007 | Ourense | R2802442J | Fundación Ed. Franciscanas Ana Mogas-Divina Pastora | 18,21 | 23,70 | 432 | 
| 11 | OUPR006 | Ourense | G87804688 | Fundación Vedruna Educación (Carmelitas) | 18,21 | 25,50 | 464 | 
| 12 | OUPR010 | Rúa, A | R3200086A | CPR Pablo VI-Fátima | 18,21 | 11,70 | 213 | 
| 13 | OUPR004 | Verín | G44592293 | CPR P. María Inmaculada (F. E. Amor de Dios) | 18,21 | 24,00 | 437 | 
| 5.046,00 | 
Provincia: Pontevedra.
| Nº de orde | Nº de expediente | Localidade | NIF | Nome do centro | Valor económico por punto (€) | Puntuación total | Importe concedido (€) | 
| 1 | POPR023 | Bueu | G47660345 | Fundación Educere | 18,21 | 14,00 | 255 | 
| 2 | POPR004 | Caldas de Reis | R3600155J | Colegio La Encarnación de Caldas de Reis-Hijas de María Aux. | 18,21 | 13,70 | 249 | 
| 3 | POPR030 | Caldas de Reis | R3600127I | Colegio San Fermín de PP Somascos | 18,21 | 15,90 | 290 | 
| 4 | POPR012 | Cangas | F36016541 | Colegio Eduardo Pondal | 18,21 | 25,70 | 768 | 
| 5 | POPR022 | Cangas | R3600123H | Comunidad en Cangas Compañía de María | 18,21 | 19,10 | 348 | 
| 6 | POPR032 | Marín | R3600079B | Comunidad en Colegio de La Inmaculada en Marín | 18,21 | 16,10 | 293 | 
| 7 | POPR038 | Neves, As | G36060341 | Asoc. Escuela Familiar Agraria A Cancela E. F. A. A Cancela | 18,21 | 11,70 | 213 | 
| 8 | POPR010 | Pontevedra | R2802574J | Fundación Educativa Sofía Barat | 18,21 | 18,90 | 344 | 
| 9 | POPR037 | Porriño, O | G36021970 | Aceesca Apoyo a Personas con Diversidad Intelectual | 18,21 | 13,80 | 251 | 
| 10 | POPR017 | Porriño, O | F36018067 | Colegio Santo Tomás de Porriño, S.C.L. | 18,21 | 14,10 | 257 | 
| 11 | POPR020 | Redondela | A36618619 | Colegio Vigo, S.A. | 18,21 | 13,50 | 246 | 
| 12 | POPR013 | Sanxenxo | F36034825 | Adigna, S.C.L. | 18,21 | 14,60 | 266 | 
| 13 | POPR027 | Soutomaior | F36007441 | Coop. de Enseñanza Santiago | 18,21 | 16,80 | 306 | 
| 14 | POPR015 | Tui | R3600097D | Colegio Santa María en Tui | 18,21 | 14,10 | 257 | 
| 15 | POPR029 | Vigo | A36890739 | Aedes Spei, S.A.L. | 18,21 | 12,50 | 228 | 
| 16 | POPR021 | Vigo | G36613966 | Asociación Escola Rosalía de Castro | 18,21 | 19,30 | 351 | 
| 17 | POPR025 | Vigo | B36611655 | CEBEM Formación Profesional, S.L. | 18,21 | 14,40 | 262 | 
| 18 | POPR036 | Vigo | B36603439 | Centro de Estudios Alba, S.L. | 18,21 | 16,40 | 299 | 
| 19 | POPR035 | Vigo | B36806396 | Colegio Academia Barreiro, S.L. | 18,21 | 14,50 | 264 | 
| 20 | POPR028 | Vigo | A36614899 | Colegio Andersen Augalonga, S.A. | 18,21 | 15,10 | 275 | 
| 21 | POPR008 | Vigo | B36630424 | Colegio Atalaya Cantabria, S.L. | 18,21 | 14,40 | 262 | 
| 22 | POPR002 | Vigo | R3600115D | Colegio de la Compañía de María en Vigo | 18,21 | 20,90 | 381 | 
| 23 | POPR016 | Vigo | B36612786 | Colegio El Castro, S.L. | 18,21 | 16,30 | 297 | 
| 24 | POPR033 | Vigo | B36610566 | Colegio Monterrey, S.L. | 18,21 | 17,10 | 311 | 
| 25 | POPR026 | Vigo | B36627834 | Colegio San Fermín, S.L. | 18,21 | 12,20 | 222 | 
| 26 | POPR024 | Vigo | B36619542 | Colegio San Fernando de Vigo, S.L. | 18,21 | 14,20 | 259 | 
| 27 | POPR005 | Vigo | R3600152G | Colegio San Juan Bosco Hijas de María Auxiliadora | 18,21 | 13,60 | 248 | 
| 28 | POPR009 | Vigo | B36615524 | Colegio San Miguel, S.L. (San Miguel 2) | 18,21 | 16,60 | 302 | 
| 29 | POPR007 | Vigo | B36615524 | Colegio San Miguel, S.L. (San Miguel) | 18,21 | 13,30 | 242 | 
| 30 | POPR003 | Vigo | B36825362 | Colegio Vista Alegre, S.L. | 18,21 | 13,50 | 246 | 
| 31 | POPR001 | Vigo | B36626851 | Colexio Sta. Cristina Vigo, S.L. | 18,21 | 13,00 | 237 | 
| 32 | POPR011 | Vigo | F36610350 | Coop. Montesol | 18,21 | 17,40 | 317 | 
| 33 | POPR034 | Vigo | R2802621I | Divino Maestro Fundación Educativa | 18,21 | 9,90 | 180 | 
| 34 | POPR006 | Vigo | A28126597 | Fomento de Centros de Enseñanza | 18,21 | 12,10 | 220 | 
| 35 | POPR031 | Vigo | R2802437J | Fundación Educativa Jesuitinas | 18,21 | 19,70 | 359 | 
| 36 | POPR039 | Vigo | R2802494A | Fundación Educativa San José de Cluny | 18,21 | 15,60 | 284 | 
| 37 | POPR014 | Vigo | G36619609 | Fundación Escuelas Nieto | 18,21 | 13,80 | 251 | 
| 38 | POPR019 | Vigo | R3600135B | Salesianos Vigo María Auxiliadora | 18,21 | 19,60 | 357 | 
| 39 | POPR018 | Vigo | F36627305 | Sdad. Coop. Galega Possumus | 18,21 | 15,50 | 282 | 
| 11.279,00 | 

