A Conselharia de Cultura, Educação, Formação Profissional e Universidades por Ordem de 28 de dezembro de 2023, publicada no DOG de 25 de janeiro de 2024, estabeleceu as bases reguladoras e convocou ajudas a centros privados concertados para a contratação de auxiliares de conversa durante o curso 2023/24 com a finalidade de melhorar a competência linguística do estudantado em línguas estrangeiras, com um período de início e finalização do contrato compreendido entre o 1 de setembro de 2023 e o 30 de junho de 2024.
Uma vez rematado o procedimento prévio à concessão das ajudas estabelecido na convocação, é preciso fazer pública a relação definitiva de centros beneficiários destas ajudas e dos não beneficiários, de acordo com o estabelecido no artigo 13 da dita ordem.
DISPONHO:
Primeiro. Publicar a listagem dos centros beneficiários das ajudas com a quantidade atribuída a cada centro educativo e dos centros não beneficiários. Figuram todos eles no anexo.
Segundo. Contra esta resolução, que põe fim à via administrativa, poder-se-á interpor recurso potestativo de reposição ante o conselheiro de Educação, Ciência, Universidades e Formação Profissional no prazo de um mês, contado a partir do dia seguinte ao da publicação no Diário Oficial da Galiza, de acordo com o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo comum das administrações públicas ou, directamente, um recurso contencioso-administrativo, no prazo de dois meses, e ante o Tribunal Superior de Justiça da Galiza, conforme os artigos 10, 14 e 46.1 da Lei 29/1998, de 13 de julho, reguladora da jurisdição contencioso-administrativa.
Santiago de Compostela, 27 de junho de 2024
Román Rodríguez González
Conselheiro de Educação, Ciência, Universidades e Formação Profissional
ANEXO
Centros beneficiários
| C.C. | Nome do centro | Câmara municipal | Província | Pontuação | Achega | 
| 36010903 | CPR Plurilingüe Apostol Santiago | Vigo | Pontevedra | 31 | 6.000 € | 
| 15004265 | CPR Plurilingüe Liceo La Paz | A Corunha | A Corunha | 29 | 6.000 € | 
| 36000417 | CPR Plurilingüe São Fermín | Caldas de Reis | Pontevedra | 28 | 6.000 € | 
| 15004794 | CPR Plurilingüe Fogar de Santa Margarida | A Corunha | A Corunha | 28 | 6.000 € | 
| 15024884 | CPR Plurilingüe Rias Altas | Culleredo | A Corunha | 28 | 6.000 € | 
| 32020720 | CPR Plurilingüe Miraflores | Pereiro de Aguiar (O) | Ourense | 28 | 6.000 € | 
| 15004083 | CPR Plurilingüe Companhia de María | A Corunha | A Corunha | 28 | 6.000 € | 
| 32008604 | CPR Plurilingüe Santa María | Ourense | Ourense | 27 | 6.000 € | 
| 15004770 | CPR Plurilingüe Esclavas Sagrado Coração de Jesús | A Corunha | A Corunha | 27 | 6.000 € | 
| 36006997 | CPR Plurilingüe Santo Tomás | Porriño (O) | Pontevedra | 27 | 6.000 € | 
| 36011178 | CPR Plurilingüe Miralba | Vigo | Pontevedra | 27 | 6.000 € | 
| 36016024 | CPR Plurilingüe Abrente | Sanxenxo | Pontevedra | 27 | 6.000 € | 
| 15015378 | CPR Plurilingüe Companhia de María | Santiago de Compostela | A Corunha | 27 | 6.000 € | 
| 15014520 | CPR Plurilingüe Galaxia | Ribeira | A Corunha | 27 | 6.000 € | 
| 36005427 | CPR Plurilingüe Lar | Mos | Pontevedra | 26 | 6.000 € | 
| 32008525 | CPR Plurilingüe Divina Pastora | Ourense | Ourense | 26 | 6.000 € | 
| 32016194 | CPR Plurilingüe Guillelme Brown | Pereiro de Aguiar (O) | Ourense | 26 | 6.000 € | 
| 36011181 | CPR Plurilingüe Mariano | Vigo | Pontevedra | 26 | 6.000 € | 
| 15014532 | CPR Plurilingüe Bayón | Ribeira | A Corunha | 26 | 6.000 € | 
| 36004526 | CPR Plurilingüe São Narciso | Marín | Pontevedra | 26 | 6.000 € | 
| 36018033 | CPR Plurilingüe Vigo | Redondela | Pontevedra | 26 | 6.000 € | 
| 36010800 | CPR Plurilingüe Ninho Jesús de Praga | Vigo | Pontevedra | 26 | 6.000 € | 
| 15015779 | CPR Plurilingüe Ntra. Sra. de los Remédios | Santiago de Compostela | A Corunha | 26 | 6.000 € | 
| 36012456 | CPR Plurilingüe Sagrada Família | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 26 | 6.000 € | 
| 15004526 | CPR Plurilingüe Sagrado Coração | A Corunha | A Corunha | 26 | 6.000 € | 
| 32001661 | CPR Plurilingüe Divina Pastora | O Barco de Valdeorras | Ourense | 26 | 6.000 € | 
| 32008513 | CPR Plurilingüe Santa Teresa de Jesús | Ourense | Ourense | 26 | 6.000 € | 
| 36011518 | CPR Plurilingüe Mercantil | Vigo | Pontevedra | 25 | 6.000 € | 
| 36004514 | CPR Plurilingüe La Imaculada | Marín | Pontevedra | 25 | 6.000 € | 
| 36011257 | CPR Plurilingüe Ele Pilar | Vigo | Pontevedra | 25 | 6.000 € | 
| 36010976 | CPR Plurilingüe Companhia de María | Vigo | Pontevedra | 25 | 6.000 € | 
| 36014209 | CPR Plurilingüe Andersen Augalonga | Vigo | Pontevedra | 24 | 6.000 € | 
| 36010915 | CPR Plurilingüe Atlántida | Vigo | Pontevedra | 24 | 6.000 € | 
| 36011099 | CPR Plurilingüe Labor | Vigo | Pontevedra | 24 | 6.000 € | 
| 27004465 | CPR Plurilingüe Nuestra Senhora dele Pilar | Foz | Lugo | 24 | 6.000 € | 
| 36011361 | CPR Plurilingüe São José de la Guia | Vigo | Pontevedra | 24 | 6.000 € | 
| 36012468 | CPR Plurilingüe São Francisco | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 24 | 6.000 € | 
| 36005919 | CPR Plurilingüe Ángel de la Guarda | Nigrán | Pontevedra | 24 | 6.000 € | 
| 27004453 | CPR Plurilingüe Martínez Otero | Foz | Lugo | 24 | 6.000 € | 
| 15032157 | CPR Plurilingüe Andaina | Culleredo | A Corunha | 24 | 6.000 € | 
| 15006390 | CPR Plurilingüe Jesús Maestro | Ferrol | A Corunha | 24 | 6.000 € | 
| 32016728 | CPR Plurilingüe Luís Vives | Ourense | Ourense | 24 | 6.000 € | 
| 32008458 | CPR Plurilingüe María Auxiliadora | Ourense | Ourense | 24 | 6.000 € | 
| 36006705 | CPR Plurilingüe Ntra. Sra. de los Dores | Pontevedra | Pontevedra | 24 | 6.000 € | 
| 27006437 | CPR Plurilingüe São José | Lugo | Lugo | 24 | 6.000 € | 
| 27006322 | CPR Plurilingüe La Imaculada | Lugo | Lugo | 24 | 6.000 € | 
| 27010911 | CPR Plurilingüe Sagrado Coração de Jesús | Ribadeo | Lugo | 24 | 6.000 € | 
| 36006641 | CPR Plurilingüe Calasancio | Pontevedra | Pontevedra | 24 | 6.000 € | 
| 15006511 | CPR Plurilingüe Santa Juana de Lestonnac | Ferrol | A Corunha | 24 | 6.000 € | 
| 36011117 | CPR Plurilingüe Losada | Vigo | Pontevedra | 24 | 6.000 € | 
| 36011221 | CPR Plurilingüe Padre Míguez | Vigo | Pontevedra | 24 | 6.000 € | 
| 36011270 | CPR Plurilingüe Rosalía de Castro | Vigo | Pontevedra | 24 | 6.000 € | 
| 36003996 | CPR Plurilingüe São José | A Guarda | Pontevedra | 24 | 6.000 € | 
| 36010939 | CPR Plurilingüe Barreiro | Vigo | Pontevedra | 24 | 6.000 € | 
| 32008665 | CPR Plurilingüe Divino Maestro | Ourense | Ourense | 24 | 6.000 € | 
| 32002973 | CPR Plurilingüe Sagrado Coração | O Carballiño | Ourense | 24 | 6.000 € | 
| 15004460 | CPR Plurilingüe Peñarredonda | A Corunha | A Corunha | 24 | 6.000 € | 
| 15004654 | CPR Plurilingüe Santo Domingo | A Corunha | A Corunha | 24 | 6.000 € | 
| 36011166 | CPR Plurilingüe María Imaculada | Vigo | Pontevedra | 24 | 6.000 € | 
| 36016097 | CPR Plurilingüe Montesol | Vigo | Pontevedra | 24 | 6.000 € | 
| 36011831 | CPR Plurilingüe Las Acácias | Vigo | Pontevedra | 24 | 6.000 € | 
| 36011191 | CPR Plurilingüe Montecastelo | Vigo | Pontevedra | 24 | 6.000 € | 
| 15004231 | CPR Plurilingüe Karbo | A Corunha | A Corunha | 23 | 6.000 € | 
| 32003783 | CPR Plurilingüe Sagrado Coração | Celanova | Ourense | 23 | 6.000 € | 
| 15006501 | CPR Plurilingüe Cristo Rey | Ferrol | A Corunha | 23 | 6.000 € | 
| 15005853 | CPR Plurilingüe A Põe-te Passagem | Culleredo | A Corunha | 23 | 6.000 € | 
| 36011351 | CPR Plurilingüe São José de Cluny | Vigo | Pontevedra | 23 | 6.000 € | 
| 15015603 | CPR Plurilingüe La Salle | Santiago de Compostela | A Corunha | 22 | 6.000 € | 
| 36006699 | CPR Plurilingüe Sagrado Coração de Jesús | Pontevedra | Pontevedra | 22 | 6.000 € | 
| 15004009 | CPR Plurilingüe Calasancias | A Corunha | A Corunha | 22 | 6.000 € | 
| 27007223 | CPR Plurilingüe Real Colegio Padres Escolapios | Monforte de Lemos | Lugo | 22 | 6.000 € | 
| 15004198 | CPR Plurilingüe Hijas de Jesús | A Corunha | A Corunha | 22 | 6.000 € | 
| 15004538 | CPR Plurilingüe Salesiano São Juan Bosco | A Corunha | A Corunha | 22 | 6.000 € | 
| 36024057 | CPR Plurilingüe Bouza Brey | Vigo | Pontevedra | 22 | 6.000 € | 
| 36011750 | CPR Plurilingüe Dom Bosco | Vigo | Pontevedra | 22 | 6.000 € | 
| 15004782 | CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha | A Corunha | A Corunha | 22 | 6.000 € | 
| 27006280 | CPR Plurilingüe Padres Franciscanos | Lugo | Lugo | 22 | 6.000 € | 
| 15020489 | CPR Plurilingüe Montespiño | Culleredo | A Corunha | 22 | 6.000 € | 
| 32008410 | CPR Plurilingüe Santo Ángel | Ourense | Ourense | 22 | 6.000 € | 
| 15006353 | CPR Plurilingüe Jorge Juan | Fene | A Corunha | 22 | 6.000 € | 
| 27006255 | CPR Plurilingüe Divino Maestro | Lugo | Lugo | 22 | 6.000 € | 
| 36006237 | CPR Plurilingüe Sagrado Coração de Jesús, Placeres | Pontevedra | Pontevedra | 22 | 6.000 € | 
| 36010824 | CPR Plurilingüe Monterrey | Vigo | Pontevedra | 22 | 6.000 € | 
Centros não beneficiários
| C.C. | Nome do centro | Câmara municipal | Província | 
| 36011491 | CPR Plurilingüe Possumus | Vigo | Pontevedra | 
| 36000910 | CPR Plurilingüe Casa de la Virgen | Cangas | Pontevedra | 
| 15014349 | CPR Plurilingüe Sagrado Coração de Jesús | Ribeira | A Corunha | 
| 15014416 | CPR Plurilingüe La Milagrosa - Josefa Sobrido | Ribeira | A Corunha | 
| 32008707 | CPR Plurilingüe La Purísima | Ourense | Ourense | 
| 36000351 | CPR Plurilingüe Virgen Milagrosa | Bueu | Pontevedra | 
| 36011385 | CPR Plurilingüe Ntra. Senhora de la Esperança | Vigo | Pontevedra | 
| 27006358 | CPR Plurilingüe La Milagrosa | Lugo | Lugo | 
| 15015548 | CPR Plurilingüe Divino Maestro | Santiago de Compostela | A Corunha | 
| 36011853 | CPR Daniel Castelao | Vigo | Pontevedra | 
| 15004010 | CPR Calasanz - PP Escolapios | Corunha (A) | A Corunha | 
| 15021974 | EFAG Fonteboa | Coristanco | A Corunha | 
| 27006243 | CPR María Auxiliadora | Lugo | Lugo | 

