Advertidos erros na citada resolución, publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 133, do 10 de xullo de 2024, procede facer as seguintes correccións:
Na páxina 41646 no punto quinto, onde di:
«Quinto. As axudas concedidas financiaranse con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2024 e anos sucesivos, de acordo coa seguinte distribución segundo a estrutura de pagamento recollida no artigo 23 das bases da convocatoria.
Universidades do SUG: 90 axudas.
| Aplic. orzamentaria (cód. proxecto) | Universidade | Nº de axudas | Crédito (en euros) | |||||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Total | |||
| 37.02.561B.444.0 (2016 00129) | UDC | 9 | 19.755,00 | 29.664,00 | 62.914,00 | 10.539,00 | 30.600,00 | 153.472,00 | 
| USC | 61 | 133.895,00 | 201.056,00 | 455.306,00 | 71.431,00 | 207.400,00 | 1.069.088,00 | |
| UVigo | 20 | 43.900,00 | 65.920,00 | 146.920,00 | 23.420,00 | 68.000,00 | 348.160,00 | |
| Total FP | 197.550,00 | 296.640,00 | 665.140,00 | 105.390,00 | 306.000,00 | 1.570.720,00 | ||
| 37.02.561B.444.0 (2023 00074) | UDC | 9 | 41.445,00 | 198.936,00 | 202.086,00 | 225.711,00 | 213.750,00 | 881.928,00 | 
| USC | 61 | 280.905,00 | 1.348.344,00 | 1.369.694,00 | 1.529.819,00 | 1.448.750,00 | 5.977.512,00 | |
| UVigo | 20 | 92.100,00 | 442.080,00 | 449.080,00 | 501.580,00 | 475.000,00 | 1.959.840,00 | |
| Total FSE | 414.450,00 | 1.989.360,00 | 2.020.860,00 | 2.257.110,00 | 2.137.500,00 | 8.819.280,00 | ||
| Total SUG | 90 | 612.000,00 | 2.286.000,00 | 2.686.000,00 | 2.362.500,00 | 2.443.500,00 | 10.390.000,00» | |
Debe dicir:
«Quinto. As axudas concedidas financiaranse con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2024 e anos sucesivos, de acordo coa seguinte distribución segundo a estrutura de pagamento recollida no artigo 23 das bases da convocatoria.
Universidades do SUG: 90 axudas.
| Aplic. orzamentaria (cód. proxecto) | Universidade | Nº de axudas | Crédito (en euros) | |||||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Total | |||
| 37.02.561B.444.0 (2016 00129) | UDC | 9 | 19.950,21 | 30.600,99 | 63.869,80 | 11.479,32 | 31.083,03 | 156.983,35 | 
| USC | 61 | 135.218,09 | 207.406,71 | 461.784,20 | 77.804,28 | 210.673,87 | 1.092.887,15 | |
| UVigo | 20 | 44.333,80 | 68.002,20 | 149.044,00 | 25.509,60 | 69.073,40 | 355.963,00 | |
| Total FP | 199.502,10 | 306.009,90 | 674.698,00 | 114.793,20 | 310.830,30 | 1.605.833,50 | ||
| 37.02.561B.444.0 (2023 00074) | UDC | 9 | 41.249,79 | 197.999,01 | 201.130,20 | 224.770,68 | 213.266,97 | 878.416,65 | 
| USC | 61 | 279.581,91 | 1.341.993,29 | 1.363.215,80 | 1.523.445,72 | 1.445.476,13 | 5.953.712,85 | |
| UVigo | 20 | 91.666,20 | 439.997,80 | 446.956,00 | 499.490,40 | 473.926,60 | 1.952.037,00 | |
| Total FSE | 412.497,90 | 1.979.990,10 | 2.011.302,00 | 2.247.706,80 | 2.132.669,70 | 8.784.166,50 | ||
| Total SUG | 90 | 612.000,00 | 2.286.000,00 | 2.686.000,00 | 2.362.500,00 | 2.443.500,00 | 10.390.000,00» | |

