Advertidos erros na citada orde, publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 35, do 19 de febreiro de 2024, procede facer as seguintes correccións:
Na páxina 14034 no punto dous do artigo 23, onde di:
«2. As axudas imputaranse ás aplicacións orzamentarias 10.03.561B.444.0, 09.A2.561A.403.0 e 09.A2.561A.481.0, correspondentes aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2024, coa seguinte distribución por anos:
| Entidade beneficiaria | Nº axudas | Aplicación orzamentaria (e código de proxecto) | Crédito (en euros) | |||||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Total | |||
| Universidades do SUG | 90 | 10.03.561B.444.0 (2016 00129) | 197.550,00 | 296.640,00 | 769.140,00 | 105.390,00 | 306.000,00 | 1.674.720,00 | 
| 10.03.561B.444.0 (2023 00074) | 414.450,00 | 1.989.360,00 | 2.020.860,00 | 2.257.110,00 | 2.137.500,00 | 8.819.280,00 | ||
| Total universidades do SUG | 612.000,00 | 2.286.000,00 | 2.790.000,00 | 2.362.500,00 | 2.443.500,00 | 10.494.000,00 | ||
| Demais entidades indicadas no artigo 2.1 | 6 | 09.A2.561A.403.0 (2016 00004) | 40.800,00 | 152.400,00 | 186.000,00 | 157.500,00 | 162.900,00 | 699.600,00 | 
| 6 | 09.A2.561A.481.0 (2016 00004) | 40.800,00 | 152.400,00 | 186.000,00 | 157.500,00 | 162.900,00 | 699.600,00 | |
| Total outras entidades | 81.600,00 | 304.800,00 | 372.000,00 | 315.000,00 | 325.800,00 | 1.399.200,00 | ||
| Total convocatoria | 693.600,00 | 2.590.800,00 | 3.162.000,00 | 2.677.500,00 | 2.769.300,00 | 11.893.200,00» | ||
Debe dicir:
«2. As axudas imputaranse ás aplicacións orzamentarias 10.03.561B.444.0, 09.A2.561A.403.0 e 09.A2.561A.481.0, correspondentes aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2024, coa seguinte distribución por anos:
| Entidade beneficiaria | Nº axudas | Aplicación orzamentaria (e código de proxecto) | Crédito (en euros) | |||||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Total | |||
| Universidades do SUG | 90 | 10.03.561B.444.0 (2016 00129) | 199.502,10 | 306.009,90 | 778.698,00 | 114.793,20 | 310.830,30 | 1.709.833,50 | 
| 10.03.561B.444.0 (2023 00074) | 412.497,90 | 1.979.990,10 | 2.011.302,00 | 2.247.706,80 | 2.132.669,70 | 8.784.166,50 | ||
| Total universidades do SUG | 612.000,00 | 2.286.000,00 | 2.790.000,00 | 2.362.500,00 | 2.443.500,00 | 10.494.000,00 | ||
| Demais entidades indicadas no artigo 2.1 | 6 | 09.A2.561A.403.0 (2016 00004) | 40.800,00 | 152.400,00 | 186.000,00 | 157.500,00 | 162.900,00 | 699.600,00 | 
| 6 | 09.A2.561A.481.0 (2016 00004) | 40.800,00 | 152.400,00 | 186.000,00 | 157.500,00 | 162.900,00 | 699.600,00 | |
| Total outras entidades | 81.600,00 | 304.800,00 | 372.000,00 | 315.000,00 | 325.800,00 | 1.399.200,00 | ||
| Total convocatoria | 693.600,00 | 2.590.800,00 | 3.162.000,00 | 2.677.500,00 | 2.769.300,00 | 11.893.200,00» | ||

