Ao amparo do disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo comum das administrações públicas, no uso das competências atribuídas a este departamento territorial e, tentada a notificação das resoluções ditadas nos procedimentos no último endereço conhecido das pessoas que se citam nos anexo, sem que esta se pudesse efectuar por causas não imputables à Administração, notificam-se mediante anúncio os referidos actos administrativos às ditas pessoas, emprazándoas para que no prazo de dez (10) dias hábeis contados desde o dia seguinte ao da data da sua publicação no Boletim Oficial dele Estado, compareçam em pessoa ou devidamente representadas, nas dependências do Serviço de Prestações, Inclusão e Imigração da Departamento Territorial da Conselharia de Política Social e Igualdade de Vigo, rua Concepção Arenal número 8, 1º andar, em horário de manhã entre as 9.00 e as 14.00 horas, de segundas-feiras a sextas-feiras, para os efeitos de conhecer o texto íntegro das ditas resoluções, advertindo-lhes que, de não fazê-lo assim, se terão por efectuadas as notificações ao vencimento do prazo indicado para comparecer.
Além disso, este anúncio publicar-se-á no Diário Oficial da Galiza, se bem que a notificação ficará supeditada à sua publicação no Boletim Oficial dele Estado.
Contra estas resoluções, que não esgotam a via administrativa, cabe interpor o recurso de alçada ante a pessoa titular da Conselharia de Política Social e Igualdade no prazo de um (1) mês contado desde o dia seguinte ao da data da sua notificação, efectuada por comparecimento, segundo o disposto nos artigos 38 e 53 da Lei 10/2013, de 27 de novembro, de inclusão social da Galiza, e os artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, de 1 de outubro.
Vigo, 19 de março de 2025
María Ángeles Rouco Fernández
Directora territorial de Vigo
ANEXO I
Procedimento BS626F.
| Número de expediente | Número DNI/NIE/passaporte ou similar da pessoa interessada | Resolução e data | 
| 36003000224 | 45906008D | Suspensão 14.10.2024 | 
| 36004000122 | 52490849L | Reiniciación 12.9.2024 | 
| 36004000721 | 15958036S | Suspensão 11.12.2024 | 
| 36004001223 | 53115885F | Suspensão 12.9.2024 | 
| 36004002520 | 52493071X | Suspensão 12.9.2024 | 
| 36005000123 | 35480550Z | Suspensão 7.8.2024 | 
| 36008002323 | 26623190T | Suspensão 10.1.2025 | 
| 36008003024 | Y8990751L | Suspensão 14.10.2024 | 
| 36008004223 | Y8785072Y | Suspensão 14.10.2024 | 
| 36008004823 | 44446031A | Extinção 5.8.2024 | 
| 36008005223 | Y0743344K | Extinção 18.11.2024 | 
| 36009000323 | X5043973G | Extinção 8.7.2024 | 
| 36009001223 | Z0443360V | Suspensão 18.11.2024 | 
| 36009002021 | 36134996H | Reiniciación 18.11.2024 | 
| 36010000223 | 35464505T | Suspensão 7.8.2024 | 
| 36010000314 | 76859287A | Extinção 12.9.2024 | 
| 36013000122 | 36073666Y | Extinção 3.10.2024 | 
| 36013000224 | 53611732C | Extinção 18.11.2024 | 
| 36013000424 | 54982919Q | Suspensão 10.1.2025 | 
| 36017002617 | X9653899V | Suspensão 14.10.2024 | 
| 36021000216 | 39458334V | Suspensão 12.9.2024 | 
| 36021000424 | 21117221R | Suspensão 18.11.2024 | 
| 36021001124 | 36078759Q | Denegação 19.8.2024 | 
| 36021001323 | 53185283Z | Extinção 18.11.2024 | 
| 36022000122 | 76825522W | Suspensão 10.1.2025 | 
| 36022000123 | 76862978Z | Reiniciación 18.11.2024 | 
| 36022000716 | 35448273Y | Modificação 5.8.2024 | 
| 36022001421 | 76865963D | Extinção 10.1.2025 | 
| 36023000424 | 35665913C | Reiniciación 18.11.2024 | 
| 36023000524 | Z0673158E | Suspensão 14.10.2024 | 
| 36023001020 | 35564523Z | Extinção 10.12.2024 | 
| 36024002023 | 45956408Q | Extinção 18.11.2024 | 
| 36024002524 | Z0473746C | Suspensão 14.10.2024 | 
| 36024003324 | Y7165188N | Modificação 16.7.2024 | 
| 36024003523 | Y5902740B | Extinção 10.1.2025 | 
| 36024003920 | 76813197M | Modificação 18.11.2024 | 
| 36024004224 | Z0863202V | Suspensão 10.1.2025 | 
| 36024005224 | 26833957H | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 27.9.2024 | 
| 36024005522 | X7317384A | Suspensão 16.7.2024 | 
| 36024005524 | Z2110526M | Suspensão 10.1.2025 | 
| 36024005622 | Y9774128Q | Extinção 9.9.2024 | 
| 36024005924 | Z1761279J | Concessão 12.9.2024 | 
| 36024007219 | Y5528354L | Suspensão 14.10.2024 | 
| 36025000424 | 44088496A | Concessão 12.9.2024 | 
| 36026000223 | 52491161D | Suspensão 7.8.2024 | 
| 36026001919 | 76732096W | Extinção 16.7.2024 | 
| 36003001424 | Y9570601Q | Concessão 12.9.2024 | 
| 36026004117 | 52493324X | Extinção 10.1.2025 | 
| 36026004321 | 52497694X | Suspensão 7.8.2024 | 
| 36026004821 | 33333840D | Extinção 10.1.2025 | 
| 36026005722 | Y2923039Y | Modificação 9.9.2024 | 
| 36029000123 | Y5444047F | Reiniciación 18.11.2024 | 
| 36029000324 | 76811663N | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 19.9.2024 | 
| 36029001424 | Z1691430S | Concessão 16.10.2024 | 
| 36029001723 | 78735195P | Extinção 3.10.2024 | 
| 36031000323 | 36144341W | Modificação 18.11.2024 | 
| 36031000623 | Y9360807M | Suspensão 14.10.2024 | 
| 36033001324 | 18513830A | Denegação 17.12.2024 | 
| 36034000222 | 45710236J | Extinção 10.12.2024 | 
| 36034000518 | 35563915G | Extinção 9.9.2024 | 
| 36034001716 | 00792405D | Extinção 7.8.2024 | 
| 36035000622 | 36127063C | Extinção 5.8.2024 | 
| 36035001123 | 17463578T | Suspensão 18.11.2024 | 
| 36035002022 | Y9449061P | Suspensão 14.9.2023 | 
| 36035002224 | 36142077S | Concessão 18.11.2024 | 
| 36035002323 | Z1268282K | Suspensão 10.1.2025 | 
| 36035002722 | 49105771N | Suspensão 7.8.2024 | 
| 36036000124 | 36148423J | Concessão 16.10.2024 | 
| 36038000322 | X8358574Y | Suspensão 12.9.2024 | 
| 36038001123 | 35303379N | Suspensão 14.10.2024 | 
| 36038001317 | X1299777R | Suspensão 10.1.2025 | 
| 36038003622 | X3944354S | Modificação 14.10.2024 | 
| 36038004423 | 44078805H | Extinção 6.9.2024 | 
| 36038005124 | 73241446Q | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 7.10.2024 | 
| 36038005324 | 01850062B | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 27.8.2024 | 
| 36038005522 | 36170672K | Extinção 5.8.2024 | 
| 36038005824 | 77412852G | Concessão 12.9.2024 | 
| 36038007222 | X4130011Q | Suspensão 11.12.2024 | 
| 36038008623 | 36054306N | Suspensão 7.8.2024 | 
| 36038009623 | 77481341E | Modificação 7.8.2024 | 
| 36038011116 | 77416718Y | Suspensão 7.8.2024 | 
| 36038011122 | 70974818S | Extinção 3.10.2024 | 
| 36038011418 | 77417379T | Extinção 18.11.2024 | 
| 36038014518 | 35322029D | Suspensão 12.9.2024 | 
| 36038015319 | 35549323V | Extinção 12.9.2024 | 
| 36039000124 | Y7841708X | Modificação 11.12.2024 | 
| 36039000724 | Y9419621P | Modificação 7.8.2024 | 
| 36039001623 | 35574151M | Extinção 14.10.2024 | 
| 36039002623 | 76909959Y | Suspensão 10.12.2024 | 
| 36039002724 | Y9984576Z | Suspensão 10.1.2025 | 
| 36039003122 | 35559622N | Modificação 3.10.2024 | 
| 36039003523 | 35549971K | Suspensão 11.9.2024 | 
| 36039004323 | 36092946N | Suspensão 12.9.2024 | 
| 36039004523 | 36177332B | Suspensão 12.9.2024 | 
| 36039004723 | 15491779Z | Suspensão 14.10.2024 | 
| 36039004817 | 35664815A | Extinção 10.12.2024 | 
| 36041000624 | 33555371G | Concessão 11.12.2024 | 
| 36041001322 | 77400548M | Modificação 18.11.2024 | 
| 36041002123 | 35319332A | Suspensão 12.9.2024 | 
| 36042001623 | 35677774J | Suspensão 11.12.2024 | 
| 36042002120 | 77008424P | Suspensão 12.9.2024 | 
| 36042002524 | 76907762V | Suspensão 7.8.2024 | 
| 36042002820 | 35588145S | Modificação 18.11.2024 | 
| 36042003023 | Y5137725E | Extinção 18.11.2024 | 
| 36042003623 | 53487279C | Extinção 10.12.2024 | 
| 36042004023 | 35561920X | Reiniciación 18.11.2024 | 
| 36042004223 | 54505190C | Suspensão 10.1.2025 | 
| 36042004624 | 71434635Q | Denegação 14.11.2024 | 
| 36042006122 | 49562364D | Extinção 9.9.2024 | 
| 36042006516 | 35553828Z | Suspensão 11.12.2024 | 
| 36043000324 | 77411026H | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 17.12.2024 | 
| 36043001124 | 77402711Y | Concessão 11.12.2024 | 
| 36045000124 | 36102820L | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 29.8.2024 | 
| 36045000824 | 36152821H | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 7.10.2024 | 
| 36045001523 | 54468278T | Denegação 5.11.2024 | 
| 36045001723 | 39460131C | Modificação 18.11.2024 | 
| 36045001724 | Z0046292K | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 29.10.2024 | 
| 36045002622 | X8993830W | Extinção 18.11.2024 | 
| 36046000521 | 77409011G | Extinção 10.12.2024 | 
| 36048000221 | 36051019Z | Extinção 11.12.2024 | 
| 36048000222 | 35550975J | Suspensão 12.9.2024 | 
| 36048000423 | 11840286R | Reiniciación 11.10.2024 | 
| 36049000224 | 53301059P | Extinção 18.11.2024 | 
| 36049000523 | Y0098292G | Suspensão 16.7.2024 | 
| 36050000914 | 36146400Z | Reiniciación 11.10.2024 | 
| 36051000324 | Z0262224Y | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 20.9.2024 | 
| 36051000923 | Y9893795Z | Extinção 5.8.2024 | 
| 36051001121 | 35453873V | Modificação 3.10.2024 | 
| 36051001123 | 35459460S | Modificação 11.10.2024 | 
| 36051001521 | 76821461N | Suspensão 7.8.2024 | 
| 36051002021 | 40984180C | Reiniciación 18.11.2024 | 
| 36052001224 | 78552982R | Concessão 16.10.2024 | 
| 36054000524 | 76901505Q | Concessão 7.8.2024 | 
| 36054000724 | 55651583R | Suspensão 14.10.2024 | 
| 36054001422 | Y1581481S | Extinção 18.11.2024 | 
| 36055001622 | 35571748V | Extinção 9.9.2024 | 
| 36055001721 | 76896367F | Extinção 16.7.2024 | 
| 36055002123 | 18055842Z | Extinção 11.12.2024 | 
| 36038000424 | 35288718W | Extinção 11.12.2024 | 
| 36055002324 | 34999170R | Modificação 11.12.2024 | 
| 36055002821 | 35571801R | Suspensão 16.7.2024 | 
| 36055003522 | X9480591Z | Extinção 16.7.2024 | 
| 36055003723 | 35583917L | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 3.10.2024 | 
| 36055004424 | 35575355J | Denegação 2.1.2025 | 
| 36057001221 | 52500538W | Suspensão 11.12.2024 | 
| 36057002124 | 53182986V | Suspensão 11.12.2024 | 
| 36057002224 | Y9588354J | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 7.11.2024 | 
| 36057002421 | 36109867M | Modificação 10.12.2024 | 
| 36057004021 | X5745101T | Reiniciación 11.12.2024 | 
| 36057004023 | Y3027081L | Extinção 18.11.2024 | 
| 36057004119 | 39486971Q | Extinção 18.11.2024 | 
| 36057004224 | Z1080355G | Denegação 19.8.2024 | 
| 36057005324 | 36139973G | Concessão 11.12.2024 | 
| 36057005622 | 52440530R | Extinção 10.12.2024 | 
| 36057005624 | X3399033R | Denegação 10.10.2024 | 
| 36057005722 | 53976763H | Suspensão 10.1.2025 | 
| 36057006024 | Z0706390L | Concessão 16.7.2024 | 
| 36057006124 | Y6326738G | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 7.10.2024 | 
| 36057006424 | X3654757B | Extinção 12.9.2024 | 
| 36057006620 | 36079561J | Suspensão 12.9.2024 | 
| 36057006824 | 36087343K | Modificação 18.11.2024 | 
| 36057007009 | X8892583R | Extinção 9.9.2024 | 
| 36057007124 | 52932079V | Modificação 18.11.2024 | 
| 36057008612 | 36148299G | Suspensão 11.12.2024 | 
| 36057008621 | Y6438761V | Modificação 14.10.2024 | 
| 36057008623 | Y9863837W | Suspensão 16.7.2024 | 
| 36057008919 | Y1565101B | Extinção 10.12.2024 | 
| 36057009014 | 07182820N | Modificação 11.10.2024 | 
| 36057009624 | 76869836H | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 17.9.2024 | 
| 36057010017 | 54603998C | Suspensão 14.10.2024 | 
| 36057010024 | 36142294W | Denegação 12.11.2024 | 
| 36057010124 | X5909437R | Denegação 5.11.2024 | 
| 36057010924 | Y9672741J | Denegação 29.8.2024 | 
| 36057012022 | 36171202E | Suspensão 10.1.2025 | 
| 36057012824 | Z0933756F | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 20.9.2024 | 
| 36057014120 | 36124289Y | Extinção 14.10.2024 | 
| 36057014324 | 44470370P | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 3.10.2024 | 
| 36057014424 | Y9030660T | Denegação 7.10.2024 | 
| 36057014615 | 36140975V | Reiniciación 18.11.2024 | 
| 36057014619 | 44087656Z | Extinção 10.12.2024 | 
| 36057014722 | 78624912X | Suspensão 11.12.2024 | 
| 36057014924 | Y9407931W | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 7.10.2024 | 
| 36057015918 | 36127805A | Modificação 10.12.2024 | 
| 36057017124 | Z0982950G | Concessão 11.12.2024 | 
| 36057017514 | 36115393B | Modificação 9.9.2024 | 
| 36057017824 | 36139778Q | Suspensão 10.1.2025 | 
| 36057018024 | Y7985590G | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 25.10.2024 | 
| 36057018223 | Y9770578P | Extinção 18.11.2024 | 
| 36057018522 | 35679832R | Reiniciación 10.12.2024 | 
| 36057018524 | 53195206R | Denegação 7.10.2024 | 
| 36057019017 | 36041778L | Suspensão 10.1.2025 | 
| 36057019921 | 36077691Y | Suspensão 12.9.2024 | 
| 36057020024 | 76992490J | Denegação 24.10.2024 | 
| 36057020324 | X1470276R | Concessão 16.7.2024 | 
| 36057020924 | Y5997799B | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 7.10.2024 | 
| 36057022120 | 44083277M | Modificação 5.8.2024 | 
| 36057022210 | 54429749L | Suspensão 16.7.2024 | 
| 36057022416 | 36133481K | Modificação 10.12.2024 | 
| 36057023124 | 39467176G | Denegação 3.9.2024 | 
| 36057023224 | X1687086J | Concessão 16.7.2024 | 
| 36057023324 | 53171481N | Concessão 12.9.2024 | 
| 36057023415 | 36139114L | Suspensão 14.10.2024 | 
| 36057024022 | 36118216M | Extinção 10.12.2024 | 
| 36057024324 | 36120377G | Concessão 7.8.2024 | 
| 36057024724 | 53187445Z | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 7.11.2024 | 
| 36057025024 | 53193999J | Denegação 17.12.2024 | 
| 36057025624 | Z0757908V | Denegação 29.8.2024 | 
| 36057025818 | 34876461C | Extinção 3.10.2024 | 
| 36057026211 | 36145271N | Reiniciación 18.11.2024 | 
| 36057026223 | X7658010E | Suspensão 11.12.2024 | 
| 36057026524 | 36151966Z | Concessão 16.7.2024 | 
| 36057027324 | Z1023337A | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 26.8.2024 | 
| 36057027423 | X2307049B | Modificação 14.10.2024 | 
| 36057027424 | Z0455519D | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 4.10.2024 | 
| 36057027623 | Y9149418D | Suspensão 14.10.2024 | 
| 36057028324 | Z0307463G | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 17.12.2024 | 
| 36057028617 | 39496588E | Suspensão 12.9.2024 | 
| 36057028721 | 36078966Q | Suspensão 11.9.2024 | 
| 36057028724 | 53190598Q | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 19.8.2024 | 
| 36057028920 | 60172925A | Reiniciación 10.12.2024 | 
| 36057028924 | Z0970214X | Modificação 11.12.2024 | 
| 36057029218 | 33249036Y | Extinção 10.1.2025 | 
| 36057029324 | Y9850463Z | Denegação 10.9.2024 | 
| 36057029524 | Z0969998R | Denegação 28.1.2025 | 
| 36057030124 | Y9528280S | Concessão 16.7.2024 | 
| 36057030422 | 36127784M | Extinção 3.10.2024 | 
| 36057030824 | 36099681P | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 14.11.2024 | 
| 36057031120 | X5329157B | Extinção 18.11.2024 | 
| 36057032123 | Y9146827V | Extinção 8.7.2024 | 
| 36057032520 | Y0556829J | Suspensão 18.11.2024 | 
| 36057032724 | Z0693854H | Denegação 3.9.2024 | 
| 36057033924 | 39455987Q | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 29.8.2024 | 
| 36057035123 | Y7715453W | Extinção 18.11.2024 | 
| 36057035622 | 36152870K | Extinção 5.8.2024 | 
| 36057035923 | 36144126V | Modificação 5.8.2024 | 
| 36057035924 | Y9487734H | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 21.11.2024 | 
| 36057038716 | 70810614P | Extinção 11.9.2024 | 
| 36057039320 | 42346207X | Suspensão 11.12.2024 | 
| 36057039423 | 36132995H | Suspensão 7.8.2024 | 
| 36057039724 | Y9659601Y | Denegação 7.10.2024 | 
| 36057039821 | Y7885982D | Modificação 12.9.2024 | 
| 36057041323 | Z0291641Y | Suspensão 14.10.2024 | 
| 36057041524 | 13465225J | Denegação 17.12.2024 | 
| 36057041614 | X7996239J | Extinção 18.11.2024 | 
| 36057043719 | Y7168493M | Extinção 5.8.2024 | 
| 36057043924 | 01853989M | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 5.11.2024 | 
| 36057044922 | 44307132R | Suspensão 11.9.2024 | 
| 36057044924 | 53170906N | Denegação 5.11.2024 | 
| 36057045015 | 53171451M | Modificação 11.9.2024 | 
| 36057045424 | X9916554N | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 3.2.2025 | 
| 36057046322 | 36126201D | Extinção 18.11.2024 | 
| 36057046822 | 53171762V | Suspensão 18.11.2024 | 
| 36057047422 | X8081480Q | Modificação 18.11.2024 | 
| 36057047423 | Z0175922T | Extinção 3.10.2024 | 
| 36057047520 | 77407473F | Modificação 9.9.2024 | 
| 36057049318 | 36130557H | Extinção 10.12.2024 | 
| 36057049720 | 36126994C | Suspensão 10.1.2025 | 
| 36057049822 | 53170844L | Extinção 10.12.2024 | 
| 36057051623 | Z0378543Z | Modificação 10.12.2024 | 
| 36057052118 | X8007267R | Reiniciación 16.10.2024 | 
| 36057052324 | 54921436N | Denegação 2.1.2025 | 
| 36057053324 | 39452280N | Concessão 11.12.2024 | 
| 36057053923 | Z0010929D | Extinção 11.12.2024 | 
| 36057054015 | 76813918J | Suspensão 18.11.2024 | 
| 36057054523 | 53186933P | Suspensão 14.10.2024 | 
| 36057055714 | 36032131D | Extinção 7.8.2024 | 
| 36057056421 | X6853512H | Suspensão 16.7.2024 | 
| 36057056615 | 70514279M | Suspensão 12.9.2024 | 
| 36057058623 | 36171778T | Modificação 7.8.2024 | 
| 36057058922 | X8204409X | Suspensão 10.1.2025 | 
| 36057059424 | 54233033E | Denegação 16.1.2025 | 
| 36057059922 | 53175962P | Suspensão 14.10.2024 | 
| 36057060522 | X6610608V | Suspensão 11.12.2024 | 
| 36057060724 | Y2175811W | Denegação 2.1.2025 | 
| 36057063019 | 35610024K | Suspensão 8.3.2024 | 
| 36057063022 | 39493113C | Modificação 16.10.2024 | 
| 36057064123 | Z0485847T | Extinção 10.12.2024 | 
| 36057064814 | 39498175E | Suspensão 14.10.2024 | 
| 36057064918 | 06214783E | Extinção 12.9.2024 | 
| 36057064923 | Z0087960J | Suspensão 18.11.2024 | 
| 36057065523 | 39467804B | Extinção 18.11.2024 | 
| 36057066220 | 54427467Z | Extinção 18.11.2024 | 
| 36057066723 | 54659126V | Extinção 9.9.2024 | 
| 36057066823 | Y7944840X | Suspensão 14.10.2024 | 
| 36057067723 | Y3640727W | Modificação 16.10.2024 | 
| 36057068023 | Z0437611H | Extinção 12.9.2024 | 
| 36057068212 | 35569971B | Extinção 3.10.2024 | 
| 36057068518 | 39464765P | Modificação 16.7.2024 | 
| 36057070118 | 76898267K | Modificação 12.9.2024 | 
| 36057071223 | Y6800057Y | Concessão 16.7.2024 | 
| 36057071718 | 77482177F | Extinção 18.11.2024 | 
| 36057072419 | 36050491S | Suspensão 12.9.2024 | 
| 36057073023 | Y4027378T | Suspensão 10.1.2025 | 
| 36057073420 | 53191873A | Extinção 5.8.2024 | 
| 36057073520 | 78554723V | Modificação 9.9.2024 | 
| 36057073523 | 53194006C | Concessão 12.9.2024 | 
| 36057073615 | 36103623V | Suspensão 10.1.2025 | 
| 36057074420 | X8158056W | Suspensão 11.12.2024 | 
| 36057074823 | 60222281R | Suspensão 7.8.2024 | 
| 36057075223 | 54429997Z | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 23.9.2024 | 
| 36057075721 | Y0165539E | Suspensão 11.12.2024 | 
| 36057076219 | 33333796B | Extinção 3.10.2024 | 
| 36057076716 | 36148994D | Extinção 5.8.2024 | 
| 36057077822 | 36148102Z | Extinção 9.9.2024 | 
| 36057077919 | Y6654397M | Extinção 18.11.2024 | 
| 36057077922 | 54468880G | Suspensão 11.12.2024 | 
| 36057078523 | 36146861S | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 3.9.2024 | 
| 36057079023 | Y2869821X | Suspensão 11.12.2024 | 
| 36057079323 | 71037203R | Suspensão 12.9.2024 | 
| 36057079614 | 36113843W | Suspensão 7.8.2024 | 
| 36057080123 | Z0366395X | Reiniciación 16.10.2024 | 
| 36057080723 | 52493154R | Suspensão 7.8.2024 | 
| 36057080919 | 36143409J | Suspensão 12.9.2024 | 
| 36057081217 | 53184293J | Suspensão 11.12.2024 | 
| 36057081218 | 36140642Y | Suspensão 11.12.2024 | 
| 36057081310 | 36071227M | Suspensão 18.11.2024 | 
| 36057081523 | Y9552582Y | Concessão 12.9.2024 | 
| 36057081823 | Z0241755F | Suspensão 14.10.2024 | 
| 36057082423 | Y2193475W | Concessão 18.11.2024 | 
| 36057083023 | 74093039B | Suspensão 11.12.2024 | 
| 36057083422 | 76824898E | Extinção 18.11.2024 | 
| 36057084223 | Y9053662W | Denegação 4.7.2024 | 
| 36057084319 | X6727122J | Reiniciación 11.12.2024 | 
| 36057087417 | 53183447H | Extinção 3.10.2024 | 
| 36057087821 | 35779850S | Suspensão 11.12.2024 | 
| 36057088114 | 36095533T | Extinção 11.12.2024 | 
| 36057088921 | 36101569X | Extinção 14.10.2024 | 
| 36057089421 | Y2185148R | Extinção 18.11.2024 | 
| 36057090119 | Y5162557Z | Extinção 5.8.2024 | 
| 36057098314 | 54468216F | Suspensão 10.12.2024 | 
| 36057098319 | 36045300E | Suspensão 11.12.2024 | 
| 36057101219 | Y7639758T | Suspensão 10.1.2025 | 
| 36057109916 | 36142408R | Modificação 12.9.2024 | 
| 36057113814 | 36124036Y | Extinção 3.10.2024 | 
| 36057122214 | 53175519W | Extinção 3.10.2024 | 
| 36057138913 | 76983003S | Suspensão 12.9.2024 | 
| 36060001724 | 35475422S | Suspensão 16.7.2024 | 
| 36060001816 | 10862619H | Reiniciación 16.10.2024 | 
| 36060002324 | 77482400T | Extinção 12.9.2024 | 
| 36060002423 | Y9572599J | Extinção 8.7.2024 | 
| 36060003822 | X6567758Q | Modificação 10.12.2024 | 
| 36060004115 | 35466718M | Suspensão 11.12.2024 | 
| 36060005524 | 35466306F | Concessão 11.12.2024 | 
| 36060005724 | Y5660503X | Denegação 7.1.2025 | 
| 36060007017 | 35443898R | Suspensão 7.8.2024 | 
| 36060007918 | 35455439L | Extinção 3.10.2024 | 
| 36060010517 | 35479173Y | Reiniciación 16.10.2024 | 
| 36060010916 | 35460114W | Modificação 12.9.2024 | 
| 36901000120 | 35470226V | Suspensão 12.9.2024 | 
| 36902000124 | 77465458D | Modificação 11.12.2024 | 
| 36902001321 | 77415744K | Suspensão 10.1.2025 | 
| 36057036124 | Y9936347Q | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 29.8.2024 | 
| 36057059421 | 72901536T | Suspensão 13.2.2025 | 
| 36057056920 | 53185429E | Suspensão 13.2.2025 | 
| 36057065023 | X3708458F | Suspensão 13.2.2025 | 
| 36057061021 | 53181244T | Suspensão 13.2.2025 | 
| 36024005924 | Z1761279J | Suspensão 13.2.2025 | 
| 36024005122 | 09840351P | Suspensão 13.2.2025 | 
| 36057055020 | 36083098P | Suspensão 10.1.2025 | 
| 36008000524 | 76928896Z | Suspensão 13.2.2025 | 
| 36057056119 | 76822419G | Suspensão 13.2.2025 | 
| 36057062517 | 54468436C | Suspensão 13.2.2025 | 
| 36057038722 | Y9058925K | Suspensão 13.2.2025 | 
ANEXO II
Procedimento BS618D.
| Número de expediente | Número DNI/NIE/passaporte ou similar da pessoa interessada | Resolução e data | 
| 36057100723 | 77415259L | Revogação 30.8.2024 | 
| 36057015224 | Y9493012Y | Denegação 4.7.2024 | 
| 36057088723 | AY785151 | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 9.7.2024 | 
| 36055003724 | 46948714X | Denegação 12.8.2024 | 
| 36055003824 | 35636554D | Denegação 19.8.2024 | 
| 36055004224 | 35636402H | Denegação 19.8.2024 | 
| 36055003924 | X5551421A | Denegação 19.8.2024 | 
| 36008003124 | 54429160M | Denegação 20.8.2024 | 
| 36057027724 | Y0875476H | Denegação 12.8.2024 | 
| 36057013624 | A01856412 | Denegação 19.8.2024 | 
| 36024009124 | Z0461655G | Denegação 26.8.2024 | 
| 36057004524 | 54469135Y | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 20.8.2024 | 
| 36039003424 | Y7637683H | Denegação 20.8.2024 | 
| 36038007024 | 149634809 | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 26.8.2024 | 
| 36045000724 | 36102820L | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 29.8.2024 | 
| 36057060824 | 60232954W | Denegação 26.8.2024 | 
| 36029000724 | 78732184X | Denegação 26.8.2024 | 
| 36057037624 | Z0693854H | Denegação 6.9.2024 | 
| 36038009324 | 35289151K | Denegação 6.9.2024 | 
| 36038007224 | X5871748D | Denegação 6.9.2024 | 
| 36057050723 | 78901755W | Denegação 23.9.2024 | 
| 36057008624 | 15364080B | Denegação 6.9.2024 | 
| 36057051624 | 183092142 | Denegação 27.9.2024 | 
| 36057119023 | 36043928F | Denegação 6.9.2024 | 
| 36057116123 | FR38564 | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 11.9.2024 | 
| 36057059022 | AY067921 | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 19.9.2024 | 
| 36057022824 | Y9407931W | Denegação 27.9.2024 | 
| 36035000424 | AY281120 | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 24.9.2024 | 
| 36057046724 | Y0679817C | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 7.10.2024 | 
| 36024007924 | 308664590 | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 30.9.2024 | 
| 36057039824 | 54657572G | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 20.9.2024 | 
| 36057034924 | Y9634361C | Denegação 7.10.2024 | 
| 36057000924 | L14495429 | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 20.9.2024 | 
| 36057114223 | 168990126 | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 27.9.2024 | 
| 36057048723 | 36154764Y | Revogação 26.9.2024 | 
| 36045002923 | X8993830W | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 27.9.2024 | 
| 36057009724 | 36082316P | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 30.9.2024 | 
| 36055000424 | 36094043M | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 30.9.2024 | 
| 36038011524 | 35308581Q | Denegação 3.10.2024 | 
| 36057002324 | BC661575 | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 27.9.2024 | 
| 36057044924 | Z0432429B | Denegação 27.9.2024 | 
| 36057036124 | 36061489L | Denegação 24.9.2024 | 
| 36057111523 | 36035816Z | Revogação 26.9.2024 | 
| 36057026724 | Z1767161F | Denegação 27.9.2024 | 
| 36038017823 | 123239025 | Aceitação da desistência e acordo de arquivamento 30.9.2024 | 
