De conformidade co disposto no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, así como no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,
RESOLVO:
Dar publicidade á relación de concellos beneficiarios e ao importe das axudas concedidas polo Instituto de Estudos do Territorio (IET), con cargo aos orzamentos xerais dea Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2025, relativo á convocatoria de axudas que a seguir se indica:
a) Norma reguladora da convocatoria: Resolución do 11 de decembro de 2024 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión das axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos destinadas a concellos de Galicia, e se establece a súa convocatoria, en réxime de concorrencia non competitiva, para o ano 2025 (código de procedemento MT402B), tramitado como expediente anticipado de gasto.
b) Aplicación orzamentaria: 06.80.541E.760.00, código de proxecto 2021 00002.
c) Crédito orzamentario: 1.000.000,00 €.
d) Entidades beneficiarias: concellos de Galicia, de forma individual, que teñan menos de 20.000 habitantes, de acordo coas cifras oficiais do padrón municipal de habitantes en data 1 de xaneiro de 2023, publicadas polo Instituto Galego de Estatística.
e) Finalidade e contía: a corrección de impactos paisaxísticos presentes tanto en edificios de titularidade municipal coma en certos equipamentos de titularidade municipal, ou ben os producidos por eles debido ao seu aspecto exterior, todo isto en congruencia cos valores paisaxísticos recollidos no Catálogo das paisaxes de Galicia e os obxectivos e criterios que expresan as directrices de paisaxe de Galicia (código de procedemento MT402B), a través de dúas liñas de axuda.
As dúas liñas de axuda obxecto de subvención son as seguintes:
Liña I: equipamentos municipais de tipo sanitario-asistencial, educativo, cultural ou administrativo-institucional, de acordo coa clasificación que establece a epígrafe 3 do anexo I do Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (Decreto 143/2016, do 22 de setembro).
Liña II:
A) Fontes, lavadoiros, palcos de música e hórreos: as actuacións que se subvencionan son, en todo caso, de índole menor, xa que non se cambiará o seu uso.
B) Outras construcións ou instalacións de titularidade municipal destinadas a outros equipamentos de servizos públicos, de acordo coa clasificación que establece a epígrafe3 do anexo I do Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (Decreto 143/2016, do 22 de setembro).
O importe da subvención será:
Liña I: 70 % do orzamento do investimento subvencionable, co límite máximo de 20.000 € por concello.
Liña II: 70 % do orzamento do investimento subvencionable, co límite máximo de 20.000 € por concello.
f) Concellos beneficiarios e importe da axuda concedida a cada un deles, en euros:
| Expediente | Entidade local solicitante | NIF | Total axuda concedida liña I | Total axuda concedida liña II A | Total axuda concedida liña II B | Total axuda concedida | 
| 0001/2025MT402B | Concello de Taboadela | P3208000D | 7.528,38 € | 7.528,38 € | ||
| 0002/2025MT402B | Concello de Bande | P3200700G | 12.563,11 € | 12.563,11 € | ||
| 0003/2025MT402B | Concello de Beade | P3201100I | 7.941,12 € | 7.941,12 € | ||
| 0004/2025MT402B | Concello de Bóveda | P2700800B | 13.601,48 € | 13.601,48 € | ||
| 0005/2025MT402B | Concello de Boimorto | P1501000B | 20.000,00 € | 20.000,00 € | ||
| 0006/2025MT402B | Concello de Brión | P1501300F | 20.000,00 € | 20.000,00 € | ||
| 0007/2025MT402B | Concello de Castrelo do Val | P3202200F | 4.601,99 € | 4.601,99 € | ||
| 0008/2025MT402B | Concello de Fornelos de Montes | P3601900H | 20.000,00 € | 20.000,00 € | ||
| 0009/2025MT402B | Concello do Pereiro de Aguiar | P3205900H | 18.282,69 € | 18.282,69 € | ||
| 0010/2025MT402B | Concello da Peroxa | P3206000F | 19.950,00 € | 19.950,00 € | ||
| 0011/2025MT402B | Concello de Maside | P3204600E | 16.082,02 € | 0,00 € | 16.082,02 € | |
| 0012/2025MT402B | Concello de Corcubión | P1502800D | 15.644,94 € | 15.644,94 € | ||
| 0013/2025MT402B | Concello do Bolo | P3201600H | 18.136,60 € | 18.136,60 € | ||
| 0014/2025MT402B | Concello de Mondoñedo | P2703000F | 20.000,00 € | 20.000,00 € | ||
| 0015/2025MT402B | Concello de Muíños | P3205200C | 20.000,00 € | 20.000,00 € | ||
| 0016/2025MT402B | Concello de Carballeda de Valdeorras | P3201800D | 14.842,33 € | 14.842,33 € | ||
| 0017/2025MT402B | Concello de Muxía | P1505300B | 14.980,59 € | 14.980,59 € | ||
| 0018/2025MT402B | Concello de Begonte | P2700700D | 17.513,38 € | 0,00 € | 17.513,38 € | |
| 0019/2025MT402B | Concello de Pazos de Borbén | P3603700J | 14.654,76 € | 14.654,76 € | ||
| 0021/2025MT402B | Concello da Veiga | P3208400F | 19.999,99 € | 20.000,00 € | 39.999,99 € | |
| 0022/2025MT402B | Concello de San Sadurniño | P1507700A | 20.000,00 € | 20.000,00 € | ||
| 0023/2025MT402B | Concello de Tordoia | P1508500D | 19.893,22 € | 19.893,22 € | ||
| 0024/2025MT402B | Concello do Incio | P2702400I | 10.485,85 € | 12.419,67 € | 22.905,52 € | |
| 0025/2025MT402B | Concello de Xove | P2702500F | 20.000,00 € | 17.934,00 € | 37.934,00 € | |
| 0026/2025MT402B | Concello de Ordes | P1506000G | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 40.000,00 € | |
| 0028/2025MT402B | Concello de Riós | P3207200A | 4.449,28 € | 17.382,31 € | 21.831,59 € | |
| 0029/2025MT402B | Concello de Coristanco | P1502900B | 5.691,28 € | 20.000,00 € | 25.691,28 € | |
| 0030/2025MT402B | Concello de Dozón | P3601600D | 15.931,29 € | 19.869,14 € | 35.800,43 € | |
| 0031/2025MT402B | Concello de Caldas de Reis | P3600500G | 6.697,22 € | 6.697,22 € | ||
| 0032/2025MT402B | Concello da Arnoia | P3200400D | 20.000,00 € | 20.000,00 € | ||
| 0035/2025MT402B | Concello dos Blancos | P3201300E | 8.477,16 € | 8.477,16 € | ||
| 0037/2025MT402B | Concello de Toques | P1508400G | 9.912,88 € | 9.912,88 € | ||
| 0040/2025MT402B | Concello de Covelo | P3601300A | 20.000,00 € | 20.000,00 € | ||
| 0042/2025MT402B | Concello de Meis | P3602800I | 19.542,19 € | 19.542,19 € | ||
| 0044/2025MT402B | Concello de Baltar | P3200600I | 19.940,89 € | 19.940,89 € | ||
| 0045/2025MT402B | Concello de Xunqueira de Espadanedo | P3203800B | 7.733,11 € | 7.733,11 € | ||
| 0047/2025MT402B | Concello de Touro | P1508600B | 9.987,71 € | 9.987,71 € | ||
| 0048/2025MT402B | Concello de Cospeito | P2701500G | 19.978,34 € | 19.978,34 € | ||
| 0050/2025MT402B | Concello de Ramirás | P3206900G | 16.682,76 € | 16.682,76 € | ||
| 0051/2025MT402B | Concello de Amoeiro | P3200300F | 9.366,24 € | 9.366,24 € | ||
| 0052/2025MT402B | Concello de Avión | P3200500A | 9.259,67 € | 9.259,67 € | ||
| 0053/2025MT402B | Concello de Vilamartín de Valdeorras | P3208900E | 20.000,00 € | 20.000,00 € | ||
| 0054/2025MT402B | Concello de Boborás | P3201400C | 13.937,98 € | 13.937,98 € | ||
| 0055/2025MT402B | Concello de Alfoz | P2700200E | 20.000,00 € | 20.000,00 € | ||
| 0057/2025MT402B | Concello de Trabada | P2706100A | 19.999,99 € | 19.999,99 € | ||
| 0059/2025MT402B | Concello de Burela | P2706800F | 17.479,71 € | 17.479,71 € | ||
| 0062/2025MT402B | Concello de Ares | P1500400E | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 40.000,00 € | |
| 0063/2025MT402B | Concello de Pol | P2704600B | 8.674,85 € | 8.674,85 € | ||
| 0064/2025MT402B | Concello de Montederramo | P3205000G | 16.316,26 € | 16.316,26 € | ||
| 0065/2025MT402B | Concello de Dumbría | P1503400B | 14.244,39 € | 14.244,39 € | ||
| 0066/2025MT402B | Concello de Valdoviño | P1508800H | 20.000,00 € | 20.000,00 € | ||
| 0067/2025MT402B | Concello de San Xoán de Río | P3207100C | 12.223,41 € | 18.523,96 € | 30.747,37 € | |
| 0068/2025MT402B | Concello da Gudiña | P3203500H | 16.648,88 € | 16.648,88 € | ||
| 0069/2025MT402B | Concello de Melón | P3204700C | 18.580,60 € | 18.580,60 € | ||
| 0072/2025MT402B | Concello de Sober | P2705900E | 5.412,38 € | 5.412,38 € | 
Santiago de Compostela, 4 de xuño de 2025
Enrique Luis de Salvador Sánchez
Director do Instituto de Estudos do Territorio

