En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15.1 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y en el artículo 17 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, así como en el artículo 23 de las bases reguladoras de la convocatoria,
RESUELVO:
Hacer público en el Diario Oficial de Galicia y en la página web de la Agencia de Turismo de Galicia (http://turismo.xunta.es//) el resultado del proceso de concesión de las subvenciones previstas, que se financiarán con un crédito total de 500.000 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 04.A2.761A.760.1, código de proyecto 2017 00005, que figuran en el anexo de esta resolución, concedidas al amparo de la Resolución de 2 de mayo de 2025 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de las subvenciones a ayuntamientos para el apoyo, promoción y difusión de las fiestas declaradas de interés turístico de Galicia, y se procede a su convocatoria para el año 2025.
Santiago de Compostela, 21 de agosto de 2025
José Manuel Merelles Remy
Director de la Agencia de Turismo de Galicia
ANEXO
Subvenciones a ayuntamientos para el apoyo, promoción y difusión de las fiestas declaradas de interés turístico de Galicia.
| Ayuntamiento beneficiario | Descripción de la actuación | Importe subvención € | 
| Laza | Entroido de Laza | 4.000,00 | 
| Cospeito | Festa da Filloa | 4.000,00 | 
| Oímbra | Feira do Pemento | 4.000,00 | 
| Ponte Caldelas | Festa da Troita | 4.000,00 | 
| Sober | Feira do Viño de Amandi | 4.000,00 | 
| Mondoñedo | Feira e Festas As San Lucas | 4.000,00 | 
| Begonte | O Nadal do Belén Electrónico de Begonte | 4.000,00 | 
| Arnoia | Festa do Pemento | 4.000,00 | 
| Bande | Festa de Peixe | 4.000,00 | 
| Celanova | Romaría Etnográfica Raigame | 4.000,00 | 
| Salvterra de Miño | Festa do Viño do Condado do Tea | 4.000,00 | 
| Muíños | Festa Gastronómica das Sopas do Burro Canso | 4.000,00 | 
| Pedrafita do Cebreiro | Feira do Queixo do Cebreiro | 4.000,00 | 
| Vilaboa | Entroido de Cobres | 4.000,00 | 
| Zas | Festa da Carballeira | 4.000,00 | 
| Cambados | Festa da Vieira de Cambados | 4.000,00 | 
| Ares | Alfombras florais | 4.000,00 | 
| Chantada | Folión de Carros | 4.000,00 | 
| Betanzos | Feira Franca Medieval | 4.000,00 | 
| Vila de Cruces | Festa do Galo de Curral | 4.000,00 | 
| Folgoso do Courel | Festa da Castaña | 4.000,00 | 
| A Cañiza | Festa-Feira do Xamón | 4.000,00 | 
| O Barco de Valdeorras | Festa do Botelo | 4.000,00 | 
| A Guarda | Festa da Lagosta e da Cociña Mariñeira | 4.000,00 | 
| Riós | Festa da Castaña e do Cogomelo | 4.000,00 | 
| Lalín | Festa da Malla | 4.000,00 | 
| Rianxo | Festas da Guadalupe | 4.000,00 | 
| Arbo | Festa da Lamprea Seca de Arbo | 4.000,00 | 
| Cuntis | Festa Gastronómica do Lacón con Grelos | 4.000,00 | 
| Vilariño de Conso | Entroido | 4.000,00 | 
| Pantón | Feira do Viño | 4.000,00 | 
| Meis | Semana Santa e Pascua de Paradela | 4.000,00 | 
| Taboada | Queima das Fachas | 4.000,00 | 
| Monterrei | Xuntanza Internacional de Gaiteiros de Monterrei | 4.000,00 | 
| Ponteceso | Festa do Percebe do Roncudo | 4.000,00 | 
| Vilanova de Arousa | Festa do Mexillón e do Berberecho | 4.000,00 | 
| Laxe | Naufraxio de Laxe | 4.000,00 | 
| O Pino | Festa do Galo Piñeiro e Mostra Cabalar | 4.000,00 | 
| Cervo | Festa do Ourizo | 4.000,00 | 
| Coristanco | Festa da Pataca | 4.000,00 | 
| Boiro | Romaría de San Ramón de Bealo | 4.000,00 | 
| Forcarei | Festa do Gaiteiro de Soutelo | 4.000,00 | 
| Moraña | Festa do Carneiro ao Espeto | 4.000,00 | 
| Soutomaior | Festa da Ostra | 4.000,00 | 
| Rairiz de Veiga | Romaría da Saínza | 4.000,00 | 
| Padrón | Festas da Pascua | 4.000,00 | 
| Bueu | Encontro Degustación do Millo Corvo | 4.000,00 | 
| Quiroga | Mostra do Aceite de Quiroga no Muíño de Bendilló | 4.000,00 | 
| A Laracha | Festa das Cereixas de Paiosaco | 4.000,00 | 
| Guitiriz | Festival de Pardiñas | 4.000,00 | 
| Castro Caldelas | Festa dos Fachós | 4.000,00 | 
| A Pobra do Caramiñal | Festa de Xesús O Nazareno. Festa das Mortallas | 4.000,00 | 
| Melide | Festa do Melindre e da Repostería Tradicional da Terra de Melide | 4.000,00 | 
| Muras | Festa do Poldro | 4.000,00 | 
| Sada | Sardiñada de Sada, Festa de San Roque | 4.000,00 | 
| Valga | Festa da Anguía | 4.000,00 | 
| Ribadavia | Feira do Viño do Ribeiro | 4.000,00 | 
| Ribeira | Festa da Dorna | 4.000,00 | 
| Cangas | Semana Santa de Cangas | 4.000,00 | 
| Xove | Romaría do Santo Antonio Ventureiro da Rigueira | 4.000,00 | 
| Mugardos | Festa do Polbo | 4.000,00 | 
| Neda | Festa do Pan de Neda | 4.000,00 | 
| Viveiro | Romaría Naseiro | 4.000,00 | 
| Cabana de Bergantiños | Festa de San Fins do Castro | 4.000,00 | 
| Touro | Xenerais da Ulla | 4.000,00 | 
| O Rosal | Feira do Viño do Rosal | 4.000,00 | 
| Arzúa | Festa do Queixo | 4.000,00 | 
| Leiro | Festa da Vendima | 4.000,00 | 
| As Neves | Festa do Requeixo e do Mel das Neves | 4.000,00 | 
| Santiago de Compostela | Semana Santa de Santiago | 4.000,00 | 
| Malpica de Bergantiños | Romaría de Santo Hadrián | 4.000,00 | 
| Teo | Feira Cabalar do San Martiño de Francos | 4.000,00 | 
| Maceda | Entroido de Maceda | 4.000,00 | 
| Viana do Bolo | Entroido e Festa da Androlla | 4.000,00 | 
| Ponteareas | Feira Tradicional dos Remedios | 4.000,00 | 
| Vimianzo | Asalto ao Castelo de Vimianzo | 4.000,00 | 
| Manzaneda | Fulión tradicional do Entroido de Manzaneda | 4.000,00 | 
| Meira | Festa da Malla | 4.000,00 | 
| Monterroso | Feira de Santos | 4.000,00 | 
| Camariñas | Mostra do Encaixe de Camariñas | 4.000,00 | 
| Lourenzá | Festa da Faba | 4.000,00 | 
| Ribadeo | Día da Gaita e Romaría A Santa Cruz (A Xira) | 3.998,51 | 
| Silleda | Romaría da Tortilla de Laro | 4.000,00 | 
| Moaña | Festa do San Martiño | 4.000,00 | 
| Marín | San Miguel e a súa Danza de Espadas | 4.000,00 | 
| Barreiros | Festival Folclórico Internacional do Emigrante | 4.000,00 | 
| Láncara | Feira da Tenreira Galega | 4.000,00 | 
| Friol | Feira do Queixo e do Pan de Friol | 4.000,00 | 
| Vilagarcía de Arousa | Festa da Ameixa de Carril | 4.000,00 | 
| Valdoviño | Pantín Classic Galicia Pro | 4.000,00 | 
| Allariz | Festa do Boi | 4.000,00 | 
| Mos | Festa da Rosa | 4.000,00 | 
| Tui | Festa de San Telmo | 4.000,00 | 
| A Fonsagrada | Festa do Butelo | 4.000,00 | 
| Narón | Oenach Atlántico | 4.000,00 | 
| Fisterra | Festa do Santísimo Cristo de Fisterra | 4.000,00 | 
| Cea | Festa do pan de Cea | 4.000,00 | 
| A Pobra de Trives | Festa da Bica | 4.000,00 | 
| Foz | Entroido de Foz | 4.000,00 | 

