A Alcaldía-Presidencia, con data do 20 de marzo, dictou a seguinte resolución:
1. Iniciar expediente de ocupación directa dos terreos ocupados pola vía VG-01 e VG-S1.01, así como a parte do sistema xeral de espacios libres EG-S3.01 e dos espacios locais do sector 1.
2. Aproba-la relación de terreos e propietarios afectados, aproveitamentos urbanísticos correspondentes a cada un e polígono onde se farán efectivos os seus dereitos, tal e como se transcribe a continuación:
afección
destin.
Parcela Ref. cata. Sup. cata. Tipo
Superficie Titular Aprov. tip. Aprov. corres. Pol.
José González Artiaga
01 5331902 45.416,0 Parcial 17.323,15 Descoñecido 0,547731 8.540 S3
02 5331901 52.728,0 Parcial 9.568,30 Descoñecido 0,547731 4.717 S3
03 4929101 2.922,00 Parcial 846,58 Consuelo Rey Pardo 0,547731 417 S3
04 4929102 1.360,00 Parcial 544,70 Descoñecido 0,547731 269 S3
05 4929103 5.440,00 Parcial 1.192,11 Descoñecido 0,547731 588 S3
06 4929104 16.200,0 Parcial 7.026,06 Descoñecido 0,547731 3.464 S3
07 4929120 1.390,00 Parcial 1.331,42 Concello da Coruña 0,547731 656 S3
08 4929105 4.395,00 Parcial 2.545,70 José Pombo García e Antonio
0,547731 1.255 S3
09 4929107 16.200,0 Parcial 5.210,92 Dolores Concheiro Maceiras 0,547731 2.569 S3
10 5227402 4.296,00 Parcial 1.602,43 Antonio de la Iglesia Mantiñán 0,547731 790 S3
11 5227435 262,00 Parcial 5,92 Rafael Souto López 0,547731 3 S3
12 5227427 561,00 Parcial 294,27 Hdros. Ramón Pardo Castro 0,547731 145 S3
13 5227426 674,00 Parcial 378,50 Rafael Souto López 0,547731 187 S3
14 5227404 1.908,00 Parcial 757,79 Da Igrexa 0,547731 374 S3
15 5227405 3.344,00 Parcial 608,92 Hdros. de Ramón Pardo Castro 0,547731 300 S3
16 5227425 2.000,00 Parcial 189,48 José Quiroga López 0,547731 93 S3
afección
destin.
Parcela Ref. cata. Sup. cata. Tipo
Superficie Titular Aprov. tip. Aprov. corres. Pol.
Rodríguez
Rodríguez
17 5227424 2.040,00 Parcial 649,20 Marcial Garrido García 0,547731 320 S3
18 5227423 1.730,00 Parcial 92,00 José María Galdo Goás 0,547731 45 S3
19 5224429 4.052,00 Parcial 965,12 Bermúdez de Castro y Pazo 0,547731 476 S3
20 5224455 749,00 Parcial 132,22 Descoñecido 0,547731 65 S3
21 5224454 2.632,00 Parcial 558,73 Manuela Castro García 0,547731 275 S3
22 5224431 960,00 Parcial 131,84 Mantiñán 0,547731 65 S3
23 5224432 1.376,00 Parcial 124,93 Santiago Mantiñán Candal 0,547731 62 S3
24 5224453 3.105,00 Parcial 580,14 Hdros. de Francisco Maceiras
0,547731 286 S3
24A 5224453 0,00 Parcial 52,00 Hdros. de Francisco Maceiras
0,547731 26 S1
25 5224433 1.050,00 Parcial 13,20 José Lamas Seoane 0,547731 7 S3
26 5224452 2.841,00 Parcial 173,72 Seoane Manuel 0,547731 86 S3
26A 5224452 0,00 Parcial 161,48 Seoane Manuel 0,546133 79 S1
27 5224451 3.692,00 Parcial 51,65 Avelino Jul Prieto 0,547731 25 S3
27A 5224451 0,00 Parcial 632,43 Avelino Jul Prieto 0,546133 311 S1
28 5224450 2.360,00 Parcial 1.435,07 José Alvedro 0,547731 707 S3
28A 5224450 0,00 Parcial 12,40 José Alvedro 0,546133 6 S1
29 5224457 2.214,00 Parcial 267,67 Herminia Catoira Mouriño 0,546133 132 S1
29A 5224457 0,00 Parcial 244,35 Herminia Catoira Mouriño 0,547731 120 S3
30 5224449 2.000,00 Parcial 1.331,28 Herminia Catoira Mouriño 0,546133 654 S1
31 5224458 3.370,00 Parcial 769,21 Da Igrexa 0,546133 378 S1
31A 5224458 0,00 Parcial 16,61 Da Igrexa 0,547731 8 S3
32 5224448 1.560,00 Parcial 1.201,87 Herminia Catoira Mouriño 0,546133 591 S1
33 5224459 5.860,00 Parcial 2.554,79 Laura Pardo Cedeira 0,546133 1.256 S1
34 5224447 2.400,00 Parcial 1.536,00 Avelino Jul Prieto 0,546133 755 S1
35 5224420 1.258,00 Parcial 854,07 EPAAT, S.L. 0,546133 420 S1
36 5224446 1.120,00 Parcial 443,77 Descoñecido 0,546133 218 S1
37 5224419 3.231,00 Parcial 1.334,69 Descoñecido 0,546133 656 S1
38 5124301 22.931,0 Parcial 5.142,77 Concello da Coruña 0,546133 2.528 S1
E7 0,00 734,45 Dique 0,547731 362 S3
V1 0,00 Parcial 2.485,10 Concello da Coruña 0,547731 1.225 S3
V2 0,00 Parcial 7.379,96 Concello da Coruña 0,547731 3.638 S3
V3 0,00 Parcial 95,73 Concello da Coruña 0,547731 47 S3
V4 0,00 Parcial 128,23 Concello da Coruña 0,547731 63 S3
V5 0,00 Parcial 171,50 Concello da Coruña 0,546133 84 S1
V6 0,00 Parcial 843,73 Concello da Coruña 0,546133 415 S1
O que se fai público para os efectos previstos no artigo 154.3º.1 da Lei 1/1997, do 24 de marzo, do solo de Galicia, advertindo os posibles interesados que a consulta do expediente poderá facerse nas oficinas de Xestión do Servicio de Urbanismo polo prazo dun mes, contado desde o día seguinte ó da publicación deste anuncio, de luns a venres, entre as 12 e as 14 horas. Así mesmo, ponse de manifesto a conveniencia de presentar títulos de propiedade, certificación rexistral e demais documentos que xustifiquen a titularidade de parcelas e dereitos afectados. O recoñecemento dos dereitos que se deriven da tramitación do expediente efectuarase ó titular rexistral do predio ocupado.
Deberán ser declaradas as situacións xurídicas existentes en relación coas parcelas afectadas.
Á vista da relación de propietarios que se transcribe no punto 2 do acordo, advírtese que esta publicación producirá tamén os efectos previstos no artigo 59.4º da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, para aqueles supostos de interesados ós que non poida serlles practicada a notificación persoal.
A Coruña, 21 de marzo de 2002.
O alcalde
P.D.
Salvador Fernández Moreda

