A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, mediante a Orde do 24 de outubro de 2013, DOG do 31 de outubro, estableceu as bases reguladoras e convocou axudas a centros privados concertados para atender o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, naqueles aspectos que non estiveran xa cubertos polo correspondente concerto, desde o día 1 de setembro de 2013 ata o 31 de agosto de 2014.
Unha vez rematado o procedemento establecido na convocatoria, cómpre facer pública a relación definitiva de centros beneficiarios destas axudas, de acordo co artigo 11 da devandita orde.
En consecuencia, por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,
DISPOÑO:
Primeiro. Conceder as axudas económicas aos centros privados concertados que se relacionan no anexo I desta orde.
Segundo. Denegar as axudas solicitadas polos centros educativos que se relacionan no anexo II desta orde.
Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante esta consellería, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia, de acordo co disposto nos artigos 107.1, 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común ou, directamente, recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme os artigos 10, 14 e 46.1º da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.
Santiago de Compostela, 31 de decembro de 2013
Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
ANEXO I
| Núm. | Código | Denominación | Concello | Subvención | ||
| Set.-dec. 2013 | Xan.-ago. 2014 | Total | ||||
| Total subvención | 95.845,00 € | 191.689,00 € | 287.534,00 € | |||
| Centros de educación infantil, primaria e ESO | ||||||
| 1 | 15000600 | CPR Ntra. Sra. del Rosario | Arzúa | 613,20 | 1.226,39 | 1.839,59 | 
| 2 | 15001112 | CPR Nuestra Señora del Carmen | Betanzos | 1.012,49 | 2.024,99 | 3.037,48 | 
| 3 | 15003200 | CPR Plurilingüe Manuela Rial Mouzo | Cee | 983,98 | 1.967,95 | 2.951,93 | 
| 4 | 15021974 | EFAG Fonteboa | Coristanco | 812,85 | 1.625,70 | 2.438,55 | 
| 5 | 15004010 | CPR Calasanz-PP Escolapios | Coruña (A) | 1.839,61 | 3.679,20 | 5.518,81 | 
| 6 | 15004231 | CPR Karbo | Coruña (A) | 328,00 | 655,99 | 983,99 | 
| 7 | 15022000 | CPR Montegrande | Coruña (A) | 1.026,76 | 2.053,50 | 3.080,26 | 
| 9 | 15004009 | CPR Plurilingüe Calasancias | Coruña (A) | 983,98 | 1.967,95 | 2.951,93 | 
| 10 | 15004101 | CPR Plurilingüe Cristo Rey | Coruña (A) | 1.183,63 | 2.367,23 | 3.550,86 | 
| 11 | 15004770 | CPR Plurilingüe Esclavas Sagrado Corazón de Jesús | Coruña (A) | 1.069,54 | 2.139,06 | 3.208,60 | 
| 12 | 15004198 | CPR Plurilingüe Hijas de Jesús | Coruña (A) | 1.782,57 | 3.565,11 | 5.347,68 | 
| 13 | 15004460 | CPR Plurilingüe Peñarredonda | Coruña (A) | 1.426,05 | 2.852,08 | 4.278,13 | 
| 14 | 15004538 | CPR Plurilingüe Salesiano San Juan Bosco | Coruña (A) | 784,32 | 1.568,66 | 2.352,98 | 
| 15 | 15004642 | CPR Santa María del Mar | Coruña (A) | 2.139,07 | 4.278,13 | 6.417,20 | 
| 16 | 15004654 | CPR Santo Domingo | Coruña (A) | 1.055,28 | 2.110,54 | 3.165,82 | 
| 17 | 15032157 | CPR Plurilingüe Andaina | Culleredo | 2.010,74 | 4.021,44 | 6.032,18 | 
| 18 | 15020489 | CPR Plurilingüe Montespiño | Culleredo | 442,07 | 884,14 | 1.326,21 | 
| 19 | 15024884 | CPR Plurilingüe Rías Altas | Culleredo | 1.069,54 | 2.139,06 | 3.208,60 | 
| 20 | 15006353 | CPR Jorge Juan | Fene | 1.668,47 | 3.336,95 | 5.005,42 | 
| 21 | 15006481 | CPR Compañía de María | Ferrol | 1.183,63 | 2.367,23 | 3.550,86 | 
| 22 | 15006638 | CPR Ludy | Ferrol | 841,36 | 1.682,74 | 2.524,10 | 
| 24 | 15006501 | CPR Plurilingüe Cristo Rey | Ferrol | 884,14 | 1.768,29 | 2.652,43 | 
| 25 | 15006420 | CPR Plurilingüe La Salle | Ferrol | 1.582,92 | 3.165,83 | 4.748,75 | 
| 26 | 15010204 | CPR Santiago Apóstol | Narón | 2.395,77 | 4.791,51 | 7.187,28 | 
| 27 | 15011002 | CPR Plurilingüe Hijas de Cristo Rey | Oleiros | 1.697,00 | 3.394,00 | 5.091,00 | 
| 28 | 15013497 | CPR Luís Vives | Pontedeume | 812,85 | 1.625,70 | 2.438,55 | 
| 29 | 15013461 | CPR San José | Pontedeume | 655,99 | 1.311,97 | 1.967,96 | 
| 30 | 15014349 | CPR Sagrado Corazón de Jesús | Ribeira | 1.468,84 | 2.937,65 | 4.406,49 | 
| 31 | 15015597 | CPR La Milagrosa | Santiago de Compostela | 399,29 | 798,60 | 1.197,89 | 
| 32 | 15015551 | CPR Plurilingüe La Inmaculada | Santiago de Compostela | 527,65 | 1.055,27 | 1.582,92 | 
| 33 | 15015603 | CPR Plurilingüe La Salle | Santiago de Compostela | 983,98 | 1.967,95 | 2.951,93 | 
| 34 | 15015779 | CPR Plurilingüe Ntra. Sra. de los Remedios | Santiago de Compostela | 1.240,67 | 2.481,32 | 3.721,99 | 
| 35 | 15015627 | CPR Plurilingüe San José de Cluny | Santiago de Compostela | 1.283,44 | 2.566,88 | 3.850,32 | 
| 36 | 15015615 | CPR San Francisco Javier | Santiago de Compostela | 1.240,67 | 2.481,32 | 3.721,99 | 
| 37 | 27004453 | CPR Plurilingüe Martínez Otero | Foz | 385,03 | 770,05 | 1.155,08 | 
| 38 | 27006218 | CPR Cervantes | Lugo | 655,99 | 1.311,97 | 1.967,96 | 
| 39 | 27006231 | CPR Divina Pastora | Lugo | 770,06 | 1.540,12 | 2.310,18 | 
| 40 | 27006322 | CPR La Inmaculada | Lugo | 670,24 | 1.340,48 | 2.010,72 | 
| 41 | 27006255 | CPR Plurilingüe Divino Maestro | Lugo | 442,07 | 884,14 | 1.326,21 | 
| 42 | 27006280 | CPR Plurilingüe Padres Franciscanos | Lugo | 156,87 | 313,73 | 470,60 | 
| 43 | 27007223 | CPR Padres Escolapios | Monforte de Lemos | 442,07 | 884,14 | 1.326,21 | 
| 45 | 27010911 | CPR Sagrado Corazón de Jesús | Ribadeo | 741,55 | 1.483,09 | 2.224,64 | 
| 47 | 27011998 | CPR La Merced | Sarria | 969,72 | 1.939,41 | 2.909,13 | 
| 48 | 27011974 | CPR Plurilingüe Ntra. Sra. de la Asunción | Sarria | 270,96 | 541,90 | 812,86 | 
| 49 | 32001661 | CPR Plurilingüe Divina Pastora | Barco de Valdeorras (O) | 556,15 | 1.112,31 | 1.668,46 | 
| 50 | 32003783 | CPR Plurilingüe Sagrado Corazón | Celanova | 641,73 | 1.283,43 | 1.925,16 | 
| 51 | 32008707 | CPR Plurilingüe La Purísima | Ourense | 898,41 | 1.796,82 | 2.695,23 | 
| 52 | 32008410 | CPR Plurilingüe Santo Ángel | Ourense | 1.411,80 | 2.823,56 | 4.235,36 | 
| 53 | 32020631 | CPR Pablo VI Fátima | Rúa (A) | 655,99 | 1.311,97 | 1.967,96 | 
| 54 | 32013557 | CPR Plurilingüe María Inmaculada | Verín | 1.354,75 | 2.709,48 | 4.064,23 | 
| 55 | 36000351 | CPR Virgen Milagrosa | Bueu | 1.055,28 | 2.110,54 | 3.165,82 | 
| 56 | 36000429 | CPR Plurilingüe La Encarnación | Caldas de Reis | 727,28 | 1.454,58 | 2.181,86 | 
| 57 | 36000417 | CPR San Fermín | Caldas de Reis | 1.269,18 | 2.538,35 | 3.807,53 | 
| 58 | 36000569 | CPR Salesianos A Mercé | Cambados | 541,91 | 1.083,80 | 1.625,71 | 
| 59 | 36000910 | CPR Casa de la Virgen | Cangas | 541,91 | 1.083,80 | 1.625,71 | 
| 60 | 36016115 | CPR Eduardo Pondal | Cangas | 584,68 | 1.169,35 | 1.754,03 | 
| 61 | 36000831 | CPR Sagrada Familia | Cangas | 741,55 | 1.483,09 | 2.224,64 | 
| 62 | 36003996 | CPR San José | Guarda (A) | 1.454,58 | 2.909,13 | 4.363,71 | 
| 64 | 36004514 | CPR La Inmaculada | Marín | 1.468,84 | 2.937,65 | 4.406,49 | 
| 65 | 36005919 | CPR Ángel de la Guarda | Nigrán | 941,19 | 1.882,37 | 2.823,56 | 
| 66 | 36007527 | CPR Plurilingüe La Inmaculada | Ponteareas | 1.397,53 | 2.795,04 | 4.192,57 | 
| 67 | 36006641 | CPR Plurilingüe Calasancio | Pontevedra | 983,98 | 1.967,95 | 2.951,93 | 
| 68 | 36006705 | CPR Plurilingüe Ntra. Sra. de los Dolores | Pontevedra | 1.682,74 | 3.365,46 | 5.048,20 | 
| 69 | 36006699 | CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús | Pontevedra | 1.796,83 | 3.593,64 | 5.390,47 | 
| 70 | 36014234 | CPR Atalaya-Cantabria | Vigo | 798,60 | 1.597,17 | 2.395,77 | 
| 71 | 36010915 | CPR Atlántida | Vigo | 741,55 | 1.483,09 | 2.224,64 | 
| 72 | 36011257 | CPR El Pilar | Vigo | 1.012,49 | 2.024,99 | 3.037,48 | 
| 73 | 36010794 | CPR Fillas de María Inmaculada | Vigo | 869,90 | 1.739,78 | 2.609,68 | 
| 74 | 36010095 | CPR Martín Códax | Vigo | 2.809,33 | 5.618,64 | 8.427,97 | 
| 75 | 36011531 | CPR Plurilingüe Alba | Vigo | 841,36 | 1.682,74 | 2.524,10 | 
| 76 | 36014209 | CPR Plurilingüe Andersen Augalonga | Vigo | 926,94 | 1.853,87 | 2.780,81 | 
| 77 | 36010903 | CPR Plurilingüe Apóstol Santiago | Vigo | 2.410,02 | 4.820,03 | 7.230,05 | 
| 78 | 36010976 | CPR Plurilingüe Compañía de María | Vigo | 684,50 | 1.369,00 | 2.053,50 | 
| 79 | 36011750 | CPR Plurilingüe Don Bosco | Vigo | 912,68 | 1.825,33 | 2.738,01 | 
| 80 | 36011099 | CPR Plurilingüe Labor | Vigo | 1.226,40 | 2.452,80 | 3.679,20 | 
| 81 | 36011142 | CPR Plurilingüe María Auxiliadora | Vigo | 983,98 | 1.967,95 | 2.951,93 | 
| 82 | 36011181 | CPR Plurilingüe Mariano | Vigo | 2.124,82 | 4.249,62 | 6.374,44 | 
| 83 | 36011191 | CPR Plurilingüe Montecastelo | Vigo | 399,29 | 798,60 | 1.197,89 | 
| 84 | 36011178 | CPR Plurilingüe Miralba | Vigo | 1.454,58 | 2.909,13 | 4.363,71 | 
| 85 | 36010824 | CPR Plurilingüe Monterrey | Vigo | 1.426,05 | 2.852,08 | 4.278,13 | 
| 86 | 36011221 | CPR Plurilingüe Padre Míguez | Vigo | 2.395,77 | 4.791,51 | 7.187,28 | 
| 87 | 36011270 | CPR Plurilingüe Rosalía de Castro | Vigo | 385,03 | 770,05 | 1.155,08 | 
| 88 | 36011361 | CPR Plurilingüe San José de la Guía | Vigo | 741,55 | 1.483,09 | 2.224,64 | 
| 89 | 36011211 | CPR Plurilingüe San Miguel 2 | Vigo | 1.711,26 | 3.422,51 | 5.133,77 | 
| 90 | 36011491 | CPR Possumus | Vigo | 1.440,31 | 2.880,62 | 4.320,93 | 
| 91 | 36011312 | CPR San Fermín | Vigo | 1.069,54 | 2.139,06 | 3.208,60 | 
| 92 | 36011351 | CPR San José de Cluny | Vigo | 299,47 | 598,94 | 898,41 | 
| 93 | 36010897 | CPR Santa Cristina | Vigo | 784,32 | 1.568,66 | 2.352,98 | 
| 94 | 36012456 | CPR Plurilingüe Sagrada Familia | Vilagarcía de Arousa | 1.754,04 | 3.508,06 | 5.262,10 | 
| Total | 95.845,00 | 191.689,00 | 287.534,00 | |||
| Núm. | Código | Denominación | Concello | Subvención | ||
| Set.-dec. 2013 | Xan.-ago. 2014 | Total | ||||
| Total subvención | 4.155,00 € | 8.311,00 € | 12.466,00 € | |||
| Centros de formación profesional | ||||||
| 1 | 15010204 | CPR Santiago Apóstol | Narón | 1.209,78 | 2.419,84 | 3.629,62 | 
| 2 | 15013461 | CPR San José | Pontedeume | 331,25 | 662,57 | 993,82 | 
| 3 | 36000417 | CPR San Fermín | Caldas de Reis | 640,90 | 1.281,95 | 1.922,85 | 
| 4 | 36005671 | EFAG A Cancela | Neves (As) | 216,02 | 432,11 | 648,13 | 
| 5 | 36011853 | CPR Daniel Castelao | Vigo | 388,86 | 777,81 | 1.166,67 | 
| 6 | 36010794 | CPR Fillas de María Inmaculada | Vigo | 439,26 | 878,64 | 1.317,90 | 
| 7 | 36016723 | CPR Mendiño | Vigo | 259,23 | 518,53 | 777,76 | 
| 8 | 36011361 | CPR Plurilingüe San José de la Guía | Vigo | 374,46 | 749,00 | 1.123,46 | 
| 9 | 36011348 | CPR San Miguel | Vigo | 295,24 | 590,55 | 885,79 | 
| Total | 4.155,00 | 8.311,00 | 12.466,00 | |||
ANEXO II
| Núm. | Código | Denominación | Concello | Provincia | Causa | 
| Excluídos | |||||
| 1 | 36015962 | CPR Campelo Novacaixagalicia | Poio | Pontevedra | Non cumpre os requisitos do artigo 1.2 da orde | 
| 2 | 36011831 | CPR Plurilingüe Las Acacias | Vigo | Pontevedra | Fóra de prazo, segundo o artigo 5.2 da orde | 
| 3 | 36010800 | CPR Niño Jesús de Praga | Vigo | Pontevedra | Fóra de prazo, segundo o artigo 5.2 da orde | 

 
					
					
					