
O artigo 7.8 da orde reguladora dispón que as resolucións de concesión serán obxecto de publicación segundo o establecido no artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega; no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006; e no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
En consecuencia,
RESOLVO:
Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 20 de decembro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación do persoal técnico para a realización de actividades de información, orientación e prospección de emprego (Diario Oficial de Galicia número 249, do 31 de decembro de 2013), con cargo ás aplicacións orzamentarias 11.03.322A.460.4 e 11.03.322A.481.1, código de proxecto 2014 00581, correspondentes a fondos finalistas transferidos, e 11.03.322A.481.2, código de proxecto 2014 00584, correspondente a fondos procedentes do Fondo Social Europeo, a través do programa operativo de Galicia 2007-2013 CCI2007ES051PO004 cun cofinanciamento do 80 % correspondente ao Fondo Social Europeo e do 20 % correspondente á Xunta de Galicia.
Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2014
Ana María Díaz López
Directora xeral de Emprego e Formación
ANEXO
TR331A Información, orientación e prospección do emprego 2014
(expedientes concedidos ordenados por aplicación orzamentaria e puntuación total)
| Nº de expediente | Entidade | Aplicación orzamentaria | Puntuación total | Importe 2014 | Observ. | 
| 2014/0132 | Concello de Abegondo | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 94 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0093 | Deputación Provincial de Pontevedra | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 92,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0061 | Concello de Boqueixón | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 90,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0030 | Concello de Curtis | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 90 | 19.973,52 | 
 | 
| 2014/0107 | Concello de San Sadurniño | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 90 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0155 | Concello de Ponteceso | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 86,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0126 | Concello de Ferrol | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 85,5 | 40.000,00 | 
 | 
| 2014/0122 | Concello de Laxe | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 85 | 19.999,92 | 
 | 
| 2014/0004 | Concello de Arteixo | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 82,5 | 40.000,00 | 
 | 
| 2014/0067 | Concello do Pereiro de Aguiar | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 82,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0081 | Concello de Santiago de Compostela | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 82,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0050 | Concello de Portomarín | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 82 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0077 | Concello de Agolada | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 82 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0012 | Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 81,5 | 19.999,92 | 
 | 
| 2014/0051 | Concello de Irixoa | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 81,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0110 | Concello de Quiroga | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 81 | 17.500,00 | 
 | 
| 2014/0035 | Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 80,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0059 | Concello de Dodro | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 80,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0014 | Concello de Oleiros | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 80 | 40.000,00 | 
 | 
| 2014/0036 | Concello de Cervo | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 80 | 19.999,92 | 
 | 
| 2014/0143 | Concello de Carballedo | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 79,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0032 | Concello de Camariñas | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 79 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0046 | Concello de Culleredo | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 78,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0048 | Concello de Ames | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 78,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0105 | Concello de Cervantes | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 78,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0139 | Concello de Negreira | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 78,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0087 | Concello da Coruña | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 78 | 80.000,00 | 
 | 
| 2014/0045 | Concello de Carnota | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 77 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0099 | Concello de Cambre | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 76 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0147 | Concello de Betanzos | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 76 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0150 | Concello de Narón | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 75,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0062 | Concello de Monterrei | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 75 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0063 | Concello de Cualedro | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 75 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0080 | Concello da Estrada | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 75 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0159 | Concello de Bande | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 73,5 | 19.999,92 | 
 | 
| 2014/0018 | Concello de Ribeira | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 73 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0037 | Concello de Lalín | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 73 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0055 | Concello de Fene | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 72,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0116 | Concello de Burela | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 72 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0042 | Concello de Nigrán | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 71 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0056 | Concello de Mos | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 71 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0091 | Concello de Padrón | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 71 | 18.990,35 | 
 | 
| 2014/0125 | Concello de Guitiriz | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 71 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0064 | Concello de Sober | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 70,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0134 | Concello de Boiro | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 70,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0153 | Concello de Viveiro | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 70,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0121 | Concello de Carballo | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 70,5 | 40.000,00 | 
 | 
| 2014/0040 | Concello de Moaña | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 70 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0027 | Concello de Láncara | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 70 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0038 | Deputación Provincial de Lugo | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 70 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0083 | Mancomunidade de Concellos Santa Águeda | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 70 | 19.450,00 | 
 | 
| 2014/0109 | Concello da Lama | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 69,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0016 | Concello de Mugardos | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 69,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0082 | Concello de Sarria | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 69 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0026 | Concello de Lugo | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 69 | 40.000,00 | 
 | 
| 2014/0047 | Concello de Outes | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 69 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0078 | Concello de Sanxenxo | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 68 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0118 | Concello de Xinzo de Limia | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 68 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0029 | Concello de Sada | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 68 | 40.000,00 | 
 | 
| 2014/0010 | Concello de Ortigueira | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 67,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0142 | Concello de Melide | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 67,5 | 17.814,36 | 
 | 
| 2014/0021 | Concello do Grove | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 67 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0028 | Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 67 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0115 | Concello de Val do Dubra | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 67 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0013 | Concello Ponteareas | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 67 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0148 | Concello das Pontes de García Rodríguez | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 67 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0079 | Concello de Ourense | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 66,5 | 40.000,00 | 
 | 
| 2014/0113 | Deputación Provincial da Coruña | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 66,5 | 40.000,00 | 
 | 
| 2014/0031 | Concello de Santa Comba | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 66,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0096 | Concello de Cabanas | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 66 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0019 | Concello de Vilagarcía de Arousa | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 65 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0039 | Concello de Noia | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 65 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0054 | Concello de Verín | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 64,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0144 | Concello de Vimianzo | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 64,5 | 19.999,92 | 
 | 
| 2014/0103 | Concello de Vilanova de Arousa | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 64,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0131 | Concello de Ribadeo | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 64,5 | 19.500,00 | 
 | 
| 2014/0006 | Concello de Salceda de Caselas | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 62,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0097 | Concello de Tui | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 62,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0053 | Concello de Cuntis | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 62,5 | 19.999,92 | 
 | 
| 2014/0151 | Concello de Porqueira | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 62 | 19.999,92 | 
 | 
| 2014/0088 | Concello de Cerceda | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 61,5 | 40.000,00 | 
 | 
| 2014/0011 | Mancomunidade Terra de Celanova | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 60 | 19.996,20 | 
 | 
| 2014/0068 | Concello de Ribadumia | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 60 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0086 | Concello de Foz | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 59,5 | 19.968,46 | 
 | 
| 2014/0085 | Concello de Vilalba | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 58 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0023 | Concello de Ribadavia | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 58 | 35.000,00 | 
 | 
| 2014/0127 | Concello de Cee | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 57,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0100 | Concello de Cambados | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 57 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0009 | Concello de Teo | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 56 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0089 | Concello de Brión | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 54,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0123 | Concello de Valga | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 54 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0130 | Concello de Boimorto | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 54 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0008 | Mancomunidade de I.V. do Ribeiro | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 53 | 15.217,92 | 
 | 
| 2014/0090 | Concello do Carballiño | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 52 | 40.000,00 | 
 | 
| 2014/0133 | Concello de Marín | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 50 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0111 | Concello de Porto do Son | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 50 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0157 | Down Galicia/Federación Galega Institucións para Síndrome de Down | 11.03.322A.481.2 (2014 00584) | 88 | 40.000,00 | 
 | 
| 2014/0084 | Feafes Galicia | 11.03.322A.481.2 (2014 00584) | 82 | 98.330,00 | 
 | 
| 2014/0128 | Confederación Galega de persoas con discapacidade (CogamiI) | 11.03.322A.481.2 (2014 00584) | 62,5 | 486.670,00 | 
 | 
| Total 11.03.322A.481.2 (2014 00584) | 625.000,00 | 
 | |||
| 2014/0084 | Feafes Galicia | 11.03.322A.481.1 (2014 00581) | 82 | 41.670,00 | 
 | 
| 2014/0052 | UGT Galicia | 11.03.322A.481.1 (2014 00581) | 81 | 620.000,00 | 
 | 
| 2014/0138 | Fademga FEAPS Galicia | 11.03.322A.481.1 (2014 00581) | 80 | 100.000,00 | 
 | 
| 2014/0114 | Asociación Tratamento do Autismo (Bata) | 11.03.322A.481.1 (2014 00581) | 79,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0112 | Forga | 11.03.322A.481.1 (2014 00581) | 78 | 80.000,00 | 
 | 
| 2014/0020 | Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG) | 11.03.322A.481.1 (2014 00581) | 76,5 | 99.700,59 | 
 | 
| 2014/0015 | Asociación Coruñesa de Promoción del Sordo/Acopros | 11.03.322A.481.1 (2014 00581) | 75,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0141 | CEG/Confederación de Empresarios de Galicia | 11.03.322A.481.1 (2014 00581) | 75 | 100.000,00 | 
 | 
| 2014/0072 | Fundación Galega do Metal para a Formación, Cualificación e Emprego/Formega | 11.03.322A.481.1 (2014 00581) | 74,5 | 100.000,00 | 
 | 
| 2014/0001 | Asociación Sociocultural de Minusválidos (ASCM) | 11.03.322A.481.1 (2014 00581) | 74,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0070 | Federación Aspace/Galicia | 11.03.322A.481.1 (2014 00581) | 74,5 | 40.000,00 | 
 | 
| 2014/0101 | Confederación de Empresarios de Pontevedra | 11.03.322A.481.1 (2014 00581) | 71 | 40.000,00 | 
 | 
| 2014/0137 | Fundación Laboral da Construcción | 11.03.322A.481.1 (2014 00581) | 70,5 | 97.873,84 | 
 | 
| 2014/0145 | Asime/Asoc. Industriais Metalúrxicos de Galicia | 11.03.322A.481.1 (2014 00581) | 70,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0120 | Fundación Fuertes | 11.03.322A.481.1 (2014 00581) | 61,5 | 16.666,67 | 
 | 
| 2014/0092 | CEL/Confederación de Empresarios de Lugo | 11.03.322A.481.1 (2014 00581) | 59 | 80.000,00 | 
 | 
| 2014/0044 | Asociación FSC Discapacidade | 11.03.322A.481.1 (2014 00581) | 57 | 95.896,00 | 
 | 
| 2014/0108 | Confederación Empresarial de Ourense | 11.03.322A.481.1 (2014 00581) | 55,5 | 80.000,00 | 
 | 
| 2014/0170 | Ecos do Sur | 11.03.322A.481.1 (2014 00581) | 55,5 | 16.000,00 | 
 | 
| 2014/0136 | Asociación Cidadá de Loita Contra a Droga Alborada | 11.03.322A.481.1 (2014 00581) | 52 | 12.000,00 | 
 | 
| Total 11.03.322A.481.1 (2014 00581) | 1.699.807,10 | 
 | |||

