
O artigo 7.8 da ordem reguladora dispõe que as resoluções de concessão serão objecto de publicação segundo o estabelecido no artigo 13.4 da Lei 4/2006, de 30 de junho, de transparência e boas práticas na Administração pública galega; no Decreto 132/2006, de 27 de julho, pelo que se regulam os registros públicos criados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, de 29 de dezembro, de orçamentos gerais da Comunidade Autónoma da Galiza para o ano 2006; e no artigo 15 da Lei 9/2007, de 13 de junho, de subvenções da Galiza.
Em consequência,
RESOLVO:
Ordenar a publicação no Diário Oficial da Galiza das subvenções concedidas ao abeiro da Ordem de 20 de dezembro de 2013 pela que se estabelecem as bases reguladoras e a convocação pública para a concessão de subvenções para a contratação do pessoal técnico para a realização de actividades de informação, orientação e prospección de emprego (Diário Oficial da Galiza número 249, de 31 de dezembro de 2013), com cargo às aplicações orçamentais 11.03.322A.460.4 e 11.03.322A.481.1, código de projecto 2014 00581, correspondentes a fundos finalistas transferidos, e 11.03.322A.481.2, código de projecto 2014 00584, correspondente a fundos procedentes do Fundo Social Europeu, através do programa operativo da Galiza 2007-2013 CCI2007ÉS051PÓ004 com um cofinanciamento do 80 % correspondente ao Fundo Social Europeu e do 20 % correspondente à Xunta de Galicia.
Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2014
Ana María Díaz López
Directora geral de Emprego e Formação
ANEXO
TR331A Informação, orientação e prospección do emprego 2014
(expedientes concedidos ordenados por aplicação orçamental e pontuação total)
| Nº de expediente | Entidade | Aplicação orçamental | Pontuação total | Montante 2014 | Observ. | 
| 2014/0132 | Câmara municipal de Abegondo | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 94 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0093 | Deputação Provincial de Pontevedra | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 92,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0061 | Câmara municipal de Boqueixón | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 90,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0030 | Câmara municipal de Curtis | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 90 | 19.973,52 | 
 | 
| 2014/0107 | Câmara municipal de San Sadurniño | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 90 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0155 | Câmara municipal de Ponteceso | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 86,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0126 | Câmara municipal de Ferrol | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 85,5 | 40.000,00 | 
 | 
| 2014/0122 | Câmara municipal de Laxe | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 85 | 19.999,92 | 
 | 
| 2014/0004 | Câmara municipal de Arteixo | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 82,5 | 40.000,00 | 
 | 
| 2014/0067 | Câmara municipal do Pereiro de Aguiar | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 82,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0081 | Câmara municipal de Santiago de Compostela | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 82,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0050 | Câmara municipal de Portomarín | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 82 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0077 | Câmara municipal de Agolada | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 82 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0012 | Mancomunidade de Municípios da Comarca de Verín | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 81,5 | 19.999,92 | 
 | 
| 2014/0051 | Câmara municipal de Irixoa | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 81,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0110 | Câmara municipal de Quiroga | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 81 | 17.500,00 | 
 | 
| 2014/0035 | Mancomunidade de Municípios da Comarca de Ordes | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 80,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0059 | Câmara municipal de Dodro | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 80,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0014 | Câmara municipal de Oleiros | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 80 | 40.000,00 | 
 | 
| 2014/0036 | Câmara municipal de Cervo | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 80 | 19.999,92 | 
 | 
| 2014/0143 | Câmara municipal de Carballedo | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 79,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0032 | Câmara municipal de Camariñas | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 79 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0046 | Câmara municipal de Culleredo | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 78,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0048 | Câmara municipal de Ames | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 78,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0105 | Câmara municipal de Cervantes | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 78,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0139 | Câmara municipal de Negreira | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 78,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0087 | Câmara municipal da Corunha | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 78 | 80.000,00 | 
 | 
| 2014/0045 | Câmara municipal de Carnota | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 77 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0099 | Câmara municipal de Cambre | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 76 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0147 | Câmara municipal de Betanzos | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 76 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0150 | Câmara municipal de Narón | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 75,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0062 | Câmara municipal de Monterrei | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 75 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0063 | Câmara municipal de Cualedro | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 75 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0080 | Câmara municipal da Estrada | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 75 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0159 | Câmara municipal de Bande | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 73,5 | 19.999,92 | 
 | 
| 2014/0018 | Câmara municipal de Ribeira | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 73 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0037 | Câmara municipal de Lalín | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 73 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0055 | Câmara municipal de Fene | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 72,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0116 | Câmara municipal de Burela | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 72 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0042 | Câmara municipal de Nigrán | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 71 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0056 | Câmara municipal de Mos | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 71 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0091 | Câmara municipal de Padrón | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 71 | 18.990,35 | 
 | 
| 2014/0125 | Câmara municipal de Guitiriz | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 71 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0064 | Câmara municipal de Sober | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 70,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0134 | Câmara municipal de Boiro | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 70,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0153 | Câmara municipal de Viveiro | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 70,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0121 | Câmara municipal de Carballo | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 70,5 | 40.000,00 | 
 | 
| 2014/0040 | Câmara municipal de Moaña | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 70 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0027 | Câmara municipal de Láncara | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 70 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0038 | Deputação Provincial de Lugo | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 70 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0083 | Mancomunidade de Câmaras municipais Santa Águeda | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 70 | 19.450,00 | 
 | 
| 2014/0109 | Câmara municipal da Lama | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 69,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0016 | Câmara municipal de Mugardos | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 69,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0082 | Câmara municipal de Sarria | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 69 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0026 | Câmara municipal de Lugo | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 69 | 40.000,00 | 
 | 
| 2014/0047 | Câmara municipal de Outes | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 69 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0078 | Câmara municipal de Sanxenxo | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 68 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0118 | Câmara municipal de Xinzo de Limia | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 68 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0029 | Câmara municipal de Sada | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 68 | 40.000,00 | 
 | 
| 2014/0010 | Câmara municipal de Ortigueira | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 67,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0142 | Câmara municipal de Melide | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 67,5 | 17.814,36 | 
 | 
| 2014/0021 | Câmara municipal do Grove | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 67 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0028 | Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 67 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0115 | Câmara municipal de Val do Dubra | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 67 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0013 | Câmara municipal Ponteareas | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 67 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0148 | Câmara municipal das Pontes de García Rodríguez | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 67 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0079 | Câmara municipal de Ourense | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 66,5 | 40.000,00 | 
 | 
| 2014/0113 | Deputação Provincial da Corunha | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 66,5 | 40.000,00 | 
 | 
| 2014/0031 | Câmara municipal de Santa Comba | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 66,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0096 | Câmara municipal de Cabanas | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 66 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0019 | Câmara municipal de Vilagarcía de Arousa | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 65 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0039 | Câmara municipal de Noia | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 65 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0054 | Câmara municipal de Verín | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 64,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0144 | Câmara municipal de Vimianzo | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 64,5 | 19.999,92 | 
 | 
| 2014/0103 | Câmara municipal de Vilanova de Arousa | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 64,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0131 | Câmara municipal de Ribadeo | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 64,5 | 19.500,00 | 
 | 
| 2014/0006 | Câmara municipal de Salceda de Caselas | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 62,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0097 | Câmara municipal de Tui | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 62,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0053 | Câmara municipal de Cuntis | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 62,5 | 19.999,92 | 
 | 
| 2014/0151 | Câmara municipal de Porqueira | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 62 | 19.999,92 | 
 | 
| 2014/0088 | Câmara municipal de Cerceda | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 61,5 | 40.000,00 | 
 | 
| 2014/0011 | Mancomunidade Terra de Celanova | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 60 | 19.996,20 | 
 | 
| 2014/0068 | Câmara municipal de Ribadumia | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 60 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0086 | Câmara municipal de Foz | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 59,5 | 19.968,46 | 
 | 
| 2014/0085 | Câmara municipal de Vilalba | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 58 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0023 | Câmara municipal de Ribadavia | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 58 | 35.000,00 | 
 | 
| 2014/0127 | Câmara municipal de Cee | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 57,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0100 | Câmara municipal de Cambados | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 57 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0009 | Câmara municipal de Teo | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 56 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0089 | Câmara municipal de Brión | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 54,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0123 | Câmara municipal de Valga | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 54 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0130 | Câmara municipal de Boimorto | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 54 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0008 | Mancomunidade de I.V. do Ribeiro | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 53 | 15.217,92 | 
 | 
| 2014/0090 | Câmara municipal do Carballiño | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 52 | 40.000,00 | 
 | 
| 2014/0133 | Câmara municipal de Marín | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 50 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0111 | Câmara municipal de Porto do Son | 11.03.322A.460.4 (2014 00 581) | 50 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0157 | Down Galiza/Federação Galega Instituições para Síndrome de Down | 11.03.322A.481.2 (2014 00584) | 88 | 40.000,00 | 
 | 
| 2014/0084 | Feafes Galiza | 11.03.322A.481.2 (2014 00584) | 82 | 98.330,00 | 
 | 
| 2014/0128 | Confederação Galega de pessoas com deficiência (CogamiI) | 11.03.322A.481.2 (2014 00584) | 62,5 | 486.670,00 | 
 | 
| Total 11.03.322A.481.2 (2014 00584) | 625.000,00 | 
 | |||
| 2014/0084 | Feafes Galiza | 11.03.322A.481.1 (2014 00581) | 82 | 41.670,00 | 
 | 
| 2014/0052 | UGT Galiza | 11.03.322A.481.1 (2014 00581) | 81 | 620.000,00 | 
 | 
| 2014/0138 | Fademga FEAPS Galiza | 11.03.322A.481.1 (2014 00581) | 80 | 100.000,00 | 
 | 
| 2014/0114 | Associação Tratamento do Autismo (Bata) | 11.03.322A.481.1 (2014 00581) | 79,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0112 | Forga | 11.03.322A.481.1 (2014 00581) | 78 | 80.000,00 | 
 | 
| 2014/0020 | Federação de Associações de Pessoas Surdas da Galiza (FAXPG) | 11.03.322A.481.1 (2014 00581) | 76,5 | 99.700,59 | 
 | 
| 2014/0015 | Associação Corunhesa de Promoção dele Sordo/Acopros | 11.03.322A.481.1 (2014 00581) | 75,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0141 | CEG/Confederação de Empresários da Galiza | 11.03.322A.481.1 (2014 00581) | 75 | 100.000,00 | 
 | 
| 2014/0072 | Fundação Galega do Metal para a Formação, Qualificação e Emprego/Formega | 11.03.322A.481.1 (2014 00581) | 74,5 | 100.000,00 | 
 | 
| 2014/0001 | Associação Sociocultural de Deficientes (ASCM) | 11.03.322A.481.1 (2014 00581) | 74,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0070 | Federação Aspace/Galiza | 11.03.322A.481.1 (2014 00581) | 74,5 | 40.000,00 | 
 | 
| 2014/0101 | Confederação de Empresários de Pontevedra | 11.03.322A.481.1 (2014 00581) | 71 | 40.000,00 | 
 | 
| 2014/0137 | Fundação Laboral da Construcción | 11.03.322A.481.1 (2014 00581) | 70,5 | 97.873,84 | 
 | 
| 2014/0145 | Asime/Asoc. Industriais Metalúrxicos da Galiza | 11.03.322A.481.1 (2014 00581) | 70,5 | 20.000,00 | 
 | 
| 2014/0120 | Fundação Fuertes | 11.03.322A.481.1 (2014 00581) | 61,5 | 16.666,67 | 
 | 
| 2014/0092 | CEL/Confederação de Empresários de Lugo | 11.03.322A.481.1 (2014 00581) | 59 | 80.000,00 | 
 | 
| 2014/0044 | Associação FSC Deficiência | 11.03.322A.481.1 (2014 00581) | 57 | 95.896,00 | 
 | 
| 2014/0108 | Confederação Empresarial de Ourense | 11.03.322A.481.1 (2014 00581) | 55,5 | 80.000,00 | 
 | 
| 2014/0170 | Ecos do Sul | 11.03.322A.481.1 (2014 00581) | 55,5 | 16.000,00 | 
 | 
| 2014/0136 | Associação Cidadã de Luta Contra a Droga Alborada | 11.03.322A.481.1 (2014 00581) | 52 | 12.000,00 | 
 | 
| Total 11.03.322A.481.1 (2014 00581) | 1.699.807,10 | 
 | |||

