O artigo 8.7 da ordem reguladora dispõe que as resoluções de concessão serão objecto de publicação segundo o estabelecido no artigo 13.4 da Lei 4/2006, de 30 de junho, de transparência e boas práticas na Administração pública galega, no Decreto 132/2006, de 27 de julho, pelo que se regulam os registros públicos criados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, de 29 de dezembro, de orçamentos gerais da Comunidade Autónoma da Galiza para o ano 2006, e no artigo 15 da Lei 9/2007, de 13 de junho, de subvenções da Galiza.
Em consequência,
RESOLVO:
Ordenar a publicação no Diário Oficial da Galiza das subvenções concedidas com cargo às aplicações orçamentais 11.03.322A.460.3 e 11.03.322A.481.3 (2014 00583) ao amparo da Ordem de 23 de dezembro de 2013 pela que se estabelecem as bases reguladoras e a convocação pública para a concessão de subvenções para a posta em prática na Galiza de programas integrados para o emprego durante os anos 2014 e 2015 (Diário Oficial da Galiza número 6, de 10 de janeiro de 2014).
Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2014
Ana María Díaz López
Directora geral de Emprego e Formação
ANEXO
TR332A Programas integrados para o emprego 2014-2015
(Expedientes concedidos ordeados por aplicação orçamental
e pontuação total)
| Expediente | Entidade | Aplicação orçamental | Pontuação total | Montante | Montante | 
| 2014/36 | Câmara municipal de Ferrol | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 116,57 | 49.328,00 € | 49.328,00 € | 
| 2014/33 | Câmara municipal de Cerceda | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 112,84 | 61.616,00 € | 73.940,00 € | 
| 2014/55 | Câmara municipal de Vigo | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 107,85 | 100.000,00 € | 60.000,00 € | 
| 2014/5 | Câmara municipal de Moaña | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 106,12 | 70.000,00 € | 98.000,00 € | 
| 2014/17 | Mancomunidade do Salnés | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 105,61 | 90.128,00 € | 90.128,00 € | 
| 2014/7 | Câmara municipal de Redondela | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 105,35 | 51.600,00 € | 72.240,00 € | 
| 2014/57 | Câmara municipal de Ames | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 105,15 | 65.730,00 € | 78.876,00 € | 
| 2014/35 | Câmara municipal de Ourense | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 102,33 | 74.667,00 € | 59.733,00 € | 
| 2014/45 | Mancomunidade de câmaras municipais da Comarca de Ferrol | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 96,82 | 26.995,00 € | 37.792,00 € | 
| 2014/52 | Câmara municipal de Santiago de Compostela | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 96,70 | 48.000,00 € | 67.200,00 € | 
| 2014/63 | Câmara municipal de Dodro | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 92,75 | 60.000,00 € | 12.000,00 € | 
| 2014/80 | Câmara municipal de Lalín | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 92,57 | 75.000,00 € | 45.000,00 € | 
| 2014/79 | Câmara municipal de Castrelo de Miño | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 91,46 | 54.167,00 € | 75.833,00 € | 
| 2014/37 | Câmara municipal de Sada | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 91,21 | 47.175,00 € | 47.175,00 € | 
| 2014/21 | Câmara municipal de Marín | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 88,00 | 38.477,00 € | 53.867,00 € | 
| 2014/82 | Câmara municipal de Antas de Ulla | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 87,80 | 60.000,00 € | 60.000,00 € | 
| 2014/62 | Câmara municipal de Vilalba | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 87,05 | 63.725,00 € | 89.216,00 € | 
| 2014/38 | Câmara municipal da Corunha | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 86,80 | 77.707,00 € | 108.790,00 € | 
| 2014/29 | Câmara municipal de Betanzos | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 84,66 | 56.855,00 € | 79.596,00 € | 
| 2014/6 | Câmara municipal de Arteixo | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 81,91 | 89.825,00 € | 17.965,00 € | 
| 2014/67 | Câmara municipal do Pino | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 80,05 | 60.000,00 € | 84.000,00 € | 
| 2014/15 | Câmara municipal de Cabanas | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 80,05 | 174.000,00 € | 139.200,00 € | 
| 2014/8 | Federação de Associações de Familiares e Pessoas com Doença Mental da Galiza (Feafes Galiza) | 11.03.322A.481.3 2014 00583 | 140,75 | 48.000,00 € | 48.000,00 € | 
| 2014/12 | Associação de Empresários de Mos | 11.03.322A.481.3 2014 00583 | 135,60 | 80.000,00 € | 100.000,00 € | 
| 2014/58 | Associação Galega de Emprendedores (Agaemp) | 11.03.322A.481.3 2014 00583 | 125,99 | 70.000,00 € | 87.500,00 € | 
| 2014/71 | Confederação Empresarial de Ourense (CÉU) | 11.03.322A.481.3 2014 00583 | 121,05 | 80.000,00 € | 40.000,00 € | 
| 2014/27 | Fundação CIP | 11.03.322A.481.3 2014 00583 | 120,40 | 65.000,00 € | 81.250,00 € | 
| 2014/10 | FSP-UGT Galiza | 11.03.322A.481.3 2014 00583 | 119,20 | 80.000,00 € | 100.000,00 € | 
| 2014/25 | Confederação Galega de Pessoas com Deficiência (Cogami) | 11.03.322A.481.3 2014 00583 | 117,64 | 80.000,00 € | 100.000,00 € | 
| 2014/13 | Fundação Equipa Humana | 11.03.322A.481.3 2014 00583 | 112,12 | 31.500,00 € | 39.375,00 € | 
| 2014/28 | Associação de Desenvolvimento Rural As Marinhas-Betanzos | 11.03.322A.481.3 2014 00583 | 110,01 | 44.650,00 € | 55.813,00 € | 
| 2014/76 | Fundação Universidade Corunha | 11.03.322A.481.3 2014 00583 | 106,50 | 68.800,00 € | 86.000,00 € | 
| 2014/68 | Federação Provincial de Empresários de Hostelería de Pontevedra | 11.03.322A.481.3 2014 00583 | 106,00 | 58.037,00 € | 72.546,00 € | 
| 2014/69 | Associação Empresarial de Transporte de Mercadorias por Estrada da Galiza (Apetamcor) | 11.03.322A.481.3 2014 00583 | 105,25 | 40.000,00 € | 50.000,00 € | 
| 2014/3 | Fundação de Estudios e Análises-Fesán (Fesan) | 11.03.322A.481.3 2014 00583 | 105,25 | 48.000,00 € | 60.000,00 € | 
| 2014/89 | Ecos do Sul | 11.03.322A.481.3 2014 00583 | 104,65 | 48.000,00 € | 60.000,00 € | 
| 2014/26 | Associação Empresarial de Valdeorras | 11.03.322A.481.3 2014 00583 | 104,57 | 43.667,00 € | 54.583,00 € | 
| 2014/81 | Confederação de Empresários de Pontevedra (CEP) | 11.03.322A.481.3 2014 00583 | 104,42 | 28.080,00 € | 35.100,00 € | 
| 2014/53 | Forga Ourense | 11.03.322A.481.3 2014 00583 | 103,95 | 47.717,00 € | 23.858,00 € | 
| 2014/40 | Fundação Galega do Metal para a Formação, Qualificação e Emprego (Formega) | 11.03.322A.481.3 2014 00583 | 103,50 | 44.161,00 € | 35.328,00 € | 
| 2014/54 | Associação Empresários a Passagem | 11.03.322A.481.3 2014 00583 | 102,77 | 28.800,00 € | 28.800,00 € | 
| 2014/11 | Federação de Associações de Pessoas Surdas da Galiza (FAXPG) | 11.03.322A.481.3 2014 00583 | 102,50 | 52.200,00 € | 41.760,00 € | 
| 2014/34 | Federação Galega de Instituições para a Síndrome de Down (Down Galiza) | 11.03.322A.481.3 2014 00583 | 102,45 | 46.827,00 € | 36.087,00 € | 

