El artículo 8.7 de la orden reguladora dispone que las resoluciones de concesión serán objeto de publicación de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.4 de la Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y buenas prácticas en la Administración pública gallega, en el Decreto 132/2006, de 27 de julio, por el que se regulan los registros públicos creados en los artículos 44 y 45 de la Ley 7/2005, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2006, y en el artículo 15 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.
En consecuencia,
RESUELVO:
Ordenar la publicación en el Diario Oficial de Galicia de las subvenciones concedidas con cargo a las aplicaciones presupuestarias 11.03.322A.460.3 y 11.03.322A.481.3 (2014 00583), al amparo de la Orden de 23 de diciembre de 2013 por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria pública para la concesión de subvenciones para la puesta en práctica en Galicia de programas integrados para el empleo durante los años 2014 y 2015 (Diario Oficial de Galicia número 6, de 10 de enero de 2014).
Santiago de Compostela, 5 de septiembre de 2014
Ana María Díaz López
Directora general de Empleo y Formación
ANEXO
TR332A Programas integrados para el empleo 2014-2015
(Expedientes concedidos ordenados por aplicación presupuestaria
y puntuación total)
| Expediente | Entidad | Aplicación presupuestaria | Puntuación total | Importe | Importe | 
| 2014/36 | Ayuntamiento de Ferrol | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 116,57 | 49.328,00 € | 49.328,00 € | 
| 2014/33 | Ayuntamiento de Cerceda | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 112,84 | 61.616,00 € | 73.940,00 € | 
| 2014/55 | Ayuntamiento de Vigo | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 107,85 | 100.000,00 € | 60.000,00 € | 
| 2014/5 | Ayuntamiento de Moaña | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 106,12 | 70.000,00 € | 98.000,00 € | 
| 2014/17 | Mancomunidade do Salnés | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 105,61 | 90.128,00 € | 90.128,00 € | 
| 2014/7 | Ayuntamiento de Redondela | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 105,35 | 51.600,00 € | 72.240,00 € | 
| 2014/57 | Ayuntamiento de Ames | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 105,15 | 65.730,00 € | 78.876,00 € | 
| 2014/35 | Ayuntamiento de Ourense | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 102,33 | 74.667,00 € | 59.733,00 € | 
| 2014/45 | Mancomunidade de concellos da Comarca de Ferrol | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 96,82 | 26.995,00 € | 37.792,00 € | 
| 2014/52 | Ayuntamiento de Santiago de Compostela | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 96,70 | 48.000,00 € | 67.200,00 € | 
| 2014/63 | Ayuntamiento de Dodro | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 92,75 | 60.000,00 € | 12.000,00 € | 
| 2014/80 | Ayuntamiento de Lalín | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 92,57 | 75.000,00 € | 45.000,00 € | 
| 2014/79 | Ayuntamiento de Castrelo de Miño | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 91,46 | 54.167,00 € | 75.833,00 € | 
| 2014/37 | Ayuntamiento de Sada | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 91,21 | 47.175,00 € | 47.175,00 € | 
| 2014/21 | Ayuntamiento de Marín | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 88,00 | 38.477,00 € | 53.867,00 € | 
| 2014/82 | Ayuntamiento de Antas de Ulla | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 87,80 | 60.000,00 € | 60.000,00 € | 
| 2014/62 | Ayuntamiento de Vilalba | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 87,05 | 63.725,00 € | 89.216,00 € | 
| 2014/38 | Ayuntamiento de A Coruña | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 86,80 | 77.707,00 € | 108.790,00 € | 
| 2014/29 | Ayuntamiento de Betanzos | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 84,66 | 56.855,00 € | 79.596,00 € | 
| 2014/6 | Ayuntamiento de Arteixo | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 81,91 | 89.825,00 € | 17.965,00 € | 
| 2014/67 | Ayuntamiento de O Pino | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 80,05 | 60.000,00 € | 84.000,00 € | 
| 2014/15 | Ayuntamiento de Cabanas | 11.03.322A.460.3 2014 00583 | 80,05 | 174.000,00 € | 139.200,00 € | 
| 2014/8 | Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental de Galicia (Feafes Galicia) | 11.03.322A.481.3 2014 00583 | 140,75 | 48.000,00 € | 48.000,00 € | 
| 2014/12 | Asociación de Empresarios de Mos | 11.03.322A.481.3 2014 00583 | 135,60 | 80.000,00 € | 100.000,00 € | 
| 2014/58 | Asociación Galega de Emprendedores (Agaemp) | 11.03.322A.481.3 2014 00583 | 125,99 | 70.000,00 € | 87.500,00 € | 
| 2014/71 | Confederación Empresarial de Ourense (CEO) | 11.03.322A.481.3 2014 00583 | 121,05 | 80.000,00 € | 40.000,00 € | 
| 2014/27 | Fundación CIP | 11.03.322A.481.3 2014 00583 | 120,40 | 65.000,00 € | 81.250,00 € | 
| 2014/10 | FSP-UGT Galicia | 11.03.322A.481.3 2014 00583 | 119,20 | 80.000,00 € | 100.000,00 € | 
| 2014/25 | Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami) | 11.03.322A.481.3 2014 00583 | 117,64 | 80.000,00 € | 100.000,00 € | 
| 2014/13 | Fundación Equipo Humano | 11.03.322A.481.3 2014 00583 | 112,12 | 31.500,00 € | 39.375,00 € | 
| 2014/28 | Asociación de Desenvolvemento Rural As Mariñas-Betanzos | 11.03.322A.481.3 2014 00583 | 110,01 | 44.650,00 € | 55.813,00 € | 
| 2014/76 | Fundación Universidad de A Coruña | 11.03.322A.481.3 2014 00583 | 106,50 | 68.800,00 € | 86.000,00 € | 
| 2014/68 | Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Pontevedra | 11.03.322A.481.3 2014 00583 | 106,00 | 58.037,00 € | 72.546,00 € | 
| 2014/69 | Asociación Empresarial de Transporte de Mercadorías por Estrada de Galicia (Apetamcor) | 11.03.322A.481.3 2014 00583 | 105,25 | 40.000,00 € | 50.000,00 € | 
| 2014/3 | Fundación de Estudios e Análises-Fesán (Fesan) | 11.03.322A.481.3 2014 00583 | 105,25 | 48.000,00 € | 60.000,00 € | 
| 2014/89 | Ecos do Sur | 11.03.322A.481.3 2014 00583 | 104,65 | 48.000,00 € | 60.000,00 € | 
| 2014/26 | Asociación Empresarial de Valdeorras | 11.03.322A.481.3 2014 00583 | 104,57 | 43.667,00 € | 54.583,00 € | 
| 2014/81 | Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) | 11.03.322A.481.3 2014 00583 | 104,42 | 28.080,00 € | 35.100,00 € | 
| 2014/53 | Forga Ourense | 11.03.322A.481.3 2014 00583 | 103,95 | 47.717,00 € | 23.858,00 € | 
| 2014/40 | Fundación Galega do Metal para a Formación, Cualificación e Emprego (Formega) | 11.03.322A.481.3 2014 00583 | 103,50 | 44.161,00 € | 35.328,00 € | 
| 2014/54 | Asociación Empresarios a Pasaxe | 11.03.322A.481.3 2014 00583 | 102,77 | 28.800,00 € | 28.800,00 € | 
| 2014/11 | Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG) | 11.03.322A.481.3 2014 00583 | 102,50 | 52.200,00 € | 41.760,00 € | 
| 2014/34 | Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down (Down Galicia) | 11.03.322A.481.3 2014 00583 | 102,45 | 46.827,00 € | 36.087,00 € | 

