Mediante Resolução de 15 de junho de 2018 (DOG núm. 120, de 25 de junho) publicaram-se as bases reguladoras das ajudas para novos emprendedores, co-financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, no marco do programa operativo Feder Galiza 2014-2020, procedendo-se à sua convocação, em regime de concorrência competitiva, para o ano 2018 (Galiza Empreende).
Por parte do órgão instrutor do procedimento administrativo previsto no artigo 10 das ditas bases reguladoras, estão analisando-se as solicitudes apresentadas pelos solicitantes que se acolheram à segunda convocação de ajudas (2018.2).
Numa primeira fase de revisão identificaram-se vários expedientes que carecem de algum dos requisitos exixir nas bases reguladoras, pelo que resulta procedente efectuar os oportunos requerimento de emenda.
O artigo 10.2 das bases reguladoras dispõe que de conformidade com o estabelecido no artigo 45 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo comum das administrações públicas, este requerimento de emenda realizar-se-á preferentemente mediante publicação no Diário Oficial da Galiza e produzirá os mesmos efeitos que a notificação individualizada. A dita publicação também se realizará na página web do Igape no endereço www.tramita.igape.és, onde se estabelecerá o conteúdo pormenorizado do requerimento que se faz.
Os requerimento objecto da presente resolução não se publicam na sua integridade em virtude da cautela prevista no artigo 46 da Lei 39/2015.
Em virtude do anterior,
RESOLVO:
Primeiro. Dar publicidade à relação de solicitantes da segunda convocação (2018.2) cujos expedientes devem ser objecto de emenda segundo se recolhe no anexo a esta resolução.
Segundo. Habilitar um prazo de 10 dias naturais para que os requeridos acedam ao Escritório Virtual do Igape desde a página web do Instituto Galego de Promoção Económica (Igape), no endereço www.tramita.igape.és, utilizando o seu NIF e o código IDE do expediente, para aceder ao requerimento individualizado de emenda. Perceber-se-á rejeitado quando transcorressem dez dias naturais desde a posta à disposição do requerimento sem que se aceda ao seu conteúdo.
Terceiro. Estabelece-se um prazo de dez dias hábeis para achegar a documentação assinalada, contados a partir do dia hábil seguinte ao acesso ao requerimento individualizado, ou a partir do dia em que se pôs à sua disposição no caso de não aceder ao seu conteúdo.
Quarto. De acordo com o disposto no artigo 10.2 das bases reguladoras, no suposto de que não se atenda o requerimento no prazo indicado, ou se a emenda resulta incompleta ou defectuosa, ter-se-lhe-á por desistido na seu pedido ao solicitante e arquivar o expediente, trás a correspondente resolução que será ditada nos termos previstos no artigo 21 da supracitada Lei 39/2015.
Santiago de Compostela, 23 de novembro de 2018
Juan Manuel Cividanes Roger
Director geral do Instituto Galego de Promoção Económica
ANEXO
Solicitudes de ajuda sujeitas a emenda
de documentação (convocação 2018.2)
| Núm. expediente | Titular do expediente | NIF | 
| IG107.2018.2.1 | Centrovet, S. Coop. Galega | F27858083 | 
| IG107.2018.2.2 | Miranda Gómez, Adrián | 76577393C | 
| IG107.2018.2.3 | Papolczi, Erno | X9019071N | 
| IG107.2018.2.4 | Vila Ingerto, Karina Isabel | 76623465T | 
| IG107.2018.2.5 | González Liñares, Paula | 54129384B | 
| IG107.2018.2.6 | Blanco Tio, Alfonso | 35484288A | 
| IG107.2018.2.7 | Bernárdez Zurita, Isabel Noelia | 36151792R | 
| IG107.2018.2.8 | Expósito Casabella, Yésica | 34882689S | 
| IG107.2018.2.11 | Martínez Fernández, Manuel | 79331077Y | 
| IG107.2018.2.12 | Cocinacavok, S.L. | B70562954 | 
| IG107.2018.2.13 | Nana Pancha, S.L. | B70558242 | 
| IG107.2018.2.16 | Somos Três Colecção, S.L. | B27502525 | 
| IG107.2018.2.17 | Marosa Vat, S.L.U. | B27835560 | 
| IG107.2018.2.18 | Agrelo Bea, Javier | 76865266W | 
| IG107.2018.2.19 | Auto Diésel Núñez, S.L. | B27503200 | 
| IG107.2018.2.20 | Tree Of Life Servicios Funerarios, S.L. | B70491576 | 
| IG107.2018.2.22 | Nvap Galiza y Associados, S.L. | B27817147 | 
| IG107.2018.2.23 | Saavedra Fernández, Noemi | 32694235B | 
| IG107.2018.2.24 | Martínez Antúnez, Ángela | 35578849B | 
| IG107.2018.2.25 | Aliança Vegaes, S.L. | B27850205 | 
| IG107.2018.2.26 | Centro de Fisioterapia Cima, S.L. | B27859172 | 
| IG107.2018.2.27 | Pérez-Santalla Fraga, Carlos | 23061633Q | 
| IG107.2018.2.29 | Compra Venta Trepei, S.L. | B94132511 | 
| IG107.2018.2.30 | Gemes Cosmetic, S.L. | B27863042 | 
| IG107.2018.2.31 | Caldas Ferrín, Andrés | 77463569Y | 
| IG107.2018.2.32 | Martínez Martínez, Consuelo | 36104364E | 
| IG107.2018.2.33 | Ortopedia Vale do Lérez, S.L. | B94153897 | 
| IG107.2018.2.34 | Box Atlantic, S.L. | B70567474 | 
| IG107.2018.2.35 | Nicolao Loureiro, Marcos | 36151452Y | 
| IG107.2018.2.36 | Longobarda dele Noroeste, S.L. | B27836998 | 
| IG107.2018.2.37 | Fernández Sáinz-Maza, Cristina | 71270286W | 
| IG107.2018.2.38 | Baqueiro Gavinha, José Manuel | 76933095G | 
| IG107.2018.2.39 | Barreiro Tasende, José Vicente | 33283995M | 
| IG107.2018.2.40 | Presit Ibérica, S.L. | B70569033 | 
| IG107.2018.2.41 | Send Dock, Sociedad Limitada (em constituição) | B70550637 | 
| IG107.2018.2.44 | Sdea Solutions, S.L. | B27828706 | 
| IG107.2018.2.45 | Pulidos Diamond Systems, S.L. | B70567995 | 
| IG107.2018.2.46 | Enxido Gastrovigo, S.L. | B27863273 | 
| IG107.2018.2.47 | Representaciones Ilaria, S.L. | B27846351 | 
| IG107.2018.2.48 | Digón Santín, Daniel | 33347333R | 
| IG107.2018.2.49 | Rs Pontevedra Wagen, S.L. | B94167590 | 
| IG107.2018.2.50 | Pan Moledo, Rubén | 78803505P | 
| IG107.2018.2.53 | Pérez Martínez, José Carlos | 33487622J | 
| IG107.2018.2.54 | Vilariño Suárez, María Montserrat | 76416711Q | 
| IG107.2018.2.55 | Centro Terapêutico Dom, S.L. | B27502939 | 
| IG107.2018.2.56 | Barreiro Pastoriza, Miguel | 53116450C | 
| IG107.2018.2.57 | Grelo Comunicaciones S.L. | B70505490 | 
| IG107.2018.2.58 | Obenza Fernández, Leticia | 32707857V | 
| IG107.2018.2.59 | Dubraseda, S.L. | B70551882 | 
| IG107.2018.2.60 | Xesconta Assessoria de Empresas, S.L. | B94178647 | 
| IG107.2018.2.61 | Maceiras Salinas, María Paz | 32826513Q | 
| IG107.2018.2.62 | Da Largo A Comprida, S.L. | B94178548 | 
| IG107.2018.2.63 | García Iglesias, Cristina | 46897179H | 
| IG107.2018.2.64 | López Forneas, Martina | 33340253M | 
| IG107.2018.2.65 | Varela Castro, María Macarena | 33290600D | 
| IG107.2018.2.66 | García Robata, S.L. | B27834308 | 
| IG107.2018.2.68 | Torres Paderne, Manuel | 078798690T | 
| IG107.2018.2.69 | Ferreira Rodríguez, Darío | 53114710M | 
| IG107.2018.2.71 | Adegas Terrae, S.L. | B27847953 | 
| IG107.2018.2.72 | Broullón Lago, Mónica | 76998471Z | 
| IG107.2018.2.73 | Blanco Lorenzo, Juan Carlos | 11397096K | 
| IG107.2018.2.76 | Pazos Pintos, Susana | 53170954Z | 
| IG107.2018.2.78 | Sound Troop, S.L. | B70529292 | 
| IG107.2018.2.79 | Vila Agrelo, Gonzalo | 76865265R | 
| IG107.2018.2.80 | M&B Cuerpo y Mente 2018, S.L. | B70555404 | 
| IG107.2018.2.82 | Varela Pérez, María de los Ángeles | 33842791Q | 
| IG107.2018.2.84 | Core Surfing, S.L. | B70468285 | 
| IG107.2018.2.85 | Impulsiona Formação y Empleo, S.L. | B27860105 | 
| IG107.2018.2.86 | Rodríguez Álvarez, Isabel | 44497490B | 
| IG107.2018.2.90 | Alkanatur Drops, S.L.U. | B70469432 | 
| IG107.2018.2.91 | Micasoul, S.L. | B70550678 | 

 
					
