Conforme o estabelecido no artigo 25 da Ordem de 2 de abril de 2019 pela que se aprovam as bases reguladoras da concessão de subvenções, em regime de concorrência competitiva, para a execução de projectos de educação para o desenvolvimento e a cidadania global que executarão as organizações não governamentais de desenvolvimento e procede-se à sua convocação, uma vez ultimada a concessão de ajudas, publicar-se-á no Diário Oficial da Galiza a relação das concedidas, com indicação das entidades beneficiárias, quantia e finalidade.
Na sua virtude,
RESOLVO:
Publicar no Diário Oficial da Galiza as ajudas concedidas por Resolução do director geral de Relações Exteriores e com a União Europeia de 19 de julho de 2019, de conformidade com a Ordem de 2 de abril de 2019 (DOG núm. 77, de 23 de abril), para a execução de:
– 14 projectos de educação para o desenvolvimento e a cidadania global que executarão as organizações não governamentais de cooperação ao desenvolvimento (ONGD), por um montante global de um quatrocentos setenta e nove mil duzentos cinquenta e seis euros com oitenta e quatro cêntimo (479.256,84 €), nas quantias, beneficiários e finalidade, que se relacionam no anexo desta resolução.
Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2019
Jesús Gamallo Aller
Director geral de Relações Exteriores e com a União Europeia
ANEXO
Ajudas para projectos de educação para o desenvolvimento e a cidadania global
| Nº expte. | Entidade solicitante | Denominação projecto | Orçamento total | Subvenção solicitada | Subvenção proposta | ||
| Ano 2019 | Ano 2020 | Total | |||||
| 2019/12 | Fundação Ajuda em Acção agrupada Entreculturas, Educo y Oficina de Solidaridad | Campanha Mundial pela Educação 2020 na Galiza. | 47.500,00 | 45.000,00 | 18.000,00 | 27.000,00 | 45.000,00 | 
| 2019/18 | Asamblea de Cooperação por la Paz agrupada com Agareso | Melhoras das capacidades e ferramentas geradoras de consciência crítica no ensino infantil, de primária, de secundária e universidades galegas. | 47.530,00 | 45.000,00 | 18.000,00 | 27.000,00 | 45.000,00 | 
| 2019/4 | Agareso | Melhoras das capacidades de reflexão crítica e de geração de produtos educomunicativos do estudantado e do professorado de secundária de Ames, Bueu, Silleda, Viana do Bolo e Brión. | 37.096,00 | 34.991,00 | 13.996,40 | 20.994,60 | 34.991,00 | 
| 2019/7 | Asoc. Solidariedade Internacional da Galiza | Horizonte 2030: construindo lideranças positivos para uma juventude galega transformadora. Fase III: da acção à transformação. | 37.623,00 | 34.731,00 | 13.892,40 | 20.838,60 | 34.731,00 | 
| 2019/17 | Arquitectos sin Fronteras-Demarc. Galiza | Investigação-acção-formação para fortalecer a educação e a integração do direito ao habitat em centros educativos de secundária e entre agentes multiplicadores chave na Galiza. Fase I. | 39.060,00 | 34.860,00 | 13.944,00 | 20.916,00 | 34.860,00 | 
| 2019/5 | Fundacion Intered-Galiza | De Ítaca a Avalón: da igualdade na educação à coeducación para a transformação social e pelo direito a uma vida livre de violências machistas. Fase I. | 38.169,92 | 34.971,32 | 13.988,53 | 20.982,79 | 34.971,32 | 
| 2019/6 | Asoc. Solidariedade Internacional da Galiza agrupada UDC | Investigando no território para conhecer e reconhecer os centros educativos que trabalham educação para o desenvolvimento e cidadania global na Galiza. Fase II. | 46.377,67 | 43.377,67 | 17.351,07 | 26.026,60 | 43.377,67 | 
| 2019/13 | Fundação Oficina de Solidaridad | Treino consciência: desporto, comércio justo e consumo responsável partilham valores na Galiza. Fase III. | 41.787,09 | 31.869,65 | 12.747,86 | 19.121,79 | 31.869,65 | 
| 2019/20 | Ecos do Sul agrupada USC | Outra História-Oh!! | 30.640,54 | 27.607,44 | 11.042,98 | 16.564,46 | 27.607,44 | 
| 2019/1 | Amigos da Terra Galiza-Juventude | Fortalecimento da rede de eco hortas escolares. | 19.020,00 | 18.020,00 | 7.208,00 | 10.812,00 | 18.020,00 | 
| 2019/8 | Fundac Entreculturas Fé y Alegria | Rede solidária da mocidade: cidadania global, empoderamento e participação para o mudo social dos grupos solidários no curso 2019/20. | 42.321,00 | 35.000,00 | 14.000,00 | 21.000,00 | 35.000,00 | 
| 2019/14 | Manos Unidas | Fome zero: formação, participação e mobilização educativa pelo direito humano à alimentação no marco dos ODS. Fase II. | 44.080,00 | 35.000,00 | 14.000,00 | 21.000,00 | 35.000,00 | 
| 2019/3 | Engenharia sem Fronteiras Galiza | Cuidadoras da terra criando pontes entre a sociedade civil do Golfo de Fonseca (Honduras) e da Galiza na protecção do território como sustento de vida. | 28.150,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 
| 2019/21 | Farmacêuticos Mundi agrupada USC | Construindo cidadania global para a transformação social através da aprendizagem-serviço (APS). | 53.000,00 | 45.000,00 | 6.828,76 | 27.000,00 | 33.828,76 | 
| Total | 552.355,22 | 490.428,08 | 200.000,00 | 279.256,84 | 479.256,84 | ||

 
					
