Antecedentes:
O objectivo fundamental da auto-estrada da Costa da Morte é o de melhorar as comunicações da zona noroeste da Galiza, unindo a auto-estrada AG-55 com a comarca de Cee- Fisterra.
Com esta finalidade, com data de 8 de julho de 2005, publicou no DOG o anúncio de 30 de junho de 2005, da Direcção-Geral de Obras Públicas da Conselharia de Política Territorial da Xunta de Galicia, em que se faz pública a resolução pela que se aprova o expediente de informação pública e definitivamente a actuação incluída no Plano Galiza «Via de Alta Capacidade Carballo-Fisterra, incluído o estudo de impacto ambiental. Troço I: Estudo informativo Carballo-Berdoias; troço II: Projecto de traçado Berdoias-Cee e troço III: Estudo informativo da variante de Cee-Corcubión», assim como o documento complementar desta actuação (chave: AC/04/011.00).
Posteriormente, com data de maio de 2007, a Direcção-Geral de Obras Públicas faz pública a resolução pela que se aprova o expediente de informação pública e definitivamente o anteprojecto de construção e exploração da nova infra-estrutura viária da Costa da Morte Via de Alta Capacidade Carballo-Berdoias (chave AC/06/140.01), obras que foram paralisadas com posterioridade.
Com data do 30.1.2020 aprovou-se provisionalmente para efeitos da informação pública o documento do projecto de construção «Primeira fase da prolongação da auto-estrada da Costa da Morte. Troço Santa Irena-AC-432» de chave AC/16/219.01.
A auto-estrada da Costa da Morte entre Carballo e Berdoias tem um comprimento total de 41,86 km e divide-se em dois troços:
Troço I: auto-estrada Carballo-Baio, de 25,4 km (posta em serviço).
Troço II: via para automóveis: Baio-Berdoias, de 16,46 km (executada parcialmente).
O objecto do presente projecto construtivo está compreendido no troço II e consiste na definição e valoração das obras para completar os trabalhos paralisados da auto-estrada da Costa da Morte, com a construção de um dos troços da nova estrada (auto-estrada AV-100) com características de via para automóveis, empregando a calçada esquerda, no termo autárquico de Vimianzo (VG-1.5).
Considerando todo o exposto e o estabelecido na normativa vigente,
RESOLVO:
Primeiro. De acordo com o estabelecido no artigo 21.1 da Lei 8/2013, de 28 de junho, de estradas da Galiza e no artigo 50 do Decreto 66/2016, de 26 de maio, pelo que se aprova o Regulamento geral de estradas da Galiza, o mencionado projecto de traçado submete ao trâmite de informação pública durante um período de trinta dias hábeis, contados a partir do seguinte ao da publicação deste anuncio no Diário Oficial Galiza, para que as pessoas que o considerem oportuno possam formular por escrito, ante a Agência Galega de Infra-estruturas, as observações que acreditem convenientes relativas à concepção global do traçado desenhado.
Segundo. Simultaneamente ao trâmite assinalado no parágrafo anterior, e para os efeitos previstos no artigo 56.1 do Decreto de 26 de abril de 1957, pelo que se aprova o Regulamento de expropiação forzosa, submete-se a informação pública a relação individual de bens, direitos e proprietários afectados pela realização da obra correspondente, para que os afectados apresentem quantas alegações ou rectificações considerem convenientes no que diz respeito aos bens e direitos descritos na relação anexa.
Terceiro. A exposição ao público, para os efeitos da presente resolução, realiza na Agência Galega de Infra-estruturas (São Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela), no Serviço de Infra-estruturas da Corunha (rua Vicente Ferrer, 2, 15008 A Corunha) e na Casa da Câmara municipal de Vimianzo (largo da Câmara municipal, 6, 15129 Vimianzo).
Além disso, na página web da Conselharia de Infra-estruturas e Mobilidade (https://infraestruturasemobilidade.junta.gal/organizacion/c/CIV_Agência_Galega_de Infra-estruturas) encontra à disposição dos interessados o documento completo do projecto de construção.
Santiago Compostela, 6 de fevereiro de 2020
Francisco Menéndez Iglesias
Director da Agência Galega Infra-estruturas
ANEXO
Relação de bens, direitos e proprietários afectados
Projecto de construção
Primeira fase da prolongação da auto-estrada da costa da morte.
Troço Santa Irena-AC-432. Chave: AC/16/219.01
– Câmara municipal de Vimianzo
– Expropiação definitiva
| Nº | Referência catastral | Políg. | Parcela | Titular | DNI | Solo | Superfície para expropiar (m²) | Superfície total (m²) | Aproveit. | Bens expro. | Observ. | 
| 1 | 15093A00800192 | 8 | 192 | Vidal Miñones Sara | ***1661** | Não urbanizável | 185,35 | 1972 | Pinhal para madeira | 185 | Pinheiros | 
| 2 | 15093A50200326 | 502 | 326 | Rama Martinez Adriana Beatriz (50 %) e Rama Martínez Santiago (50 %) | - | Não urbanizável | 33,533 | 3456 | Labor | Nenhum | Nenhuma | 
| 3 | 15093A50210327 | 502 | 10327 | Trillo Ordoñez Jesus Manuel (herdeiros de) | ***3460** | Não urbanizável | 560,777 | 1496 | Pinhal para madeira | 561 | Pinheiros | 
| 4 | 15093A50200327 | 502 | 327 | Trillo Ordoñez Jesus Manuel (herdeiros de) | ***3460** | Não urbanizável | 482,056 | 13366 | Pinhal para madeira | 482 | Pinheiros | 
| 5 | 15093A00800171 | 8 | 171 | Vidal Miñones Sara | ***1661** | Não urbanizável | 69,261 | 157 | Pinhal para madeira | 69 | Pinheiros | 
| 6 | 15093A00800045 | 8 | 45 | Martinez Suarez Carmen | ***2834** | Não urbanizável | 69,1 | 1746 | Prados ou pradarías | Nenhum | Nenhuma | 
| 7 | 15093A01300121 | 13 | 121 | Rodríguez Valiña Enrique | ***9823** | Protecção florestal | 392,339 | 7084 | Pinhal para madeira | 392 | Pinheiros | 
| 8 | 15093A01300125 | 13 | 125 | Santos Lavandeira Braulio | ***3330** | Protecção florestal | 91,64 | 4031 | Pinhal para madeira | 92 | Pinheiros | 
| 9 | 15093A01300128 | 13 | 128 | Pérez Calo Consuelo | ***4981** | Protecção florestal | 18,151 | 3399 | Pinhal para madeira | 18 | Pinheiros | 
| 10 | 15093A01300129 | 13 | 129 | Ordoñez Pazos José Hilario (herdeiros de) | ***1083** | Protecção florestal | 141,149 | 1203 | Pinhal para madeira | 141 | Pinheiros | 
| 11 | 15093A01300143 | 13 | 143 | Miñones Santos Carmen | - | Protecção Florestal | 64,773 | 2394 | Pinhal para madeira | 65 | Pinheiros | 
| 12 | 15093A01300152 | 13 | 152 | Vázquez Dominguez Celia (herdeiros de) | ***3094** | Protecção florestal | 189,61 | 6821 | Pinhal para madeira | 190 | Pinheiros | 
| 13 | 15093A01300151 | 13 | 151 | Ferreira Rego Celestino | ***5944** | Protecção florestal | 146,52 | 1791 | Pinhal para madeira | 147 | Pinheiros | 
| 14 | 15093A01300083 | 13 | 83 | Rama Custodio Isidro (herdeiros de) | ***3084** | Protecção florestal | 1266,938 | 3640 | Pinhal para madeira | 1267 | Pinheiros | 
| 15 | 15093A01400154 | 14 | 154 | Ameijeiras Castiñeira Balbina (herdeiros de) | ***3219** | Protecção florestal | 987,695 | 1974 | Pinhal para madeira | 988 | Pinheiros | 
| 16 | 15093A01400153 | 14 | 153 | Alvite Lemus Norberto (herdeiros de) | ***2292** | Não urbanizável | 3241,087 | 19343 | Pinhal para madeira | 3241 | Pinheiros | 
| 17 | 15093A01400152 | 14 | 152 | Ameijeiras Castiñeira Balbina (herdeiros de) | ***3219** | Não urbanizável | 12215,318 | 29389 | Pinhal para madeira | 12215 | Pinheiros | 
| 18 | 15093A01300084 | 13 | 84 | Maceiras Trigo Eliseo | - | Protecção florestal | 384 | 384 | Pinhal para madeira | 384 | Pinheiros | 
| 19 | 15093A01300085 | 13 | 85 | Mira Turnes Manuel | ***5153** | Protecção fluvial | 56,722 | 6446 | Prado ou pradarías de rego | Nenhum | Nenhuma | 
| 20 | 15093A01400156 | 14 | 156 | Pérez Vidal Rosalía | ***4204** | Protecção fluvial | 157,54 | 5123 | Pinhal para madeira | 158 | Pinheiros | 
| 21 | 15093A01400155 | 14 | 155 | Protecção Fluvial | ***3926** | Protecção fluvial | 2712,455 | 4151 | Pinhal para madeira | 2712 | Pinheiros | 
| 22 | 15093A01410154 | 14 | 10154 | Ameijeiras Castiñeira Balbina (herdeiros de) | ***3219** | Não urbanizável | 33,273 | 157 | Pinhal para madeira | 33 | Pinheiros | 
| 23 | 15093A06200003 | 3 | 62 | Carballo Rama José | ***2439** | Não urbanizável | 144,259 | 5480 | Matagal | Nenhum | Nenhuma | 
| 24 | 15093A01410130 | 14 | 10130 | Cundins Gómez Jesusa (herdeiros de) | ***3183** | Não urbanizável | 215,323 | 1947 | Matagal | Nenhum | Nenhuma | 
| 25 | 15093A01400130 | 14 | 130 | Cundins Gómez Jesusa (herdeiros de) | ***3183** | Não urbanizável | 5856,096 | 6171 | Matagal | Nenhum | Nenhuma | 
| 26 | 15093A01410129 | 14 | 129 | Pose Feal Juan | ***1169** | Não urbanizável | 135,629 | 136,375 | Matagal | Nenhum | Nenhuma | 
| 27 | 15093A01400269 | 14 | 269 | Tedin Mouzo Primitiva (herdeiros de) | ***3074** | Não urbanizável | 143,758 | 160,446 | Matagal | Nenhum | Nenhuma | 
| 28 | 15093A01400131 | 14 | 131 | Toja Vidal Genaro | ***3219** | Não urbanizável | 22,686 | 1631 | Matagal | Nenhum | Nenhuma | 
| 29 | 15093A01400128 | 14 | 128 | Tedin Mouzo Primitiva (herdeiros de) | ***3074** | Não urbanizável | 204,379 | 239 | Matagal | Nenhum | Nenhuma | 
| 30 | 15093A01400132 | 14 | 132 | Aguiar Cundins Jose | ***3178** | Não urbanizável | 127,798 | 3647 | Matagal | Nenhum | Nenhuma | 
| 31 | 15093A01400177 | 14 | 177 | Ordoñez Graiño José Perfeito | ***0129** | Não urbanizável | 234,664 | 7832 | Prados ou pradarías | Nenhum | Nenhuma | 
| 32 | 15093A01400192 | 14 | 192 | Rodríguez Soto Carlos Andrés (50 %) e Rodríguez Soto Filomena (50 %) | ***6069** e ***1582** | Não urbanizável | 123,762 | 9546 | Pinhal para madeira | 124 | Pinheiros | 
| 33 | 15093A01410176 | 14 | 10176 | Lema Andrade José | ***2907** | Não urbanizável | 114,205 | 129 | Eucaliptos | 114 | Eucaliptos | 
| 34 | 15093A01410193 | 14 | 10193 | Villar Bermudez Carmen J | ***3064** | Não urbanizável | 73,514 | 156 | Pinhal para madeira | 74 | Pinheiros | 
| 35 | 15093A01410194 | 14 | 10194 | Miñones Lema Francisco | ***3227** | Não urbanizável | 60,33 | 229 | Pinhal para madeira | 60 | Pinheiros | 
| 36 | 15093A01410195 | 14 | 10195 | Faixa Faixa Maria | ***2283** | Não urbanizável | 43,729 | 218 | Pinhal para madeira | 44 | Pinheiros | 
| 37 | 15093A01410196 | 14 | 10196 | Infesta Cancela Manuel | ***3187** | Não urbanizável | 39,528 | 247 | Pinhal para madeira | 40 | Pinheiros | 
| 38 | 15093A01410197 | 14 | 10197 | Fernández Villar Maria (herdeiros de) | ***3199** | Não urbanizável | 125,606 | 919 | Pinhal para madeira | 126 | Pinheiros | 
| 39 | 15093A01410198 | 14 | 10198 | Castiñeira Andrade Maria | ***9088** | Não urbanizável | 48,728 | 394 | Pinhal para madeira | 49 | Pinheiros | 
| 40 | 15093A01410199 | 14 | 10199 | Cundins Torrado José Antonio | - | Não urbanizável | 254,733 | 3305 | Pinhal para madeira | 255 | Pinheiros | 
| 41 | 15093A01410204 | 14 | 10204 | Ordoñez Pose Juan (herdeiros de) | ***3075** | Não urbanizável | 54,56 | 207 | Pinhal para madeira | 55 | Pinheiros | 
| 42 | 15093A01400226 | 14 | 226 | Vidal Barros Flora (herdeiros de) | ***3160** | Não urbanizável | 8,855 | 3814 | Pinhal para madeira | 9 | Pinheiros | 
| 43 | 15093A01400270 | 14 | 270 | Alvarellos Lopez Carmen (50 %) e Méndez Charneca José (50 %) | ***9113*** e ***3073** | Não urbanizável | 33,297 | 97 | Pinhal para madeira | 33 | Pinheiros | 
| 44 | 15093A01400205 | 14 | 205 | Méndez Charneca Jose | ***3073** | Não urbanizável | 52,068 | 687 | Pinhal para madeira | 52 | Pinheiros | 
| 45 | 15093A01400206 | 14 | 206 | Ordoñez Graiño Jose Perfeito | ***0129** | Não urbanizável | 22,954 | 2855 | Prados ou pradarías | Nenhum | Nenhuma | 
| 46 | 15093A01700817 | 17 | 817 | Lema Oreiro Dores (herdeiros de) | ***6123** | Protecção fluvial | 73,869 | 140 | Pinhal para madeira | 74 | Pinheiros | 
| 47 | 15093A01700796 | 17 | 796 | Mouzo Barreiro Teresa (herdeiros de) | ***1126** | Não urbanizável | 15,792 | 14705 | Pinhal para madeira | 16 | Pinheiros | 
| 48 | 15093A50300051 | 503 | 51 | Vidal Miñones Sara | ***1661** | Protecção fluvial | 41,826 | 3278 | Labor | Nenhum | Nenhuma | 
| 49 | 15093A50300050 | 503 | 50 | Blanco Blas Isaura | ***2833** | Protecção fluvial | 100,755 | 244 | Labor | Nenhum | Nenhuma | 
| 50 | 15093A50300723 | 503 | 723 | Trillo Graiño Elisa | ***1172** | Protecção fluvial | 159,217 | 6694 | Labor | Nenhum | Nenhuma | 
– Expropiação temporária
| Nº | Referência catastral | Políg. | Parcela | Titular | DNI | Solo | Superfície para expropiar (m²) | Superfície total (m²) | Aproveit. | Bens exprop. | Observ. | 
| 1 | 15093A00900312 | 9 | 312 | Câmara municipal de Vimianzo | ***0930** | Protecção florestal | 20,43 | 361 | Matagal | Nenhum | Nenhuma | 
| 2 | 15093A00900323 | 9 | 323 | García Suárez Daniel (herdeiros de) | ***3009** | Protecção florestal | 741,892 | 10958 | Pinhal para madeira | 742 | Pinheiros | 
| 3 | 15093A00900304 | 9 | 304 | Rodríguez Rodríguez Carlos | - | Protecção florestal | 149,000 | 149 | Pinhal para madeira | 149 | Pinheiros | 
| 4 | 15093A50200295 | 502 | 295 | Sierra Domínguez Julio (50 %) e Trillo Caamaño Mercedes (50 %) | ***5983**; ***9308** | Protecção fluvial | 384,466 | 1958 | Labor ou labradío | Nenhum | Nenhuma | 
| 5 | 15093A00800077 | 8 | 77 | Aguiar Barbeira Jesús | ***3153** | Protecção fluvial | 174,876 | 10807 | Prados ou pradarías | Nenhum | Pinheiros | 
| 6 | 15093A50210299 | 502 | 10299 | Santos Pérez Julio | ***1081** | Protecção fluvial | 340,341 | 443 | Labor ou labradío | Nenhum | Nenhuma | 
| 7 | 15093A50300005 | 503 | 5 | Fuentes Blanco Pilar (herdeiros de) | ***1660** | Protecção fluvial | 225,501 | 6304 | Labor ou labradío | Nenhum | Nenhuma | 
| 8 | 15093A50300004 | 503 | 4 | Bolaño García Maria Luz (50 %) e Suárez Mouzo Jesús (50 %) | ***1667**; ***1082** | Protecção fluvial | 207,000 | 207 | Labor ou labradío | Nenhum | Nenhuma | 
| 9 | 15093A50200299 | 502 | 299 | Santos Perez Julio | ***1081** | Protecção fluvial | 363,542 | 899 | Labor ou labradío | Nenhum | Nenhuma | 
| 10 | 15093A50300051 | 503 | 51 | Vidal Miñones Sara | ***1661** | Protecção fluvial | 120,944 | 3278 | Labor ou labradío | Nenhum | Nenhuma | 
| 11 | 15093A50300050 | 503 | 50 | Blanco Blas Isaura | ***2833** | Protecção fluvial | 143,169 | 244 | Labor ou labradío | Nenhum | Nenhuma | 
| 12 | 15093A50210327 | 502 | 10327 | Trillo Ordoñez Jesús Manuel (herdeiros de) | ***3460** | Protecção fluvial | 152,452 | 1496 | Pinhal para madeira | 152 | Pinheiros | 
| 13 | 15093A01300200 | 13 | 200 | Vidal Miñones Carmen | ***0324** | Protecção florestal | 3434,00 | 3434 | Pinhal para madeira | 3434 | Pinheiros | 
| 14 | 15093A01300185 | 13 | 185 | Martinez Mouzo Jose (50 %) e Martinez Suárez Carmen (50 %) | ***3628**; ***2834** | Protecção florestal | 924,34 | 924 | Pinhal para madeira | 924 | Pinheiros | 
| 15 | 15093A01300186 | 13 | 186 | Rodríguez Valiña Modesto | ***5669** | Protecção florestal | 163,00 | 163 | Pinhal para madeira | 163 | Pinheiros | 
| 16 | 15093A01300058 | 13 | 58 | Rama Santos José | ***3082** | Protecção florestal | 2177,455 | 8048 | Pinhal para madeira | 2177 | Pinheiros | 
| 17 | 15093A01300057 | 13 | 57 | Quintáns Pérez José Luís | ***1040** | Protecção florestal | 1346,621 | 11225 | Pinhal para madeira | 1347 | Pinheiros | 
| 18 | 15093A01300041 | 13 | 41 | Pereira Ramos María | ***0334** | Protecção florestal | 2922,417 | 30727 | Pinhal para madeira | 2922 | Pinheiros | 
| 19 | 15093A01300112 | 13 | 112 | Pérez Vidal Rosalia | ***4204** | Protecção florestal | 2179,518 | 2360 | Pinhal para madeira | 2180 | Pinheiros | 
| 20 | 15093A01300042 | 13 | 42 | Pose López María Rosalia | ***5668** | Protecção florestal | 166,17 | 12919 | Prados ou pradarías | 166 | Pinheiros | 
| 21 | 15093A01300202 | 13 | 202 | Câmara municipal de Vimianzo | ***0930** | Protecção florestal | 1479 | 1479 | Pinhal para madeira | 1479 | Pinheiros | 
| 22 | 15093A01310200 | 13 | 10200 | Vidal Miñones Carmen | ***0324** | Protecção florestal | 381 | 381 | Pinhal para madeira | 381 | Pinheiros | 
| 23 | 15093A01300201 | 13 | 201 | Pérez Calo Consuelo | ***4981** | Protecção florestal | 4603 | 4603 | Pinhal para madeira | 4603 | Pinheiros | 
| 24 | 15093A01300195 | 13 | 195 | Martinez Vázquez Jesús (herdeiros de) | ***3088** | Protecção florestal | 587 | 587 | Pinhal para madeira | 587 | Pinheiros | 
| 25 | 15093A01300196 | 13 | 196 | Pose López Fernando | ***5989** | Protecção florestal | 357 | 357 | Pinhal para madeira | 357 | Pinheiros | 
| 26 | 15093A01300197 | 13 | 197 | Martinez Vázquez Jesús (herdeiros de) | ***3088** | Protecção florestal | 416 | 416 | Pinhal para madeira | 416 | Pinheiros | 
| 27 | 15093A01300198 | 13 | 198 | Rama Santos José | ***3082** | Protecção florestal | 405 | 405 | Pinhal para madeira | 405 | Pinheiros | 
| 28 | 15093A01300199 | 13 | 199 | Martinez Blanco Mercedes | ***1895** | Protecção florestal | 748 | 748 | Pinhal para madeira | 748 | Pinheiros | 
| 29 | 15093A01310112 | 13 | 10112 | Pérez Vidal Rosalia | ***4204** | Protecção florestal | 1808 | 1808 | Pinhal para madeira | 1808 | Pinheiros | 
| 30 | 15093A01300151 | 13 | 151 | Ferreira Rego Celestino | ***5944** | Protecção florestal | 498,271 | 1791 | Pinhal para madeira | 498 | Pinheiros | 
| 31 | 15093A01300150 | 13 | 150 | Ferreira Rego Celestino | ***5944** | Protecção florestal | 19,599 | 5731 | Pinhal para madeira | 20 | Pinheiros | 
| 32 | 15093A01300085 | 13 | 85 | Mira Turnes Manuel | ***5153** | Protecção florestal | 711,545 | 6446 | Prados ou pradarías | Nenhum | Nenhuma | 
| 33 | 15093A01310083 | 13 | 10083 | Rama Pailos Fructuoso | ***3182** | Protecção florestal | 317,381 | 617 | Pinhal para madeira | 317 | Pinheiros | 
| 34 | 15093A01300083 | 13 | 83 | Rama Custodio Isidro (herdeiros de) | ***3084** | Protecção florestal | 51,763 | 3640 | Pinhal para madeira | 52 | Pinheiros | 
| 35 | 15093A01400255 | 14 | 255 | Lema Oreiro Dores (herdeiros de) | ***6123** | Protecção fluvial | 221,106 | 14184 | Pinhal para madeira | 221 | Pinheiros | 
| 36 | 15093A01400256 | 14 | 256 | Mourelle Blanco Dores (herdeiros de) | ***3695** | Protecção fluvial | 161,131 | 591 | Pinhal para madeira | 161 | Pinheiros | 
| 37 | 15093A01400257 | 14 | 257 | Bermudez Torrado Ovidio (herdeiros de) | ***5940** | Protecção fluvial | 40,195 | 369 | Pinhal para madeira | 40 | Pinheiros | 
| 38 | 15093B50110489 | 501 | 10489 | Miñones Lema Francisco | ***3227** | Protecção fluvial | 343,000 | 343 | Prados ou pradarías | Nenhum | Nenhuma | 
| 39 | 15093B50100490 | 501 | 490 | Miñones Lema Francisco | ***3227** | Protecção fluvial | 415,887 | 3227 | Prados ou pradarías | Nenhum | Nenhuma | 
– Servidões
| Nº | Referência catastral | Políg. | Parcela | Titular | DNI | Solo | Superfície para expropiar (m²) | Superfície total (m²) | Aproveit. | Bens exprop. | Observ. | 
| 1 | 15093A01300062 | 503 | 62 | Desconhecido | -- | Não urbanizável | 605,263 | 608 | Labor | Nenhum | Nenhuma | 
| 2 | 15093A50300054 | 503 | 54 | María Miñones Suarez | -- | Não urbanizável | 15,537 | 5.568 | Labor | Nenhum | Nenhuma | 
| 3 | 15093A50300850 | 503 | 850 | Marcelino Suarez Cedron | ***3460** | Não urbanizável | 466,279 | 2.859 | Labor | Nenhum | Nenhuma | 
| 4 | 15093A50300061 | 503 | 61 | Consuelo Vázquez Vázquez | ***3460** | Não urbanizável | 741,465 | 5.414 | Labor | Nenhum | Nenhuma | 
| 5 | 15093B50100468 | 501 | 468 | José Méndez Charneca | ***1661** | Não urbanizável | 102,756 | 3.942 | Pradeiras | Nenhum | Nenhuma | 
| 6 | 15093A01700808 | 17 | 808 | Carmen Pose Feal | ***2834** | Não urbanizável | 152,371 | 2.854 | Pinhal Maderable | 152 | Pinheiros | 

 
					
