Conforme o estabelecido no artigo 25 da Ordem de 16 de março de 2022 pela que se aprovam as bases reguladoras da concessão de subvenções, em regime de concorrência competitiva, para a execução de projectos de acção humanitária no exterior e se convocam para o ano 2022, uma vez ultimada a concessão de ajudas, publicar-se-á no Diário Oficial da Galiza a relação das concedidas, com indicação das entidades beneficiárias, quantia e finalidade.
Na sua virtude,
RESOLVO:
Publicar no Diário Oficial da Galiza as ajudas concedidas pela Resolução do director geral de Relações Exteriores e com a União Europeia de 10 de junho de 2022, de conformidade com a Ordem de 16 de março de 2022 (DOG núm. 57, de 23 de março):
6 projectos de acção humanitária no exterior que executarão as organizações não governamentais de cooperação para o desenvolvimento (ONGD), por um montante global de quatrocentos mil euros (400.000,00 €), nas quantias, beneficiários e finalidade que se relacionam no anexo desta resolução.
Santiago de Compostela, 10 de novembro de 2022
Jesús Gamallo Aller
Director geral de Relações Exteriores e com a União Europeia
ANEXO
Ajudas para projectos de acção humanitária no exterior
| Número de expediente | Entidade solicitante | Denominação do projecto | Orçamento total | Subvenção solicitada | Subvenção proposta | 
| PR811A 2022-5 | Médicos dele Mundo | Melhora da qualidade no acesso aos servicios básicos de saúde da povoação afectada pela crise humanitária no distrito de Montepuez, Cabo Magro | 103.141,00 | 69.990,00 | 69.990,00 | 
| PR811A 2022-3 | Asamblea de Cooperação por la Paz | Fortalecer a atenção e protecção integral a personas LGTBI+ em situação de vulnerabilidade por violência, deslocamento forçado e processos de mobilidade humana no Salvador | 78.138,32 | 70.000,00 | 70.000,00 | 
| PR811A 2022-4 | Farmacêuticos Mundi | Atenção integral à povoação refugiada em assentamentos informais em Nairobi, segundo as necessidades específicas de género/idade no contexto de uma emergência de saúde pública e naturalización da violência de género, Kenya | 73.700,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 
| PR811A 2022-7 | Fundação Entreculturas Fé y Alegria | Assistência e protecção da povoação migrante e refugiada no Norte de Marrocos (Tánxer e Nador) | 80.933,93 | 69.776,15 | 69.776,15 | 
| PR811A 2022-8 | Solidariedade Internacional da Galiza | Resposta ante emergências provocadas por secas recorrentes e pandemia COVID-19 em seis comunidades do município de São Marcos Colón, Choluteca, Honduras | 79.585,23 | 69.966,55 | 69.966,55 | 
| PR811A 2022-10 | Associação Movimiento por la Paz, ele Desarme y la Libertad | Atenção médica de emergência às pessoas feridas pela violência na Franja de Gaza | 83.019,00 | 69.974,00 | 50.267,30 | 
| Total | 419.706,70 | 400.000,00 | |||

 
					
