Antecedentes:
Mediante Resolução da Direcção da Agência Galega de Infra-estruturas de 26 de janeiro de 2023 aprovou-se provisionalmente o projecto de traçado da melhora dos acessos ao CHUAC, de chave AC/21/215.30.1, no município da Corunha.
A descrição da actuação pode-se consultar na página web da Conselharia de Infra-estruturas e Mobilidade: https://infraestruturasemobilidade.junta.gal/transparência/procedimentos-informacion-publica estudos-projectos, na respectiva ficha descritiva do projecto.
Os acessos projectados contam com cadansúa intersecção com as estradas de titularidade estatal AC-12 e AC-10. No que respeita à estrada AC-12, na actualidade está em fase de tramitação a mudança de titularidade a favor da Xunta de Galicia do troço da supracitada estrada afectado pelos acessos ao centro hospitalar. Além disso, a via de conexão projectada com a AC-10 tem carácter provisório, aliás que a sua funcionalidade se atinge com o período de tempo que durem as obras do hospital.
O projecto foi submetido à avaliação de impacto ambiental simplificar, aliás, com data do 10.10.2022, a Direcção-Geral de Qualidade Ambiental, Sustentabilidade e Mudança Climático formulou o relatório de impacto ambiental da melhora da funcionalidade e segurança dos acessos ao CHUAC, na câmara municipal da Corunha; e concluiu que não são previsíveis efeitos significativos sobre o ambiente e, portanto, não se considera necessário submeter o projecto à avaliação de impacto ambiental ordinária.
Depois de considerar todo o exposto e o estabelecido na normativa vigente,
ACORDO:
Primeiro. De acordo com o estabelecido no artigo 21.1 da Lei 8/2013, de 28 de junho, de estradas da Galiza, e no artigo 50 do Decreto 66/2016, de 26 de maio, pelo que se aprova o Regulamento geral de estradas da Galiza, o mencionado documento submete ao trâmite de informação pública durante um período de trinta (30) dias hábeis, contados a partir do seguinte ao da publicação deste anuncio no Diário Oficial da Galiza, para que as pessoas que o considerem oportuno possam formular por escrito, ante a Agência Galega de Infra-estruturas, as observações que acreditem convenientes relativas à concepção global do traçado desenhado.
Segundo. Simultaneamente ao trâmite assinalado no parágrafo anterior, e para os efeitos previstos no artigo 56.1 do Decreto de 26 de abril de 1957, pelo que se aprova o Regulamento de expropiação forzosa, submete à informação pública a relação individual de bens, direitos e proprietários afectados pela realização da obra correspondente, para que os afectados apresentem quantas alegações ou rectificações considerem convenientes no que diz respeito aos bens e direitos descritos na relação anexa.
Terceiro. Do mesmo modo, submete-se o presente projecto à informação pública para os efeitos do estabelecido no Real decreto 849/1986, de 11 de abril, pelo que se aprova o Regulamento do domínio público hidráulico, em relação com a protecção do domínio público hidráulico e com as actuações neste ou na sua zona de polícia.
Quarto. A exposição ao público, para os efeitos desta resolução, realiza na Agência Galega de Infra-estruturas (São Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela), no Serviço de Infra-estruturas da Corunha (rua Vicente Ferrer, 2, 15071 A Corunha ) e na Casa da Câmara municipal da Corunha (largo de María Pita, 1, 15001 A Corunha).
Além disso, na página web da Conselharia de Infra-estruturas e Mobilidade:
https://infraestruturasemobilidade.junta.gal/transparência/procedimentos-informacion-publica estudos-projectos, encontra à disposição dos interessados o projecto de traçado de melhora dos acessos ao CHUAC, de chave AC/21/215.30.1.
Santiago de Compostela, 26 de janeiro de 2023
Francisco Menéndez Iglesias
Director da Agência Galega de Infra-estruturas
ANEXO
Relação de bens, direitos e proprietários afectados
Melhora de acessos ao CHUAC
Chave: AC/21/215.30.1
Câmara municipal da Corunha.
| Núm. | Referência catastral | Políg. | Parc. | Proprietário/s | DNI | Classe de solo Cadastro | Classificação urbanística | Sit. básica do solo RDL 7/2015 | Exprop. (m2) | Ocupação temporal (m2) | Bens afectados | ||
| Quantidade | Ud. | Descrição | |||||||||||
| 1 | 9995813NH4999N | 99958 | 13 | Procorsa, S.L. | B154515698 | Urbano | S. urbano não consolidado | Urbanizado | 75 | ||||
| 2 | 9893509NJ4999S | 98935 | 09 | María Blanca Juzgado Guyatt | ***2381** | Urbano | S. urbano não consolidado | Urbanizado | 1.110 | 39,2 | m2 | Muro de pedra em taco junta seca i/pp cimentação e pilares | |
| Francisco Javier Juzgado Guyatt | ***2556** | 72,8 | m2 | Muro de pedra em taco com morteiro i/pp cimentação e pilares | |||||||||
| Elizabeth Mary Natividad Guyatt Iriarte | ***0247** | 8 | ud | Arbusto jardim porte alto (h>150 cm) | |||||||||
| Charles Henry John Guyatt | ***0336** | ||||||||||||
| Henry Heliodoro Alexander Guyatt | ***0622** | ||||||||||||
| 3 | 9794202NH4999N | 97942 | 02 | Instituto Médico Quirúrgico São Rafael, S.A. | A15016702 | Urbano | S. urbano não consolidado | Urbanizado | 74 | 24 | m2 | Muro contenção de formigón armado encofrado 1 cara i/ pp cimentação e pilares | |
| 4 | 9794203NH4999N | 97942 | 03 | José Tenreiro Malvar (hros.) | ***2437** | Urbano | S. urbano não consolidado | Urbanizado | 20 | 20 | m2 | Coberta de chapa galvanizada | |
| 5 | 9692225NJ4999S | 96922 | 25 | Ramón Bahamonde Santiso | ***2721** | Urbano | S. urbano não consolidado | Urbanizado | 924 | ||||
| María Antonia Caballero Ruiz | ***3818** | ||||||||||||
| Leonor Ángeles Bahamonde Santiso | ***5751** | ||||||||||||
| María Victoria Bahamonde Santiso | ***0161** | ||||||||||||
| 6 | 9490520NH4999S | 94905 | 20 | Manuel Sana Espiñeira | ***7990** | Urbano | S. urbano não consolidado | Urbanizado | 173 | ||||
| 7 | 9490518NJ4999S | 94905 | 18 | Em investigação | Urbano | S. urbano não consolidado | Urbanizado | 42 | 42 | m2 | Limiar de formigón | ||
| 8 | 9490517NJ4999S | 94905 | 17 | Em investigação | Urbano | S. urbano não consolidado | Urbanizado | 15 | 15 | m2 | Limiar de formigón | ||
| 9 | 9692214NJ4999S | 96922 | 14 | Em investigação | Urbano | S. urbano não consolidado | Urbanizado | 643 | |||||
| 10 | 9692213NJ4999S | 96922 | 13 | Em investigação | Urbano | S. urbano não consolidado | Urbanizado | 351 | |||||
| 11 | 9692212NJ4999S | 96922 | 12 | Elvira Blanco Moreno | Urbano | S. urbano não consolidado | Urbanizado | 184 | |||||
| 12 | 9692211NJ4999S | 96922 | 11 | Leonor Santiso Blanco (hros.) | ***6638** | Urbano | S. urbano não consolidado | Urbanizado | 624 | ||||
| 13 | 9692210NJ4999S | 96922 | 10 | Leonor Santiso Blanco (hros.) | ***6638** | Urbano | S. urbano não consolidado | Urbanizado | 1.296 | ||||
| 14 | 9692209NJ4999S | 96922 | 09 | Leonor Santiso Blanco (hros.) | ***6638** | Urbano | S. urbano não consolidado | Urbanizado | 1.913 | ||||
| 15 | 9893510NJ4999S | 98935 | 10 | Câmara municipal da Corunha | P1503000J | Urbano | S. urbano não consolidado | Urbanizado | 208 | 27 | m2 | Muro de pedra sobre pedra | |
| 16 | 9493204NJ4999S | 94932 | 04 | Câmara municipal da Corunha | P1503000J | Urbano | S. urbano não consolidado | Urbanizado | 8.026 | 4 | ud | Árvore ornamental grande (d>30 cm) | |
| 17 | 8996810NH4989N | 89968 | 10 | Câmara municipal da Corunha | P1503000J | Urbano | S. urbano não consolidado | Urbanizado | 719 | 10 | ud | Árvore ornamental mediana (d 10-30 cm) | |
| 18 | 8996809NH4989N | 89968 | 09 | Câmara municipal da Corunha | P1503000J | Urbano | S. urbano não consolidado | Urbanizado | 2.677 | 12 | ud | Árvore ornamental grande (d>30 cm) | |

 
					
