Em cumprimento do disposto na Lei 24/2013, de 26 de dezembro, do sector eléctrico; na Lei 8/2009, de 22 de dezembro, pela que se regula o aproveitamento eólico na Galiza e se acreditem o cânone eólico e o Fundo de Compensação Ambiental, modificada pela Lei 5/2017, de 19 de outubro, de fomento da implantação de iniciativas empresariais na Galiza, pela Lei 9/2021, de 25 de fevereiro, de simplificação administrativa e de apoio à reactivação económica da Galiza, pela Lei 18/2021, de 27 de dezembro, de medidas fiscais e administrativas, e pelo artigo 46 da Lei 7/2022, de 27 de dezembro, de medidas fiscais e administrativas; no Real decreto 1955/2000, de 1 de dezembro, pelo que se regulam as actividades de transporte, distribuição, comercialização, subministração e procedimentos de autorização de instalações de energia eléctrica; na Lei 21/2013, de 9 de dezembro, de avaliação ambiental e demais normas vigentes de aplicação, submete-se a informação pública a solicitude relacionada com a instalação que se descreve a seguir:
Solicitante: Tiraventos, S.L.
Denominação do projecto: modificação do projecto de linha eléctrica PE Dos Cotos-subestação Põe-te Sampaio. Junho 2023.
Câmaras municipais afectadas: Cerdedo-Cotobade, Ponte Caldelas e Pontevedra (Pontevedra).
Orçamento total (execução material): 1.627.770,95 €.
Objecto: evacuação da energia gerada pelo parque eólico Dos Cotos.
Características técnicas recolhidas no projecto:
Linha eléctrica de alta tensão a 66 kV, que sai de modo subterrâneo da subestação do parque eólico Dos Cotos, converte-se a aérea percorrendo um trecho intermédio de quase 14 km, e remata novamente de modo subterrâneo no trecho final até alcançar a subestação eléctrica de Pontesampio.
Potência para transportar: 30 MW.
A linha tem una comprimento total de 16.955,10 metros, repartida em três trechos:
– Trechos inicial e final subterrâneos em gabia, de 2.212,40 e 868,8 metros de comprimento respectivamente, com 3 motoristas RHZ1 36/66 kV 1×630 Al sob tubo de PE-AD de dupla parede de 200 mm de diámetro, e por riba destes um cabo de comunicações de fibra óptica tipo monomodo protegido mediante tubo de PE-AD de dupla parede de 110 mm de diámetro. Nas zonas do traçado executadas baixo o firme de vias ou valetas, estes tubos aloxaranse embebidos dentro de um prisma de formigón HM-20. A uma distância entre 10 e 20 cm sobre a camada de formigón e sobretudo o percurso montar-se-á uma protecção mecânica com cinta de sinalização que advirta da existência de cabos eléctricos de alta tensão embaixo dela. Cada 400 metros, como distância média, executar-se-á uma arqueta ou deixar-se-á uma cala de tiro para facilitar o tendido dos cabos e a execução de empalmes.
– Trecho intermédio constituído por uma linha aérea com 65 apoios, com passo subterrâneo-aéreo e aéreo-subterrâneo nos apoios 1 e 65, respectivamente, de 13.873,90 m de comprimento total e quotas que variam entre 57 e 500 m, com 3 motoristas nus de aluminio com alma de aço tipo LARL-280 242-AL1/39-A20SÃ (281,1 mm² de secção por motorista) e cabo de guarda tipo OPGW (cabo combinado de protecção e comunicações) de 180 mm² de secção. Tendidos sobre apoios metálicos de celosía de diferentes tipos com cimentações de formigón, compostos por perfis de aço galvanizado, com os seus correspondentes illadores, ferraxes e sistemas de posta a terra. Discorre pelas câmaras municipais de Cerdedo-Cotobade, Ponte Caldelas e Pontevedra.
Órgão competente: o órgão competente para autorizar o projecto da referida instalação eléctrica é a Direcção-Geral de Planeamento Energética e Recursos Naturais.
Procedimento de avaliação ambiental: o projecto da referida instalação eléctrica está sujeito a avaliação de impacto ambiental ordinária, segundo o estabelecido no artigo 7.1 da Lei 21/2013, de 9 de dezembro, de avaliação ambiental.
De acordo com o estabelecido no artigo 43 da Lei 5/2017, de 19 de outubro, de fomento de implantação de iniciativas empresárias na Galiza, o Conselho da Xunta da Galiza, na sua reunião do 21.10.2021, acordou declarar iniciativa empresarial prioritária o parque eólico Dos Cotos e as suas infra-estruturas de evacuação e, com base no artigo 44 da mencionada Lei 5/2017, de 19 de outubro, e no 33 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo comum das administrações públicas, o 26.10.2021 a Direcção-Geral de Planeamento Energética e Recursos Naturais resolveu declarar a tramitação de urgência do procedimento administrativo correspondente à LAT 66 kV PE Dos Cotos-SE Põe-te Sampaio, o que supõe a redução à metade dos prazos estabelecidos para o procedimento ordinário, salvo os relativos à apresentação de solicitudes e recursos.
De acordo com o disposto no artigo 33 da Lei 8/2009, de 22 de dezembro, e pelas demais normas de aplicação relacionadas ao início desta resolução, constituem o objecto da informação pública os seguintes documentos: projecto técnico, estudo de impacto ambiental, o projecto de interesse autonómico, e a relação de bens e direitos afectados, a qual figura nos anexo que se insiren com esta resolução.
O que se faz público de conformidade com o artigo 33.10 da Lei 8/2009, de 22 de dezembro, pela que se regula o aproveitamento eólico na Galiza e se acreditem o cânone eólico e o Fundo de Compensação Ambiental, modificada pela Lei 5/2017, de 19 de outubro, de fomento da implantação de iniciativas empresariais na Galiza, pela Lei 9/2021, de 25 de fevereiro, de simplificação administrativa e de apoio à reactivação económica da Galiza, pela Lei 18/2021, de 27 de dezembro, de medidas fiscais e administrativas, e pelo artigo 46 da Lei 7/2022, de 27 de dezembro, de medidas fiscais e administrativas, para conhecimento geral, e para que todas aquelas pessoas, naturais ou jurídicas, que se considerem prejudicadas nos seus direitos, possam apresentar as suas alegações no prazo de trinta (30) dias, contados a partir do dia seguinte ao da última publicação desta resolução.
A consulta da documentação realizar-se-á preferentemente através da seguinte ligazón da web da Conselharia de Economia, Indústria e Inovação: https://economia.junta.gal/transparência/documentos-submetidos-a-informacion-publica, na epígrafe «Instalações de geração». A atenção será telefónica no número 986 80 52 34, de segunda-feira a sexta-feira, das 9.00 às 14.00 horas.
Quando seja indispensável a atenção pressencial, poder-se-á acudir às dependências da Chefatura Territorial da Conselharia de Economia, Indústria e Inovação de Pontevedra (avenida Mª Victoria Moreno, 43, 5º, 36071 Pontevedra), mediante cita prévia no número de telefone indicado, assim como às dependências da Câmara municipal de Cerdedo-Cotobade (rua Chão-Carballedo, 11, 36856 Cerdedo-Cotobade, Pontevedra, ou Largo da Câmara municipal, 1, 36130 Cerdedo, Pontevedra), da Câmara municipal de Ponte Caldelas (avenida da Galiza, 17, 36820 Ponte Caldelas, Pontevedra), e da Câmara municipal de Pontevedra (rua Michelena, 30, 36071 Pontevedra, Pontevedra).
Pontevedra, 26 de julho de 2023
Beatriz López dele Olmo
Chefa territorial de Pontevedra
ANEXO
Relação de bens e direitos afectados (RBDA)
Cerdedo-Cotobade
| Ref. catastral | Polígono | Parcela | Nome do titular | Pleno domínio de apoios (m²) | Servidão de caminhos (m²) | Servidão caminhos existentes (m²) | Servidão líña subterrânea (m²) | Sevidume de voo (m²) | Faixa de gestão de biomassa (m²) | Cultivo | Lugar | 
| 36012A05700030 | 057 | 00030 | MVMC Borela | 261,2 | 3.727,9 | 1.631,8 | 905,8 | 14.150,5 | 6.473,9 | Matagal | Freixa | 
| 36012A05700249 | 057 | 00249 | MVMC Rebordelo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9.426,1 | 0,0 | 0,0 | Matagal | Freixa | 
| 36012A05700250 | 057 | 00250 | MVMC Loureiro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 384,3 | 0,0 | 0,0 | MT Matagal | Freixa. Cotobade (Pontevedra) | 
| 36012A05700251 | 057 | 00251 | MVMC de Augasantas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.227,5 | 0,0 | 0,0 | EU Eucaliptos | Freixa. Cotobade (Pontevedra) | 
| 36012A05800028 | 058 | 00028 | MVMC Borela | 327,3 | 3.085,1 | 7.829,2 | 0,0 | 20.318,2 | 9.565,4 | Matagal | Portavedos | 
| 36012A05800628 | 058 | 00628 | Carlos Portela Morgade | 41,5 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 590,8 | 361,5 | Eucaliptos | Carvalhal | 
| 36012A05800637 | 058 | 00637 | Em processo de investigação ou desconhecido | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 16,9 | Eucaliptos | Freixa | 
| 36012A05800638 | 058 | 00638 | Em processo de investigação ou desconhecido | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.443,3 | 311,1 | Eucaliptos | Freixa | 
| 36012A05801082 | 058 | 01082 | Em processo de investigação ou desconhecido | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14.30,9 | 311,0 | Eucaliptos | Freixa | 
| 36012A06401190 | 064 | 01190 | MVMC Borela | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,4 | 0,0 | 0,0 | EU Eucaliptos | Pé da Moa. Cotobade (Pontevedra) | 
Ponte Caldelas
| Ref. catastral | Polígono | Parcela | Nome do titular | Pleno domínio de apoios (m²) | Servidão de caminhos (m²) | Servidão caminhos existentes (m²) | Servidão líña subterrânea (m²) | Sevidume de voo (m²) | Faixa de gestão de biomassa (m²) | Cultivo | Lugar | 
| 36043A00200107 | 002 | 00107 | MVMC Almofrei | 30,6 | 532,2 | 374,9 | 1.078,3 | 606,8 | Matagal | Xeixo Blanco | |
| 36043A00200148 | 002 | 00148 | MVMC Mirón | 0,0 | 0,0 | 393,0 | 1.097,8 | 519,7 | Eucaliptos | Pomar Bello | |
| 36043A00300001 | 003 | 00001 | Comunidade de Montes em mãos Comun de Mirón | 0,0 | 1,7 | 1.659,6 | 0,0 | 0,0 | Matagal | Monte de Chão Grande. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A00300002 | 003 | 00002 | MVMC Buchabade | 211,7 | 1417,9 | 3.269,1 | 20.137,1 | 8.147,0 | Matagal/eucaliptos | Monte de Chão Grande | |
| 36043A00300014 | 003 | 00014 | MVMC Mirón | 30,6 | 136,3 | 1.015,0 | 907,2 | 592,8 | Pastos | Monte de Chão Grande | |
| 36043A01400105 | 014 | 00105 | Em processo de investigação ou desconhecido | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 4,6 | Matagal | Monte | |
| 36043A01500092 | 015 | 00092 | MVMC Buchabade | 168,2 | 2.313,5 | 0,0 | 13.807,1 | 6.294,0 | Eucaliptos/matagal | Goletas. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100144 | 021 | 00144 | Constantino Souto Sabajanes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 530,6 | 167,6 | Carvalhal | Fontán Seco. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100145 | 021 | 00145 | Ermindo Garrido González | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 349,5 | 72,1 | Eucaliptos | Casas Novas. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100146 | 021 | 00146 | Hros. Claudio Martínez | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,7 | 78,9 | Prados/matagal | Casas Novas. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100147 | 021 | 00147 | Hermosinda Martínez Sabajanes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | PD Prados ou pradeiras | Casas Novas. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100186 | 021 | 00186 | María Carmen Diz Sabajanes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,7 | PD Prados ou pradeiras | Guisal. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100187 | 021 | 00187 | Luciano Martínez Martínez | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212,8 | 35,6 | PD Prados ou pradeiras | Guisal da Rochela. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100188 | 021 | 00188 | Mª Carmen Diz Sabajanes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,3 | 0,6 | Prados ou pradeiras | Guisal. Põe-te caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100189 | 021 | 00189 | Constantino Souto Sabajanes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,7 | 44,6 | Prados ou pradeiras | Cereixeira. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100327 | 021 | 00327 | Ricardina Lusquiños Seoane | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,9 | 78,7 | Prados ou pradeiras | Capilla. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100328 | 021 | 00328 | Susana Diz Franco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | PD Prados ou pradeiras | Capilla. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100330 | 021 | 00330 | Manuel Míguez Alfaya | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 328,4 | 164,4 | Matagal | Capilla. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100331 | 021 | 00331 | Manuel Vidal Carballo | 32,1 | 25,6 | 0,0 | 261,5 | 194,2 | Prados ou pradeiras | Palomar. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100338 | 021 | 00338 | Constantino Souto Sabajanes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 332,0 | 145,3 | Prados ou pradeiras | Palomar. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100347 | 021 | 00347 | Dores Ares Sanmartin | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | PD Prados ou pradeiras | Capilla. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100348 | 021 | 00348 | Laureano Pérez Lusquiños | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,5 | 40,6 | Carvalhal | Capilla. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100349 | 021 | 00349 | Ricardina Lusquiños Seoane | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 273,6 | 156,2 | MT Matagal | Capilla. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100351 | 021 | 00351 | Agapito Lusquiños Rí-lo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 259,6 | 119,0 | Prados ou pradeiras | Capilla. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100353 | 021 | 00353 | Carlos Sabajanes Seoane | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,9 | 43,7 | Prados ou pradeiras | Veiga do Rio. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100354 | 021 | 00354 | Domitila Diz Diz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,4 | 21,0 | Prados ou pradeiras | Veiga do Rio. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100356 | 021 | 00356 | Félix Rodríguez Diz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,0 | 16,1 | Prados ou pradeiras | Veiga do Rio. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100357 | 021 | 00357 | Félix Rodríguez Diz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,5 | 19,4 | Prados ou pradeiras | Veiga do Rio. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100358 | 021 | 00358 | Marisol Diz Lorenzo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,7 | 20,4 | Prados ou pradeiras | Veiga do Rio. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100359 | 021 | 00359 | Ana María Cortegoso Reguera | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202,2 | 14,6 | Prados ou pradeiras | Rocheliña. Ponte Caldelas (pontevedra) | |
| 36043A02100360 | 021 | 00360 | Manuel Sabajanes Sanmartín | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 32,7 | Prados ou pradeiras | Veiga do Rio. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100361 | 021 | 00361 | Hros. Mª Carmen López Garrido. Rep: Mª Carmen Conde López | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 217,9 | 44,1 | Matagal | Veiga do Rio. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100362 | 021 | 00362 | Em processo de investigação ou desconhecido | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,1 | 31,2 | Matagal | Rochelo. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100363 | 021 | 00363 | Em processo de investigação ou desconhecido | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 34,7 | Prados ou pradeiras | Rocheliña. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100373 | 021 | 00373 | María David Garrido | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,1 | 66,5 | Labor ou labradío secaño | Navaliños. Ponte Caldelas | |
| 36043A02100374 | 021 | 00374 | Daniel Martínez Martínez | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213,2 | 52,7 | Prados ou pradeiras | Navaliños. Ponte Caldelas | |
| 36043A02100375 | 021 | 00375 | Luciano Martínez Martínez | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 576,0 | 218,1 | Prados ou pradeiras | Navaliños. Ponte Caldelas | |
| 36043A02100377 | 021 | 00377 | José Lorenzo Martínez | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,5 | 44,6 | Prados ou pradeiras | Navaliños. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100378 | 021 | 00378 | Luciano Martínez Martínez | 6,0 | 45,5 | 0,0 | 123,5 | 97,1 | Prados ou pradeiras | Navaliño Pequeno. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100379 | 021 | 00379 | Lealdina Martínez Martínez | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 9,8 | PD Prados ou pradeiras | Navaliños. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100385 | 021 | 00385 | José Lorenzo Martínez | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,0 | 74,2 | Prados ou pradeiras | Navaliños. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100414 | 021 | 00414 | Araceli Duato Diz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,4 | 77,3 | Prados ou pradeiras | Carballa. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100415 | 021 | 00415 | Celia Martínez Lorenzo | 3,5 | 26,8 | 0,0 | 278,6 | 92,7 | Prados ou pradeiras | Carballa. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100418 | 021 | 00418 | Nieves Souto Sabajanes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 164,0 | 64,4 | Prados | Carballa. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100419 | 021 | 00419 | Mª Luzí-la Boullosa Lale | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181,1 | 87,9 | Prado e pinhal madeirable | Carballa. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100420 | 021 | 00420 | Manuel Seoane Ares | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 222,5 | 90,4 | PD Prados ou pradeiras | Carballa. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100421 | 021 | 00421 | Mercedes Pérez Lusquiños | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214,6 | 84,5 | Prado ou pradeiras de regadío | Carballa. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100422 | 021 | 00422 | Mercedes Martínez Diz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,2 | 51,7 | Prado ou pradeiras de regadío | Carballa. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100423 | 021 | 00423 | Lealdina Martínez Diz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,0 | 51,5 | Prado ou pradeiras de regadío | Carballa. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100425 | 021 | 00425 | Manuela Diz Martínez | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188,7 | 73,4 | Prado ou pradeiras de regadío | Carballa. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100428 | 021 | 00428 | Claudino Garrido Ares | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 409,3 | 157,0 | Prados ou pradeiras | Carballa. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100429 | 021 | 00429 | Ricardina Lusquiños Seoane | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 10,8 | Prados ou pradeiras | Carballa. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100859 | 021 | 00859 | Luciano Casal Souto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 698,5 | 243,5 | Prados | Veiga Grande. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100862 | 021 | 00862 | José Manuel Martínez Sanmartín | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,7 | 56,9 | Prado e pinhal madeirable | Veiga Grande. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100863 | 021 | 00863 | Videlina Franco Martínez | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 447,1 | 135,5 | Prado | Veiga Grande. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100864 | 021 | 00864 | Amadeo Seoane Franco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 46,4 | Prado | Veiga Grande. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100865 | 021 | 00865 | Amadeo Seoane Franco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 226,2 | 88,8 | Prados ou pradeiras | Veiga Grande. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100893 | 021 | 00893 | Em processo de investigação ou desconhecido | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,9 | 40,2 | Matagal | Grande. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100894 | 021 | 00894 | Luciano Domínguez Garrido | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 299,4 | 105,7 | Prados ou pradeiras | Veiga Grande. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100895 | 021 | 00895 | Mª Esther Diz Franco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227,3 | 90,5 | Prado | Veiga Grande. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100896 | 021 | 00896 | Hros. Daniel Tourón | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 661,4 | 240,1 | Matagal | Veiga Grande. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100911 | 021 | 00911 | María Ángeles Lorenzo Franco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | EU Eucaliptos | Cabada do Creso. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100912 | 021 | 00912 | Hros. Evaristo Souto Sabajanes.  | 33,4 | 313,7 | 0,0 | 659,6 | 540,7 | Eucaliptos | Porto do Seixo. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100913 | 021 | 00913 | Celso Diz Sabajanes | 0,0 | 40,8 | 0,0 | 98,6 | 74,2 | Eucaliptos | Quotas. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100933 | 021 | 00933 | Hros. Secundino Carballo. | 29,8 | 123,9 | 0,0 | 550,7 | 399,6 | Eucaliptos | Folgar de Quotas. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100968 | 021 | 00968 | MVMC Aluncia | 0,0 | 114,0 | 0,0 | 2.738,8 | 868,7 | Matagal | Quotas. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02100999 | 021 | 00999 | Felicita López Garrido | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,1 | 52,4 | Prados ou pradeiras | Fonte da Parda. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02200133 | 022 | 00133 | MVMC Buchabade | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.443,5 | 349,9 | Matagal | Regas. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02200134 | 022 | 00134 | MVMC Buchabade | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 414,9 | 206,6 | Pinhal madeirable | Regas. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02200137 | 022 | 00137 | Mª José Martínez Martínez | 0,0 | 184,6 | 0,0 | 447,7 | 298,6 | Pinhal madeirable | Comareiro dos Cruzes. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02200138 | 022 | 00138 | Luciano Martínez Regueira | 0,0 | 98,1 | 0,0 | 118,2 | 60,9 | Pinhal madeirable | Regas. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02200139 | 022 | 00139 | Em processo de investigação ou desconhecido | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 42,1 | 51,6 | Pinhal madeirable | Grande. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02200141 | 022 | 00141 | Hros. Héctor Martínez Martínez | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 28,2 | Pinhal madeirable | Regas. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02200143 | 022 | 00143 | Hros. Severino Martínez Martínez | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 12,3 | Pinhal madeirable | Regas. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02200176 | 022 | 00176 | Dores Parada Balagones | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,1 | 31,4 | Carvalhal | Leiriñas. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02200279 | 022 | 00279 | Hros. Manuel López Pérez | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,0 | 64,2 | Matagal | Troncelo. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02200282 | 022 | 00282 | Hros. José Martínez Regueira | 0,0 | 40,1 | 0,0 | 93,1 | 86,3 | Eucaliptos | Grandes. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02200285 | 022 | 00285 | Hros. Celina Senra Cortizo | 29,8 | 112,4 | 0,0 | 826,2 | 460,7 | Eucaliptos | Malvar. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02200774 | 022 | 00774 | Mª Flora Martínez Sanmartín | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 271,9 | 81,8 | Eucaliptos | Rega das Cavadas. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02200775 | 022 | 00775 | Em processo de investigação ou desconhecido | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,3 | 46,2 | Eucaliptos | Cabadas. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02200776 | 022 | 00776 | Hros. José Carlos Bertola Franco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,7 | 28,4 | Eucaliptos | Minada. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02200777 | 022 | 00777 | Marina Sanmartín Piñón | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,1 | 28,6 | Eucaliptos | Cabadas. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02200783 | 022 | 00783 | Em processo de investigação ou desconhecido | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | EU Eucaliptos | Cabadas. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02200784 | 022 | 00784 | Oudario Martínez Regueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,1 | 121,7 | Eucaliptos | Comareiro do Pino. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02200787 | 022 | 00787 | Manuel Mateo Martínez | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 721,8 | 228,4 | Eucaliptos | Cabadas. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02200788 | 022 | 00788 | Hros. Mercedes Torres Peleteiro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | EU Eucaliptos | Fraga das Cavadas. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02200789 | 022 | 00789 | Hros. Matilde Marinho Falcón | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 363,1 | 119,9 | Eucaliptos | Xesteira das Cavadas. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02200792 | 022 | 00792 | Manuel Martínez Regueira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,1 | 42,3 | Eucaliptos | Guinaldo. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02200793 | 022 | 00793 | Segundo Moreira Gradín | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137,6 | 51,7 | Eucaliptos | Cabadas. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02200794 | 022 | 00794 | Manuel Martínez Torres | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 449,3 | 55,3 | Eucaliptos | Cabadas. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02200795 | 022 | 00795 | Hros. Matilde Marinho Falcón | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,7 | 62,1 | Eucaliptos | Cavadas de Riba. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02200830 | 022 | 00830 | Manuel Martínez Torres | 37,8 | 8,9 | 0,0 | 219,8 | 155,1 | Eucaliptos | Riboi. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02200831 | 022 | 00831 | Manuel Martínez Torres | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 835,7 | 301,7 | Eucaliptos | Cabadas. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02200887 | 022 | 00887 | Manuel Martínez Torres | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 37,2 | Carvalhal | Minadas. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
| 36043A02200888 | 022 | 00888 | Hros. María Floreana Martínez Peñeiro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 413,6 | 57,1 | Carvalhal | Canos. Ponte Caldelas (Pontevedra) | |
